内蒙古大学2022年高考录取分数线预测
内蒙古大学位于内蒙古自治区首府、历史文化名城呼和浩特市,距北京400余公里,是中华人民共和国成立后党和国家在少数民族地区创办的第一所综合大学。今天的小编给大家分享了内蒙古大学2022年高考录取分数线预测,希望能帮到你。
2022年内蒙古大学高考录取分数线预测
由于内蒙古大学录取分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在参考往年内蒙古大学的分数线。
往年内蒙古大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 539 | 13620 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 562 | 30538 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 590 | 5837 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 537 | 29650 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 501 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 432 | - | 405 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(4) | 604 | 11977 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 606 | 11582 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 政/地/史(3选1)/(6) | 609 | 11038 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 611 | 10670 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 思想政治必选/(3) | 613 | 10330 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 思想政治/历史(2选1)/(5) | 620 | 9054 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 568 | 7931 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 562 | 45701 | 521 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 504 | 12877 | 499 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 491 | 33254 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 570 | 2992 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 541 | 19299 | 505 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 563 | 45027 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 404 | 4680 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 374 | 11200 | 330 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 499 | 3891 | 505 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 397 | 15708 | 412 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 488 | 7580 | 392 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 502 | 6157 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 503 | 6073 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 564 | 1732 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 专科批 | -/- | 367 | 22599 | 160 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 511 | 5334 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 527 | 4030 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 460 | 21227 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 462 | 20809 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 463 | 20596 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 227 | 68908 | 160 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 490 | 15459 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 511 | 11929 | 418 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 494 | 22278 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 565 | 20252 | 336 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(2组) | 568 | 27685 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(1组) | 578 | 21996 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(3组) | 579 | 21516 | 434 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W02) | 580 | 25292 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W03) | 585 | 22919 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W01) | 588 | 21487 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 541 | 2436 | 472 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 495 | 17546 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 5874 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 584 | 38526 | 518 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 555 | 11468 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 566 | 32017 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(03) | 577 | 13597 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(02) | 586 | 12038 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(01) | 593 | 10891 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 581 | 5398 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 485 | 32936 | 456 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 569 | 3959 | 530 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 517 | 29385 | 487 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(215) | 558 | 15087 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1)/(202) | 2022高考分数公布时间561 | 13829 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选地理/(204) | 565 | 12003 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(213) | 566 | 11840 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(203) | 568 | 11028 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 569 | 10588 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选)/(205) | 571 | 9937 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(214) | 573 | 9360 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(209) | 556 | 62877 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(211) | 557 | 61717 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(210) | 557 | 61625 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(208) | 561 | 57770 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(207) | 569 | 49464 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(206) | 569 | 49558 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(212) | 573 | 44905 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 504 | 7675 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 486 | 18077 | 440 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(04) | 529 | 19385 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 539 | 17770 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 541 | 17425 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 543 | 17073 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(05) | 545 | 16715 | 400 |
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论