中国人民建设银行信用卡凸印格式、止付办法和统计报表等制度_百度文 ...
中国人民建设银行信用卡凸印格式、止付办法和统计报表等制度
文章属性
【制定机关】中国(人民)建设银行
【公布日期】1992.08.07
【文 号】建筹字[1992]第46号
【施行日期】1992.08.07
【效力等级】行业规定
【时效性】现行有效
【主题分类】银行业监督管理
正文
中国人民建设银行信用卡凸印格式、
  止付办法和统计报表等制度
  (建筹字[1992]第46号 1992年8月7日)
  根据国际标准(ISO 2894/3554)及有关规定,统一制定中国人民建设银行信用卡凸印格式如下:
  一、信用卡基本尺寸
  建设银行信用卡的基本尺寸为:长85.725mm,宽53.975mm,厚0.76±0.1mm。有关格式,尺寸及公差见图(略)。
  二、建设银行万事达卡凸印内容及格式
  以某一卡为例。
  ---------------------------------------------------------
  |                                                       |
  |                                                       |
  |      ---------------------------------------          |
  |      |5324| |2000| |0000| |0001|                  |
  |      ---------------------------------------          |
  | ----------------------------------------------------- |
  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  | ----------------------------------------------------- |
  | ----------------------------------------------------- |
  | |PCBC| |GZ| | | | | |04|/|90| | | | | | | | | |      |
  | ----------------------------------------------------- |
  | ----------------------------------------------------- |
  | |MS|.|LI| |建设银行信用卡申请进度查询JUE| | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
  | ----------------------------------------------------- |
  | ----------------------------------------------------- |
  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  | ----------------------------------------------------- |
  |  1       5         10        15        20        25        |
  ---------------------------------------------------------
  1.53242……1为建设银行万事达卡的16位卡号;
  2.PCBC为中国人民建设银行的英文缩写,GZ为发卡行广州市分行的汉语拼音缩写,04/90表示该卡有效期的截止期为1990年4月;
  3.持卡人的姓名及性别,其中姓名按汉语拼音拼写;性别,男士在姓名前加MR.。女士在姓名前加MS.。本卡是李娟女士。凸印标准位置如图。
  三、建设银行VISA卡凸印内容及格式
  以某一卡为例。
  ---------------------------------------------------------
  |                                                       |
  |                                                       |
  |      ---------------------------------------          |
  |      |4532| |4200| |0000| |0001|                  |
  |      ---------------------------------------          |
  | ----------------------------------------------------- |
  | |PCBC| |BJ| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |    |
  | ----------------------------------------------------- |
  | ----------------------------------------------------- |
  | | | |02|/|91| | | |03|/|91| | |V| | | | | | | | |   |
  | ----------------------------------------------------- |

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。