2021国家补贴政策
(注:全国范围可做,各省各地区政策有差异)
2021年普惠项目 | |||
项目名称 | 项目要求 | 补贴金额 | 申报时间 |
BUD专项基金 | 港资企业在内地具有项目或产品推广即可申报 | 最高奖补400万元 | 全年 |
稳岗补贴 | 企业上年度未裁员或裁员率低于本市城镇登记失业率。 | 实际缴纳失业保险费总额的50%给予稳岗补贴。 | 全年 |
企业职工适岗培训补贴 | 企业自行组织或委托机构开展企业职工岗前培训。 | 一人1000元 | 全年 |
录用毕业两年内的大学生 | 招用毕业2年内大专及大专以上的学生并为其缴纳社保 | 最高2.4万/人 | 全年 |
创业带动就业 | 成立三年内的初创企业录用员工并为其缴纳社保。 | 最高3000元 | 单月申报 |
受影响企业认定 | 企业2020年前三季度增值税同比下降超过30和岗位流失率不超过30%。 | 每人3000元 | 3月-5月 |
保险返还项目 | 有出口贸易的企业购买保险的保费返还。 | 最高按照实际缴纳保险费给予80%的资助 | 1月-3月 |
举办大型会展 | 企业举办大型会展。 | 最高200万元 | 上年12月-2月 |
参加境内外展会展位补贴 | 企业参加展会的补贴。 | 最高100万元 | 2月-8月 |
专利、商标和软著补贴 | 对企业当年获得授权的专利、软著、商标的补贴。 | 一件最高奖补9000元 | 3月-12月 |
家政服务企业吸纳就业补贴 | 家政企业平均每月到岗人数达到30人。 | 每人每年1000元 | 分两批次申报,5月和11月 |
家政服务企业社会保险补贴 | 家政企业为家政人员购买社保。 | 最高36000元一人 | 5月-6月 |
佛山市粤菜(名店、名菜、名点) | 佛山市的粤菜餐饮企业认定名店、名菜、名点补贴。 | 2万-20万 | 7月-8月 |
2021年固定资产投资项目 | |||
项目 | 项目要求 | 补贴金额 | 申报时间 |
制造业购买生产设备 | 购置生产设备100万以上 | 最高5000万 | 4-6月 |
制造业建厂房 | 营收2000万以上 | 固投的5% | 12月-下年4月 |
种植用地补贴 | 认定粤港澳大湾区菜篮子 | 300-500/亩 | 全年 |
种植大棚补贴 | 认定粤港澳大湾区菜篮子 | 1.5万元/亩 | 全年 |
鸡鸭猪羊等禽畜大棚 | 认定粤港澳大湾区菜篮子 | 400元/亩 | 全年 |
水产大棚建设补贴 | 4亩以上 | 最高100万 | 3月 |
养鸡场建设 | 4万只以上 | 最高50万 | 8月 |
养猪场建设 | 生猪新增1万头 | 最高500万 | 2月 |
水产养殖补贴 | \ | 最高150万 | 11月 |
购置农用机械 | 农业经营主体 | 最高100万 | 全年 |
农产品冷藏运输补贴 | \ | 最高1000万 | 3-4月 |
批发市场、菜市场建设 | 投资100万以上 | 最高300万 | 9月 |
城乡物流配送中心建设 | 投资100万以上 | 最高300万 | 9月 |
饭店、酒店、购物中心建设 | 投资100万以上 | 最高300万 | 9月 |
零售店铺装修升级改造 | 投资100万以上 | 最高100万 | 9月 |
特商业街建设 | 投资100万以上 | 最高300万 | 9月 |
网红直播基地建设 | 面积1万平方米以上 | 最高300万 | 5-9月 |
物流基础设施项目建设 | 项目投资额达到3000万元以上的 | 最高500万 | 9-12月 |
冷链基础设施建设 | 项目投资额达到1000万元以上的 | 最高1000万 | 9月 |
2021年产业园项目 | |||
项目名称 | 项目要求 | 补贴金额 | 申报时间 |
工业产业园 | |||
园区建设项目 | 企业注册资本总额达5000万 | 最高1000万 | 11-12月 |
农业产业园 | |||
购买产品检测仪器 | 农业经营主体、先建后补 | 最高50万 | 3月 |
农业休闲观光建设项目 | 农业休闲观光基础设施或3A旅游厕所建设 | 最高200万 | 3月 |
农产品加工生产设施建设 | 农业经营主体、先建后补 | 最高150万 | 3月 |
温室大棚建设项目 | 农业经营主体、先建后补 | 最高100万 | 3月 |
水产加工、冷库冷链建设 | 农业经营主体、先建后补 | 最高200万 | 3月 |
物流产业园 | |||
建设自动分拣线 | 总投资1亿元以上 | 最高400万 | 5-6月 |
物流基础设施建设 | 总投资1亿元以上 | 最高400万 | 5-6月 |
文化产业园 | |||
园区运营考评奖励 | 评为良好、优秀产业园 | 最高50万 | 4月 |
新建、改建文化产业园区 | 建筑面积不低于20000平方米 | 最高1000万 | 4月 |
人力资源服务园区 | |||
园区运营补贴 | 认定成市级及以上产业园 | 最高100万 | 9-10月 |
市级品牌认定奖励 | 认定成市级及以上产业园 | 最高100万 | 1-3月 |
电子商务产业园 | |||
招商奖励 | 引进中国100强企业或世界500强企业 | 10万元 | 1-3月 |
市级品牌认定奖励 | 认定成市级及以上产业园 | 最高100万 | 1-3月 |
2021年会展项目 | |||
项目名称 | 项目要求 | 补贴金额 | 申报时间 |
新办展奖励 | 承诺连续举办3年9(含)新办展 | 最高100万 | 全年 |
举办国际会议 | 5个(含)以上国家或地区或国际性组织参加 | 最高80万 | 全年 |
举办行业会议 | 参会人数达200人(含)以上 | 最高80万 | 全年 |
举办数字会展项目 | 线上开展的展会 | 每届20万 | 全年 |
会展搭建企业营收奖励 | 年营业收入1500万元(含)以上 | 最高30万 | 全年 |
会展规模壮大奖励 | 对比上届面积增长20%以上 | 最高100万 | 全年 |
举办展会 | 展览面积在2000平方米(含)以上 | 最高30万 | 全年 |
专业展馆升级改造 | 年营业收入1500万元(含)以上 | 最高300万 | 全年 |
参加境内外专业展会扶持 | 参加的展会规模较大 | 最高100万 | 全年 |
2021年品牌建设项目 | |||
项目名称 | 项目要求 | 补贴金额 | 申报时间 |
粤字号农业品牌 | 农业企业皆可申报 | 最高30万 | 9-10月 |
有机食品、绿食品、无公害农产品认证 | / | 最高8万 | 常年申报 |
广东省名特优新农产品 | / | 最高16万 | 常年申报 |
区级以上农业龙头企业 | 涉农业务占总收入70%以上,营收500-4000万 | 最高50万 | 常年申报 |
粤港澳大湾区菜篮子 | / | 300元/亩 | 常年申报 |
专精特新企业认定 | 企业营收连续两年实现增长 | 待定 | 3-5月 |
区级以上企业技术中心 | 营收、研发人员、研发设备达到一定规模后即可申报 | 最高500万 | 6-7月 |
区级以上工程研究中心 | 营收、研发人员、研发设备达到一定规模后即可申报 | 最高500万 | 1-2月 |
区级以上工业设计中心 | 营收、研发人员、研发设备达到一定规模后即可申报 | 最高500万 | 11-12月 |
总部企业 | / | 最高200万 | 4月 |
制造业单项冠军企业 | 单项产品市场占有率在行业内位居前列 | 最高500万 | 4-7月 |
3A、4A、5A景区认证 | A级景区认定 | 最高500万 | 11月 |
星级民宿、农家乐、酒店 | 民宿、农家乐、酒店评级认定 | 最高30万 | 6-8月 |
佛山粤菜三名品牌建设 | 佛山市经营粤菜的餐饮企业皆可申报 | 2-20万 | 7-8月 |
电子商务示范企业 | 近三年纳税总额不低于200万元且近三年营收实现连续增长 | 200万元 | 8-9月 |
A级物流企业 | 物流企业评级认定 | 最高100万 | 5-8月 |
2021年贴息项目 | |||
项目名称 | 项目要求 | 补贴金额 | 申报时间 |
购买生产设备贷款贴息 | 项目总投资500万以上 | 最高5000万 | 4月 |
专精特新企业贷款贴息 | 认定为专精特新中小企业或专精特新小巨人 | 利息的50% | 3月 |
新小升规企业贷款贴息 | 主营收入2000万以上 | 利息的50% | 3月 |
先进制造业贷款贴息 | 纳税达到100万元 | 利息的30% | 3月 |
农业企业贷款贴息 | 认定为粤港澳大湾区菜篮子 | 最高1000万 | 9月 |
农业龙头企业贷款贴息 | 市级及以上农业龙头 | 最高100万 | 9月 |
种业企业贷款贴息 | 从事种子、种畜禽、苗种等培育的企业 | 最高300万 | 9月 |
渔业类企业贷款贴息 | 市级及以上龙头企业 | 利息的90% | 10月 |
渔船更新改造贷款贴息 | 贷款资金只用于渔船更新改造 | 全额贴息 | 全年 |
旅游项目贷款贴息 | 投资2亿元以上 | 全额贴息 | 11月 |
文化和旅游企业贷款贴息 | 从事文化和旅游业务的企业 | 全额贴息 | 8月 |
物流企业贷款贴息 | 营收1.5亿以上 | 利息的50% | 7月 |
进出口贸易公司贷款贴息 | 贴息总额达到1万元 | 最高500万 | 9月 |
猪肉进口类贴息 | 贴息总额达到1万元 | 最高500万 | 9月 |
保单融资贴息 | 购买出口信用保险的企业 | 利息的30% | 6月 |
进口设备贷款贴息 | 在注册资本项下进口设备的生产型外商投资企业 | 全额贴息 | 7月 |
2021年冷链物流产业项目 | |||
项目名称 | 项目要求 | 补贴金额 | 申报时间 |
星级冷链、物流企业 | 企业认定星级评级 | 按照星级等级资助,最高200万 | 4-6月 |
冷链物流企业引进 | 新引进的冷链物流企业 | 按实际投资额的10%奖补,最高500万元 | 5-8月 |
固定资产投入 | 新建或升级改造冷冻设备的冷链企业 | 按实际投资额10%予以奖励,最高500万 | 6月 |
物流装备购置补贴 | 企业的物流或供应链服务收入占年度主营业务收入的50%以上 | 按上一年购置先进物流装备实际购置费用15%奖补,最高500万 | 5-6月 |
冷库、冷链基础建设 | 企业新建或扩建冷库、冷链基础设施 | 按总投资额的5%奖励,最高1000万元 | 9月 |
购买冷藏车补贴 | 企业购买冷藏车 | 按照项目实际投资额30%奖补,最高300万 | 7-8月 |
冷链设备智能化改造 | 对冷藏车辆、移动式冷藏箱安装对接信息平台的无线互联设备 | 按项目投资额的20%奖励,最高100万元 | 7-8月 |
农产品供应链项目 | 企业从事农产品冷藏的物流配送运输 | 按照自筹金额的40%奖补,最高1000万元 | 3-4月 |
企业购买冷链设备 | 按照自筹金额的40%奖补,最高1000万元 | 3-4月 | |
冷藏设备信息化应用补贴 | 企业在硬件设备智能化改造或优化技术投入达到或超过50万元 | 按投资额的30%奖补,最高200万元 | 5-8月 |
物流园区建设投入资助 | 园区实际投资金额不低于1000万元的 | 按实际投资金额的10%奖补,最高500万元 | 5-6月 |
清洁生产 | 生产工艺符合环保验收,达到节能减排的效果 | 最高20万 | 常年申报 |
2021年农业产业项目 | |||
项目名称 | 项目要求 | 补贴金额 | 申报时间 |
种地补贴 | 粤港澳大湾区菜篮子企业 | 每亩补贴300-500元 | 全年可申报 |
农机补贴 | 农业经营主体购买农机 | 最高100万 | 全年可申报 |
有机肥补贴 | 农业企业使用有机肥 | 每吨补贴400-500元 | 全年可申报 |
基础建设补贴 | 种植类大棚建设 | 每亩最高1.5万元 | 全年 |
水产类大棚建设 | 每亩最高1000元 | 全年 | |
养鸡场建设 | 最高60万元 | 8月 | |
建设鸡鸭猪羊等禽畜大棚 | 每亩最高400元 | 8月 | |
农产品加工设备补贴 | 农产品加工设备补贴 | 按照自筹金额的40%奖补,最高1000万元 | 3-4月 |
农产品冷藏运输补贴 | 按照自筹金额的40%奖补,最高1000万元 | 3-4月 | |
农产品零售点 | 按照自筹金额的40%奖补,最高1000万元 | 3-4月 | |
贷款贴息 | 农业企业有贷款行为 | 按贷款利息100%贴息 | 9月 |
养殖补贴 | 养猪补贴(1000头以上) | 最高500万元 | 2-3月 |
水产养殖补贴 | 每亩最高1500元 | 全年 | |
农产品品牌建设补贴 | 农产品进行有机农产品、无公害农产品和绿食品认证 | 最高5万元 | 全年 |
建设农家乐 | 企业建设农家乐补贴 | 最高50万元 | 全年 |
农产品电商交易补贴 | 农产品电商交易交易额50万以上 | 最高10万元 | 5月 |
2021年文旅产业项目 | |||
项目名称 | 项目要求 | 补贴金额 | 申报时间 |
新建或扩建旅游景点 | 投资2个亿以上的重点旅游项目 | 最高5000万元 | 6-8月 |
创建国家级旅游度假区 | 建设国家级旅游度假景区 | 最高1000万元 | 6-8月 |
创建国家特旅游景区 | 建设国家级特旅游景区 | 最高500万元 | 6-8月 |
3A及以上旅游景点 | 景区认定A级评定 | 最高500万元 | 11月 |
3星级以上级旅游酒店 | 旅游饭店认定星级 | 最高300万元 | 6月 |
民宿建设补贴 | 建设民宿 | 最高30万元 | 6-8月 |
建设自驾车营地补贴 | 建设自驾车营地 | 最高100万元 | 9月 |
建设旅游问询中心补贴 | 建设旅游问询中心 | 最高100万元 | 9月 |
建设旅游集散中心补贴 | 建设旅游集散中心 | 最高100万元 | 9月 |
土特产 | 本地特旅游产品 | 最高10万元 | 6-8月 |
旅游厕所 | 新建或扩建旅游厕所 | 每座最高19万 | 6月 |
旅游路线 | 开展旅游路线 | 每条路线5万元 | 6-8月 |
乡村旅游发展 | 认定乡村旅游景区 | 最高50万 | 6-8月 |
认定乡村旅游驿站 | 10万 | 6-8月 | |
促进农业和旅游业发展 | 农业或旅游业年新增纳税超过10万元 | 按照新增部分的30%奖励 | 1月 |
旅游业营收增长资助 | 旅行社营收300万以上奖励 | 最高500万元 | 6-8月 |
文旅贷款贴息 | 文旅企业有贷款行为 | 最高3000万元 | 11月 |
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论