FIFA男足世界排名
(LAST UPDATE: Thursday 11 August 2016)
Rank | Team | Total Points |
1 | Argentina 阿根廷 | 1585(1584.61) |
2 | Belgium 比利时 | 1401(1400.86) |
3 | Colombia 哥伦比亚 | 1331(1330.63) |
4 | Germany 德国 | 1319(1319.48) |
5 | Chile 智利 | 1316(1316.3) |
6 | Portugal 葡萄牙 | 1266(1265.74) |
7 | France 法国 | 1189(1188.71) |
8 | Spain 西班牙 | 1165(1165.35) |
9 | Brazil 巴西 | 1156(1155.88) |
10 | Italy 意大利 | 1155(1155.44) |
11 | Wales 威尔士 | 1137(1136.84) |
12 | Uruguay 乌拉圭 | 1130(1129.62) |
13 | England 英格兰 | 1107(1107.49) |
14 | Mexico 墨西哥 | 1042(1041.92) |
15 | Croatia 克罗地亚 | 1022(1022.16) |
16 | Poland 波兰 | 1011(1011.37) |
17 | Ecuador 厄瓜多尔 | 1002(1001.83) |
18 | Switzerland 瑞士 | 957(957.49) |
19 | Turkey 土耳其 | 915(915.31) |
19 | Hungary 匈牙利 | 915(914.54) |
21 | Costa Rica 哥斯达黎加 | 883(883.18) |
22 | Austria 奥地利 | 875(874.67) |
23 | Iceland 冰岛 | 871(870.84) |
24 | Slovakia 斯洛伐克 | 867(866.55) |
25 | Romania 罗马利亚 | 856(855.55) |
26 | Netherlands 荷兰 | 848(848.41) |
26 | USA 美国 | 848(848.13) |
28 | Northern Ireland 北爱尔兰(英联邦) | 822(822.4) |
29 | Bosnia and Herzegovina 波黑 | 813(813.29) |
30 | Ukraine 乌克兰 | 801(800.72) |
31 | Republic of Ireland 爱尔兰 | 800(800.23) |
32 | Algeria 阿尔及利亚 | 781(781.42) |
33 | Peru 秘鲁 | 777(777.36) |
34 | Czech Republic 捷克 | 768(768.21) |
35 | Ghana 加纳 | 749(749.03) |
36 | Côte d'Ivoire 科特迪瓦 | 748(747.88) |
37 | Albania 阿尔巴尼亚 | 739(739.25) |
38 | Russia 俄罗斯 | 728(728) |
39 | Iran 伊朗 | 674(674.41)哥斯达黎加足球队实力 |
40 | Sweden 瑞典 | 656(655.73) |
41 | Senegal 塞内加尔 | 654(654.4) |
42 | Paraguay 巴拉圭 | 636(636.15) |
43 | Egypt 埃及 | 632(631.91) |
44 | Denmark 丹麦 | 630(630.36) |
45 | Tunisia 突尼斯 | 627(627.31) |
46 | Venezuela 委内瑞拉 | 621(620.56) |
47 | Serbia 塞尔维亚 | 612(611.85) |
48 | Korea Republic 韩国 | 609(608.52) |
49 | Japan 日本 | 595(594.72) |
50 | Norway 挪威 | 588(588.41) |
51 | Scotland 苏格兰(英联邦) | 584(583.77) |
52 | Greece 希腊 | 579(579.39) |
53 | Morocco 摩洛哥 | 574(573.9) |
54 | Cameroon 喀麦隆 | 571(570.92) |
55 | Uzbekistan 乌兹别克斯坦 | 560(560.09) |
56 | Congo DR 刚果 | 554(553.95) |
57 | Australia 澳大利亚 | 549(549.35) |
58 | Cape Verde Islands 佛得角岛 | 545(545.25) |
59 | Slovenia 斯洛文尼亚 | 542(542.19) |
59 | Mali 马里 | 542(541.58) |
61 | Saudi Arabia 沙特阿拉伯 | 540(539.73) |
61 | Finland 芬兰 | 540(539.72) |
63 | Congo 刚果 | 533(533.31) |
64 | South Africa 南非 | 529(528.7) |
65 | Uganda 乌干达 | 525(525.08) |
66 | Guinea 几内亚 | 521(521.01) |
67 | Nigeria 尼日利亚 | 513(513.17) |
68 | Trinidad and Tobago 特立尼达和多巴哥 | 511(510.75) |
69 | Panama 巴拿马 | 508(507.86) |
70 | Belarus 白俄罗斯 | 507(506.59) |
71 | Jamaica 牙买加 | 492(491.6) |
72 | Benin 贝里 | 489(488.94) |
73 | Burkina Faso 布基纳法索 | 486(486.4) |
74 | United Arab Emirates 阿联酋 | 484(483.91) |
75 | Guinea-Bissau 几内亚比绍 | 474(473.89) |
76 | Israel 以列 | 471(470.78) |
77 | Bulgaria 保加利亚 | 446(445.6) |
78 | China PR 中国 | 445(445.29) |
79 | Jordan 约旦 | 437(436.97) |
80 | Qatar 卡塔尔 | 425(424.52) |
81 | St. Kitts and Nevis圣基茨与尼维斯 | 423(423.09) |
82 | Guatemala 危地马拉 | 394(393.73) |
83 | Antigua and Barbuda 安提瓜和巴布达 | 393(393.01) |
84 | Honduras 洪都拉斯 | 390(390.3) |
85 | Equatorial Guinea 赤道几内亚 | 389(389.06) |
86 | Cyprus 塞浦路斯 | 387(387.49) |
87 | Central African Republic 中非 | 386(386.39) |
88 | Sierra Leone 塞拉利昂 | 381(381.24) |
88 | Kenya 肯尼亚 | 381(380.66) |
90 | Botswana 博茨瓦纳 | 378(378.04) |
91 | Zambia 赞比亚 | 376(375.89) |
92 | Liberia 利比里亚 | 370(369.93) |
93 | Libya 利比亚 | 366(366.24) |
93 | New Zealand 新西兰 | 366(365.89) |
95 | Montenegro 黑山 | 365(364.67) |
96 | Gabon 加蓬 | 359(359.2) |
96 | Kazakhstan 哈萨克斯坦 | 359(358.83) |
98 | Mozambique 莫桑比克 | 357(356.87) |
99 | Korea DPR 朝鲜 | 354(354.43) |
100 | Canada 加拿大 | 350(350.32) |
101 | Haiti 海地 | 349(348.99) |
102 | Armenia 亚美尼亚 | 348(348.03) |
103 | Swaziland 斯威士兰 | 344(344.47) |
104 | Mauritania 毛里塔尼亚 | 343(343.35) |
105 | Syria 叙利亚 | 341(340.95) |
105 | Kyrgyzstan 吉尔吉斯斯坦 | 341(340.6) |
107 | Nicaragua 尼加拉瓜 | 340(340.13) |
107 | Oman 阿曼 | 340(339.98) |
109 | Togo 多哥 | 339(338.68) |
110 | Zimbabwe 津巴布韦 | 338(338.4) |
110 | Bolivia 玻利维亚 | 338(338.23) |
110 | Latvia 拉脱维亚 | 338(338.1) |
113 | Iraq 伊拉克 | 337(336.98) |
114 | Puerto Rico 波多黎各 | 332(332.23) |
115 | Chad 乍得 | 326(326.02) |
115 | Palestine 巴勒斯坦 | 326(325.99) |
117 | Estonia 爱沙尼亚 | 323(322.87) |
118 | Georgia 格鲁吉亚 | 318(317.94) |
119 | Turkmenistan 土库曼斯坦 | 312(312.35) |
120 | Thailand 泰国 | 305(305.17) |
121 | Rwanda 卢旺达 | 303(302.83) |
121 | Namibia 纳米比亚 | 303(302.57) |
123 | Burundi 布隆迪 | 297(297.01) |
124 | Tanzania 坦桑尼亚 | 295(295.19) |
125 | Lithuania 立陶宛 | 293(293.4) |
126 | Bahrain 巴林 | 289(289.46) |
127 | Malawi 马拉维 | 286(285.6) |
128 | Guyana 圭亚那 | 280(279.68) |
129 | Madagascar 马达加斯加 | 273(273.13) |
130 | Ethiopia 埃塞俄比亚 | 270(269.78) |
131 | Curaçao 库拉索 | 261(260.56) |
132 | Angola 安哥拉 | 259(259.01) |
133 | Niger 尼日尔 | 257(256.82) |
134 | Philippines 菲律宾 | 256(255.92) |
135 | Faroe Islands 法罗岛 | 254(254.14) |
136 | Azerbaijan 阿塞拜疆 | 253(252.71) |
137 | El Salvador萨尔瓦多 | 244(243.81) |
138 | Dominican Republic 多米尼加 | 243(243.49) |
138 | FYR Macedonia马其顿 | 243(243.47) |
138 | Vietnam 越南 | 243(243.09) |
141 | Sudan 苏丹 | 231(231.25) |
142 | Mauritius 毛里求斯 | 225(224.98) |
143 | Kuwait 科威特 | 223(222.78) |
144 | Tajikistan 塔吉克斯坦 | 222(222.15) |
145 | Luxembourg 卢森堡 | 219(218.73) |
146 | Lesotho 莱索托王国 | 214(214.48) |
147 | Hong Kong 香港 | 213(212.88) |
148 | Aruba 阿鲁巴 | 209(209.03) |
149 | Lebanon 黎巴嫩 | 208(208.36) |
150 | Afghanistan 阿富汗 | 206(206.45) |
151 | Cuba 古巴 | 205(205.47) |
152 | India 印度 | 200(199.97) |
153 | South Sudan 南苏丹 | 197(197.03) |
153 | São Tomé e Príncipe 圣多美和普林西比 | 197(196.56) |
155 | Comoros 科摩罗 | 191(190.95) |
156 | Barbados 巴巴多斯岛 | 182(182.39) |
156 | St. Vincent and the Grenadines文森特格林纳丁斯 | 182(181.71) |
158 | Grenada 格林纳达 | 171(170.7) |
159 | Myanmar 缅甸 | 167(166.97) |
159 | Singapore 新加坡 | 167(166.81) |
161 | New Caledonia 新喀里多尼亚 | 162(161.71) |
162 | Yemen 也门 | 160(159.67) |
163 | Gambia 冈比亚 | 154(154.34) |
164 | Papua New Guinea 巴布亚新几内亚 | 152(152.2) |
165 | Moldova 摩尔多瓦 | 151(151.17) |
166 | Belize 伯利兹 | 150(149.84) |
167 | Malaysia 马来西亚 | 148(148.32) |
168 | Suriname 苏里南 | 131(130.78) |
169 | Guam 关岛 | 129(129.39) |
170 | American Samoa 美属萨摩亚岛 | 128(127.5) |
170 | Cook Islands 库克岛 | 128(127.5) |
172 | St. Lucia 圣卢西亚 | 121(121.15) |
173 | Dominica 多米尼加 | 117(117.1) |
174 | Maldives 马尔代夫 | 115(114.85) |
175 | Tahiti 塔希提岛 | 114(113.76) |
176 | Malta 马耳他 | 109(109.3) |
177 | Laos 老挝 | 107(106.53) |
178 | Samoa 萨摩亚岛 | 106(106.25) |
179 | Vanuatu 瓦努阿图 | 103(102.71) |
180 | Cambodia 柬埔寨 | 100(99.96) |
181 | Solomon Islands 所罗门岛 | 92(91.59) |
182 | Liechtenstein 列支敦士登 | 88(88.5) |
183 | Seychelles 塞舌尔 | 85(85.25) |
183 | Chinese Taipei 中国台北 | 85(84.62) |
183 | Bangladesh 孟加拉国 | 85(84.52) |
186 | Timor-Leste 东帝汶 | 84(84.33) |
187 | Fiji 斐济 | 82(82.34) |
188 | Bermuda 百慕大 | 77(76.96) |
188 | Nepal 尼泊尔 | 77(76.73) |
190 | Kosovo 科索沃 | 66(65.93) |
191 | Indonesia 印度尼西亚 | 65(65.46) |
192 | Bhutan 不丹 | 64(63.75) |
193 | Sri Lanka 斯里兰卡 | 58(58.28) |
194 | Pakistan 巴基斯坦 | 54(53.9) |
195 | US Virgin Islands英属维尔京岛 | 44(43.99) |
195 | Montserrat 蒙特塞拉特 | 44(43.62) |
195 | Macau 澳门 | 44(43.59) |
198 | Brunei Darussalam 文莱 | 33(33.09) |
199 | Cayman Islands 开曼岛 | 21(21.25) |
200 | San Marino 圣马力诺 | 20(19.8) |
200 | Turks and Caicos Islands 特克斯和凯科斯岛 | 20(19.8) |
202 | Mongolia 蒙古 | 13(12.8) |
203 | Andorra 安道尔 | 12(11.59) |
204 | British Virgin Islands 英属维京岛 | 11(10.62) |
205 | Anguilla 安圭拉 | 0(0) |
205 | Bahamas 巴哈马 | 0(0) |
205 | Djibouti 吉布提 | 0(0) |
205 | Eritrea 厄立特里亚 | 0(0) |
205 | Somalia 索马里 | 0(0) |
205 | Tonga 汤加 | 0(0) |
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论