自卸车产品型号及零部件图号编制规则
自卸车产品车型型号及零部件图号编制型式如下,并由自卸车组内部人员讨论通过经部门领导批准生效。
自卸车产品型号:
3 ★★ ◇◇ ◇◇ ( ◇◇ ) ◇ - ◇◇◇
设计顺序号(流水码)
第五特征参数
第四特征参数
第三特征参数
第二特征参数
第一特征参数
车型代号
自卸车零部件图号:
○ ○ ◎ ◎- 0□□□□
流水码
组号和分组号
1 第一特征参数“★★”,对车型的细致分类,分别见附录A;
2 第二特征参数“◇◇”,表示车辆最大总质量,以吨为单位,若不成吨的整数倍时,可根据四舍五入原则进位;
3 第三特征参数“◇◇”,表示车箱内部长度,以车箱内部长度的千位和百位表示,非整数倍时,可根据四舍五入原则进位;
4 第四特征参数“(◇◇)”,表示车箱小后悬,以车箱底架后端到后翻转座中心的水平距离的百位和十位表示,非整数倍时,可根据四舍五入原则进位;见附录B;
5 第五特征参数“◇”,对车箱栏板高度尺寸的细致分类,分别见附录C分组名称;
6 “○ ○ ◎ ◎”表示零部件组号和分组号,见附录D;
7 流水码“0□□□□”,由五位阿拉伯数字构成,2.3位为小总成编号,4.5为零件编号;
附 录 A
自卸车第一特征参数代号:
第1位代号 | 术 语 | 第2位代号 | 术 语 |
T | 腹顶T式 | Z | 矿用簸箕车 |
F | 腹顶F式 | N | 斜竖型整体侧厢板,后开门 |
Q | 前顶式 | T | 田字格型整体侧厢板,后开门 |
C | 侧卸式 | S | 侧、后开门 |
Z | 中分式 | M | 门中门 |
D | 单缸腹直顶式 | C | 侧向双开门(集装箱门) |
S | 双缸腹直顶式 | ||
注:第1位代号代表举升机构形式,第2位代号代表箱体结构 | |||
附 录 B
自卸车第四特征参数代号:
代号 | 小后悬(mm) | 代号 | 小后悬(mm) |
85 | 850 | 10 | 1100 |
90 | 900 | 15 | 1150 |
95 | 950 | 20 | 1200 |
00 | 1000 | 25 | 1250 |
05 | 1050 | 30 | 1300 |
附 录 C
自卸车第五特征参数代号:
代号 | 车箱的高度尺寸 | 代号 | 车箱的高度尺寸 |
0 | 侧板、后门及后立柱都等高同公告 | 5 | 后门和后立柱都整体加高500 |
1 | 侧板、后门及后立柱都等高不同公告 | 6 | 侧板、后门及后立柱都活动加高200 |
2 | 后门和后立柱都整体加高200 | 7 | 侧板、后门及后立柱都活动加高300 |
3 | 后门和后立柱都整体加高300 | 8 | 侧板、后门及后立柱都活动加高400 |
4 | 后门和后立柱都整体加高400 | 9 | 侧板、后门及后立柱都活动加高500 |
附 录 D
自卸车组号和分组号:
编制(日期) 审核(日期) 批准(日期)
附 录 E
挂车OEM件组号与分组号
挂车部分 | |
组号 | 名称 |
10 | 发动机 |
分组号 | 名称 |
1000 | 发动机总成 |
1001 | 发动机悬置(发动机固定架) |
1025 | 皮带轮及张紧轮(皮带护罩、胶带轮、胶带) |
组号 | 名称 |
11 | 供给系 |
分组号 | 名称 |
1101 | 燃油箱(燃油箱固定装置) |
1105 | 燃油粗滤器 |
组号 | 名称 |
12 | 排气系 |
分组号 | 名称 |
1201 | 消声器 |
1203 | 消声器进排气管 |
组号 | 名称 |
21 | 电动汽车驱动系统 |
分组号 | 名称 |
2101 | 蓄电组(及固定架) |
2103 | 驱动电动机(及固定架) |
2104 | 电驱动控制系统(控制箱) |
2105 | 电缆及连接器(电缆放线盘) |
组号 | 名称 |
22 | 传动轴 |
分组号 | 名称 |
2200 | 传动轴装置 |
组号 | 名称 |
27 | 支撑连接装置 |
分组号 | 名称 |
2700 | 支撑连接装置 |
2702 | 牵引装置(牵引钩) |
2703 | 牵引销 |
2704 | 挂车转向装置(挂车转盘固定架) |
2705 | 转向装置的止位机构 |
2706 | 挂车台架转向装置 |
2707 | 牵引连接装置 |
2720 | 挂车支撑装置总成 |
2721 | 挂车支撑装置 |
2722 | 支承装置的轴及滚轮 |
2723 | 支承装置升降机构 |
2724 | 支承装置升降驱动机构 |
2725 | 支承装置升降驱动机构操纵装置 |
2730 | 鞍式牵引座 |
2731 | 铰接车转盘装置 |
2741 | 牵引钩或其它连接钩* |
2742 | 连接器 |
2751 | 牵引挂环 |
2752 | 挂环座 |
组号 | 名称 |
28 | 车架 |
分组号 | 名称 |
2800 | 车架总成 |
2801 | 车架 |
2802 | 发动机档泥板 |
2803 | 前保险杠 |
2804 | 后保险杠(防撞胶) |
2805 | 牵引装置 |
2806 | 前拖钩(拖曳装置) |
2807 | 前牌照架 |
2808 | 后牌照架 |
2809 | 防护拦(左右) |
2810 | 副车架总成 |
2815 | 锁销、角锁及固定、固紧装置 |
组号 | 名称 |
29 | 汽车悬架 |
分组号 | 名称 |
2900 | 汽车悬架装置 |
2912 | 后钢板弹簧 |
2913 | 后副钢板弹簧 |
2915 | 后减震器 |
2916 | 后悬架横向稳定装置 |
2917 | 侧向稳定后拉杆 |
2918 | 平衡悬架 |
2919 | 后悬架反作用杆 |
2920 | 限位器 |
2935 | 后空气悬挂 |
2990 | 悬挂系统附件 |
组号 | 名称 |
30 | 前轴 |
分组号 | 名称 |
3000 | 前轴总成 |
3001 | 前轴及转向节 |
3003 | 转向拉杆 |
组号 | 名称 |
31 | 车轮及轮毂 |
分组号 | 名称 |
3100 | 车轮及轮毂装置 |
3101 | 车轮 |
3102 | 车轮罩 |
3104 | 后轮毂 |
3105 | 备胎架及升降机构 |
3106 | 轮胎 |
组号 | 名称 |
32 | 附加桥 |
分组号 | 名称 |
3200 | 承载轴 |
组号 | 名称 |
33 | 后轴 |
分组号 | 名称 |
3300 | 后轴总成 |
3301 | 后轴及转向节 |
组号 | 名称 |
35 | 制动系 |
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论