附件1:
宁波市2007年招考公务员入围面试分数线及名单
一、市级机关
单 位 | 职位 (专业) | 调整 后指 标 | 入围 分数 线 | 入围 人数 | 入 围 名 单 (按总分从高到低顺序排列) |
宁波市委统战部 | 文秘 | 1 | 127 | 3 | 徐宇燕、陈润芽、顾自刚 |
宁波市委农村工作办公室 | 经济管理 | 1 | 121.9 | 3 | 石敏珠、张玥颖、王少坤 |
宁波市政协办公厅 | 网络管理 | 1 | 129.8 | 3 | 林霄、陆煜益、张辉 |
宁波市妇联 | 文秘 | 1 | 126.8 | 3 | 傅奇丹、李飞红、彭芳 |
宁波市工商业联合会 | 经济管理 | 1 | 134.7 | 3 | 汪晟、王欢、方静波 |
民建宁波市委员会 | 中文 | 1 | 133.3 | 3 | 马蕾、曹琼、李红艳 |
九三学社宁波市委员会 | 文秘 | 1 | 136.6 | 3 | 单伟峰、张明、王时金 |
宁波贸促会 | 法律 | 1 | 135.7 | 3 | 齐宁、江源、陈明 |
宁波市档案局 | 档案 | 1 | 127.2 | 3 | 鲍林南、杨辉、陈荣红 |
宁波市社会科学院 | 经济研究 | 1 | 124.1 | 3 | 甘旭峰、钱伟、潘方勇 |
社会学研究 | 1 | 132.3 | 3 | 臧其胜、谢国光、邱琳 | |
历史文化研究 | 1 | 132.4 | 3 | 陈珊珊、吴爱惠、梁晨 | |
宁波市经济委员会 | 市场整顿 | 1 | 141.8 | 3 | 邝水香、储昭节、刘宝领 |
市场规范 | 1 | 135.1 | 3 | 李小明、徐燕、周慧惠 | |
经济管理 | 1 | 137 | 3 | 王懿栋、吴显明、程怡 | |
宁波市教育局 | 教育管理 (汉语言文学) | 1 | 111.7 | 3 | 黄一斓、王泽庆、郭迎晖 |
教育管理 (教育管理) | 1 | 118.3 | 3 | 沈必扬、孔凡义、张建华 | |
教育管理 (教育经济学) | 1 | 124.9 | 3 | 马丁玲、许琳、戴德求 | |
宁波市科技局 | 法律 | 1 | 131.8 | 3 | 姚瑶、朱锦杰、董雪娜 |
宁波市民政局 | 会计 | 1 | 129.4 | 3 | 胡兴魁、杨灯云、王琦华 |
宁波市人事局 | 出纳 | 1 | 121.5 | 3 | 诸瑛、张璐、金志敏 |
内勤文书 | 1 | 126 | 4 | 范立、邓蓉、黄林英、陈洁 | |
宁波市信息产业局 | 信息产业经济研究 | 1 | 132.4 | 3 | 陈璇璇、梁豪燕、戚战烽 |
宁波市外经贸局 | 经济管理 | 1 | 140.2 | 3 | 魏伟、林洁、张孔宇 |
宁波市文化广电新闻出版局 | 中文 | 1 | 134.6 | 3 | 胡学才、严秀女、蔡潇 |
文博管理 | 1 | 143.8 | 3 | 彭璐、毛婕、王菲岑 | |
宁波市人口和计划生育委员会 | 人口发展研究 | 1 | 136.4 | 3 | 陈常花、范红蕙、谭艳 |
文秘 | 1 | 133.1 | 3 | 范霖、俞音、李莹 | |
宁波市审计局 | 经济管理 | 1 | 121.2 | 3 | 邹积亮、高翔、王鹏 |
宁波市环保局 | 核辐射 管理 | 1 | 125.7 | 3 | 邱璟、王伟、水振宇 |
宁波市统计局 | 统计 (具有2年以上基层经历) | 1 | 131.5 | 3 | 周生利、施勇、刘云斌 |
统计 | 1 | 141.4 | 3 | 郑浩然、余勤、张文 | |
宁波市海洋与渔业局 | 海洋管理 | 1 | 137.6 | 3 | 贝竹园、杨狄钢、郑涛鲤 |
文秘 | 1 | 138.2 | 3 | 刘御芳、潘唯、汪璐 | |
宁波市粮食局 | 基建工程管理 | 1 | 132 | 3 | 高永强、杜平、周潘军 |
文秘 | 1 | 126.3 | 3 | 华馨、邹炜、周开琴 | |
宁波市侨务办公室 | 文秘 | 1 | 136.5 | 3 | 陈滢、陈柳伊、刘德 |
宁波市国资委 | 经济管理 | 1 | 137.9 | 3 | 王柏军、陈伟邦、张旭军 |
宁波市政府驻京办 | 经济管理 | 1 | 126.8 | 3 | 郑惠云、陆、姜国强 |
宁波市规划局 | 地理信息管理 | 1 | 134.9 | 3 | 李晓军、刘梅、童艳 |
宁波市规划局东钱湖旅游度假区分局 | 城市规划 | 1 | 111.8 | 2 | 王向峰、李政一 |
宁波市贸易局 | 经济管理 | 1 | 134.8 | 3 | 美国军事实力林峰、陈建永、吴昆 |
文秘 | 1 | 133.8 | 3 | 周光泽、吴显立、张玉菲 | |
宁波市城管局 | 文秘 | 1 | 132.3 | 3 | 张震江、游冰、丁 |
法律 | 1 | 134 | 3 | 严聚宏、周伟驰、叶红璐 | |
宁波市供销合作社 | 文秘 | 1 | 130.7 | 3 | 刘波、江厉云、卢高杰 |
单 位 | 职位 (专业) | 调整 后指 标 | 入围 分数 线 | 入围 人数 | 入 围 名 单 (按总分从高到低顺序排列) |
宁波市人民政府发展研究中心 | 城市规划 | 1 | 128.2 | 3 | 梁伟、李俊彦、方宜霞 |
现代物流 | 1 | 129.6 | 3 | 童明荣、赵可栩、钱翔 | |
传媒管理 | 1 | 134.7 | 3 | 王炯、刘洋、谢云 | |
宁波市文化市场行政执法总队 | 法律 | 1 | 133.8 | 3 | 黄金婷、袁冠飞、乐艳丽 |
文物 | 1 | 126.4 | 3 | 许瑾、焦丽丹、叶佳磊 | |
宁波市望春监狱 | 文秘 | 2男 | 今年流行服装款式118.1 | 6 | 徐炯、方辉、熊炜、郭望林、张国耀、 魏春来 |
心理咨询 | 2男 | 128.4 | 6 | 陈海勇、葛立军、夏利峰、贺万锋、万斯恩、 周勇 | |
电气工程 管理 | 2男 | 126.9 | 6 | 刘明、黄皓禹、沈旭东、杨锋、郑春光、 郑赞扬 | |
服装设计与工程管理 | 3男 | 112.4 | 8 | 胡高科、孙益、罗晓奇、李乐彬、朱睿、 陈贤、林志、李昌耀 | |
监狱管理 | 6男 | 125.5 | 18 | 俞旦、蒋琦杰、何春辉、陈立云、陈建寅、 李玉龙、杨星、朱剑闪、黄海雷、余黎文、 陈局、周国俊、徐立伟、陈佳、陈列、 干毅伟、赵孝夕、赵宾峰 | |
宁波市黄湖监狱 | 监狱管理 | 3男 | 124 | 10 | 沈国锋、孙立峰、赵立冲、王铁、杨建林、 杨明、胡燕明、陈少良、张臻、徐科晖 |
监狱管理 | 2女 | 123.5 | 6 | 沈丽娜、王雄波、徐春琳、傅曼丽、冯小雯、 郑波 | |
二、县(市)区机关
单 位 | 职位 (专业) | 调整 后指 标 | 入围 分数 线 | 入围 人数 | 入 围 名 单 (按总分从高到低顺序排列) |
宁波市海曙区委宣传部 | 宣传干事 | 1 | 134.7 | 3 | 吴鹤立、黄翠翠、杨昌尧 |
宁波市海曙区政府办公室 | 经济管理 | 1 | 138.7 | 3 | 盛辉、方亮、陈莹 |
宁波市海曙区统计局 | 统计 | 1 | 134.6 | 3 | 丁晓澄、余盛盈、朱凯 |
宁波市海曙区司法局 | 法律 | 1 | 128.5 | 3 | 朱盈、虞颖、孙怡芸 |
宁波市海曙区卫生局 | 公共管理 | 1 | 132.3 | 3 | 印世辉、赵娜、叶露梦 |
宁波市海曙区物价检查所 | 财务会计 | 1 | 131.9 | 3 | 黄漂、华军、江波 |
经济管理 | 1 | 126.8 | 3 | 曾珍、夏璐、陈芝薇 | |
宁波市海曙区文化市场行政执法大队 | 法律 | 1 | 125.5 | 3 | 张艳、马晶、蔡可登 |
中文 | 1 | 129.4 | 3 | 潘洋、柳伟、励淑琼 | |
计算机 | 1 | 134.3 | 3 | 宋杰、王赤洲、徐杰 | |
文化市场管理 | 1 | 135 | 3 | 毛培、吴彬、谢丽丽 | |
宁波市江东区人大办 | 经济管理 | 1 | 137.3 | 3 | 方红霞、程天航、李秦雯 |
宁波市江东区贸易局 | 经济管理 | 1 | 137.6 | 4 | 王大鹏、孙碧龄、唐科磊、徐明 |
宁波市江东区物价检查所 | 价格管理 | 2 | 136.4 | 6 | 郁建红、沈瑶、潘赛、倪见、张冲亚、洪璐 |
宁波市江东区文化市场行政执法大队 | 行政执法 | 1 | 130.7 | 3 | 黄灵超、胡银瓶、毛展 |
宁波市江北区人大办 | 法律 | 1 | 130.9 | 3 | 张珊丹、卢建益、乔云星 |
宁波市江北区物价检查所 | 经济管理 | 1 | 124.2 | 3 | 范晶晶、林梅、叶翔 |
宁波市江北区建设局 | 道路桥梁工程管理 | 1 | 121.1 | 3 | 朱青、王留德、叶黎迪 |
宁波市镇海区委办 | 综合管理 | 1 | 133.2 | 3 | 邵萍萍、张杰、陈结春 |
宁波市镇海区总工会 | 文秘 | 1 | 130.1 | 3 | 余华、王倞聃、沈炜 |
宁波市镇海区司法局 | 文秘 | 1 | 134.5 | 3 | 周苹平、钟金燕、童彦 |
宁波市镇海区民政局 | 社区建设 | 1 | 132.3 | 3 | 王莹莹、虞樱、杨培 |
宁波市镇海区农业局 | 农经管理 | 2 | 127.8 | 6 | 董健、何竹明、郑盛娜、于敏、陈丽娟、 江宁娜 |
水利管理 | 1 | 132.1 | 3 | 徐佳燕、刘桂友、陈敏娇 | |
单 位 | 职位 (专业) | 调整 后指 标 | 入围 分数 线 | 入围 人数 | 入 围 名 单 (按总分从高到低顺序排列) |
宁波市镇海区财政局 | 计算机 | 1 | 127.8 | 3 | 张慧、钱伟、林波 |
宁波市国土资源局镇海分局 | 土地管理 (土地资源管理) | 1 | 126.9 | 3 | 赵军、高扬、龙启云 |
土地管理 (专业不限) | 1 | 138.3 | 3 | 胡甬娜、齐妍、梁银英 | |
宁波市鄞州区卫生局 | 医政管理 | 1 | 129.7 | 汽车保险的种类3 | 阮野、楼建军、钟闽 |
宁波市鄞州区文化市场行政执法大队 | 文化市场管理执法 | 2 | 132.7 | 6 | 徐慧娟、梁海波、王冬、范炯、陈敏、 叶冰清 |
宁波市规划局鄞州分局 | 城市规划 | 1 | 131.5 | 3 | 陈青扬、戴安兰、汪耀 |
宁波市鄞州区计划生育协会 | 秘书 | 1 | 133.5 | 3 | 邹海燕、宫海燕、郜连宝 |
宁波市鄞州区农林局 | 农经管理 | 1 | 133.8 | 3 | 陈聪、崔佳、梅燕娇 |
宁波市鄞州区统计局 | 社会经济 | 1 | 127.8 | 3 | 朱文超、贺秀雯、朱巍 |
宁波市鄞州区物价检查所 | 秘书 | 1 | 128.3 | 3 | 阙赛华、张超、吕美红 |
宁波市鄞州区安全生产监督管理局 | 安全监督 | 1 | 131.1 | 4 | 王芳、筱羽、韩建治、陆雄鹰 |
宁波市鄞州区信访局 | 法律 | 1 | 133 | 3 | 周银环、金琴、翁晓晖 |
余姚市委宣传部 | 汉语言 文学 | 1 | 129.2 | 3 | 芦锦霞、赵红棱、熊爱 |
慈溪市发展改革局 | 经济管理 | 1 | 135 | 4 | 胡吉、郑智、岑玲、应周荣 |
慈溪市经济发展局 | 经济管理 | 1 | 124.8 | 3 | 韩晓红、黄佳、胡迪科 |
慈溪市民政局 | 文秘 | 1 | 132.4 | 3 | 岑锔、陈冲、王建峰 |
慈溪市司法局 | 文秘 | 1 | 126.3 | 3 | 朱立、余金孟、张利东 |
慈溪市劳动保障局 | 法律 | 1 | 134 | 3 | 戎铁、岑琳、周叶 |
慈溪市建设局 | 土木工程 | 1 | 133.6 | 3 | 肖勇、卢定邦、毛孟波 |
慈溪市农业局 | 法律 | 1 | 133.2 | 3 | 蔡培荣、何威、王科 |
慈溪市外经贸局 | 文秘 | 1 | 119.5 | 3 | 许永锋、马翔宇、胡莹 |
慈溪市规划局 | 城市规划 | 1 | 129.7 | 3 | 戎佳、华达、郑亚亚 |
慈溪市慈东工业区管委会 | 规划建设 | 1 | 128 | 3 | 程雄、符波、陈智燕 |
经济管理 | 1 | 132.3 | 3 | 陈佳佳、徐伟明、李玲 | |
慈溪市档案局 | 计算机 | 1 | 134.3 | 3 | 赵健、赵剑钧、吴科杰 |
单 位 | 职位 (专业) | 调整 后指 标 | 入围 分数 线 | 入围 人数 | 入 围 名渣打银行企业贷款 单 (按总分从高到低顺序排列) |
慈溪市物价检查所 | 经济管理 | 1 | 137 | 3 | 罗雪、丁建权、邹凌枫 |
慈溪市文化市场行政执法大队 | 法律 | 1 | 132.3 | 3 | 罗琼、华珂琦、罗光辉 |
慈溪市农调队 | 统计分析 | 1 | 132.5 | 3 | 顾晶晶、王嘉路、陈燕 |
奉化市发展和改革局 | 法律 | 1 | 124.9 | 3 | 石涛宇、俞敏娜、蒋凯 |
奉化市建设局 | 计算机 | 1 | 131 | 3 | 陈琰琰、陈甬江、施俊杰 |
奉化市交通局 | 路桥 | 1 | 129.5 | 1 | 唐谚哲 |
奉化市农林局森林公安 | 法律 | 1男 | 113.9 | 3 | 吕玮、程冠方、卢沐华 |
奉化市海洋与渔业局 | 水产养殖 | 1 | 131.1 | 3 | 吴锡科、王甘翔、夏玲 |
奉化市环境保护局 | 法律 | 1 | 131.6 | 3 | 蒋颖、单碧芬、沈利利 |
奉化市科技局 | 地理信息系统 | 1 | 125.4 | 4 | 褚立波、王光怡、胡欣子、王东海 |
奉化市经济开发区管委会 | 招商引资 | 1 | 137.2 | 3 | 齐炳军、戴恋璐、章波兰 |
奉化市文化市场行政执法大队 | 计算机 | 1 | 125.1 | 3 | 王沈培、孙洋、邬静娜 |
象山县安全生产监督管理局 | 安全技术工程管理 | 1 | 119.4 | 3 | 叶伟吒、薛梅、徐骥 |
象山县司法局 | 司法 特派员 | 1 | 120.2 | 3 | 陈文敏、方优红、孙琼 |
象山县教育局 | 教育管理 | 2 | 127 | 6 | 赵红、陈晓辉、陈峰、黄诚、危力军、 王志利 |
象山县交通局 | 法律 | 1 | 125.5 | 3 | 钱正、夏喜燕、黄欢 |
港口管理 | 1 | 120.9 | 3 | 曾渊、黄捷、王剑波 | |
象山县审计局 | 计算机 | 1 | 121 | 3 | 李丹、吴辉峰、夏春平 |
象山县卫生局 | 卫生管理 | 1 | 111 | 2 | 林辉、陈琪 |
宁海县文化市场行政执法大队 | 文秘 | 1 | 127.1 | 3 | 李杰、王志辉、胡君君 |
内勤 | 1 | 127.9 | 3 | 任玲玲、任琦、傅家崇 | |
宁海县司法局 | 法律 | 4 | 124.6 | 12 | 于兴江、洪乾、鲍丽飞、陈晨慧、邵赋飞、 章童童、岳超、袁丹宁、任银吉、董丹、 冯咪咪、钟炜 |
宁海县物价检查所 | 计算机 | 1 | 134.4 | 3 | 严健儿、范惠静、徐春菀 |
宁海县机关事务管理局 | 会计 | 1 | 116 | 1 | 黄桦 |
宁海县委党校 | 行政管理 | 1 | 124 | 3 | 程丽、刘建军、韦朋余 |
三、街道机关
单 位 | 职位 (专业) | 调整 后指 标 | 入围 分数 线 | 入围 人数 | 入 围 名 单 (按总分从高到低顺序排列) |
宁波市江北区街道 | 土木工程管理 | 2 | 130.6 | 6 | 王敏怡、丁光磊、张展铭、林步仕、陈斌、 缪成章 |
公共管理 | 1 | 129.9 | 3 | 邱昕、冯慧玲、王燕娟 | |
宁波市镇海区街道 | 文秘 | 1 | 124.5 | 3 | 周燕、张宇梅、练雪瑞 |
物流管理 | 1 | 130.1 | 3 | 王祯、徐飞科、施拉拉 | |
街道管理 | 2 | 140.3 | 6 | 余晶晶、邹雯雯、宓泽锋、张平、张子希、 吴磊俊 | |
余姚市街道 | 文秘 | 1 | 129.3 | 3 | 蔡济之、张煜芳、陈玲玲 |
城建管理 | 1 | 135.4 | 3 | 范文蓉、许珂、吕挺 | |
慈溪市街道 | 文秘 | 2 | 125.4 | 6 | 俞芳、杨岚、张琭颖、罗亚、宋永兴、 吴飞龙 |
奉化市街道 | 文秘 | 1 | 120.6 | 3 | 杨晓薇、汪科光、韩桑 |
法律 | 1 | 120.9 | 3 | 孙毕永、严剑峰、蒋美芬 | |
财会 | 1 | 117.1 | 3 | 毛鸣杰、庄琴、葛晓翔 | |
城建规划 | 2 | 124.2 | 6 | 叶坤、范烨、李绵利、叶晓、董芳盛、陈霞 | |
街道管理 | 3 | 130 | 9 | 陆昕、俞虹、宋洁、孙丽芳、葛佳飞、 陈碧芳、邬敏、戚丽霞、胡童波 | |
四、乡镇机关
单 位 | 职位 (专业) | 调整 后指 标 | 入围 分数 线 | 入围 人数 | 入 围 名 单 (按总分从高到低顺序排列) |
宁波市江北区乡镇 | 土木工程 管理 | 1 | 126.6 | 3 | 龚晓敏、姚立、戴明浩 |
经济管理 | 1 | 121.4 | 3 | 周力、吴赵旦、甄汀 | |
宁波市鄞州区乡镇 | 城建 | 3 | 128.9 | 9 | 龚捷、谢赛娜、杨浩、周军、蔡静静、 胡陈婕、徐黎黎、江翊、李晓峰 |
中文 | 1 | 130.1 | 3 | 吴娴、孙羽辰、卢云春 | |
财会 | 1 | 125.3 | 3 | 黄丽丽、潘美芬、李威 | |
乡镇管理 | 5 | 137.7 | 15 | 钱栋、倪圣婴、顾燕波、管文颖、戴佳鹏、 施莉娜、王薇、林慧芳、孙伟、毛福东、 范露丹、丁益、郭燕儿、杜元波、竺泉波 | |
余姚市乡镇 | 经济管理 (本科) | 1 | 133.6 | 4 | 吴旦卿、周文娟、赵平、金晶 |
经济管理 (大专) | 1 | 122.1 | 3 | 周侃、何梁、黄明耀 | |
文秘 (本科) | 2 | 124 | 6 | 袁成、郑亚素、张慧、顾玲玲、孙海霞、 周雨洁 | |
文秘 (大专) | 2 | 118.4 | 6 | 李洁、周国军、陈铭杰、周颖、鲁小波、 叶建挺 | |
法律 | 1 | 131.6 | 3 | 龚佳声、韩琼、严淑姮 | |
审计 | 1 | 124 | 3 | 陈简、关红、邵新平 | |
城建规划 | 1 | 125.1 | 3 | 袁迎锋、黄彩芬、刘明钢 | |
文化艺术 | 1 | 119.9 | 3 | 林璐艳、周艳、洪澜 | |
农林管理 | 1 | 124.5 | 3 | 张伟通、周轶、王利平 | |
慈溪市乡镇 | 文秘 (本科) | 3 | 124.3 | 10 | 王炎明、来烨均、闻林、周栋、刘瑛、 刘奇、应林锋、陈静、吴冀蜀、沈媛园 |
文秘 (大专) | 1 | 128.6 | 3 | 虞雪婷、罗立明、岑华军 | |
规划建设 (本科) | 3 | 129.9 | 9 | 陈健、叶俊、励叶挺、丁亢、傅超杰、韩锋 邵敏敏、胡钦炯、范逸峰 | |
规划建设 (大专) | 1 | 115.9 | 3 | 施超、徐文辉、史颖辉 | |
法律 | 1 | 122 | 3 | 毛姗姗、冯跃跃、陈锦锦 | |
乡镇管理 (本科) | 2 | 139.1 | 6 | 胡佳丽、许晓波、郭迪良、童渊媛、许挺、 胡琼 | |
乡镇管理 (大专) | 1 | 136.3 | 3 | 胡华迪、胡萍、龚亚男 | |
单 位 | 职位 (专业) | 调整 后指 标 | 入围 分数 线 | 入围 人数 | 入 围 名 单 (按总分从高到低顺序排列) |
奉化市乡镇 | 经济管理 | 1 | 125.8 | 3 | 王鲁杰、詹芳、唐辉 |
旅游管理 | 1 | 128.4 | 3 | 施严琴、陈磊、蔡承哲 | |
象山县乡镇 | 乡镇管理 | 10 | 129.5 | 30 | 翁蒙丁、周威、黎威、周城、李珍珍、 徐鲁祥、张凯旋、马碧临、胡成强、姜志敏、冯锡明、韩茜茜、赵旭佼、黄丹儿、胡金晶、 张存、郑博、黄鹏、姚雪崎、李雅波、 王博众、欧巧红、范珊珊、张裕杰、任王忠、 项晓园、董灵芝、叶茂、夏杏元、王水晶 |
宁海县乡镇 | 文秘 | 2 | 120.1 | 6 | 陈晓、叶琛琛、蒋笛、吴巧雅、胡美姣、 王嫣 |
城建 | 2 | 123.6 | 6 | 何成华、项杭、刘程富、施俏侃、俞泽平、 王文鸣 | |
乡镇管理 | 4 | 129 | 12 | 王晓晓、胡培孝、周海浪、陈正长、胡巧珂、 刘强、孙赞欢、汤雪蓉、陈海琴、张乐、 陈军剑、仇芸芸 | |
五、工商系统
单 位 | 职位 (专业) | 调整 后指 标 | 入围 分数 线 | 入围 人数 | 入 围 名 单 (按总分从高到低顺序排列) |
宁波市工商局海曙分局 | 法律 | 2 | 132.9 | 6 | 王艳艳、汤尚洋、王晓明、俞丽雯、赵献华、 陈瑜 |
计算机 | 2 | 133.8 | 6 | 李斌、李娜、黄益斌、陈琦、毕骁、郑华 | |
宁波市工商局江东分局 | 计算机 | 1 | 127.2 | 3 | 王昔君、李双宏、谢国华 |
法律 | 1 | 134.4 | 3 | 陈莹、施韩、文飞 | |
宁波市工商局江北分局 | 计算机 | 1 | 136 | 4 | 孔建魁、刘邓、杜宏亮、胡赛芳 |
宁波市工商局北仑分局 | 法律 | 2 | 135 | 6 | 王占元、郁宁敏、徐健、刘祥理、翁曼、 沈宇 |
经济管理 | 2 | 136.2 | 6 | 贺琪凯、汪春园、应迎春、李莉、谢金晶、 何艳 | |
计算机 | 1 | 126.9 | 3 | 冯路、吴瑜、张科伟 | |
宁波市工商局镇海分局 | 计算机 | 2 | 135.4 | 6 | 罗丹妙、冯玲、陶益娜、金晓燕、洪杨绿、 徐聪明 |
文秘 | 2 | 134.6 | 6 | 董玲、陈爽、黄璟璟、何先光、沈南璐、 黄江 | |
财务 | 2 | 132.4 | 6 | 陈黎阳、张承侠、张兆、杨寅、沈颂约、 张艳 | |
化工 | 2 | 134.8 | 6 | 何婷婷、谢棋、虞奇峰、董培军、李文琳、 赵春伟 | |
宁波市工商局鄞州分局 | 法律 | 2 | 124.9 | 计算机组成6 | 刘辉、刘琰、赵永、陈超、林鸿、邵立波 |
慈溪市工商分局 | 新闻 | 1 | 128.3 | 3 | 施佳利、段 展、施盈盈 |
财会 | 2 | 122.7 | 6 | 徐利丽、李军、郑锦锦、陈孟波、金建琪、 张维嵬 | |
法律 | 3 | 133.2 | 9 | 刘佳、邹战战、徐吉、洪建浩、岑拉吉、 罗振、胡雪梅、陈海霞、严骏 | |
食品检测 | 1 | 123.4 | 3 | 黄玲玲、俞旭芳、励炯 | |
奉化市工商分局 | 法律 | 1 | 126.9 | 3 | 建、张莹、陈盛洲 |
计算机 | 1 | 129.2 | 3 | 卢方、吴金龙、杨玲玲 | |
象山县工商分局 | 文秘 | 1 | 127.9 | 3 | 王益、钱晓敏、赖张丹 |
法律 | 2 | 124.6 | 6 | 郑敏双、钱文虎、周珂、张静宜、余海东、 谢频频 | |
计算机 | 2 | 121.9 | 6 | 卢俊、柯懿、庄斌魁、翁琪敏、周武、 骆舒爽 | |
经济管理 | 1 | 133.8 | 3 | 李家珠、屠丽丽、戴静子 | |
单 位 | 职位 (专业) | 调整 后指 标 | 入围 分数 线 | 入围 人数 | 入 围 名 单 (按总分从高到低顺序排列) |
宁海县工商分局 | 英语 | 2 | 117.8 | 6 | 赵莉、钱艳、陈君燕、杜心平、周珍珍、 马艳红 |
财会 | 2 | 124.9 | 6 | 钱雪飞、叶国栋、姜亮波、邵琼琼、叶茶玲、 陈科均 | |
计算机 | 2 | 118.4 | 6 | 戴宁宁、陈金星、陈雪云、张津、管粼、 王碧波 | |
食品检测 | 1 | 127.2 | 3 | 洪舒音、方泽、裘超波 | |
宁波市工商局保税区分局 | 行政执法 | 1 | 139.5 | 3 | 戴吉、黄爱丽、郑晗 |
宁波市工商局科技园区分局 | 计算机应用 | 1 | 140.6 | 3 | 苑京成、徐宁宁、孙思拓 |
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论