系统集成二级资质名单
资质认证公告查询结果
--------------------------------------------------------------------------------软件公司资质
单 位 名 称 资质等级 证书编号 批准(备案)日期 首次获证日期 所在省市
上海致达信息产业股份有限公司 二级 Z2310020010123 2005-10-8 2001-10-8 上海市
广西德意数码股份有限公司 二级 Z2450020010132 2005-10-8 2001-10-8 广西
北京曙光天演信息技术有限公司 二级 Z2110020010116 2005-10-8 2001-10-8 北京市
国研信息科技有限公司 二级 Z2110020010120 2005-10-8 2001-10-8 北京市
深圳市科健信息技术有限公司 二级 Z2440320010138 2005-10-8 2001-10-8 深圳市
深圳市鼎驰科技发展有限公司 二级 Z2440320010139 2005-10-8 2001-10-8 深圳市
厦门市巨龙软件工程有限公司 二级 Z2350220010135 2005-10-8 2001-10-8 厦门市
武汉天喻信息产业股份有限公司 二级 Z2420020010129 2005-10-8 2001-10-8 湖北省
广东科达信息技术有限公司 二级 Z2440020020030 2006-2-6 2002-2-6 广东省
广州市京华网络有限公司 二级 Z2440020020032 2006-2-6 2002-2-6 广东省
航天四创科技有限责任公司 二级 Z2110020020011 2006-2-6 2002-2-6 北京市
北京中创信测科技股份有限公司 二级 Z2110020020013 2006-2-6 2002-2-6 北京市
华泰贝通网络科技有限公司 二级 Z2110020020014 2006-2-6 2002-2-6 北京市
北京深思软件股份有限公司 二级 Z2110020020015 2006-2-6 2002-2-6 北京市
四川省洋洲信息产业有限公司 二级 Z2510020020025 2006-2-6 2002-2-6 四川省
海南建恒高科技股份有限公司 二级 Z2460020020023 2006-2-6 2002-2-6 海南省
上海万申信息产业股份有限公司 二级 Z2310020020035 2006-2-6 2002-2-6 上海市
科力电子信息有限公司 二级 Z2460020020024 2006-2-6 2002-2-6 海南省
上海启明软件股份有限公司 二级 Z2310020020319 2006-9-12 2002-9-12 上海市
胜科金仕达数据系统(中国)有限公司 二级 Z2310020020322 2006-9-12 2002-9-12 上海市
海辉软件(大连)有限公司 二级 Z2210220020326 2006-9-12 2002-9-12 大连市
中国华录信息产业有限公司 二级 Z2210220020308 2006-9-12 2002-9-12 大连市
广东天图科技有限公司 二级 Z2440020020353 2006-9-12 2002-9-12 广东省
广州市联通科技发展有限公司 二级 Z2440020020351 2006-9-12 2002-9-12 广东省
广州市新中天科贸实业有限公司 二级 Z2440020020354 2006-9-12 2002-9-12 广东省
广州创想科技股份有限公司 二级 Z2440020020350 2006-9-12 2002-9-12 广东省
广州海特天高信息系统工程有限公司 二级 Z2440020020307 2006-9-12 2002-9-12 广东省
广州智海信息科技有限公司 二级 Z2440020020355 2006-9-12 2002-9-12 广东省
易宝电脑系统(广州)有限公司 二级 Z2440020020352 2006-9-12 2002-9-12 广东省
海华电子企业(中国)有限公司 二级 Z2440020020356 2006-9-12 2002-9-12 广东省
北京九瑞网络科技有限公司 二级 Z2110020020313 2006-9-12 2002-9-12 北京市
北京华深慧正系统工程技术有限公司 二级 Z2110020020312 2006-9-12 2002-9-12 北京市
贵州华城楼宇科技有限公司 二级 Z2520020020338 2006-9-12 2002-9-12 贵州省
武汉维豪信息技术股份有限公司 二级 Z2420020020332 2006-9-12 2002-9-12 湖北省
武汉菲旺软件技术有限责任公司 二级 Z2420020020333 2006-9-12 2002-9-12 湖北省
福建创识科技股份有限公司 二级 Z2350020020329 2006-9-12 2002-9-12 福建省
深圳市亚奥数码技术有限公司 二级 Z2440320020347 2006-9-12 2002-9-12 深圳市
西安海星计算机系统集成技术有限责任公司 二级 Z2610020020345 2006-9-12 2002-9-12 陕西省
陕西山利科技发展有限责任公司 二级 Z2610020020343 2006-9-12 2002-9-12 陕西省
中太数据通信(深圳)有限公司 二级 Z2440320020349 2006-9-12 2002-9-12 深圳市
广东同望科技股份有限公司 二级 Z2440020020358 2006-9-12 2002-9-12 广东省
甘肃信业科技有限责任公司 二级 Z2620020020340 2006-9-12 2002-9-12 甘肃省
湖北多思信息系统工程有限公司 二级 Z2420020020334 2006-9-12 2002-9-12 湖北省
西安交大捷普网络科技有限公司 二级 Z2610020020344 2006-9-12 2002-9-12 陕西省
成都华诚信息产业有限公司 二级 Z2510020020336 2006-9-12 2002-9-12 四川省
上海亚太计算机信息系统有限公司 二级 Z2310020030057 2007-2-18 2003-2-18 上海市
上海浦东软件园股份有限公司 二级 Z2310020030058 2007-2-18 2003-2-18 上海市
山大鲁能信息科技有限公司 二级 Z2370020030049 2007-2-18 2003-2-18 山东省
广东兰贝斯信息科技有限公司 二级 Z2440020030036 2007-2-18 2003-2-18 广东省
广州市恒讯科技有限公司 二级 Z2440020030034 2007-2-18 2003-2-18 广东省
广州华工信息软件有限公司 二级 Z2440020030035 2007-2-18 2003-2-18 广东省
北京国安电气总公司 二级 Z2110020030009 2007-2-18 2003-2-18 北京市
北京高阳圣思园信息技术有限公司 二级 Z2110020030020 2007-2-18 2003-2-18 北京市
北京惠讯时代企业科技有限公司 二级 Z2110020030015 2007-2-18 2003-2-18 北京市
成都康赛电子科大信息技术有限责任公司 二级 Z2510020030066 2007-2-18 2003-2-18 四川省
浙江信电技术股份有限公司 二级 Z2330220030069 2007-2-18 2003-2-18 宁波市
辽宁龙网科技股份有限公司 二级 Z2210020030047 2007-2-18 2003-2-18 辽宁省
安徽皖通科技股份有限公司 二级 Z2340020030004 2007-2-18 2003-2-18 安徽省
西安山脉科技发展有限公司 二级 Z2610020030051 2007-2-18 2003-2-18 陕西省
西安文华信通科技股份有限公司 二级 Z2610020030052 2007-2-18 2003-2-18 陕西省
贵州振华信息技术有限公司 二级 Z2520020030037 2007-2-18 2003-2-18 贵州省
重庆市博恩科技(集团)有限公司 二级 Z2500020030073 2007-2-18 2003-2-18 重庆市
重庆钢铁集团电子有限责任公司 二级 Z2500020030074 2007-2-18 2003-2-18 重庆市
浙江正元智慧科技有限公司 二级 Z2330020030071 2007-2-18 2003-2-18 浙江省
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 二级 Z2440320030061 2007-2-18 2003-2-18 深圳市
深圳市旭感和诚信息技术有限公司 二级 Z2440320030060 2007-2-18 2003-2-18 深圳市
武汉广通系统工程有限公司 二级 Z2420020030042 2007-2-18 2003-2-18 湖北省
福建省宏远科技有限公司 二级 Z2350020030028 2007-2-18 2003-2-18 福建省
国脉中讯网络科技有限公司 二级 Z2350020030029 2007-2-18 2003-2-18 福建省
上海颐东网络信息有限公司 二级 Z2310020030054 2007-2-18 2003-2-18 上海市
长春当代信息产业集团有限公司 二级 Z2220020030045 2007-2-18 2003-2-18 吉林省
北京天石科技有限责任公司 二级 Z2110020030016 2007-2-18 2003-2-18 北京市
上海广电通讯网络有限公司 二级 Z2310020030288 2007-9-8 2003-9-8 上海市

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。