XX
2021年XX省选拔普通高等学校优秀专科
毕业生进入本科阶段学习本、专科专业对照
及考试课程一览表
专业 代号 | 本科专业代码、名称 | 专科 专业代码 | 专科专业名称 | 考试课程 | ||||
01 02 03 04 | 020211 经X学 020212 国际经济与贸易 020213 财XX学 020214 金融学 | 620211 | 财XX | 经X学 | ||||
620212 | 税务 | |||||||
620214 | 国际金融 | |||||||
620215 | 金融与证券 | |||||||
620216 | 金融保险 | |||||||
620217 | 保险实务 | |||||||
620219 | 资产评估与管理 | |||||||
620210 | 证券XX与管理 | |||||||
620211 | XX与理财 | |||||||
620211 | 财务管理 | |||||||
620213 | 会计 | |||||||
620214 | 会计电算化 | |||||||
620301 | 经济管理 | |||||||
620302 | 经济信息管理 | |||||||
620303 | 国际经济与贸易 | |||||||
620304 | 国际贸易实务 | |||||||
620305 | 国际商务 | |||||||
05 | 030101 法学 | 690101 | 司法助理 | 法学基础 | ||||
690102 | 法律文秘 | |||||||
690103 | 司法警务 | |||||||
690104 | 法律事务 | |||||||
690105 | XXXX | |||||||
690107 | 检察事务(豫) | |||||||
690201 | 刑事执行 | |||||||
690302 | 司法鉴定技术 | |||||||
690304 | 司法信息技术 | |||||||
XX05 | 030101 法学 | 690311 | 职务犯罪预防与控制(豫) | 法学基础 | ||||
680103 | 安全保卫 | |||||||
680105 | 治安管理 | |||||||
680106 | XX管理 | |||||||
680107 | XX管理 | |||||||
680108 | 公共安全管理 | |||||||
680109 | 信息网络安全监察 | |||||||
680201 | XX指挥与战术 | |||||||
680101 | 侦查 | |||||||
680301 | 刑事技术 | |||||||
690301 | 刑事侦查技术河南三本院校有哪些 | |||||||
680102 | 经济犯罪侦查 | |||||||
680104 | 警卫 | |||||||
06 | 030302 XX工作 | 650101 | XX工作 | |||||
650102 | 社区管理与服务 | |||||||
660212 | 思想XX治教育 | |||||||
07 | 030XX 思想XX治教育 | 650101 | XX工作 | 教育学 心理学 | ||||
650102 | 社区管理与服务 | |||||||
660212 | 思想XX治教育 | |||||||
660112 | 文秘 | |||||||
660219 | 综合文科教育 | |||||||
08 09 10 98 | 040101 教育学 040104 教育技术学 040105w 小学教育 040102 学前教育 | 660201 | 语文教育 | |||||
660202 | 数学教育 | |||||||
660203 | 英语教育 | |||||||
660204 | 物理教育 | |||||||
660205 | 化学教育 | |||||||
660206 | 生物教育 | |||||||
660207 | 历史教育 | |||||||
660208 | 地理教育 | |||||||
660209 | 音乐教育 | |||||||
660210 | 美术教育 | |||||||
660213 | 初等教育 | |||||||
660219 | 综合文科教育 | |||||||
660220 | 综合理科教育 | |||||||
660243 | 科学教育 | |||||||
660216 | 特殊教育 | |||||||
660215 | 现代教育技术 | |||||||
660245 | 实验管理与教学 | |||||||
660214 | 学前教育 | |||||||
660221 | 计算机教育 | |||||||
11 12 13 | 040201 体育教育 040202 运动训练 040203 XX体育 | 660211 | 体育教育 | 体育专业 综合 | ||||
660302 | 运动训练 | |||||||
660303 | XX体育 | |||||||
660304 | 体育XX | |||||||
660305 | 体育服务与管理 | |||||||
660308 | c:\iknow\docshare\data\cur_work\" | |||||||
14 99 | 050101 汉语言文学 050103 对外汉语 | 660101 | 汉语 | 大学语文 | ||||
660112 | 文秘 | |||||||
660201 | 语文教育 | |||||||
670307 | 主持与播音 | |||||||
670308 | 新闻采编与制作 | |||||||
660213 | 初等教育 | |||||||
660216 | 特殊教育 | |||||||
660219 | 综合文科教育 | |||||||
690102 | 法律文秘 | |||||||
15 | 050201 英语 | 660102 | 应用英语 | 大学语文、专业英语 | ||||
660108 | 商务英语 | |||||||
660109 | XX英语 | |||||||
660203 | 英语教育 | |||||||
16 | 050207 日语 | 660103 | 应用日语 | 大学语文 | ||||
660110 | 商务日语 | |||||||
660111 | XX日语 | |||||||
17 18 84 85 93 | 050301 新闻学 050302 广播电视新闻学 050414 戏剧影视文学 050419 播音与主持艺术 050420 广播电视编导 | 670207 | 编导 | |||||
670205 | 影视表演 | |||||||
670307 | 主持与播音 | |||||||
670308 | 新闻采编与制作 | |||||||
660112 | 文秘 | |||||||
660101 | 汉语 | |||||||
670301 | 广播电视技术 | |||||||
XX405 | 出版与发行 | |||||||
670309 | 电视节目制作 | |||||||
660201 | 语文教育 | |||||||
19 | 050303 XX学 | 670304 | 影视多XX技术 | 美术专业 综合 | ||||
670302 | 摄影摄像技术 | |||||||
670112 | XX设计与制作 | |||||||
670306 | 影视XX | |||||||
XX405 | 出版与发行 | |||||||
670309 | 电视节目制作 | |||||||
20 21 94 | 050401 音乐学 050403 音乐表演 050410 舞蹈编导 | 660209 | 音乐教育 | 音乐专业 综合 | ||||
670201 | 表演艺术 | |||||||
670202 | 音乐表演 | |||||||
670203 | 舞蹈表演 | |||||||
670205 | 影视表演 | |||||||
22 23 86 | 050406 美术学 050408 艺术设计 050418 动画 | 660210 | 美术教育 | 美术专业 综合 | ||||
670101 | 艺术设计 | |||||||
670102 | 产品造型设计 | |||||||
670103 | 视觉传达艺术设计 | |||||||
670104 | 电脑艺术设计 | |||||||
670105 | 人物形象设计 | |||||||
670106 | 装潢艺术设计 | |||||||
670107 | 装饰艺术设计 | |||||||
670108 | 雕塑艺术设计 | |||||||
670111 | XX工艺品设计与制作 | |||||||
670112 | XX设计与制作 | |||||||
670113 | 多XX设计与制作 | |||||||
670118 | 美术 | |||||||
670204 | 服装表演 | |||||||
XX204 | 服装设计 | |||||||
670304 | 影视多XX技术 | |||||||
670302 | 摄影摄像技术 | |||||||
670305 | 影视动画 | |||||||
670306 | 影视XX | |||||||
580109 | 设计 | |||||||
590109 | 图形图像制作 | |||||||
590110 | 动漫设计与制作 | |||||||
560104 | 室内设计技术 | |||||||
560105 | 环境艺术设计 | |||||||
XX205 | 染织艺术设计 | |||||||
XX401 | 包装技术与设计 | |||||||
510202 | 园林技术(园林艺术设计) | |||||||
24 | 060101 历史学 | 660207 | 历史教育 | 教育学 心理学 | ||||
660219 | 综合文科教育 | |||||||
25 | 070101 数学与应用数学 | 660202 | 数学教育 | |||||
26 | 070201 物理学 | 660204 | 物理教育 | |||||
27 | 070301 化学 | 660205 | 化学教育 | |||||
530201 | 应用化工技术 | |||||||
27 | 070301 化学 | 550311 | 电厂化学 | 教育学 心理学 | ||||
28 | 070401 生物科学 | 660206 | 生物教育 | |||||
530101 | 生物技术及应用 | |||||||
530103 | 生物化工工艺 | |||||||
530104 | 微生物技术及应用 | |||||||
29 | 070701 地理科学 | 660208 | 地理教育 | |||||
660219 | 综合文科教育 | |||||||
30 | 071502 应用心理学 | 660222 | 应用心理学 | |||||
650304 | 心理咨询 | |||||||
660213 | 初等教育 | |||||||
31 32 | 080101 采矿工程 080106y 地质工程 | 540301 | 煤矿开采技术 | 高等数学 | ||||
540306 | 矿井建设 | |||||||
540307 | 矿山机电 | |||||||
540308 | 矿井通风与安全 | |||||||
5XX07 | 石油工程技术 | |||||||
540110 | 宝玉石鉴定与加工技术 | |||||||
540504 | 煤炭深加工与利用 | |||||||
540202 | 工程地质勘查 | |||||||
540203 | 水文与工程地质 | |||||||
560303 | 基础工程技术 | |||||||
97 87 33 | 080203 无机非金属材料工程 080302 材料成型及控制工程 080205y 材料科学与工程 | 550102 | 冶金技术 | |||||
550109 | 磨料磨具制造 | |||||||
550106 | 建筑装饰材料及检测 | |||||||
550103 | 高分子材料应用技术 | |||||||
550104 | 复合材料加工与应用技术 | |||||||
550105 | 材料工程技术 | |||||||
530204 | 化纤生产技术 | |||||||
580106 | 模具设计与制造 | |||||||
580107 | 材料成型与控制技术 | |||||||
580108 | 焊接技术及自动化 | |||||||
580150 | 电线电缆制造技术 | |||||||
580110 | 计算机辅助设计与制造 | |||||||
XX102 | 高分子材料加工技术 | |||||||
34 88 | 080301 机械设计制造及其 自动化 080308w 汽车服务工程 | 580101 | 机械设计与制造 | |||||
580102 | 机械制造与自动化 | |||||||
580103 | 数控技术 | |||||||
580104 | 电机与电器 | |||||||
580106 | 模具设计与制造 | |||||||
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论