陕西省电信网码号资源占用费征收表(2011年1季度) | ||||
编号 | 使用码号单位 | 占有、使用号码 | 收费金额(元) | 备注 |
1 | 中国电信陕西公司 | 2552个局号 | 378300 | |
20个96短号码 | 240000 | |||
2 | 中国移动陕西公司 | 96138 | 12000 | |
96139 | 12000 | |||
3 | 中国联通陕西省分公司 | 247个局号 | 34875 | |
96167 | 12000 | |||
96168 | 12000 | |||
4 | 中国铁通陕西分公司 | 276个局号 | 36325 | |
5 | 陕西杜康酒业集团有限公司 | 96008 | 12000 | |
6 | 西安亚森通信股份有限公司 | 96011 | 12000 | |
7 | 陕西伟联通讯有限公司 | 96088 | 12000 | |
8 | 陕西互通科技有限公司 | 96096 | 12000 | |
9 | 陕西黄马甲物流配送股份有限公司 | 96128 | 12000 | |
10 | 陕西蜂星电讯零售连锁有限责任公司 | 96136 | 12000 | |
11 | 陕西润通智能网络商务有限公司 | 96160 | 12000 | |
12 | 西安市邮政局 | 96185 | 12000 | |
13 | 陕西三稷互动科技有限公司 | 96196 | 12000 | |
14 | 西安好快活贸易有限公司 | 96198 | 12000 | |
15 | 西安华圣航空服务有限责任公司 | 96666 | 12000 | |
16 | 陕西申远信息科技有限公司 | 96686 | 12000 | |
17 | 陕西西铁客票电子商务有限公司 | 96688 | 12000 | |
18 | 陕西嘉和通信技术有限公司 | 96689 | 36000 | 补交2010年费用 |
19 | 西安市信访局 | 96699 | 12000 | |
20 | 西安曲江文化旅游(集团)有限公司 | 96707 | 40000 | 补交2010年费用 |
21 | 西安市交通局 | 96716 | 12000 | |
22 | 西安市西蓝天然气股份有限公司 | 96717 | 12000 | |
23 | 西安大禹制水有限公司 | 96718 | 96000 | 补交2010年费用 |
24 | 陕西省计划生育委员会技术指导所 | 96728 | 12000 | |
25 | 西安住房公积金管理中心 | 96736 | 12000 | |
26 | 西安开元商城有限公司 | 96737 | 12000 | |
27 | 西安市殡仪馆 | 96744 | 4000 | |
28 | 陕西开源证券经纪有限责任公司 | 96758 | 12000 | |
29 | 陕西省广电信息网络股份有限公司 | 96766 | 12000 | |
30 | 西安高新技术产业开发区管理委员会 | 96767 | 12000 | |
31 | 陕西丝路商旅股份有限公司 | 96770 | 12000 | |
32 | 铜川市燃气有限责任公司 | 96777 | 7000 | |
33 | 西安秦华天然气有限公司 | 96777 | 28000 | |
34 | 咸阳市天然气有限公司 | 96777 | 7000 | |
35 | 延安市燃气总公司 | 96777 | 7000 | |
36 | 榆林榆川天然气有限责任公司 | 96777 | 7000 | |
37 | 中国航空集团旅业西北公司 | 96778 | 12000 | |
38 | 西安银行股份有限公司 | 96779 | 12000 | |
39 | 西安德纳达航空服务有限公司 | 96780 | 12000 | |
40 | 陕西省地方电力(集团)公司 | 96789 | 12000 | |
41 | 陕西隆胜汽车服务有限公司 | 96799 | 12000 | |
42 | 西安高新医院 | 96999 | 12000 | |
43 | 西安市文天阁典当行 | 965111 | 1200 | |
合计 | 1318700 | |||
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论