108种中药饮片零售价格表
欧阳光明(2021.03.07) | |||||
序 号 | 名 称 | 规 格 | 产 地 | 计量单位 | 最高零售价格(元) |
1 | 党参 | 饮片 | 甘肃 | 10g | 0.60 |
2 | 太子参 | 统 | 山东 | 10g | 1.52 |
3 | 北沙参 | 饮片 | 山东 | 10g | 0.72 |
4 | 南沙参 | 饮片 | 安徽 | 10g | 0.71 |
5 | 当归 | 饮片 | 甘肃 | 10g | 0.62 |
6 | 当归 | 炭 | 甘肃 | 10g | 0.67 |
7 | 天冬 | 饮片 | 湖北 | 10g | 0.72 |
8 | 泽泻 | 饮片 | 福建 | 10g | 0.51 |
9 | 山药 | 统 | 河南 | 10g | 1.09 |
10 | 山药 | 麸炒 | 河南 | 10g | 1.15 |
11 | 黄芪 | 饮片 | 山西 | 10g | 0.55 |
12 | 黄芪 | 炙 | 山西 | 10g | 0.60 |
13 | 土茯苓 | 饮片 | 浙江 | 10g | 0.39 |
14 | 苍术 | 饮片 | 河北 | 10g | 0.75 |
15 | 苍术 | 麸炒 | 河北 | 10g | 0.72 |
16 | 白芍 | 饮片 | 安徽 | 10g | 0.48 |
17 | 白芍 | 炭 | 安徽 | 10g | 0.50 |
18 | 白前 | 饮片 | 江西 | 10g | 0.53 |
19 | 白头翁 | 饮片 | 安徽 | 10g | 0.45 |
20 | 川芎 | 饮片 | 四川 | 10g | 0.71 |
21 | 续断 | 饮片 | 四川 | 10g | 0.45 |
22 | 怀牛膝 | 饮片 | 河南 | 10g | 0.44 |
23 | 羌活 | 饮片 | 青海 | 10g | 1.76 |
24 | 赤芍 | 饮片 | 四川 | 10g | 0.70 |
25 | 香附 | 片 | 山东 | 10g | 0.43 |
26 | 香附 | 制 | 山东 | 10g | 0.49 |
27 | 防己 | 饮片 | 浙江 | 10g | 1.04 |
28 | 天花粉 | 饮片 | 山东 | 10g | 0.51 |
29 | 南星 | 饮片 | 江西 | 10g | 0.62 |
30 | 南星 | 制 | 江西 | 10g | 0.69 |
31 | 黄精 | 饮片 | 云南 | 10g | 0.51 |
32 | 黄精 | 制 | 云南 | 10g | 0.52 |
33 | 茜草 | 饮片 | 安徽 | 10g | 0.51 |
34 | 茜草 | 炭 | 安徽 | 10g | 0.58 |
35 | 干姜 | 饮片 | 四川 | 10g | 0.57 |
36 | 巴戟天 | 饮片 | 广东 | 10g | 1.25 |
37 | 巴戟天 | 制 | 广东 | 10g | 1.30 |
38 | 石菖蒲 | 饮片 | 江西 | 10g | 0.45 |
39 | 升麻 | 饮片 | 黑龙江 | 10g | 0.74 |
40 | 锁阳 | 饮片 | 内蒙古 | 10g | 0.28 |
41 | 射干 | 饮片 | 湖北 | 10g | 0.86 |
42 | 威灵仙 | 饮片 | 河南 | 10g | 0.44 |
43 | 茯苓 | 丁 | 安徽 | 10g | 0.50 |
44 | 茯神 | 饮片 | 安徽 | 10g | 0.60 |
45 | 丹皮 | 饮片 | 河北 | 10g | 0.72 |
46 | 丹皮 | 炒 | 河北 | 10g | 0.80 |
47 | 白癣皮 | 饮片 | 辽宁 | 10g | 0.90 |
48 | 连翘 | 饮片 | 山西 | 10g | 0.67 |
49 | 黄柏 | 饮片 | 吉林 | 10g | 0.37 |
50 | 黄柏 | 炒 | 吉林 | 10g | 0.42 |
51 | 红花 | 饮片 | 江苏 | 10g | 2.50 |
52 | 旋覆花 | 饮片 | 江苏 | 10g | 0.34 |
53 | 玫瑰花 | 饮片 | 江苏 | 10g | 1.95 |
54 | 淫羊藿 | 饮片 | 山西 | 10g | 0.42 |
55 | 酸枣仁 | 炒 | 河北 | 10g | 2.10 |
56 | 薏苡仁 | 饮片 | 江苏 | 10g | 0.52 |
57 | 薏苡仁 | 炒 | 江苏 | 10g | 0.57 |
58 | 枳实 | 饮片 | 江苏 | 10g | 0.38 |
59 | 佛手 | 饮片 | 广东 | 10g | 1.05 |
60 | 炮姜 | 饮片 | 四川 | 10g | 0.54 |
61 | 白菊花 | 饮片 | 浙江 | 10g | 0.83 |
62 | 野菊花 | 饮片 | 江苏 | 10g | 0.59 |
63 | 百部 | 饮片 | 安徽 | 10g | 0.36 |
64 | 百部 | 蜜炙 | 安徽 | 10g | 0.38 |
65 | 苦丁茶 | 饮片 | 安徽 | 10g | 0.50 |
66 | 冬花 | 蜜炙 | 山西 | 10g | 1.90 |
67 | 桃仁 | 饮片 | 江苏 | 10g | 0.98 |
68 | 枳壳 | 炒 | 四川 | 10g | 0.42 |
69 | 樟脑 | 饮片 | 江西 | 10g | 1.05 |
70 | 五灵脂 | 炒 | 河北 | 10g | 0.48 |
71 | 补骨脂 | 炒 | 四川 | 10g | 0.47 |
72 | 潼蒺藜 | 饮片 | 陕西 | 10g | 1.22 |
73 | 鸦胆子 | 饮片 | 广东 | 10g | 0.50 |
74 | 韭菜子 | 饮片 | 江苏 | 10g | 0.52 |
75 | 桑椹子 | 饮片 | 江苏 | 10g | 0.33 |
76 | 牙皂 | 饮片 | 山东 | 10g | 0.59 |
77 | 花椒 | 饮片 | 四川 | 10g | 0.82 |
78 | 土荆皮 | 饮片 | 安徽 | 10g | 0.34 |
79 | 百合 | 饮片 | 江苏 | 10g | 0.50 |
80 | 胡黄连 | 饮片 | 四川 | 10g | 1.89 |
81 | 郁金 | 饮片 | 四川 | 10g | 0.53 |
82 | 前胡 | 饮片 | 浙江 | 10g | 1.00 |
83 | 前胡 | 蜜炙 | 浙江 | 10g | 1.04 |
84 | 七叶一枝花 | 饮片 | 云南 | 10g | 5.50 |
85 | 三七 | 统 | 云南 | 10g | 7.48 |
86 | 海金沙 | 饮片 | 浙江 | 10g | 1.20 |
87 | 桑寄生 | 制 | 广西 | 10g | 0.38 |
88 | 麦冬 | 饮片 | 浙江 | 10g | 1.05 |
89 | 甘草 | 饮片 | 内蒙古 | 10g | 0.45 |
90 | 甘草 | 炙 | 内蒙古 | 10g | 0.50 |
91 | 细辛 | 全草 | 辽宁 | 10g | 1.35 |
92 | 五味子 | 制 | 辽宁 | 10g | 0.91 |
93 | 草果仁 | 煨 | 云南 | 10g | 2.00 |
94 | 益智仁 | 饮片 | 广东 | 10g | 0.64 |
95 | 覆盆子 | 饮片 | 浙江 | 10g | 1.00 |
96 | 金果榄 | 饮片 | 湖南 | 10g | 0.80 |
97 | 两头尖 | 饮片 | 吉林 | 10g | 0.48 |
98 | 糯稻根 | 饮片 | 江苏 | 10g | 0.38 |
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论