2022年广州中医药大学高考录取分数线(预测)
推荐文章
2022解放军信息工程大学高考录取分数线预测是多少 热度: 2022武警工程大学高考录取分数线预测是多少 热度: 2022陆军边海防学院高考录取分数线预测 热度: 2022陆军防化学院高考录取分数线(预测) 热度: 2022年空军预警学院高考录取分数线预测 热度:
广州中医药大学创办于1956年,是新中国首批建立的四所中医药高等学校之一,原直属国家卫生部、国家中医药管理局领导,2000年转由广东省人民政府管理。下面是小编给大家带来的2022年广州中医药大学高考录取分数线(预测),希望能够帮到你哟!
2022年广州中医药大学高考录取分数线
由于2022年广州中医药大学高考录取分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在各位同学可以参考往年的广州中医药大学高考录取分数线。
2021年广州中医药大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 562 | 32359 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 6687 | 560 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(04) | 579 | 17614 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(03) | 561 | 29196 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(02) | 551 | 36946 | 417 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(01) | 557 | 12045 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2519(W506) | 584 | 14874 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2519(W500) | 571 | 19820 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2519(W999) | 563 | 23070 | 423 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/2519(L506) | 594 | 1635 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2519(L999) | 563 | 4958 | 467 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(01) | 580 | 10997 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(03) | 566 | 13255 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(02) | 542 | 17245 | 400 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(201) | 603 | 21820 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(202) | 571 | 47696 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(205) | 558 | 60184 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(206) | 556 | 63057 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(204) | 550 | 69901 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(203) | 547 | 72719 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(217) | 546 | 74170 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(207) | 541 | 79577 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(208) | 528 | 96572 | 432 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(209) | 597 | 3698 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(210) | 571 | 9940 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(212) | 555 | 16397 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(211) | 551 | 18158 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(216) | 545 | 21289 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(213) | 535 | 26380 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 2022年高考分数什么时候出来 首选历史,再选不限/(214) | 523 | 33874 | 448 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 538 | 20358 | 487 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 2393 | 530 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 533 | 14558 | 456 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 3756 | 556 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(05) | 684 | 2047 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 654 | 3847 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(04) | 629 | 6093 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 623 | 6793 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 612 | 8123 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 551 | 42759 | 412 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 581 | 5246 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 583 | 39420 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 590 | 9516 | 558 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 522 | 12296 | 415 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 553 | 1866 | 472 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W07) | 609 | 12937 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W08) | 595 | 18452 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W06) | 587 | 21982 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 552 | 39787 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 529 | 52323 | 397 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(L03) | 598 | 4179 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 597 | 4361 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 595 | 4685 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(9组) | 604 | 10742 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(10组) | 590 | 16226 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(7组) | 583 | 19482 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(8组) | 581 | 20477 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(6组) | 579 | 21516 | 434 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(4组) | 604 | 1353 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(3组) | 589 | 2790 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(2组) | 577 | 4517 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 575 | 4843 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 577 | 16216 | 519 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 568 | 10443 | 559 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 563 | 20903 | 336 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 623 | 945 | 456 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 508 | 12416 | 418 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 548 | 2587 | 488 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 478 | 4843 | 412 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 474 | 2941 | 330 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 560 | 49076 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 579 | 8299 | 505 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 591 | 1393 | 543 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 515 | 23885 | 443 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 560 | 3651 | 499 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(1) | 531 | 9087 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(2) | 497 | 16381 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 27956 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 550 | 14151 | 541 |
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论