隐蔽工程验收记录
(钢筋工程)
编号:00-05-14-00-01-05-03-03-001
单位工程名称 | xxx控制楼 | 分项工程名称 | 钢筋 | 工程部位 | 综合楼独立基础、条基 | |||||
施工图编号 | xx-SH-H0101-T0216-04 | 设计变更编号 | ||||||||
总包单位 | xx | 施工单位 | xx公司 | |||||||
主 要 质 量 情 况 | 钢筋直径及间距@ | 钢筋级别 | 出厂合格证编号 | 试验报告编号 | 接头形式及面积 | 连接试验报告 编号 | ||||
Φ8 | HPB300 | 20130300089B | HR-HDZS-GJ-009 | 绑扎连接 | ||||||
Φ12 | HRB400E | FFN15084879 | HR-HDZS-GJ-011 | 绑扎连接 | ||||||
Φ14 | HRB400E | FFN15055272 | HR-HDZS-GJ-012 | 绑扎连接 | ||||||
Φ18 | HRB400E | FFN15085327 | HR-HDZS-GJ-014 | 绑扎连接 | ||||||
钢筋安装质量情况描述 | 复查意见 | |||||||||
详见续表1、2、3 | ||||||||||
验收意见 | 验收结论 | |||||||||
hpb300 |
监理单位: 总包单位: 施工单位: 工地: 班组: 年 月 日
本表一式四份,施工单位两份,建设单位、监理单位各一份。
隐蔽工程验收记录
(钢筋工程)
续表1 编号:00-05-14-00-01-05-03-03-001
单位工程名称 | xx控制楼 | 分项工程名称 | 钢筋 | 工程部位 | 综合楼独立基础、条基 | |||
施工图编号 | xx-SH-H0101-T0216-04 | 设计变更编号 | ||||||
总包单位 | xx | 施工单位 | xx公司 | |||||
主 要 质 量 情 况 | 钢筋安装质量情况描述 | 复查意见 | ||||||
1、DJJ01尺寸300/300,X方向配筋HRB400E级钢筋Φ14@150,Y方向配筋HRB400E级钢筋Φ14@150;具体配筋如下图所示: | ||||||||
验收意见 | 验收结论 | |||||||
监理单位: 总包单位: 施工单位: 工地: 班组: 年 月 日
本表一式四份,施工单位两份,建设单位、监理单位各一份。
隐蔽工程验收记录
(钢筋工程)
续表2 编号:00-05-14-00-01-05-03-03-001
单位工程名称 | xx控制楼 | 分项工程名称 | 钢筋 | 工程部位 | 综合楼独立基础、条基 | |||
施工图编号 | xx-SH-H0101-T0216-04 | 设计变更编号 | ||||||
总包单位 | xx | 施工单位 | xx公司 | |||||
主 要 质 量 情 况 | 钢筋安装质量情况描述 | 复查意见 | ||||||
2、条形基础底部主筋HRB400E级钢筋Φ12@150,分布筋HPB300级钢筋Φ8@150。 3、柱插筋HRB400E级钢筋Φ18。 4、条形基础及柱插筋具体位置及配筋详图如下: | ||||||||
验收意见 | 验收结论 | |||||||
监理单位: 总包单位: 施工单位: 工地: 班组: 年 月 日
本表一式四份,施工单位两份,建设单位、监理单位各一份。
隐蔽工程验收记录
(钢筋工程)
续表3 编号:00-05-14-00-01-05-03-03-001
单位工程名称 | x控制楼 | 分项工程名称 | 钢筋 | 工程部位 | 综合楼独立基础、条基 | |||
施工图编号 | xx-SH-H0101-T0216-04 | 设计变更编号 | ||||||
总包单位 | xx | 施工单位 | xx公司 | |||||
主 要 质 量 情 况 | 钢筋安装质量附图 | 复查意见 | ||||||
验收意见 | 验收结论 | |||||||
监理单位: 总包单位: 施工单位: 工地: 班组: 年 月 日
本表一式四份,施工单位两份,建设单位、监理单位各一份。
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论