(1991-2022)近20年以来央行公布的贷款基准利率表
(从央行核对的数据)
(2022年05月)
序号 | 日期 | 短期 | 中长期 | 个人住房公积金贷款 | 备注 | ||||
1年以内(含)(%) | 一年至五年(含)(%) | 五年以上(%) | 五年以下(含)(%) | 五年以上(%) | |||||
1 | 2015-10-24 | 4.35 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 | 贷款利率自本次调整后未更新过 | ||
2 | 2015-08-26 | 4.60 | 5.00 | 5.15 | 2.75 | 3.25 | |||
3 | 2015.06.28 | 4.85 | 5.25 | 5.40 | 3.00 | 3.50 | |||
4 | 2015.05.11 | 5.10 | 5.50 | 5.65 | 3.25 | 3.75 | |||
5 | 2015.03.01 | 5.35 | 5.75 | 5.90 | 3.50 | 4.00 | |||
6 | 2014.11.22* | 5.60 | 6.00 | 6.15 | 3.75 | 4.25 | |||
序号 | 日期 | 短期 | 中长期 | 个人住房公积金贷款 | 备注 | ||||
六个月以内(含六个月)(%) | 六个月至一年(含一年)(%) | 一至三年(含三年) (%) | 三至五年(含五年) (%) | 五年以上(%) | 五年以下(含)(%) | 五年以上(%) | |||
1 | 2012.07.06 | 5.60 | 6.00 | 6.15 | 6.40 | 6.55 | 4.00 | 4.50 | |
2 | 2012.06.08 | 5.85 | 6.31 | 6.40 | 6.65 | 6.80 | 4.20 | 4.70 | |
3 | 2011.07.07 | 6.10 | 6.56 | 6.65 | 6.90 | 7.05 | 4.45 | 4.90 | |
4 | 2011.04.06 | 5.85 | 6.31 | 6.40 | 6.65 | 6.80 | 4.20 | 4.70 | |
5 | 2011.02.09 | 5.60 | 6.06 | 6.10 | 6.45 | 6.60 | 4.00 | 4.50 | |
6 | 2010.12.26 | 5.35 | 5.81 | 5.85 | 6.22 | 6.40 | 3.75 | 4.30 | |
7 | 2010.10.20 | 5.10 | 5.56 | 5.60 | 5.96 | 6.14 | 3.50 | 4.05 | |
8 | 2008.12.23 | 4.86 | 5.31 | 5.40 | 5.76 | 5.94 | 3.33 | 3.87 | |
9 | 2008.11.27 | 5.04 | 5.58 | 5.67 | 5.94 | 6.12 | 3.51 | 4.05 | |
10 | 2008.10.30 | 6.03 | 6.66 | 6.75 | 7.02 | 7.20 | |||
11 | 2008.10.09 | 6.12 | 6.93 | 7.02 | 7.29 | 7.47 | |||
12 | 2008.09.16 | 6.21 | 7.20 | 7.29 | 7.56 | 7.74 | |||
13 | 2007.12.21 | 6.57 | 7.47 | 工商银行贷款利率7.56 | 7.74 | 7.83 | |||
14 | 2007.09.15 | 6.48 | 7.29 | 7.47 | 7.65 | 7.83 | |||
15 | 2007.08.22 | 6.21 | 7.02 | 7.20 | 7.38 | 7.56 | |||
16 | 2007.07.21 | 6.03 | 6.84 | 7.02 | 7.20 | 7.38 | |||
17 | 2007.05.19 | 5.85 | 6.57 | 6.75 | 6.93 | 7.20 | |||
18 | 2007.03.18 | 5.67 | 6.39 | 6.57 | 6.75 | 7.11 | |||
19 | 2006.08.19 | 5.58 | 6.12 | 6.30 | 6.48 | 6.84 | |||
20 | 2006.04.28 | 5.40 | 5.85 | 6.03 | 6.12 | 6.39 | |||
21 | 2004.10.29 | 5.22 | 5.58 | 5.76 | 5.85 | 6.12 | |||
22 | 2002.02.21 | 5.04 | 5.31 | 5.49 | 5.58 | 5.76 | |||
23 | 1999.06.10 | 5.58 | 5.85 | 5.94 | 6.03 | 6.21 | |||
24 | 1998.12.07 | 6.12 | 6.39 | 6.66 | 7.20 | 7.56 | |||
25 | 1998.07.01 | 6.57 | 6.93 | 7.11 | 7.65 | 8.01 | |||
26 | 1998.03.25 | 7.02 | 7.92 | 9.00 | 9.72 | 10.35 | |||
27 | 1997.10.23 | 7.65 | 8.64 | 9.36 | 9.90 | 10.53 | |||
28 | 1996.08.23 | 9.18 | 10.08 | 10.98 | 11.70 | 12.42 | |||
29 | 1996.05.01 | 9.72 | 10.98 | 13.14 | 14.94 | 15.12 | |||
30 | 1995.07.01 | 10.08 | 12.06 | 13.50 | 15.12 | 15.30 | |||
31 | 1995.01.01 | 9.00 | 10.98 | 12.96 | 14.58 | 14.76 | |||
32 | 1993.07.11 | 9.00 | 10.98 | 12.24 | 13.86 | 14.04 | |||
33 | 1993.05.15 | 8.82 | 9.36 | 10.80 | 12.06 | 12.24 | |||
34 | 1991.04.21 | 8.10 | 8.64 | 9.00 | 9.54 | 9.72 | |||
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论