全国各省高考历年录取分数线
录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
本一批 | 579 | 548 | 565 | 543 | 549 | 550 | 495 | 477 | 524 | 484 | ||||
本二批 | 527 | 495 | 507 | 495 | 494 | 505 | 446 | 433 | 481 | 435 | ||||
本三批 | 477 | 452 | 458 | 466 | 454 | 475 | 416 | 402 | 443 | 396 | ||||
专科 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||
录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
本一批 | 547 | 538 | 523 | 516 | 533 | 521 | 549 | 530 | 519 | 515 | ||||
本二批 | 486 | 459 | 462 | 439 | 474 | 436 | 489 | 440 | 460 | 429 | ||||
专科 | 206 | 200 | - | - | - | - | - | - | ||||||
录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
本一批 | 434 | 372 | 444 | 423 | 448 | 405 | 438 | 423 | 468 | 462 | ||||
本二批 | 372 | 348 | 390 | 351 | 403 | 331 | 379 | 342 | 412 | 393 | ||||
专科 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
第一批 | 555 | 514 | 555 | 514 | 556 | 520 | 554 | 522 | 564 | 533 | ||||
第二批 | 507 | 455 | 507 | 455 | 499 | 462 | 494 | 462 | 504 | 479 | ||||
第三批 | 466 | 422 | 466 | 422 | 457 | 430 | 446 | 429 | 450 | 446 | ||||
高职专一段 | 234 | 213 | - | - | 236 | 228 | 390 | 361 | 421 | 414 | ||||
高职专二段 | 160 | 150 | - | - | 163 | 155 | 288 | 275 | 306 | 305 | ||||
录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
本一批 | 548 | 544 | 563 | 573 | 561 | 538 | 572 | 564 | 562 | 581 | ||||
本二批 | 496 | 474 | 513 | 503 | 511 | 478 | 529 | 509 | 高考各科分数524 | 535 | ||||
本三批 | 404 | 335 | 415 | 326 | 414 | 324 | 425 | 340 | 441 | 390 | ||||
高职专科批 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
本一批 | 513 | 515 | 526 | 534 | 507 | 493 | 539 | 530 | 543 | 570 | ||||
本二批 | 462 | 442 | 478 | 462 | 459 | 440 | 492 | 476 | 496 | 518 | ||||
二批C | 375 | 300 | 380 | 321 | - | - | - | - | ||||||
专科 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
艺一批 | 333 | 335 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
艺二批 | 300 | 287 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
体一批 | 410 | 412 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
体二批 | 370 | 354 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
本一批 | 487 | 464 | 525 | 501 | 474 | 482 | 492 | 469 | 486 | 482 | ||||
本二批 | 385 | 336 | 455 | 388 | 409 | 399 | 429 | 390 | 430 | 409 | ||||
本三批 | 404 | 336 | 357 | 322 | 367 | 314 | 373 | 340 | ||||||
高职专科批 | 160 | 160 | - | - | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||
录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
第一批 | 521 | 510 | 535 | 533 | 531 | 527 | 561 | 551 | 547 | 571 | ||||
第二批 | 477 | 448 | 482 | 471 | 480 | 462 | 515 | 494 | 507 | 517 | ||||
第三批 | 477 | 360 | 418 | 380 | 406 | 358 | 448 | 400 | 430 | 410 | ||||
高职专科 | 200 | 200 | 325 | 295 | 335 | 275 | 382 | 320 | 388 | 348 | ||||
录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
本一批 | 535 | 526 | 562 | 522 | 557 | 495 | 571 | 520 | 583 | 572 | ||||
本二批 | 481 | 455 | 501 | 442 | 502 | 423 | 523 | 451 | 528 | 492 | ||||
本三批A | 473 | 406 | 463 | 376 | 470 | 357 | 499 | 455 | ||||||
本三批B | 453 | 386 | 435 | 350 | 448 | 335 | 205 | 200 | ||||||
高职专科批 | 200 | 200 | 200 | 205 | 200 | - | - | - | ||||||
录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
本一批 | 513 | 529 | 536 | 547 | 519 | 505 | 557 | 540 | 562 | 582 | ||||
本二批 | 455 | 458 | 483 | 476 | 465 | 443 | 509 | 481 | 515 | 531 | ||||
本三批 | 397 | 383 | 425 | 400 | 408 | 359 | 447 | 391 | 460 | 455 | ||||
高职专科批 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 360 | 300 | 393 | 310 | ||||
录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
本一批 | 528 | 540 | 524 | 526 | 532 | 517 | 570 | 547 | 532 | 531 | ||||
本二批 | 487 | 490 | 479 | 471 | 484 | 456 | 523 | 486 | 484 | 474 | ||||
本三批 | 456 | 456 | 450 | 438 | 444 | 406 | 452 | 378 | 413 | 343 | ||||
高职专科批 | 200 | 200 | - | - | 180 | 180 | 210 | 200 | 260 | 200 | ||||
录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
本一批 | 573 | 577 | 579 | 560 | 594 | 574 | 589 | 585 | 580 | 568 | ||||
本二批A | 524 | 519 | 534 | 504 | 546 | 516 | 545 | 523 | 536 | 504 | ||||
本二批B | 474 | 483 | 483 | 465 | 498 | 480 | 502 | 484 | 439 | 483 | ||||
专科A | 403 | 407 | 425 | 400 | 430 | 400 | 445 | 400 | - | - | ||||
专科B | 270 | 280 | 290 | 280 | 300 | 300 | 300 | 300 | - | - | ||||
录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
本一批 | 530 | 480 | 550 | 520 | 541 | 510 | 544 | 528 | 519 | 506 | ||||
本二批 | 380 | 320 | 463 | 407 | 467 | 413 | 473 | 444 | 456 | 424 | ||||
高职专科批 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||
录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
本一批 | 662 | 608 | 666 | 606 | 667 | 608 | 668 | 614 | 671 | 615 | ||||
本二批 | 588 | 546 | 590 | 542 | 590 | 541 | 591 | 545 | 595 | 548 | ||||
专科提前批 | 304 | 365 | 280 | 281 | - | - | - | - | - | - | ||||
录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
本一批 | 568 | 562 | 579 | 572 | 570 | 554 | 573 | 582 | 570 | 567 | ||||
本二批 | 510 | 490 | 523 | 489 | 506 | 471 | 450 | 430 | 512 | 503 | ||||
本三批 | 471 | 437 | 432 | 400 | - | - | - | - | ||||||
专科 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
本一批 | 342 | 344 | 333 | 345 | 328 | 338 | 341 | 340 | 343 | 345 | ||||
本二批 | 313 | 310 | 301 | 312 | 299 | 312 | 311 | 312 | 319 | 320 | ||||
本三批 | 272 | 279 | 266 | 288 | 265 | 275 | 284 | 283 | ||||||
高职专科批 | 190 | 190 | 185 | 185 | 170 | 180 | 182 | 185 | ||||||
录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
本一批 | 597 | 555 | 541 | 489 | 540 | 490 | 577 | 544 | 547 | 534 | ||||
本二批 | 558 | 511 | 500 | 438 | 498 | 429 | 541 | 478 | 510 | 477 | ||||
本三批 | 522 | 483 | 469 | 409 | 458 | 387 | 512 | 431 | 487 | 439 | ||||
高职专科批 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
第一批 | 626 | 605 | 621 | 597 | 619 | 617 | 606 | 593 | 571 | 550 | ||||
第二批文化线美术类 | 350 | 327 | 485 | 420 | 468 | 438 | 452 | 433 | 431 | 382 | ||||
第三批二批文化线广电类 | 416 | 490 | 292 | 288 | 271 | 279 | 249 | 294 | 275 | 271 | ||||
专科 | - | - | 271 | 279 | - | - | - | - | ||||||
录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
本一批 | 549 | 525 | 561 | 506 | 513 | 501 | 557 | 546 | 564 | 573 | ||||
本二批 | 462 | 410 | 482 | 408 | 431 | 401 | 466 | 435 | 473 | 460 | ||||
专科 | 352 | 266 | 357 | 246 | - | - | 251 | 223 | - | - | ||||
录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
本一批 | 507 | 445 | 517 | 473 | 484 | 455 | 489 | 440 | 500 | 486 | ||||
本二批 | 478 | 416 | 486 | 440 | 450 | 417 | 453 | 401 | 463 | 444 | ||||
本三批 | 378 | 316 | 370 | 320 | 350 | 300 | 350 | 300 | 365 | 345 | ||||
高职专科批 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
本一批 | 486 | 446 | 493 | 445 | 504 | 473 | ||||||||
本二批 | 414 | 381 | 426 | 390 | 433 | 407 | ||||||||
本三批 | 368 | 350 | 360 | 345 | 370 | 360 | ||||||||
专科 | 299 | 265 | - | - | - | - | ||||||||
录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
本一批 | 466 | 400 | 473 | 406 | 435 | 383 | 433 | 401 | 430 | 380 | ||||
本二批 | 420 | 363 | 426 | 362 | 382 | 340 | 372 | 355 | 380 | 331 | ||||
本三批 | 382 | 339 | 386 | 330 | 344 | 310 | 320 | 318 | 342 | 300 | ||||
专科 | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论