酒店品质标准检查细则
品质标准检查细则分为四大部分:1、月度重点检查项目;2、季度重点检查项目;
3、月度基础检查项目;4、奖罚标准;
门店达标项目及标准:
达标项目 | 达标标准 | 考核部门 | 考核说明 |
黄金定律 | 合格率100% | 品控部 | 客人1米内点头、微笑、目 光关注、分时段问候;距离 稍远的客人点头、微笑即可 |
卫生品质 | 客房卫生:90% 餐饮卫生:90% 公共区域卫生:90% | 品控部 | 客房卫生: 抽查不少10%的房间 |
无线网络 | 网络信号快速、稳定、便捷、无盲区,合格率100% | 品控部 | 重点区域:大堂、客房内床、沙发、卫生区域、楼层走廊、餐饮区域、宾客休息区域、上下午茶区域 |
布草洗涤质量 | 布草柔软、洁净、白亮、平整、完好,合格率90% | 品控部 | 毛巾、方巾、地巾、浴巾、面巾、床单、枕套、被套各抽查不少于10条 |
资产维护 | 资产及设施设备完好有效,合格率98% | 品控部 | 重点为客人所接触、体验到的资产及所使用的设施设备 |
关键部门达标标准
达标部门 | 达标标准 | 部门达标 责任人 | 门店达标 检查责任人 | 公司 考核部门 |
礼宾部 | 地面车辆擦洗合格率100%,地下车位在50以上车辆擦洗合格率50%,地下车位在50以下车辆擦洗合格率80% | 部门负责人 | 分管领导 | 品控部 |
客房部 | 卫生质量合格率90% | 部门负责人 | 分管领导 | 品控部 |
布草质量合格率90% | ||||
餐饮部 | 卫生质量合格率90% | 部门负责人 | 分管领导 | 品控部 |
食品安全合格率100% | ||||
黄金定律检查项目及标准:
检查项目 | 达标标准 | 考核部门 | ||||||||
目光关注 | 目光关注客人面部三角区不少于3秒钟 | 品控部 | ||||||||
微笑、点头 | 流露出真诚愉快的表情,全程2/3时间微笑服务 | 品控部 | ||||||||
分时段问候 | 1米内见客人轻声问候: 早上好: 6:00--10:00 上午好:10:00--12:00 中午好:12:00--14:00 下午好:14:00--18:00 晚上好:18:00以后 | 品控部 | ||||||||
月度重点检查项目 | ||||||||||
序号 | 项 目 | 扣 分 | 备 注 | |||||||
1 | 月度重点检查项目 | 共 9 项 每项 1.6分 分值14分 | ||||||||
○ 外围亮化工程未按规定时间开启(天黑前)/关闭(凌晨5:00),灯光有残缺; ○ 大堂及楼层无香味(蓝海洋)或香味浓度不均匀(嗅着刺鼻为浓度过大,以淡雅清香为主); ○ 酒店背景音乐不能有歌词,分时段、不同场景、不同节日,不同音乐;(丽致系以优雅、放松、舒缓音乐为主;美豪系以欢快音乐为主)背景的播放音量应适中,以客人面对面能听到对方谈话为宜; ○ 酒店区域空调期:夏季温度不高于26℃,冬季不低于24℃; 酒店大厅冬季不低于20℃; ○ 早餐食品摆台美观,温度适合,添加及时; 系早餐: 凉菜区:不少于4种;热菜区:不少于4种;堂制区:不少于3种;粥羹区:不少于3种;饮品区:不少于6种;酸奶区:不少于2种;当地特小吃区:不少于2种;水果区:不少于3种(以切果为主);蛋糕、面包区:不少于6种;主食区:不少于4种;烤制区:不少于2种; 系早餐:凉菜区:不少于8种;热菜区:不少于6种;堂制区:不少于5种;粥羹区:不少于3种;饮品区:不少于8种;酸奶区:不少于2种;当地特小吃区:不少于2种;水果区:不少于5种(以切果为主);蛋糕、面包区:不少于10种;主食区:不少于6种;烤制区:不少于2种; ○ 客用品摆放标准未统一;(备注:详见系物品摆放标准附件) 客房未配置美豪微会员二维码台卡; ○ 浴室热水出水速度不超过10秒,热水温度不低于45度;水压舒适度; ○ 客房床品、浴缸、面盆、马桶、巾类发现任意一根毛发; ○ 浴室玻璃、床头柜面、地面/墙面、抽屉内、沙发、电话、遥控器盒、宣传架等出现任意一处毛发; | ||||||||||
序号 | 项 目 | 扣 分 | 备 注 | |||||||
2 | 布草洗涤质量检查 | 共6项 每项1分 分值6分 | ||||||||
★毛巾、方巾、地巾、浴巾、面巾、床单、枕套、被套各抽查不少于10条,布草柔软、洁净、白亮、完好,达标率90%;(备注:详见布草常见洗涤问题及处理方法附件) ○ 方巾、面巾、浴巾、地巾、床单、枕套、被套未一客一换; ○ 方巾、面巾、浴巾、地巾手感不柔软、不洁净; ○ 方巾、面巾、浴巾、地巾、床单、枕套、被套表面污渍、毛边、染、洗涤剂残留; ○ 方巾、面巾、浴巾、地巾、床单、枕套、被套破损; ○ 床单、枕套、被套洁净、熨烫平整度不符合要求; ○ 布草着地、靠墙放置;布草车未配备五抹布或未使用五抹布; | ||||||||||
序号 | 项 目 | 扣 分 | 备 注 | |||||||
3 | 无线网络检查 | 共 4 项 每项0.5分 分值2分 | ||||||||
灭火器年检规定 ★重点区域:大堂、客房内、沙发、卫生区域、楼层走廊、餐饮区域、宾客休息区域、上下午茶区域,网络信号快速、稳定、便捷、无盲区,达标率100%; ○ 大堂/宾客休息区域网络信号; ○ 客房区域(客房内、沙发、卫生区域)网络信号; ○ 餐饮区域(餐厅、包间、上下午茶区域)网络信号; ○ 公共区域(楼层走廊)网络信号; | ||||||||||
序号 | 项 目 | 扣 分 | 备 注 | |||||||
4 | 增值服务检查项目 | 共6项 分值0.5分 分值3分 | ||||||||
○ 客人到店无茶水、毛巾服务或毛巾异味、水过多; ○ 客用免费水果清洗不彻底或添加不及时; ○ 增值服务筐内客用物品少于24种(包括借用物品); ○ 上、下午茶茶叶种类:丽致系不少于10种,美豪系不少于8种, ○ 上、下午茶水果种类:丽致系不少于6种,美豪系不少于4种; ○ 公共区域免费矿泉水添加不及时(摆放标准:5/4/3/2/1); | ||||||||||
序号 | 项 目 | 扣 分 | 备 注 | |||||||
5 | 礼宾部检查 | 共 2 项 每项 1 分 分值2分 | ||||||||
○ 外围车辆擦洗合格率达到100%; ○ 地下停车场在50辆以上擦洗达到50%以上,地下车位在50辆以下擦洗达到80%以上; | ||||||||||
季度重点检查项目 | ||||||||||
序号 | 项 目 | 扣 分 | 备 注 | |||||||
1 | 资产维护检查 | 共 22 项 每项0.3分 分值7分 | ||||||||
★重点:客人所接触、体验到的资产及设施设备,尤其新开门店资产及设施设备完好有效,达标率98%; ○ 新铺木地板或地毯有烟头烫伤(有赔偿记录除外); ○ 电源线路(网线、电话线、投影仪、台灯、电视机、音响音箱)凌乱; ○ 空调(出风口叶片缺失或方向不统一)、换气扇有噪音或无法正常使用; ○ 电吹风、电话机无法正常使用; ○ 门锁、门把手损坏、松动(房门、卫生间门),猫眼松动; ○ 门封条损坏或脱落; ○ 闭门器松动、缺少或损坏; ○ 灯罩、灯架破损或照明灯具无法正常使用; ○ 电视/遥控器、投影仪、空调、音响设备无法正常使用; ○ 家具有明显破损、磨损、脱皮、掉漆、开裂、火痕、褪等影响美观的现象; ○ 地板或地毯有鼓包、开裂、划痕; ○ 喷淋装饰盖缺失; ○ 玻璃破损(商品柜、浴室玻璃/镜面、窗户); ○ 地脚线松动或脱落; ○ 水龙头损坏/有长流水现象; ○ 柜子或抽屉把手、合页松动、配件残缺不全; ○ 墙面、墙角、木饰面磕碰、破损、划痕现象; ○ 灯架、皂架、淋浴支架、纸巾架、手机架、衣钩松动、变形; ○ 面盆、马桶、马桶盖开裂、破损、松动、错位; ○ 行李车破损、有异响、无法正常使用; ○ 资产抽查中数量与账面不符; ○ 宣传资料架破损; | ||||||||||
序号 | 项 目 | 扣 分 | 备 注 | |||||||
2 | 消防安全检查项目 | 共 13项 每项0.77分 分值10分 | ||||||||
○ 线头裸露存在安全隐患; ○ 客房门后无消防安全示意图; ○ 客房窗户未安装限位装置,且大于150mm; ○ 厨房未配备灭火器和灭火毯(配置位置不符合要求); ○ 安全通道未安装安全出口指示牌、应急灯或无法正常使用; ○ 安全出口指示牌、应急灯破损/悬挂歪斜; ○ 电梯井、配电室、弱电室、管道井门未锁; ○ 消防安全通道堆放杂物; ○ 灭火器过有效期或欠压; ○ 消防栓玻璃/灭火箱损坏; ○ 无定期进行消防安全检查或检查填写不规范; ○ 无定期进行消防演练; ○ 天然气阀门或线、管老化。 | ||||||||||
序号 | 项 目 | 扣 分 | 备 注 | |||||||
3 | 设备检查项目 | 共 4 项 每项0.5分 分值2分 | ||||||||
○ 设备房设备未悬挂设备名称、责任人,检查维修日期标示; ○ 设备房墙面、天花板、地面有严重渗水、破损、积灰网状物等现象; ○ 设备房地面垃圾,设备顶部堆放杂物,表面积灰; ○ 电梯无年检合格证。 | ||||||||||
序号 | 项 目 | 扣 分 | 备 注 | |||||||
4 | 员工宿舍管理检查项目 | 共6项 每项 0.5 分 分值3分 | ||||||||
○ 员工宿舍有异味; ○ 地面污垢、垃圾; ○ 存在吸烟现象; ○ 私拉乱接电源、手机充电器不使用时未拔下; ○ 物品摆放混乱,被褥不整洁; ○ 宿舍配置的设施设备不能正常使用。 | ||||||||||
序号 | 项 目 | 扣 分 | 备 注 | |||||||
5 | 重要印章及印鉴保管 | 共 4 项 每项0.5分 分值2分 | ||||||||
○ 公章、法定代表人章、合同专用章、财务专用章、发票专用章、财务印鉴无专人保管; ○ 人事档案及劳动合同未妥善保管; ○ 印章保管须有记录,注明印章名称、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息,并交财务行政部备案; ○ 印章不得委托他人代管,非特殊原因不得随身携带外出,印章使用需按照要求完成审批流程,并在盖章登记本上自行登记,做好备注; | ||||||||||
序号 | 项 目 | 扣 分 | 备 注 | |||||||
6 | 采购检查项目 | 共5 项 每项0.6分 分值3分 | ||||||||
○ 未按询价周期进行市场询价; ○ 未按定价标准进行定价; ○ 未按照实际用量进行采购; ○ 采购、录入物品未按定价执行(超出定价部分按10倍进行赔偿); ○ 采购的原料物料未办理采购手续。 | ||||||||||
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论