2000年悉尼奥运会金牌榜
2000年悉尼奥运会奖牌榜:
第二十七届奥运会奖牌榜(2000悉尼)
名次代表团金牌银牌铜牌奖牌总数
1 美国39 25 33 97
2 俄罗斯32 28 28 88
3 中国28 16 15 59
4 澳大利亚16 2
5 17 58
5 德国14 17 2
6 57
6 法国13 14 11 38
7 意大利13 8 13 34
8 荷兰12 9    4 25
9 古巴11 11 7 29
10 英国11 10 7 28
11 罗马尼亚11    6 9 26
12 韩国8 9 11 28
送你一束转基因花
13 匈牙利8    6    3 17
14    6    5    3 14
波兰
15 日本  5 8    5 18
16 保加利亚  5    6    2 13
17 希腊  4    6    3 13
18 瑞典  4    5    3 12
19 挪威  4    3    3 10
20 埃塞俄比亚  4    1    3 8
21 乌克兰  3 10 10 23
22 哈萨克斯坦  3    4 0 7
23 白俄罗斯  3    3 11 17
24 加拿大  3    3 8 14
25 西班牙  3    3    5 11
26 土耳其  3 0    1    4
27 伊朗  3 0    1    4
28 捷克共和国  2    3    3 8
29 肯尼亚  2    3    2 7
30 丹麦  2    3    1    6
31 芬兰  2    1    1    4
32 奥地利  2    1 0    3
33 立陶宛  2 0    3    5
34 阿塞拜疆  2 0    1    3
35 斯洛文尼亚  2 0 0    2
36 瑞士  1    6    2 9
37 印度尼西亚  1    3    2    6
38 斯洛伐克  1    3    1    5
39 墨西哥  1    2    3    6
40 阿尔及利亚  1    1    3    5
41 乌兹别克斯坦  1    1    2    4
42 拉脱维亚  1    1    1    3
43 巴哈马  1    1 0    2
44 新西兰  1 0    3    4
小别离tfboys45 爱沙尼亚  1 0    2    3
46 克罗地亚  1 0    1    2
移动交费47 喀麦隆  1 0 0    1
48 哥伦比亚  1 0 0    1
49 莫桑比克  1 0 0    1中秋的月亮作文
50 巴西0    6    6 12
51 0    4    3 7
牙买加
52 尼日利亚0    3 0    3
53 南非0    2    3    5
54 比利时0    2    3    5
55 阿根廷0    2    2    4
56 中国台北0    1    4    5
57 朝鲜0    1    3    4
58 摩洛哥0    1    3    4
上海 二套房59 摩尔达维亚0    1    1    2
60 特立尼达和多巴哥0    1    1    2
61 沙特阿拉伯0    1 0    1
62 爱尔兰0    1 0    1
63 塞黑0    1 0    1
64 乌拉圭0    1 0    1
65 越南0    1 0    1
66 格鲁吉亚0 0    6    6
67 亚美尼亚0 0    2    2
68 哥斯达黎加0 0    2    2
69 葡萄牙0 0    2    2
70 巴巴多斯0 0    1    1
古村女人片尾曲71 智利0 0    1    1
72 印度0 0    1    1
73 冰岛0 0    1    1
74 以列0 0    1    1
75 吉尔吉斯坦0 0    1    1
76 科威特0 0    1    1
77 马其顿0 0    1    1
78 卡塔尔0 0    1    1
79 斯里兰卡0 0    1    1
80 泰国0 0    1    1

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。