附件2
流动人员人事档案基础信息采集规范
1 范围
本规范确定了流动人员人事档案基础信息最基本指标的结构,规定了需要采集的基本信息集。
本规范适用于各级档案管理服务机构开展流动人员人事档案基础信息采集工作。
2 规范性引用文件
下列文件对于本规范的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码
GB/T 2261.1 个人基本信息分类与代码 第1部分:人的性别代码
GB/T 3304 中国各民族名称的罗马字母拼写法和代码
GB/T 4754 国民经济行业分类
GB/T 8561 职称代码
GB/T 8563.1 奖励、纪律处分信息分类与代码 第1部分:奖励代码
GB/T 8563.2 奖励、纪律处分信息分类与代码 第2部分:荣誉称号和荣誉奖章代码
GB/T 8563.3 奖励、纪律处分信息分类与代码 第3部分:纪律处分代码
GB 11643 公民身份号码
GB/T 12402 经济类型分类与代码
GB/T 12407 职务级别代码
GB/T 14946.1 全国干部、人事管理信息系统指标体系与数据结构 第1部分:指标体系分类与代码
GB/T 20091 组织机构类型
GB 32100 法人和其他组织统一社会信用代码编码规则
3 采集样表
流动人员人事档案基础信息数据采集样表如下。
流动人员人事档案基础信息采集样表
个人数据类 | 有什么好看的侦探片|||||||||||||||
个人基本信息 | 姓名** | 公民身份号码** | 出生日期** | ||||||||||||
曾用名 | 籍贯 | 出生地 | |||||||||||||
性别** | 民族** | 婚姻状况 | |||||||||||||
政治面貌** | 参加组织时间** | 参加工作日期** | |||||||||||||
最高学位** | 最高学历** | 最高学历 毕业日期** | |||||||||||||
最高学历 毕业院校** | 最高学历 所学专业名称** | 最高学历 所学专业类别** | |||||||||||||
工作单位 名称 | 工作单位 机构类型 | 工作单位 经济类型 | |||||||||||||
工作单位 所属行业 | 工作职位 (岗位)类型 | 工作地点行政区划 | |||||||||||||
户口所在地址 | 户籍行政区划** | ||||||||||||||
现居住地址 | |||||||||||||||
手机号码** | |||||||||||||||
工作经历 | 工作起始日期 | 工作终止日期 | |||||||||||||
所在工作 单位名称 | 从事工作 或担任职务 | 单位证明人 | |||||||||||||
专业技术与职业(工种)资格情况 | 职称名称 | 职称级别 | 取得职称日期 | ||||||||||||
职业(工种) 资格名称 | 国家职业资格等级 (技能人员等级) | 职业(工种)资格日期 | |||||||||||||
语言能力 | 语种 | 语种熟练程度 | |||||||||||||
教育经历 | 入校日期 | 离校日期 | 所在学校 | ||||||||||||
所学专业名称 | 所获学位 | 所获学历 | |||||||||||||
教育类别 | 学习形式 | ||||||||||||||
家庭情况 | 家庭成员姓名 | 与本人的关系 | 郑州旅游景点推荐 家庭成员工作单位及职务 | ||||||||||||
奖惩情况 | 奖励名称 | 奖励批准日期 | 奖励批准 单位名称 | ||||||||||||
处分名称 | 处分批准时间 | 处分批准 单位名称 | |||||||||||||
培训经历 | 培训起始日期 | 培训终止日期 | 机械公敌出装培训班名称 | ||||||||||||
培训主办 单位名称 | |||||||||||||||
委托存档单位数据类 | |||||||||||||||
委托存档 单位名称 | 委托存档单位统一社会信用代码 | 委托存档 单位编号 | |||||||||||||
委托存档单位 机构类型 | 委托存档单位 所属行业 | ||||||||||||||
委托存档单位 经济类型 | 委托存档单位 行政区划 | ||||||||||||||
档案接转数据 | |||||||||||||||
存档编号** | 索引号 | ||||||||||||||
存档状态** | 存档性质** | ||||||||||||||
现档案管理 机构名称** | |||||||||||||||
转入日期** | 转入原因** | ||||||||||||||
原存档单位 名称** | 原存档单位行政区划 | ||||||||||||||
转出日期** | 转出原因** | ||||||||||||||
转往单位名称** | 转往单位 行政区划 | ||||||||||||||
注:带**为必填项
4 流动人员人事档案基础信息集
4.1个人基本信息集
[描 述] 本信息集规定了个人的常用基本信息,见表1。
表1 个人基本信息集
序号 | 信息名称 | 代码标识 | 备注 |
1 | 姓名 | ||
2 | 性别 | Y | 代码集见5.1 |
3 | 民族 | Y | 代码集见5.2 |
4 | 出生日期 | 格式:YYYYMMDD,如:20110121 表示2011年1 月21日 | |
5 | 参加工作日期 | 格式:YYYYMMDD,如:20110121 表示2011年1月21日 | |
6 | 户口所在地址 | ||
7 | 婚姻状况 | Y | 代码集见5.4 |
8 | 政治面貌 | Y | 代码集见5.3 |
9 | 入党时间 | 格式:YYYYMMDD,如:20110121 表示2011年1 月21日 | |
10 | 手机号码 | 手机号码,11位阿拉伯数字 | |
11 | 曾用名 | ||
12 | 公民身份号码 | 如:11010519491231**** | |
13 | 最高学历 | Y | 代码集见5.5;以毕业生登记表为准 |
14 | 最高学位 | Y | 代码集见5.6 |
15 | 最高学历 毕业院校 | ||
16 | 最高学历 所学专业名称 | 以毕业证书中的专业名称为准 | |
17 | 最高学历 所学专业类别 | Y | 代码集见5.7;代码长度不足6位的,在代码值之后加“0”补足 |
18 | 最高学历毕业日期 | 格式:YYYYMMDD,如:20110121 表示2011年1 月21日 | |
19 | 工作职位(岗位)类型 | Y | 代码集见5.13 |
怎样提升自己的语言表达能力 20 | 籍贯 | Y | 6位行政区划代码,引用最新国标 |
21 | 出生地 | Y | 6位行政区划代码,引用最新国标 |
22 | 户籍地行政区划 | Y | 6位行政区划代码,引用最新国标 |
23 | 现居住地址 | ||
24 | 地址,格式:账号@服务器地址,如:name@domain | ||
25 | 工作单位名称 | ||
26 | 组织机构代码 | ||
27 | 统一社会信用代码 | ||
28 | 工作单位机构类型 | Y | 代码集见5.10 |
29 | 工作单位所属行业 | Y | 代码集见5.11;记录到门类和大类,门类转化为数字表示 |
30 | 工作单位经济类型 | Y | 代码集见5.12 |
31 | 工作地点行政区划 | Y | 6位行政区划代码,引用最新国标 |
32 | |||
33 | 档案编码初一期末试卷 | 行政区划+地方档案编码 | |
4.2 职称与职业(工种)资格信息集
[描 述] 本信息集规定了个人职称与职业资格情况的基本信息,见表2。
表2 职称与职业资格信息集
序号 | 信息名称 | 代码标识 | 备注 |
1 | 职称级别 | Y | 代码集见5.9 |
2 | 国家职业资格等级 (技能人员等级) | Y | 代码集见5.15 |
3 | 职称名称 | Y | 代码集见5.8;最高职称名称 |
4 | 取得专技资格日期 | 格式:YYYYMMDD,如:20110121 表示2011年1 月21日 | |
5 | 职业(工种)资格名称 | Y | 代码集见5.14 |
6 | 取得职业(工种)资格日期 | 格式:YYYYMMDD,如:20110121 表示2011年1 月21日 | |
4.3 教育经历信息集
[描 述] 本信息集规定了个人教育经历的基本信息,见表3。
表3 教育经历信息集
序号 | 信息名称 | 代码标识 | 备注 |
1 | 所在学校 | ||
2 | 入校日期 | 格式:YYYYMMDD,如:20110121 表示2011年1 月21日 | |
3 | 离校日期 | 格式:YYYYMMDD,如:20110121 表示2011年1 月21日 | |
4 | 所学专业名称 | ||
5 | 所获学历 | Y | 代码集见5.5;以毕业生登记表为准 |
6 | 所获学位 | Y | 代码集见5.6 |
7 | 教育类别 | Y | 代码集见5.22 |
8 | 学习形式 | Y | 代码集见5.23 |
4.4 培训经历信息集
[描 述] 本信息集规定了个人培训情况的基本信息,见表4。
表4 培训经历信息集
序号 | 信息名称 | 代码标识 | 备注 |
1 | 培训班名称 | ||
2 | 培训主办单位名称 | ||
3 | 培训起始时间 | 格式:YYYYMMDD,如:20110121 表示2011年1 月21日 | |
4 | 培训终止日期 | 大闸蟹格式:YYYYMMDD,如:20110121 表示2011年1 月21日 | |
4.5 工作经历信息集
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论