工程概算总表(表一) | |||||||||||||||||||
建设项目名称: | XX电信公司新建市内通信管道单项工程 | ||||||||||||||||||
单项工程名称: | XX电信公司新建市内通信管道单项工程 | 建设单位名称: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 表格编号: | TAB1 | 全页 | |||||||||||||
序 号 | 表格编号 | 费用名称 | 小型建筑 工程费 | 需要安装 的设备费 | 不需要安装的 设备、工器具费 | 建筑安装 工程费 | 其他费用 | 预备费 | 总价值 | ||||||||||
( 元) | 人民币(元) | 其中外币( ) | |||||||||||||||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ | Ⅺ | |||||||||
1 | TAB2 | 建筑安装工程费 | 298317.90 | 298317.90 | |||||||||||||||
2 | TAB5A | 工程建设其它费 | 24983.18 | 24983.18 | |||||||||||||||
3 | 合计 | 298317.90 | 24983.18 | 323301.08 | |||||||||||||||
4 | 预备费[合计×5%] | 16165.05 | 16165.05 | ||||||||||||||||
5 | 总计 | 298317.90 | 24983.18 | 16165.05 | 339466.13 | ||||||||||||||
设计负责人: | xxx | 审核: | xxx | 编制: | xxx | 编制日期: | 2011年04月29日 | ||||||||||||
建筑安装工程费用概算表(表二) | |||||||||||||||||||||
建设项目名称: | XX电信公司新建市内通信管道单项工程 | ||||||||||||||||||||
单项工程名称: | XX电信公司新建市内通信管道单项工程 | 建设单位名称: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 表格编号: | TAB2 | 全页 | |||||||||||||||
序号 | 费用名称 | 依据和计算方法 | 合 计 (元) | 序 号 | 费用名称 | 依据和计算方法 | 合 计 (元) | ||||||||||||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | ||||||||||||||
建筑安装工程费 | 一+二+三+四 | 298317.90 | 9. | 冬雨季施工增加费 | 人工费×2.00% | 726.00 | |||||||||||||||
一 | 直接费 | (一)+(二) | 258714.71 | 10. | 生产工具用具使用费 | 人工费×3.00% | 1089.00 | ||||||||||||||
(一) | 直接工程费 | 1.+2.+3.+4. | 237699.61 | 11. | 施工用水电蒸汽费 | 按题意 | 900.00 | ||||||||||||||
1. | 人工费 | (1)+(2) | 36300.00 | 12. | 特殊地区施工增加费 | 总工日×3.2元 | 4160.00 | ||||||||||||||
(1) | 技工费 | 技工工日×48元 | 19200.00 | 13. | 已完工及设备保护费 | 不具备计算条件,不计取 | |||||||||||||||
(2) | 普工费 | 普工工日×19元 | 17100.00 | 14. | 运土费 | 不具备计算条件,不计取 | |||||||||||||||
2. | 材料费 | (1)+(2) | 200399.61 | 15. | 施工队伍调遣费 | 227×5×2 | 2270.00 | ||||||||||||||
(1) | 主要材料费 | 由表四 | 199402.60 | 16. | 大型施工机械调遣费 | 不计取 | |||||||||||||||
(2) | 辅助材料费 | 主要材料费×0.50% | 997.01 | 二 | 间接费 | (一)+(二) | 20691.00 | ||||||||||||||
3. | 机械使用费 | 由表三乙 | 1000.00 | (一) | 规费 | 1.+2.+3.+4. | 11616.00 | ||||||||||||||
4. | 仪表使用费 | 不计取 | 1. | 工程排污费 | 不具备计算条件,不计取 | ||||||||||||||||
(二) | 措施费 | 1~16项之和 | 21015.10 | 2. | 社会保障费 | 人工费×26.81% | 9732.03 | ||||||||||||||
1. | 环境保护费 | 人工费×1.50% | 544.50 | 3. | 住房公积金 | 人工费×4.19% | 1520.97 | ||||||||||||||
2. | 文明施工费 | 人工费×1.00% | 363.00 | 4. | 危险作业意外伤害保险费 | 人工费×1.00% | 363.00 | ||||||||||||||
3. | 工地器材搬运费 | 人工费×1.60% | 580.80 | (二) | 企业管理费 | 人工费×25.00% | 9075.00 | ||||||||||||||
4. | 工程干扰费 | 人工费×6.00% | 2178.00 | 三 | 利润 | 人工费×25.00% | 9075.00 | ||||||||||||||
5. | 工地点交、场地清理费 | 人工费×2.00% | 726.00 | 四 | 税金 | (一+二+三)×3.41% | 9837.19 | ||||||||||||||
6. | 临时设施费 | 人工费×15.00% | 5445.00 | ||||||||||||||||||
7. | 工程车辆使用费 | 人工费×2.60% | 943.80 | ||||||||||||||||||
8. | 夜间施工增加费 | 人工费×3.00% | 1089.00 | ||||||||||||||||||
设计负责人: | xxx | 审核: | xxx | 编制: | xxx | 编制日期: | 2011年04月29日 | ||||||||||||||
国内器材概算表(表四)甲 | |||||||||||||||||||||
(主要材料表) | |||||||||||||||||||||
建设项目名称: | XX电信公司新建市内通信管道单项工程 | ||||||||||||||||||||
单项工程名称: | XX电信公司新建市内通信管道单项工程 | 建设单位名称: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 表格编号: | TAB4ZC | 第 1 页 | |||||||||||||||
序号 | 名 称 | 规 格 程 式 | 单位 | 数量 | 单 价(元) | 合 价(元) | 备 注 | ||||||||||||||
Ⅰ | 郭敬明最新经典语录Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | ||||||||||||||
1 | 其他材料 | 批 | 1.000 | 167000.000 | 167000.00 | ||||||||||||||||
(1).小计 | 167000.00 | ||||||||||||||||||||
(2).其它类运杂费: (1)×4.50% | 7515.00 | ||||||||||||||||||||
(3).采购及保管费: (1)×3.00% | 5010.00 | ||||||||||||||||||||
(4).运输保险费: (1)×0.10% | 167.00 | ||||||||||||||||||||
合计为什么电脑自动重启(Ⅰ):[(1)~(4)之和] | 179692.00 | ||||||||||||||||||||
2 | 板材 | III等 | 立方米 | 1.000 | 1500.000 | 1500.00 | |||||||||||||||
(5).小计 | 1500.00 | ||||||||||||||||||||
(6).木材类运杂费: (5)×10.50% | 157.50 | ||||||||||||||||||||
(7).端午节手抄报的内容采购及保管费: (5)×3.00% | 45.00 | ||||||||||||||||||||
(8).运输保险费: (5)×0.10% | 1.50 | ||||||||||||||||||||
合计(Ⅱ):[(5)~(8)之和] | 1704.00 | ||||||||||||||||||||
3 | 水泥 | 32.5 | t | 20.000 | 280.000 | 5600.00 | |||||||||||||||
(9).小计 | 5600.00 | ||||||||||||||||||||
(10).水泥类运杂费: (9)×23.00% | 1288.00 | ||||||||||||||||||||
(11).采购及保管费: (9)×3.00% | 168.00 | ||||||||||||||||||||
(12).运输保险费: (9)×0.10% | 5.60 | ||||||||||||||||||||
合计(Ⅲ):[(9)~(12)之和] | 7061.60 | ||||||||||||||||||||
4 | 机制红砖 | 千块 | 30.000 | 250.000 | 7500.00 | ||||||||||||||||
5 | 粗砂 | 吨 | 60.000 | 37.000 | 2220.00 | ||||||||||||||||
设计负责人: | xxx | 审核: | xxx | 编制: | xxx | 编制日期: | 2011年04月29日 | ||||||||||||||
国内器材概算表(表四)甲 | |||||||||||||||||||||
(主要材料表) | |||||||||||||||||||||
建设项目名称: | XX电信公司新建市内通信管道单项工程 | ||||||||||||||||||||
单项工程名称: | XX电信公司新建市内通信管道单项工程 | 建设单位名称: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 表格编号: | TAB4ZC | 第 2 页 | |||||||||||||||
序号 | 名 称 | 规 格 程 式 | 单位 | 数量 | 单 价(元) | 合 价(元) | 备 注 | ||||||||||||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | ||||||||||||||
6 | 卵石 | 0.5--3.5cm | 吨 | 35.000 | 35.000 | 1225.00 | |||||||||||||||
(13).合计非6大类材料费[序号4~6之和] | 10945.00 | ||||||||||||||||||||
合计(Ⅳ):[(13)~(13)之和] | 10945.00 | ||||||||||||||||||||
总 计:[合计(Ⅰ)~(Ⅳ)之和] | 199402.60 | ||||||||||||||||||||
设计负责人: | xxx | 审核: | xxx | 编制: | xxx | 编制日期: | 2011年04月29日 | ||||||||||||||
工程建设其他费概算表(表五)甲 | ||||||||||||||||
建设项目名称: | XX电信公司新建市内通信管道单项工程 | |||||||||||||||
单项工程名称: | XX电信公司新建市内通信管道单项工程 | 建设单位名称: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 表格编号: | TAB5A | 全页 | ||||||||||
序号 | 费 用 名 称 | 计 算 依 据 及 方 法 | 广东省大学 金 额 | 备 注 | ||||||||||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | ||||||||||||
1. | 建设用地及综合赔补费 | 按题意 | 12000.00 | |||||||||||||
2. | 建设单位管理费 | 不具备计算条件,不计取 | ||||||||||||||
3. | 可行性研究费 | 不具备计算条件,不计取 | ||||||||||||||
4. | 研究试验费 | 不具备计算条件,不计取 | ||||||||||||||
5. | 勘察设计费 | 按题意 | 10000.00 | |||||||||||||
6. | 环境影响评价费 | 不具备计算条件,不计取 | ||||||||||||||
7. | 劳动安全卫生评价费 | 不具备计算条件,不计取 | ||||||||||||||
8. | 建设工程监理费 | 不具备计算条件,不计取 | ||||||||||||||
9. | 安全生产费 | 建筑安装工程费×1.00% | 2983.18 | |||||||||||||
10. | 工程质量监督费 | 不计取[工信厅通(2009)22号] | ||||||||||||||
11. | 工程定额测定费 | 不计取[工信厅通(2009)22号] | ||||||||||||||
12. | 工程保险费 | 不具备计算条件,不计取 | ||||||||||||||
13. | 工程招标代理费 | 不具备计算条件,不计取 | ||||||||||||||
14. | 专利及专用技术使用费 | 不具备计算条件,不计取 | ||||||||||||||
合计 | 24983.18 | |||||||||||||||
15. | 生产准备及开办费 | 不具备计算条件,不计取 | 世界上最豪华的车 | |||||||||||||
设计负责人: | xxx | 审核: | xxx | 编制: | xxx | 编制日期: | 2011年04月29日 | |||||||||
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论