深圳市晓扬科技投资有限公司
1企业发展分析结果
1.1中经企业发展指数得分
中经企业发展指数得分 |
深圳市晓扬科技投资有限公司综合得分 |
说明:中经企业发展指数由中经数融研发、中国经济信息网发布,根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后,我们将协助您分析给出。
1.2企业画像
类别 | 内容 |
上市 | 空 |
资质 | 空 |
产品服务 | 空 |
1.3发展历程
2工商
2.1工商信息
企业基本信息 | |
企业名称:深圳市晓扬科技投资有限公司 | |
法定代表人:蔡明君 | 注册资本:4000万人民币 |
最后更新:2022-11-07T04:06:45.000+08:00 | 统一社会信用代码:9144030072615309X9 |
企业性质:有限责任公司 | 成立日期:2000-12-07T12:00:00.000+08:00 |
营业期限:2000-12-07T12:00:00.000+08:00 -2050-12-07T12:00:00.000+08:00 | 经营状态:存续 |
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座2603 | |
通信地址:空 | |
联系人:蔡明君 | |
:空 | 联系邮箱:空 |
公司行业:空 | |
:空 | |
经营范围: 一般经营项目是:高新技术投资、风险投资管理咨询、投资顾问及企业管理顾问(不含限制项目)。,许可经营项目是: | |
核准日期:2017-05-22T12:00:00.000+08:00 | 登记机关:福田局 |
2.2工商变更
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-03-16T00:00:00+08:00 | 一照一码换照 | ||
指环王有几部2 | 2015-06-30T00:00:00+08:00 | 董事成员 | 杨骏(董事) 杨冀(董事) 杨冀(总经理) 杨国荣(监事) 蔡明君(董事长) | 蔡明君(董事长) 杨冀(董事) 杨国荣(监事) 戴祖祥(董事) 杨冀(总经理) 李冬(董事) |
3 | 2015-06-30T00:00:00+08:00 | 章程 | 合伙人制||
4 | 2015-06-30T00:00:00+08:00 | 股东(投资人) | 会计实习总结杨骏 2200.0000(万元) 55.0000% 蔡明君 1800.0000(万元) 45.0000% | 杨庆宗 1200.0000(万元) 30.0000% 杨舜为(监护人蔡明君) 1000.0000(万元) 25.0000% 蔡明君 1800.0000(万元) 45.0000% |
5 | 2015-06-30T00:00:00+08:00 | 法定代表人(负责人) | 蔡明君 | 蔡明君 |
6 | 2017-05-22T00:00:00+08:00 | 章程或章程修正案通过日期 | ||
7 | 2017-05-22T00:00:00+08:00 | 股东(投资人) | 杨舜为(监护人蔡明君) 1000.0000(万元) 25.0000% 杨庆宗 1200.0000(万元) 30.0000% 蔡明君 1800.0000(万元) 45.0000% | 健康证检查项目 蔡明君 1800.0000(万元) 45.0000% 杨舜为(监护人蔡明君) 1000.0000(万元) 25.0000% 杨冀 800.0000(万元) 20.0000% 杨华荣 80.0000(万元) 2.0000% 杨腊荣 80.0000(万元) 2.0000% 杨姣荣 80.0000(万元) 2.0000% 杨国荣 80.0000(万元) 2.0000% 杨瑾 40.0000(万元) 1.0000% 杨钦 40.0000(万元) 1.0000% |
8 | 2015-06-30T00:00:00+08:00 | 股东(投资人) | 蔡明君 1800.0000(万元) 45.0000% 杨骏 2200.0000(万元) 55.0000% | 杨舜为(监护人蔡明君) 1000.0000(万元) 25.0000% 杨庆宗 1200.0000(万元) 30.0000% 蔡明君 1800.0000(万元) 45.0000% |
9 | 2017-05-22T00:00:00+08:00 | 章程备案 | 2015-05-28 | 2017-01-20 |
10 | 2017-05-22T00:00:00+08:00 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | ||
11 | 2017-03-16T00:00:00+08:00 | 其他事项备案变更美的空调尘满 | *****9X9 | |
12 | 2015-06-30T00:00:00+08:00投资软环境 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) | ||
13 | 2015-06-30T00:00:00+08:00 | 章程备案 | ||
14 | 2015-06-30T00:00:00+08:00 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | ||
15 | 2015-06-30T00:00:00+08:00 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | ||
16 | 2017-05-22T00:00:00+08:00 | 章程或章程修正案通过日期 | 2015-05-28 | 2017-01-20 |
17 | 2017-05-22T00:00:00+08:00 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 名称:杨舜为(监护人蔡明君),出资额:1000,出资比例:25名称:蔡明君,出资额:1800,出资比例:45名称:杨庆宗,出资额:1200,出资比例:30 | 名称:杨姣荣,出资额:80,出资比例:2名称:杨舜为(监护人蔡明君),出资额:1000,出资比例:25名称:蔡明君,出资额:1800,出资比例:45名称:杨华荣,出资额:80,出资比例:2名称:杨腊荣,出资额:80,出资比例:2名称:杨钦,出资额:40,出资比例:1名称:杨冀,出资额:800,出资比例:20名称:杨国荣,出资额:80,出资比例:2名称:杨瑾,出资额:40,出资比例:1 |
18 | 2015-06-30T00:00:00+08:00 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 名称:杨骏,出资额:2200,出资比例:55名称:蔡明君,出资额:1800,出资比例:45 | 名称:杨舜为(监护人蔡明君),出资额:1000,出资比例:25名称:蔡明君,出资额:1800,出资比例:45名称:杨庆宗,出资额:1200,出资比例:30 |
19 | 2015-06-30T00:00:00+08:00 | 董事长或执行董事成员 | 蔡明君(董事长) | 蔡明君(董事长) |
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论