下表列出在本标准交易规定下,POS可能接收到的响应码的定义。
表中“来源”一栏,表示POS中心向POS响应该代码时,可能是由那些其他代码转换而来的。例如收单行接收到发卡方响应代码“11”,在转发给POS时便转换为“00”。如果POS接收到下表中未出现的响应码,一律按照响应码“01”处理,并显示实际响应码数值。
表中“显示信息”除特殊说明外,一般是应当在POS的显示屏幕上显示的文字信息。[]中的内容可选;{A|B}表示在A或B中选一;<>表示其中内容需要填写其解释的实际内容。[、]、{、}、|、<、>等符号不是要显示的内容。
表中“操作”一栏,一般是指在POS得到该类型的响应代码时,操作人员对该笔交易应当做出的处理行为。而POS得到响应代码77、95后的操作是由POS自动完成的。
如果某代码的“解释”一栏含有带<>的代码,表示这些代码同该代码在含义上近似,但存在区别。在使用中需要注意区分。
如果需要扩充其它响应码,应在81—85中选择使用。
表1 POS中心响应码
代码 | 含 义 | 个税起征来 源 | 解 释 | 显示信息 | 操 作 |
00 | 批准或成功地完成 白凉粉制作方法 | 00,11,16 | <11,16> | [交易]{完成|成功} | 交易成功完成,如果需要则打印凭证等 |
01 | 请查询银行方 | 01及所有未出现在本表中的其它代码 | 拒绝响应,因其他响应码不适用而采用 | 交易失败 01请与银行联系 | 交易失败 |
02 | 请电话授权 | 受理行不能自动完成授权 | 交易失败 02请电话授权 | 交易失败 | |
03 | 无效商户 | 受理方认为商户代码无效或不允许做交易 | 交易失败 03无效商户 | 交易失败 | |
04 | 没收卡 | 04,34,35,36 | 没收卡,而其他要求没收卡的响应码不适用 <33, 37, 38,41, 43, 67> | 交易失败 04请没收卡 | 交易失败 |
05 | 不承兑 | 发卡方不承兑,交易被拒绝 | 交易失败 05 交易拒绝 | 交易失败 | |
12 | 无效交易 | 发卡方或转发机构不可识别的交易类型或不允许的交易<57,58> | 交易失败 12无效交易 | 交易失败 | |
13 | 无效金额 | 13,61 | 不允许的交易金额(如金额值过小或过大) <61> | 交易失败 13交易金额无效 | 交易失败 |
14 | 无效卡号 | 不可识别、不接受的卡号 | 交易失败 14卡号无效 | 交易失败 | |
15 | 无此发卡方 | 从账号中无法分辨发卡方,或不受理的发卡方 | 交易失败 15暂不受理该卡 | 交易失败 | |
怎么看自己的ip25 | 未能到文件上记录 | 对于需要对应原始交易的交易(如撤消),不能匹配到原始交易 <64> | 交易失败 25不到原交易 | 交易失败 | |
30 | 交易报文错 | 30 | POS交易报文格式出错<30>、,PIN格式错<Z3>等 | 交易失败 30报文格式错 | 交易失败 |
33 | 过期的卡(没收卡) | 卡片已过期,拒绝交易并要求没收卡片 | 交易失败 33过期卡,请没收 | 交易失败 | |
38 | 超过允许的PIN试输入(没收卡) | 输入PIN错误且超过了允许尝试次数,拒绝交易并要求没收卡片 <55, 75> | 交易失败 38密码错,请没收卡 | 交易失败 | |
41 | 挂失卡(没收卡) | 卡片已丢失,怀疑卡片的当前持有者,不是持卡人本人,拒绝交易并没收卡片 | 交易失败 41挂失卡,请没收 | 交易失败 | |
43 | 被窃卡(没收卡) | 卡片已挂失且原因是被盗,怀疑卡片的当前持有者,拒绝交易并没收卡片 | 交易失败 43失窃卡,请没收 | 交易失败 | |
51 | 无足够的存款 | 账户的余额不足 | 交易失败 51余额不足 | 交易失败 | |
54 | 过期的卡 | 卡片已过期,拒绝交易,但不要求没收卡片 | 交易失败 54过期卡 | 交易失败 | |
55 | 不正确的PIN | PIN输入错误,允许重新尝试 <38, 75> | 交易失败 55密码错,请重输 | 交易失败,重新输入PIN,重新发送交易 | |
57 | 不允许持卡人进行的交易 | 57,59 | 因持卡人的原因,或账户类型的原因,或卡片种类的原因,不允许的交易类型 <12,58> | 交易失败 57不支持该交易 | 交易失败 |
58 | 不允许终端进行的交易快手健康 | 因终端的原因(代号、状态、类型等),不允许的交易类型 <12, 57> | 交易失败 58不支持该交易 | 交易失败 | |
64 | 原始金额不正确 | 对于需要对应原始交易的交易(如冲正、撤消),匹配到原始交易但金额与原交易不符 <25> | 交易失败 64原交易金额不符,请重试 | 交易失败,重新输入金额,重新发送交易 | |
75 | 允许的输入PIN次数超限 | 输入PIN错误且超过了允许尝试次数,拒绝交易,但不要求没收卡片 <38, 55> | 交易失败 75密码错误超次数 | 交易失败 | |
76 | 不允许手工输入账号 | 该卡种或该交易不允许手工输入卡号,必须刷卡 | 交易失败 76不允许手工输卡号,请刷卡 | 交易失败 | |
77 | 结算不平 | 结算时交易笔数、金额核对不符,但不要求批上送,结束本批交易,人工处理 | 交易失败 77结算不平,请核对 | 打印交易流水,清除交易流水,进入已签退状态 | |
78 | 凭证号错误 | POS上送的凭证号错误,如与其他交易重复等 | 交易失败 78凭证号错误 | 交易失败 | |
80 | 批号错误 | POS上送的交易中,批号错误 | 交易失败 78批次号错误 | 交易失败 | |
81 | 文明礼貌突出一个什么字 MAC校验错 | POS上送的交易报文,MAC校验失败 | 交易失败 81MAC校验失败 | 交易失败 | |
82 | 授权码错误 | 对于输入授权码的交易,授权码输入错误 | 交易失败 82授权码错误 | 交易失败 | |
83 | 原交易已撤消 | 原交易已经被撤消 | 交易失败 83原交易已撤消 | 原交易已撤消,打印凭证。 | |
84 | 交易被收单行拒绝 | 收单行拒绝该交易 | 交易失败 84 请与银行联系 | 交易失败 | |
86 | 原交易已改变 | 对于需要对应原始交易的交易(如冲正、撤消),原始交易的状态已改变(已被冲正、撤消等) <25,64> | 交易失败 86原交易已改变 | 交易失败 | |
87 | 收不到发卡方的应答 | 请求类交易的请求报文发出/转发后,接收响应报文失败或超时 | 交易失败 87超时,请重试 | 交易失败,提示重发交易 | |
88 | 卡校验码错误 | 发卡行拒绝该交易,CVD2错误 | 交易失败 88 卡校验码错误 | 卡校验码错误。 | |
89 | 无效终端 | 终端代码无效或不允许做交易 <03> | 神奇宝贝放送局动漫 交易失败 89无效终端 | 交易失败 | |
90 | 日期切换正在处理 | 交换中心正在进行日切,暂时不能处理该类交易 <91, 92, 96> | 交易失败 90银行忙,请稍候使用 | 交易失败 | |
91 | 发卡方或交换中心不能操作 | 交换中心因故障等原因,暂时不能处理该类交易 <90,92, 96> | 交易失败 91银行忙,请稍候使用 | 交易失败 | |
92 | 金融机构或中间网络设施不到或无法达到 | POS中心因日切、故障、密钥不同步等原因,暂时不能处理该类交易 <90, 91,96> | 交易失败 92银行忙,请稍候使用 | 交易失败 | |
94 | 交易重复 | POS上送的交易发生重复 | 交易失败 94交易重复,请与银行联系 | 交易失败 | |
96 | 系统异常、失效 | 20,31 | 由于系统可能存在的软件错误、硬件故障造成交易不能正常进行 | 交易失败 96 请与银行联系 | 交易失败 |
Z1 | 非惠农卡 | 非惠农卡 | 非惠农卡 | 交易失败 | |
Z2 | 卡片已激活 | 卡片已激活 | 卡片已激活 | 交易失败 | |
Z3 | 持卡人密码太简单,不合法 | 持卡人设定的密码太简单,不合法。 | 持卡人密码太简单,不合法 | 交易失败 | |
Z4 | 证件类型错误 | 证件类型错误 | 证件类型错误 | 交易失败 | |
Z5 | 证件号码错误 | 证件号码错误 | 证件号码错误 | 交易失败 | |
Z6 | 项目代码错误 | 贷记卡分期付款,项目代码错误 | 项目代码错误 | 交易失败 | |
Z7 | 期数错误 | 贷记卡分期付款,期数错误 | 期数错误 | 交易失败 | |
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论