[西安]中国兵器工业集团北方光电集团有限公司2012招聘
北方光电集团有限公司是中国兵器工业集团公司所属重点保军企业,由原中国兵器工业集团西安应用光学研究所、西安北方光电有限公司、河南平原光电有限公司、江苏北方湖光光电有限公司四家单位为主体组建而成,总部设在西安市雁塔区电子工业园区(西安应用光学研究所)。集团拥有总资产70多亿元,员工总数13000余人,年主营业务收入40多亿元,目前已形成跨越陕西、河南、湖北、上海、浙江、云南、山东、江苏八省(市),由十一个园区组成的跨区域集团化企业。集团现拥有国防科技工业认定企业技术中心、国防科工委光学计量一级站、国防西北地区区域计量站、兵器工业第一与第二两个环境模拟与可靠性试验中心;建有具备国际先进水平的精密机械加工中心、光学零件加工与镀膜中心和综合光电系统产品装配线。
北方光电集团有限公司拥有一支高素质的专业人才队伍,其中:享受政府特殊津贴的有39人,部委级专家22人,国家级技能人才14人,部委级技能人才33人;兵器集团首席专家1人,集团公司科技带头人20人,兵器集团关键技能带头人8人,设有3个博士后科研工作站(西安应用光学研究所、西安北方光电有限公司、河南平原光电有限公司)和行业特有工种
职业技能鉴定站及国家级机电项目高技能人才培训基地。西安应用光学研究所现设一个博士点(光学工程)和两个硕士点(光学工程、测试计量技术及仪器),共有博士生导师10人,硕士生导师40余人。光电集团十分重视人才队伍建设,对总部实行科研成果转化、重大项目奖励及带头人津贴等多项激励制度,目前科研人员人均年收入10万余元。
以科技为先导,以创新为动力,引领和推动兵器光电事业的快速发展是光电集团的核心使命。通过优化资源配置和加强专业能力建设,北方光电集团有限公司集中了兵器工业系统内最具优势的各类光电技术研发资源。目前,光电集团以西安园区为中心,以其他园区为支撑,形成了独具特的光电系统工程、光电基础器件、光电技术基础、光电应用材料、光电工程技术及产品工艺创新五大研发体系,是服务于国防和我军武器装备现代化建设的主力军、重要战略合作伙伴和最值得信赖的光电技术和产品服务供应商。
继往开来,传承风采,我们信心百倍,志在云霄!光电集团将全面贯彻落实科学发展观,提升发展能力,提高发展质量和效益,致力于为国家和社会提供最新、最好的产品和服务,实现又好又快发展,成就充满生机和创造力的国际知名光电企业的高速发展,铸就光电集团的辉煌。
总部
地 址:西安市电子三路西段九号
通信地址:西安市123信箱(710065)
电 话:(029)88288067
传 真:(029)88288000
:neog_zp@163
联 系 人:吴成林、赵 琳
招聘专业:光学工程、信号与信息处理、通信与信息系统、物理电子学、模式识别与智能控制、计算机软件及理论、机械设计及理论、电路与系统、控制理论与控制工程、电子信息工程、测试计量技术及仪器、飞行器设计、惯性导航与制导、车辆工程、探测制导与控制、材料成型及控制、电气自动化、化工工艺、无机非金属材料工程、材料物理、材料化学、粉末冶金
附件1: | |||||||
中国兵器工业集团公司2012届应届毕业生需求计划 | |||||||
单位:北方光电集团有限公司 | |||||||
序号 | 子集团所属单位 | 部门 | 岗位 | 专业 | 学历 | 人数 | 要求 |
1 | 光电集团总部 (共66人) | 总体一部 | 设计师 | 软件工程 | 硕士 | 1 | |
2 | 设计师 | 电磁兼容 | 硕士 | 1 | |||
3 | 设计师 | 软件工程 | 博士 | 1 | |||
4 | 总体二部 | 设计师 | 航行控制 | 硕士 | 1 | ||
5 | 设计师 | 信息组网技术 | 硕士 | 1 | |||
6 | 设计师 | 火力控制(系统工程) | 硕士 | 1 | |||
7 | 总体三部 | 设计师 | 电子电气工程 | 硕士 | 2 | ||
8 | 设计师 | 控制工程 | 硕士 | 2 | |||
9 | 设计师 | 软件工程 | 硕士 | 2 | |||
10 | 设计师 | 飞控系统设计 | 硕士及以上 | 2 | |||
11 | 总体四部 | 设计师 | 电子电气工程 | 硕士 | 1 | ||
12 | 设计师 | 电子电气工程 | 硕士 | 1 | |||
13 | 设计师 | 可靠性技术 | 硕士 | 1 | |||
14 | 第三研究室 | 设计师 | 光纤光缆技术 | 硕士 | 1 | ||
15 | ?杓剖? | 机械工程 | 硕士 | 1 | |||
16 | 工艺师 | 机械电子工程 | 本科 | 1 | |||
17 | 第四研究室 | 设计师 | 机械工程/航空航天制造/力学/车辆工程 | 硕士 | 1 | ||
18 | 设计师 | 机械工程及其自动化 | 硕士 | 2 | |||
19 | 设计师 | 仪器科学与技术 | 硕士 | 1 | |||
20 | 第五研究室 | 设计师 | 工程数学 | 博士 | 1 | ||
21 | 第六研究室 | 设计师 | 软件工程 | 硕士 | 1 | ||
22 | 第七研究室 | 期刊编辑 | 光电或理工类 | 硕士 | 1 | ||
23 | 情报研究 | 光电或理工类 | 硕士 | 1 | |||
24 | 第八研究室 | 设计师 | 电子电气工程 | 硕士 | 1 | ||
25 | 第九研究室 | 设计师 | 信号处理技术 | 硕士及以上 | 2 | ||
26 | 第十研究室 | 检测师 | 电子电气工程 | 本科 | 1 | ||
27 | 检测师 | 光电子技术 | 本科 | 1 | |||
28 | 检测师 | 机械工程 | 本科 | 1 | |||
29 | 第十一研究室 | 设计师 | 机械电子工程 | 硕士 | 1 | ||
30 | 设计师 | 光电探测技术 | 硕士 | 1 | |||
31 | 第十三研究室 | 设计师 | 电子电气工程 | 硕士 | 1 | ||
32 | 第十四研究室 | 设计师 | 惯性导航与控制技术 | 硕士 | 1 | ||
33 | 设计师 | 数学 | 硕士 | 1 | |||
34 | 设计师 | 惯性导航与控制技术 | 博士 | 1 | |||
35 | 第十五研究室 | 网络与系统管理 | 计算机与网络 | 硕士 | 1 | ||
36 | 应用系统开发与管理 | 软件开发 | 硕士 | 2 | |||
37 | 试制生产部1 | 光学抛光 | 光学工程或数控技术 | 大专 | 8 | ||
38 | 非球面加工 | 光学工艺或自动控制 | 本科 | 2 | |||
39 | 试制生产部2 | 数控编程 | 机械专业 | 本科 | 2 | ||
40 | 加工中心 | 数控技术 | 大专 | 1 | |||
41 | 铣床 | 机械制造 | 大专及以上 | 1 | |||
42 | 试制生产部3 | 总装总调 | 电子类 | 本科 | 4 | ||
43 | 电气装配 | 电子类 | 大专 | 2 | |||
44 | 总装总调 | 光学仪器专业 | 本科 | 3 | |||
45 | 山东北方光学电子有限公司 (共16) | 生产安全部 | 数控设备维修 | 机电一体化 | 大专 | 2 | |
46 | 科技开发中心 | 设计师 | 测控技术与仪器/光信息科学与技术 | 本科 | 2 上海洒店 | ||
47 | 设计师 | 电子科学与技术/机械电子工程 | 本科 | 2 | |||
48 | 设计师/工艺师 | 机械设计制造及其自动化/机械制造与工艺 | 本科 | 3 | |||
49 | 光学车间 | 工艺师 | 光电信息工程/光信息科学与技术 | 本科 | 2 | ||
50 | 光学技能操作 | 光学冷加工 | 大专 | 2 | |||
51 | 机加车间 | 车工 | 数控技术 | 大专 | 2 | ||
52 | 铣工 | 数控技术 | 大专 | 1 | |||
53 | 河南平原光电有限公司 (共45人) | 软件系统管理 | 软件工程 | 本科 | 1 | ||
54 | 稳瞄总体技术 | 控制理论与控制工程 | 本科以上 | 1 | |||
55 | 软件设计 | 软件工程 | 本科以上 | 1 | |||
56 | 机械加工工艺技术 | 机械设计制造及自动化 | 本科以上 | 1 | |||
57 | 柔性集成制造技术 | 机械设计制造及自动化 | 本科以上 | 1 | |||
58 | 平台稳定 | 自动控制 | 本科以上 | 1 | |||
59 | 光信息处理 | 测控技术及仪器(红外技术方向) | 本科 | 1 | |||
60 | 光电测量与检测 | 测控技术及仪器(光电技术方向) | 本科 | 1 | |||
61 | 齿轮加工工艺技术 | 机械设计制造及自动化 | 本科 | 1 | |||
62 | 光学镀膜工艺 | 测控技术及仪器(光学工艺方向) | 本科 | 1 | |||
63 | 光学工艺技术 | 测控技术及仪器(光学工艺方向) | 本科 | 3 | |||
64 | 铸造工艺技术 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 2 | |||
65 | 机制工艺技术 | 机械设计制造及自动化 | 本科 | 2 | |||
66 | 表面处理工艺技术 | 化工工艺 | 本科 | 1 | |||
67 | 精密电器设备维护 | 机械电子工程 | 本科 | 1 | |||
68 | 光学镀膜 | 精密机械技术(光学冷加工方向) | 大专 | 4 | |||
69 | 加工中心 | 数控技术 | 大专 | 2 | |||
70 | 光机装调 | 机械设计制造 | 大专 | 2 | |||
71 | 电气装配 | 机电一体化 | 大专 | 2 | |||
72 | 精密照相 | 精密机械技术(光学冷加工方向) | 大专 | 1 | |||
73 | 铸造 | 机械设计制造 | 大专 | 5 | |||
74 | 光机装调 | 精密机械技术(光学冷加工方向) | 大专 | 2 | |||
75 | 车床 | 机械设计制造 | 大专 | 4 | |||
76 | 铣床 | 机械设计制造 | 大专 | 3 | |||
77 | 钳工 | 机械设计制造 | 大专 | 1 | |||
78 | 浙江华东光电仪器有限公司 (11人) | 科技部 | 光学设计师 | 光学工程 | 硕士 | 1 | |
79 | 科技部 | 电气设计师 | 电子科学与技术 | 硕士 | 1 | ||
80 | 科技部 | 电气设计师 | 电子信息工程 | 本科 | 1 | ||
82 | 检验部 | 检测师 | 测控技术与仪器 | 本科 | 1 | ||
83 | 生产部 | 数控设备维护 | 机电一体化 | 本科 | 1 | ||
85 | 十分厂 | 数控车床 | 数控技术 | 大专 | 1 | ||
86 | 十分厂 | 磨工 | 机械制造 | 大专 | 1 | ||
87 | 四分厂 | 光学加工 | 光学冷加工 | 中专/技校 | 4 | ||
88 | 江苏北方湖光光电有限公司 (24人) | 研发中心 | 电器设计 | 自动化控制 | 硕士 | 3 | |
89 | 研发中心 | 电器设计 | 电子信息工程 | 硕士 | 3 | ||
90 | 研发中心 | 电器设计 | 电子信息工程 | 本科 | 3 | ||
91 | 研发中心 | 结构设计 | 测控技术与仪器 | 本科 | 2 | ||
92 | 研发中心 | 电器设计 | 通信工程 | 本科 | 1 | ||
93 | 信诺公司 | 技术人员 | 电子信息工程 | 本科 | 1 | ||
94 | 信诺公司 | 技术人员 | 机械工程 | 本科 | 2 | ||
95 | 红旗船厂 | 船舶电气设计 | 船舶电气 | 本科 | 2 | ||
96 | 红旗船厂 | 轮机设计 | 轮机相关专业 | 本科 | 2 | ||
97 | 红旗船厂 | 船体设计 | 船舶工程相关专业 | 本科 | 1 | ||
98 | 夜视公司 | 电子技术 | 电子工程 | 本科 | 2 | ||
99 | 制造二部 | 加工中心 | 数控专业 | 大专 | 2 | ||
100 | 西安北方光电科技防务有限公司 (67人) | 技术中心 | 设计师 | 电路软硬件设计 | 本科 | 2 | |
101 | 技术中心 | 设计师 | 机械结构设计 | 本科 | 4 | ||
102 | 技术中心 | 主管设计师 | 计算机技术及应用 | 硕士 | 2 | ||
103 | 技术中心 | 测试工程师 | 软件测试专业 | 本科及以上 | 5 | ||
104 | 技术中心 | 图像处理工程师 | 图像处理专业 | 硕士及以上 | 2 | ||
105 | 技术中心 | 主管设计师 自来水防冻 | 光学仪器 | 硕士 | 2 | ||
106 | 技术中心 | 结构设计师 | 机械设计及自动化 | 硕士 | 1 | ||
107 | 技术中心 | 工艺技术岗 | 光机专业 | 本科 | 1 | ||
108 | 技术中心 | 工艺技术岗 | 电子技术 | 本科 | 1 | ||
109 | 技术中心 | 工艺技术岗 | 制导与控制 | 本科 | 1 | ||
110 | 技术中心 | 工艺技术岗 | 机械制造与工艺 | 本科 | 1 | ||
111 | 技术中心 | 工艺技术岗 | 电子技术 | 本科 | 1 | ||
112 | 技术中心 | 工艺技术岗 | 机械制造工艺及装备 | 本科 | 4 | ||
113 | 计量检测中心 | 计量技术 | 仪器检测与测量(光电方向) | 本科 | 1 | ||
114 | 计量检测中心 | 计量技术 | 仪器检测与测量(热学、力学方向) | 本科 | 1 | ||
115 | 计量检测中心 | 检验技术 | 电子元器件检测 | 大专 | 1 | ||
116 | 计量检测中心 | 装配检验 | 光电子技术 | 大专 | 1 | ||
117 | 计量检测中心 | 机加检验 | 机电一体化 | 大专 | 1 | ||
118 | 计量检测中心 | 光学检验 | 光学测量、光学原材料检测 | 大专 | 1 | ||
119 | 计量检测中心 | 表面检验 | 表面防护与处理 | 大专 | 2 | ||
120 | 总装车间 | B级装配 | 机电一体化 | 大专 | 2 | ||
121 | 总装车间 | B级装配 | 机械制造与自动化 | 大专 | 3 | ||
122 | 制导车间 | B级电器装配 | 电子技术应用 | 大专 | 10 | ||
123 | 航控车间 | 电器装配 | 电子技术应用 | 大专及以上 | 1 | ||
124 | 航控车间 | 钳工装配 | 机械制造与自动化 | 大专及以上 | 2 | ||
125 | 地控车间 | 电器装配 | 电子技术及应用 | 大专及以上 | 2 | ||
126 | 地控车间 | 光机装配 | 光学仪器 | 大专及以上 | 2 | ||
127 | 机加车间 | 加工中心操作 | 数控技术 | 大专及以上 | 10 | ||
128 | 西安西光光学元件有限公司 (4人) | 工程师 | 光学、机电一体化 | 本科 | 2 | ||
129 | 工程师 | 机电一体化、数控 | 本科 | 1 | |||
130 | 外贸营销 | 营销、英语 | 本科 | 1 | |||
131 | 湖北新华光信息材料有限公司 (20人) | 技术员 | 无机非金属材料工程专业 | 本科以上 | 5 | ||
132 | 营销业务员 | 光学工艺与设计专业 | 本科 | 1 | |||
133 | 机械技术员 | 机电一体化 | 本科 | 1 | |||
134 | 电气技术员 | 工业电气自动化专业 | 本科 | 1 | |||
135 | 工程师 | 材料物理、材料化学 | 本科及以上 | 10 | |||
136 | 工程师 | 工程设计 | 本科 | 2 | |||
137 | 西安西光创威光电有限公司 (3人) | 技术开发部 | 设计师 | 电子信息工程 | 本科 | 1 | |
138 | 技术开发部 | 设计师 | 自动化控制专业 | 本科 | 1 | ||
139 | 技术开发部 | 设计师 | 机械设计制造及自动化 | 本科 | 1 | ||
140 | 西安西光精密仪器有限公司 (4人) | 设计师 | 机械设计制造及自动化 | 本科及以上 | 1 | ||
141 | 设计师 | 测控技术与仪器 | 本科及以?? | 1 | |||
142 | 设计师 | 光信息科学与技术 | 本科及以上 | 1 | |||
143 | 设计师 | 地理信息系统 | 本科及以上 | 1 | |||
144 | 西安西光威信光电有限公司 (1人) | 光学设计 | 光学仪器相关专业 | 本科 | 1 | ||
145 | 西安西光模具制造有限公司 (5人) | 技术 | 机械设计制造/模具设计制造 | 本科 | 2 | ||
146 | 数控操作 | 数控技术 | 大专以上或高级工 | 2 | |||
147 | 电焊 | 铆焊技术 | 大专以上或高级工 | 1 | |||
148 | 西安市北方医院 (26人) | 北京的特产医疗 | 临床医学 | 本科 | 13 | ||
149 | 医疗 | 临床医学 | 硕士 | 7 | |||
150 | 医技 | 医学影像诊断 | 本科 | 1 | |||
151 | 医技 | 医学影像诊断 | 硕士 | 2 | |||
152 | 护理 | 助产 | 大专及以上 | 3 | |||
153 | 西安西光表面精饰有限公司 (4人) | 技术 | 表面处理及材料应用 | 本科 | 1 | ||
154 | 生产 | 表面处理 | 大专 | 3 | |||
155 | 西安西光精细化工有限公司 (12人) | 生产部 | 生产操作 | 化工 | 大专 | 10 | |
156 | 技术部 | 技术工艺员 | 超硬材料/粉末冶金 | 本科 | 2 | ||
157 | 西安沃尔仪器有限公司 (3人) | 研发部 | 技术 | 电子科学与技术(光电方向) | 本科 | 1 | |
158 | 研发部 | 技术 | 测控技术与仪器(精密仪器方向) | 本科 | 1 | ||
159 | 研发部 | 技术 | 机械设计制造及自动化 | 本科 | 1 | ||
160 | 西安西光朝阳实业有限公司 (2人) | 电工 | 大专 | 1七个人有八只眼 | |||
161 | 管道工 | 大专 | 1 | ||||
162 | 西安西光铸塑有限公司 (2人) | 工人 | 模具钳工 | 技校 | 2 | ||
163 | 上海大晨光电科技有限公司 (19人) | 照明设计人员 | 景观设计 | 本科 | 4 | ||
164 | 照明产品结构设计 | 工业设计 | 一月七日本科 | 5 | |||
165 | LED产品开发 | 结构设计 | 本科 | 3 | |||
166 | LED芯片工艺技术 | 半导体技术 | 本科 | 5 | |||
167 | 电路设计 | 电子工程 | |||||
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论