2016年山西省公务员职位表
2016年山西公务员考试公告、报名注意事项、职位表等最新资讯及免费备考资料请点击
序号 | 单位 | 职 位 | 合计 | 录用计划数 | 专业要求 | 学历 | 学位 | 年龄 | 职 位 要 求 | |
1 | 太原中院 | 法律职位1 | 5 | 1 | 法律类 | 全日制研究生 | 硕士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | 通过国家司法考试取得法律职业资格证书A本 |
法律职位2 | 2 | 法律类 | 全日制研究生 | 硕士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | 通过国家司法考试取得法律职业资格证书A本;刑事法官,适合男性 | |||
文秘职位 | 2 | 法律类、汉语言与文秘类 | 全日制研究生 | 硕士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | ||||
2 | 迎泽法院 | 法律职位1 | 6 | 2 | 法律类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | 全日制普通高等院校法律研究生以上学历、学位或全日制普通高等院校法律本科以上学历、学位且通过国家司法考试取得法律职业资格证书A本 |
法律职位2 | 3 | 法律类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | 全日制普通高等院校法律研究生以上学历、学位或全日制普通高等院校法律专业本科以上学历、学位且通过国家司法考试取得法律职业资格证书A本,刑事法官,适合男性 | |||
文秘职位 | 1 | 法律类、汉语言与文秘类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | ||||
3 | 万柏林区法院 | 法律职位 | 1 | 1 | 法律类 | 全日制研究生 | 硕士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | 通过国家司法考试取得法律职业资格证书A本;刑事法官,适合男性 |
4 | 尖草坪区法院 | 法律职位1 | 6 | 3 | 法律类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | 通过国家司法考试取得法律职业资格证书A本 |
法律职位2 | 3 | 法律类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | 通过国家司法考试取得法律职业资格证书A本;刑事法官,适合男性 | |||
5 | 小店区法院 | 法律职位 | 8 | 6 | 法律类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | 通过国家司法考试取得法律职业资格证书A本 |
审判辅助职位 | 2 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | |||||
6 | 阳曲县法院 | 法律职位 | 1 | 1 | 法律类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | 通过司法考试取得法律职业资格证书 |
7 | 娄烦县法院 | 财会职位 | 1 | 1 | 会计与审计类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | |
8 | 大同中院 | 法律职位 | 5 | 3 | 法律类 | 全日制研究生 | 硕士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | 通过国家司法考试取得法律职业资格证书A本 |
计算机职位 | 1 | 计算机科学与技术类 | 全日制研究生 | 硕士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | ||||
财会职位 | 1 | 会计与审计类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | 取得《会计从业资格证书》 | |||
9 | 大同市城区法院 | 法律职位 | 4 | 4 | 法律类 | 全日制研究生 | 硕士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | |
10 | 大同市南郊区法院 | 法律职位 | 2 | 1 | 法律类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | 通过国家司法考试取得法律职业资格证书A本 |
文秘职位 | 1 | 法律类、汉语言与文秘类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | ||||
11 | 左云县法院 | 法律职位 | 1 | 1 | 法律类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | |
12 | 阳高法院 | 法律职位 | 5 | 3 | 法律类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 阳高县户籍 | 通过司法考试取得法律职业资格证书 |
审判辅助职位 | 2 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 阳高县户籍 | |||||
13 | 天镇县法院 | 法律职位 | 2 | 2 | 法律类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 天镇县户籍 | 通过司法考试取得法律职业资格证书 |
14 | 广灵县法院 | 法律职位 | 3 | 1 | 法律类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 广灵县户籍 | 全日制普通高等院校法律本科以上学历或全日制普通高等院校非法律本科以上学历且通过司法考试取得法律职业资格证书;刑事法官,适合男性 |
法警职位 | 2 | 大学专科及以上 | 18-25周岁 | 广灵县户籍 | 中国人民解放军、武装警察部队退役士兵,公安院校毕业生,具有大学专科以上学历;符合录用人民警察体检标准和相关的体技能测试标准,男性 | |||||
15 | 灵丘县法院 | 法律职位 | 2 | 1 | 法律类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 大同市户籍 | |
计算机职位 | 1 | 计算机科学与技术类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 大同市户籍 | ||||
16 | 浑源县法院 | 法律职位 | 6 | 2 | 法律类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 浑源县户籍 | |
法警职位 | 2 | 大学专科及以上 | 18-25周岁 | 浑源县户籍 | 中国人民解放军、武装警察部队退役士兵,公安院校毕业生,具有大学专科以上学历;符合录用人民警察体检标准和相关的体技能测试标准,男性 | |||||
审判辅助职位 | 2 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 浑源县户籍 | |||||
17 | 阳泉中院 | 法律职位1 | 16 | 2 | 法律类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | 全日制普通高等院校法律专业硕士研究生以上学历、学位或全日制普通高等院校法律本科学历、学位且通过司法考试取得法律职业资格证A本。 |
法律职位2 | 3 | 法律类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | 通过司法考试取得法律职业资格证A本;刑事法官,适合男性。 | |||
财会职位 | 1 | 会计与审计类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | 取得《会计从业资格证书》 | |||
计算机职位 | 1 | 计算机科学与技术类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | ||||
文秘职位 | 3 | 法律类、汉语言与文秘类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | ||||
法警职位 | 3 | 大学专科及以上 | 18-25周岁 | 本省户籍 | 中国人民解放军、武装警察部队退役士兵,公安院校毕业生,具有大学专科以上学历;符合录用人民警察体检标准和相关的体技能测试标准,男性 | |||||
审判辅助职位 | 3 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | |||||
18 | 阳泉市城区法院 | 法律职位 | 4 | 1 | 法律类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | 通过司法考试取得法律职业资格证A本 |
计算机职位 | 1 | 计算机科学与技术类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | ||||
财会职位 | 2 | 会计与审计类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | 取得《会计从业资格证书》 | |||
19 | 阳泉市矿区法院 | 法律职位 | 4 | 1 | 法律类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | 全日制普通高等院校法律专业硕士以上学历、学位或全日制普通高等院校法律本科以上学历、学位且通过国家司法考试取得法律职业资格证A本 |
计算机职位 | 1 | 计算机科学与技术类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | ||||
文秘职位 | 1 | 法律类、汉语言与文秘类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | ||||
审判辅助职位 | 1 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | |||||
20 | 阳泉市郊区法院 | 法律职位1 | 6 | 2 | 法律类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | 全日制普通高等院校法律专业本科以上学历或全日制普通高等院校非法律专业本科以上学历且通过国家司法考试取得法律职业资格证书A本 |
法律职位2 | 1 | 法律类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | 全日制普通高等院校法律专业本科以上学历或全日制普通高等院校非法律专业本科以上学历且通过国家司法考试取得法律职业资格证书A本;执行法官,适合男性 | |||
文秘职位 | 1 | 法律类、汉语言与文秘类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | ||||
财会职位 | 1 | 会计与审计类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | ||||
计算机职位 | 1 | 计算机科学与技术类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | ||||
21 | 盂县法院 | 法律职位 | 3 | 2 | 法律类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | 通过国家司法考试取得法律职业资格证书A本;刑事法官,适合男性 |
财会职位 | 1 | 会计与审计类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | ||||
22 | 平定县法院 | 计算机职位 | 1 | 1 | 计算机科学与技术类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | |
23 | 长治中院 | 法律职位1 | 8 | 4 | 法律类 | 全日制研究生 | 硕士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | 通过国家司法考试取得法律职业资格证书A本;(第一学历为全日制普通高等院校法律专业本科学历、学位) |
法律职位2 | 4 | 法律类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | 通过国家司法考试取得法律职业资格证书A本;执行法官,适合男性 | |||
24 | 长治市城区法院 | 法律职位1 | 4 | 1 | 法律类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | 通过国家司法考试取得法律职业资格证书A本 |
法律职位2 | 2 | 法律类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | 通过国家司法考试取得法律职业资格证书A本;执行法官,适合男性 | |||
财会职位 | 1 | 会计与审计类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | 取得《会计从业资格证书》 | |||
25 | 潞城市法院 | 法律职位 | 4 | 2 | 法律类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | |
计算机职位 | 1 | 计算机科学与技术类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | ||||
财会职位 | 1 | 会计与审计类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | 取得《会计从业资格证书》 | |||
26 | 长治县法院 | 法律职位 | 4 | 2 | 法律类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | |
计算机职位 | 1 | 计算机科学与技术类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | ||||
法警职位 | 1 | 大学专科及以上 | 18-25周岁 | 本省户籍 | 中国人民解放军、武装警察部队退役士兵,公安院校毕业生,具有大学专科以上学历;符合录用人民警察体检标准和相关的体技能测试标准,男性 | |||||
27 | 襄垣县法院 | 法律职位1 | 5 | 2 | 法律类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | 通过国家司法考试取得法律职业资格证书A本 |
法律职位2 | 2 | 法律类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | 通过国家司法考试取得法律职业资格证书A本;执行法官,适合男性 | |||
计算机职位 | 1 | 计算机科学与技术类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | ||||
28 | 屯留县法院 | 法律职位 | 1 | 1 | 法律类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | |
29 | 淘宝链壶关县法院 | 计算机职位 | 1 | 1 | 计算机科学与技术类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | |
30 | 长子县法院 | 法律职位 | 3 | 2 | 法律类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | 通过国家司法考试取得法律职业资格证书A本 |
计算机职位 | 1 | 计算机科学与技术类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | ||||
31 | 平顺县法院 | 审判辅助职位 | 3 | 3 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | ||
32 | 武乡县法院 | 法律职位 | 2 | 2 | 法律类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | |
33 | 沁县法院 | 法律职位 | 2 | 1 | 法律类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | |
计算机职位 | 1 | 计算机科学与技术类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | ||||
34 | 沁源县法院 | 法律职位 | 2 | 1 | 法律类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | 执行法官,适合男性 |
计算机职位 | 1 | 计算机科学与技术类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | ||||
35 | 晋城中院 | 法律职位1 | 6 | 3 | 法律类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | 通过国家司法考试取得法律职业资格证书A本 |
法律职位2 | 3 | 法律类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | 通过国家司法考试取得法律职业资格证书A本;执行岗位,适合男性 | |||
36 | 晋城市城区法院 | 法律职位 | 9 | 3 | 法律类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | 通过国家司法考试取得法律职业资格证书A本 |
文秘职位 | 2 | 法律类、汉语言与文秘类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | ||||
计算机职位 | 2 | 计算机科学与技术类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | ||||
法警职位 | 2 | 大学专科及以上 | 18-25周岁 | 本省户籍 | 中国人民解放军、武装警察部队退役士兵,公安院校毕业生,具有大学专科以上学历;符合录用人民警察体检标准和相关的体技能测试标准,男性 | |||||
37 | 高平法院 | 法律职位 | 4 | 2 | 法律类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | 通过国家司法考试取得法律职业资格证书A本 |
计算机职位 | 1 | 计算机科学与技术类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | ||||
文秘职位 | 1 | 法律类、汉语言与文秘类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | ||||
38 | 泽州县法院 | 法律职位 | 4 | 4 | 法律类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | |
39 | 沁水县法院 | 法律职位 | 4 | 4 | 法律类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | 通过国家司法考试取得法律职业资格证书A本 |
40 | 阳城县法院 | 法律职位1 | 3 | 1 | 法律类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | 通过国家司法考试取得法律职业资格证书A本 |
法律职位2 | 1 | 法律类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | 通过国家司法考试取得法律职业资格证书A本;执行法官,适合男性 | |||
计算机职位 | 1 | 计算机科学与技术类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | ||||
41 | 陵川县法院 | 法律职位 | 4 | 1 | 法律类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | 全日制普通高等院校法律本科以上学历、学位或全日制普通高等院校非法律专业本科以上学历、学位且通过国家司法考试取得法律职业资格证书 |
文秘职位 | 1 | 法律类、汉语言与文秘类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | ||||
计算机职位 | 1 | 计算机科学与技术类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | ||||
法警职位 | 1 | 大学专科及以上 | 18-25周岁 | 本省户籍 | 中国人民解放军、武装警察部队退役士兵,公安院校毕业生,具有大学专科以上学历;符合录用人民警察体检标准和相关的体技能测试标准,男性 | |||||
42 | 朔州中院 | 计算机职位 | 1 | 1 | 计算机科学与技术类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | |
43 | 朔城区法院 | 法律职位 | 8 | 4 | 法律类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | 通过国家司法考试取得法律职业资格证书A本 |
审判辅助职位 | 2 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | |||||
法警职位 | 1 | 大学专科及以上 | 18-25周岁 | 本省户籍 | 中国人民解放军、武装警察部队退役士兵,公安院校毕业生,具有大学专科以上学历;符合录用人民警察体检标准和相关的体技能测试标准,男性 | |||||
计算机职位 | 1 | 计算机科学与技术类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | ||||
44 | 朔州市平鲁区法院 | 法律职位 | 5 | 5 | 法律类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | 全日制普通高等院校法律本科以上学历、学位或全日制普通高等院校非法律专业本科以上学历、学位且通过国家司法考试取得法律职业资格证书A本 |
45 | 应县法院 | 法律职位 | 4 | 1 | 法律类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | |
审判辅助职位 | 1 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | |||||
文秘职位 | 1 | 法律类、汉语言与文秘类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | ||||
财会职位 | 1 | 会计与审计类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | ||||
46 | 右玉县法院 | 法律职位 | 3 | 3 | 法律类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | 通过国家司法考试取得法律职业资格证书 |
47 | 原平市法院 | 法律职位 | 3 | 1 | 法律类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | |
审判辅助职位 | 2 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | |||||
48 | 定襄县法院 | 法律职位1 | 6 | 3 | 法律类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | |
法律职位2 | 3 | 法律类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | 执行法官,适合男性 | |||
49 | 五台县法院 | 法律职位1 | 6 | 2 | 法律类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 五台县户籍 | 通过国家司法考试取得法律职业资格证 |
法律职位2 | 1 | 法律类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 五台县户籍 | 全日制普通高等院校法律本科以上学历、学位或全日制普通高等院校非法律专业本科以上学历且通过司法考试取得法律职业资格;执行法官,适合男性 | |||
计算机职位 | 1 | 计算机科学与技术类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | ||||
审判辅助职位 | 1 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 五台县户籍 | |||||
文秘职位 | 1 | 法律类、汉语言与文秘类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | ||||
50 | 代县法院 | 法律职位 | 7 | 4 | 法律类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | 全日制普通高等院校法律专业本科以上学历、学位或全日制普通高等院校非法律专业大学本科以上学历、学位且通过司法考试取得法律职业资格证书 |
财会职位 | 1 | 会计与审计类 | 全日制大学本科以上 | 语言栏修复学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | ||||
审判辅助职位 | 1 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | |||||
计算机职位 | 1 | 计算机科学与技术类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | ||||
51 | 繁峙县法院 | 审判辅助职位 | 2 | 2 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本县户籍 | ||
52 | 宁武县法院 | 法律职位 | 4 | 1 | 法律类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | 通过国家司法考试取得法律资格证书 |
文秘职位 | 1 | 法律类、汉语言与文秘类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | ||||
财会职位 | 1 | 会计与审计类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | 取得《会计从业资格证书》 | |||
计算机职位 | 1 | 计算机科学与技术类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | ||||
53 | 静乐县法院 | 法律职位 | 3 | 3 | 法律类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本县户籍 | 通过国家司法考试取得法律资格证书 |
54 | 神池县法院 | 法律职位 | 2 | 1 | 法律类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本县户籍 | 执行法官,适合男性 |
计算机职位 | 1 | 计算机科学与技术类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本县户籍 | ||||
55 | 五寨县法院 | 法律职位 | 4 | 2 | 法律类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 忻州市户籍 | 通过国家司法考试取得法律资格证书 |
审判辅助职位 | 2 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 忻州市户籍 | |||||
56 | 河曲县法院 | 法警职位 | 1 | 1 | 大学专科及以上 | 18-25周岁 | 本省户籍 | 中国人民解放军、武装警察部队退役士兵,公安院校毕业生,具有大学专科以上学历;符合录用人民警察体检标准和相关的体技能测试标准,男性 | ||
57 | 保德县法院 | 法律职位 | 2 | 2 | 法律类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | 全日制普通高等院校法律本科以上学历、学位;或全日制普通高等院校非法律专业本科以上学历,通过国家司法考试取得法律资格证书 |
58 | 偏关县法院 | 法律职位 | 3 | 1 | 法律类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | 通过司法考试 |
审判辅助职位 | 1 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | |||||
计算机职位 | 1 | 计算机科学与技术类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | ||||
59 | 吕梁中院 | 法律职位 | 15 | 7 | 法律类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | 通过国家司法考试取得法律职业资格证书A本 |
财会职位 | 1 | 会计与审计类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | ||||
文秘职位 | 1 | 法律类、汉语言与文秘类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | ||||
计算机职位 | 2 | 计算机科学与技术类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | ||||
法警职位 | 4 | 大学专科及以上 | 18-25周岁 | 本省户籍 | 中国人民解放军、武装警察部队退役士兵,公安院校毕业生,具有大学专科以上学历;符合录用人民警察体检标准和相关的体技能测试标准,男性 | |||||
60 | 孝义市法院 | 计算机职位 | 2 | 1 | 计算机科学与技术类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | |
财会职位 | 1 | 会计与审计类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | ||||
61 | 汾阳市法院 | 法警职位 | 4 | 2 | 大学专科及以上 | 18-25周岁 | 本省户籍 | 中国人民解放军、武装警察部队退役士兵,公安院校毕业生,具有大学专科以上学历;符合录用人民警察体检标准和相关的体技能测试标准,男性 | ||
文秘职位 | 1 | 法律类、汉语言与文秘类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | ||||
审判辅助职位 | 1 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | |||||
62 | 离石区法院 | 法律职位 | 4 | 2 | 法律类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | 通过国家司法考试取得法律职业资格证书 |
文秘职位 | 1 | 法律类、汉语言与文秘类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | ||||
计算机职位 | 1 | 计算机科学与技术类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | ||||
63 | 交城县法院 | 法律职位 | 1 | 1 | 法律类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | |
64 | 柳林县法院 | 法律职位 | 3 | 1 | 法律类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | 通过国家司法考试取得法律职业资格证书;刑事法官,适合男性 |
文秘职位 | 1 | 三伏结束了法律类、汉语言与文秘类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | ||||
财会职位 | 1 | 会计与审计类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | 取得《会计从业资格证书》 | |||
65 | 石楼县法院 | 法警职位 | 8 | 2 | 大学专科及以上 | 18-25周岁 | 吕梁市户籍 | 中国人民解放军、武装警察部队退役士兵,公安院校毕业生,具有大学专科以上学历;符合录用人民警察体检标准和相关的体技能测试标准,男性 | ||
审判辅助职位 | 3 | 全日制大学专科及以上 | 18-35周岁 | 吕梁市户籍 | ||||||
计算机职位 | 1 | 计算机科学与技术类 | 全日制大学专科及以上 | 18-35周岁 | 吕梁市户籍 | |||||
文秘职位 | 2 | 法律类、汉语言与文秘类 | 全日制大学专科及以上 | 18-35周岁 | 吕梁市户籍 | |||||
66 | 岚县法院 | 法律职位 | 1 | 1 | 法律类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 岚县户籍 | 全日制普通高等院校法律专业本科以上学历、学位或者为全日制普通高等院校非法律专业本科以上学历、学位且通过国家司法考试取得法律职业资格证书 |
67 | 交口县法院 | 法律职位 | 3 | 1 | 法律类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | |
审判辅助职位 | 1 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | |||||
文秘职位 | 1 | 法律类、汉语言与文秘类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | ||||
68 | 晋中中院 | 法律职位 | 4 | 3 | 法律类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | 全日制普通高等院校法律专业硕士研究生以上学历、学位或全日制普通高等院校法律本科学历、学位且通过司法考试取得法律职业资格证A本; |
计算机职位 | 1 | 计算机科学与技术类 | 全日制研究生 | 硕士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | ||||
69 | 榆次区法院 | 法律职位 | 1 | 1 | 法律类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | 执行法官,适合男性 |
70 | 介休市法院 | 法律职位 | 9 | 9 | 法律类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | 通过国家司法考试取得法律职业资格证书A本 |
71 | 寿阳县法院 | 法律职位 | 1 | 1 | 法律类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | 执行法官,适合男性 |
72 | 太谷法院 | 法律职位 | 3 | 3 | 法律类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | |
73 | 平遥县法院 | 计算机职位 | 3 | 1 | 计算机科学与技术类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | |
财会职位 | 1 | 会计与审计类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | 取得《会计从业资格证书》 | |||
审判辅助职位 | 1 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | |||||
74 | 祁县法院 | 法律职位 | 2 | 2 | 法律类 | 全日制大学本科以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | 本省户籍 | 通过国家司法考试取得法律职业资格证书A本 |
