时间 地点(经纬度) 震级 月相 地球自转速度
2011年
北京时间2011-01-01 17:56 在阿根廷(南纬26.8,西经63.2) 发生7.1级地震,震源深度560.0公里。
北京时间2011-01-03 04:20 在智利中部(南纬38.2,西经73.3) 发生7.1级地震,震源深度30.0公里。
北京时间2011-01-14 00:16 在洛亚尔提岛地区(南纬20.6,东经168.6) 发生7.2级地震,震源深度10.0公里。
2011年1月19日4时23分,巴基斯坦西南部发生里氏7.2级地震,震源深度84公里。
2011年03月09日 10:45:16 日本本州东海岸近海发生里氏7.3级地震,震源深度10公里。
2011年03月11日 13:46:21 日本本州东海岸附近海域发生里氏9.0级地震,震源深度20公里。
2011年03月11日 14:25:52 日本本州东海岸附近海域发生里氏7.3级地震,震源深度30公里。
2011年03月24日 21:55:13 缅甸 发生里氏7.2级地震,震源深度20 千米。
2010年
1月04日06时36分 所罗门岛(南纬8.9,东经157.3) 7.2级 1日望,2日近地潮,5日赤纬角最小,最慢
1月13日05时53分 海地地区(北纬18.5,西经72.5) 7.3级 15日朔,12日赤纬角最大,最快
2月27日04时31分 琉球岛(北纬25.9,东经128.6) 7.2级。28日近地潮,1日望和赤纬角最小,最慢
2月27日14时34分 智利(南纬35.8,西经72.7) 8.8级,28日近地潮,1日望和赤纬角最小,最慢
3月06日00时06分 苏门答腊西南以远地区(南纬4.0,东经100.8) 7.1级,7日下弦,8日赤纬角最大,快
3月11日22时55分 智利(南纬34.2,西经71.8) 7.1级。12日远地潮,15日赤纬角最小,慢
3月11日22时39分 智利(南纬34.2,西经72.0) 7.2级。12春天的田野日远地潮,15日赤纬角最小,慢
4月05日06时40分 墨西哥(北纬32.3度;西经115.1度) 7.1级. 6日下弦,4日赤纬角最大,
1月13日05时53分 海地地区(北纬18.5,西经72.5) 7.3级 15日朔,12日赤纬角最大,最快
2月27日04时31分 琉球岛(北纬25.9,东经128.6) 7.2级。28日近地潮,1日望和赤纬角最小,最慢
2月27日14时34分 智利(南纬35.8,西经72.7) 8.8级,28日近地潮,1日望和赤纬角最小,最慢
3月06日00时06分 苏门答腊西南以远地区(南纬4.0,东经100.8) 7.1级,7日下弦,8日赤纬角最大,快
3月11日22时55分 智利(南纬34.2,西经71.8) 7.1级。12日远地潮,15日赤纬角最小,慢
3月11日22时39分 智利(南纬34.2,西经72.0) 7.2级。12春天的田野日远地潮,15日赤纬角最小,慢
4月05日06时40分 墨西哥(北纬32.3度;西经115.1度) 7.1级. 6日下弦,4日赤纬角最大,
快
4月07日06时15分 苏门答腊北部(北纬2.4,东经97.1) 7.8级。6日下弦,4日赤纬角最大,快
4月11日17时40分 所罗门岛(南纬10.9,东经161.3) 7.0级。12日赤纬角最小,慢
4月14日07时49分 青海省玉树藏族自治州玉树县(北纬33.1,东经96.7) 7.1级。14日朔,较慢
5月09日13时59分 苏门答腊北部(北纬3.7,东经95.9) 7.4污污污老司机级。7日远地潮,9日赤纬角最小,慢
5月28日01时14分 瓦努阿图(南纬13.7,东经166.5) 7.0级。28日望,29日赤纬角最大,最快
6月13日03时26分 尼科巴岛(北纬7.7,东经91.9) 7.6级。12日朔,12日赤纬角最大,最快
6月16宋小宝2013电视剧日11时16分 印度尼西亚(南纬2.1,东经136.5) 7.0级。15日远地潮,快
6月26日13时30分 所罗门岛(南纬10.6,东经161.4) 7.0级。26日望和赤纬角最大,最快
7月18日21时35分 新不列颠地区(南纬6.0,东经150.5) 7.0级。18日上弦,16日赤纬角最小,慢
4月07日06时15分 苏门答腊北部(北纬2.4,东经97.1) 7.8级。6日下弦,4日赤纬角最大,快
4月11日17时40分 所罗门岛(南纬10.9,东经161.3) 7.0级。12日赤纬角最小,慢
4月14日07时49分 青海省玉树藏族自治州玉树县(北纬33.1,东经96.7) 7.1级。14日朔,较慢
5月09日13时59分 苏门答腊北部(北纬3.7,东经95.9) 7.4污污污老司机级。7日远地潮,9日赤纬角最小,慢
5月28日01时14分 瓦努阿图(南纬13.7,东经166.5) 7.0级。28日望,29日赤纬角最大,最快
6月13日03时26分 尼科巴岛(北纬7.7,东经91.9) 7.6级。12日朔,12日赤纬角最大,最快
6月16宋小宝2013电视剧日11时16分 印度尼西亚(南纬2.1,东经136.5) 7.0级。15日远地潮,快
6月26日13时30分 所罗门岛(南纬10.6,东经161.4) 7.0级。26日望和赤纬角最大,最快
7月18日21时35分 新不列颠地区(南纬6.0,东经150.5) 7.0级。18日上弦,16日赤纬角最小,慢
7月18日21时04分 新不列颠地区(南纬6.1,东经150.6) 7.2级。18日上弦,16日赤纬角最小,慢
7月24日06时51分 棉兰老岛附近海域(北纬6.5,东经123.6) 7.2级。26日望,22日赤纬角最大,最快
7月24日07时15分 棉兰老岛附近海域(北纬6.7,东经123.2) 7.1级。26日望,22日赤纬角最大,最快
8月10日13时23分 瓦努阿图(南纬17.5,东经168.0) 7.4级。10日朔,11日近地潮,12日赤纬角最小,最慢
8月14日05时19分 马里亚纳岛(北纬12.5,东经141.6) 7.0级。12日赤纬角最小,慢
9月04日00时35分 新西兰 (南纬43.2东经172.4) 7.2级。 2日下弦和赤纬角最大,较快
7月24日06时51分 棉兰老岛附近海域(北纬6.5,东经123.6) 7.2级。26日望,22日赤纬角最大,最快
7月24日07时15分 棉兰老岛附近海域(北纬6.7,东经123.2) 7.1级。26日望,22日赤纬角最大,最快
8月10日13时23分 瓦努阿图(南纬17.5,东经168.0) 7.4级。10日朔,11日近地潮,12日赤纬角最小,最慢
8月14日05时19分 马里亚纳岛(北纬12.5,东经141.6) 7.0级。12日赤纬角最小,慢
9月04日00时35分 新西兰 (南纬43.2东经172.4) 7.2级。 2日下弦和赤纬角最大,较快
10-22 1:53 加利福尼亚湾(北纬24.8西经109.2) 7.0级
10-25 22:42 苏门答腊西 (南纬3.5 东经100) 7.3级
北京时间2010-12-22 01:19 在小笠原岛地区(北纬27.0,东经143.7) 苹果x参数配置发生7.4级地震,震源深度20.0公里。
北京时间2010-12-22 01:19 在小笠原岛地区(北纬27.0,东经143.7) 苹果x参数配置发生7.4级地震,震源深度20.0公里。
北京时间2010-12-25 21:16 在瓦努阿图(南纬19.7,东经168.0) 发生7.6级地震,震源深度20.0公里。
参考:2010年以前地震:
2009年
2009-11-***:44 7 -17.1 178.5 540 斐济岛地区
2009-10-24 22:40 7.1 -6.1 130.4 140 班达海
2009-10-8 16:28 7 -13.2 166.1 33 瓦努阿图
2009-10-8 6:18 7.2 -13.6 164.5 33 瓦努阿图
2009-10-8 6:03 7.7 -13 166.3 33 瓦努阿图
2009-9-30 18:16 7.7 -0.8 99.8 60 印尼苏门答腊南部
2009-9-30 1:48 8 -15.5 -172.2 33 萨摩亚岛地区
2009-9-2 15:55 7.3 -7.8 107.3 60 印度尼西亚爪哇岛
2009-8-16 15:38 7 -1.5 99.5 50 印尼苏门答腊南部
2009-8-11 3:55 7.5 14.1 92.9 33 安达曼岛
2009-11-***:44 7 -17.1 178.5 540 斐济岛地区
2009-10-24 22:40 7.1 -6.1 130.4 140 班达海
2009-10-8 16:28 7 -13.2 166.1 33 瓦努阿图
2009-10-8 6:18 7.2 -13.6 164.5 33 瓦努阿图
2009-10-8 6:03 7.7 -13 166.3 33 瓦努阿图
2009-9-30 18:16 7.7 -0.8 99.8 60 印尼苏门答腊南部
2009-9-30 1:48 8 -15.5 -172.2 33 萨摩亚岛地区
2009-9-2 15:55 7.3 -7.8 107.3 60 印度尼西亚爪哇岛
2009-8-16 15:38 7 -1.5 99.5 50 印尼苏门答腊南部
2009-8-11 3:55 7.5 14.1 92.9 33 安达曼岛
2009-8-***:56 7.2 33.1 138.2 320 日本本州以南地区
2009-8-4 1:59 7.1 29.3 -112.9 10 加利福尼亚湾
2009-7-15 17:22 7.8 -45.7 166.4 33 新西兰南岛西海岸远海
2009-5-28 16:24 7 16.8 -86.2 15 加勒比海
2009-2-19 5:53 7.3 -27.3 -176.3 33 克马德克岛地区
2009-2-12 1:34 7.2 3.9 126.6 30 塔劳岛
2009-1-16 1:49 7.3 46.8 155.3 30 千岛岛地区
2009-1-4 6:33 7.5 -0.7 133.5 33 印度尼西亚巴布亚岛北部
2009-1-4 3:43 7.7 -0.7 132.8 33 印度尼西亚巴布亚岛北部
2009-8-4 1:59 7.1 29.3 -112.9 10 加利福尼亚湾
2009-7-15 17:22 7.8 -45.7 166.4 33 新西兰南岛西海岸远海
2009-5-28 16:24 7 16.8 -86.2 15 加勒比海
2009-2-19 5:53 7.3 -27.3 -176.3 33 克马德克岛地区
2009-2-12 1:34 7.2 3.9 126.6 30 塔劳岛
2009-1-16 1:49 7.3 46.8 155.3 30 千岛岛地区
2009-1-4 6:33 7.5 -0.7 133.5 33 印度尼西亚巴布亚岛北部
2009-1-4 3:43 7.7 -0.7 132.8 33 印度尼西亚巴布亚岛北部
2008
1 2008-12-9 14:24 7 -31 -176.89999 30 克马德克岛地区
2 2008-11-24 17:02 7.2 54.2 154.3 520 鄂霍次克海
3 2008-11-17 1:02 7.1 1.3 122.1 33 印度尼西亚米纳哈萨半岛
4 2008-10-19 13:10 7.1 -21.7 -173.8 33 汤加地区
5 2008-9-29 23:19 7.2 -29.7 -177.8 33 克马德克岛
1 2008-12-9 14:24 7 -31 -176.89999 30 克马德克岛地区
2 2008-11-24 17:02 7.2 54.2 154.3 520 鄂霍次克海
3 2008-11-17 1:02 7.1 1.3 122.1 33 印度尼西亚米纳哈萨半岛
4 2008-10-19 13:10 7.1 -21.7 -173.8 33 汤加地区
5 2008-9-29 23:19 7.2 -29.7 -177.8 33 克马德克岛
6 2008-9-11 8:20 7.1 41.8 144 30 日本北海道地区
7 2008-7-19 10:39 7.3 37.5 142.3 33 日本本州东海岸近海
8 2008-7-5 10:12 7.6 53.9 153.10001 610 鄂霍次克海
9 2008-6-14 7:43 7 39.1 140.8 10 日本本州东部
10 2008-5-12 14:28 8 31 103.4 14 四川汶川县
11 2008-5-8 0:45 7.1 36.1 141.60001 33 日本本州东海岸近海
12 2008-5-2 9:33 7 52 -177.60001 33 安德烈亚诺夫岛
13 2008-5-2 9:33 7 51.95 -177.55 15 安德烈亚诺夫岛
14 2008-4-12 8:30 7.1 -55.6 158.39999 15 麦夸里岛地区
15 2008-4-9 20:46 7.3 -20.2 168.8 96 洛亚尔提岛
16 2008-3-21 6:33 7.3 35.6 81.6 33 XINJIANG于田县
17 2008-2-26 5:02 7 -2.2 99.8 33 印尼苏门答腊南部地区
18 2008-2-25 16:36 7.6 -2.4 100 33 印尼苏门答腊南部地区
19 2008-2-20 16:08 7.7 2.8 96 33 印尼苏门答腊
20 2008-2-8 17:38 7.3 10.7 -41.9 33 中大西洋海岭
7 2008-7-19 10:39 7.3 37.5 142.3 33 日本本州东海岸近海
8 2008-7-5 10:12 7.6 53.9 153.10001 610 鄂霍次克海
9 2008-6-14 7:43 7 39.1 140.8 10 日本本州东部
10 2008-5-12 14:28 8 31 103.4 14 四川汶川县
11 2008-5-8 0:45 7.1 36.1 141.60001 33 日本本州东海岸近海
12 2008-5-2 9:33 7 52 -177.60001 33 安德烈亚诺夫岛
13 2008-5-2 9:33 7 51.95 -177.55 15 安德烈亚诺夫岛
14 2008-4-12 8:30 7.1 -55.6 158.39999 15 麦夸里岛地区
15 2008-4-9 20:46 7.3 -20.2 168.8 96 洛亚尔提岛
16 2008-3-21 6:33 7.3 35.6 81.6 33 XINJIANG于田县
17 2008-2-26 5:02 7 -2.2 99.8 33 印尼苏门答腊南部地区
18 2008-2-25 16:36 7.6 -2.4 100 33 印尼苏门答腊南部地区
19 2008-2-20 16:08 7.7 2.8 96 33 印尼苏门答腊
20 2008-2-8 17:38 7.3 10.7 -41.9 33 中大西洋海岭
1 2007-11-15 15:05 7 -23.61 -70.82 26 智利北部沿岸近海
2 2007-11-14 15:40 7.9 -22.03 -70.2 60 智利北部沿岸近海
3 2007-10-24 21:02 7.1 -4.61 100.94 20 印尼苏门答腊岛西南
4 2007-9-30 5:23 7.4 -49.64 163.36 13 新西兰奥克兰岛地区
5 2007-9-13 3:35 7.7 -2.57 99.49 10 印尼苏门答腊岛南部
6 2007-9-12 23:48 8.2 -2.85 100.67 15 印尼苏门答腊岛南部
7 2007-9-12 11:10 8.6 -4.9 101.41 25 印尼苏门答腊岛南部
8 2007-9-10 1:49 7.1 3 -78 31 巴拿马以南
9 2007-9-2 1:05 7.2 -11.19 166.21 32 圣克鲁斯岛[所罗门岛]
岳母之乐10 2007-8-15 23:40 8.2 -13.4 -76.6 39 秘鲁沿岸近海
11 2007-7-16 1:13 7 37.42 138.91 42 日本本州西岸近海
12 2007-4-1 20:47 7.7 -7.8 156.56 10 所罗门岛
13 2007-4-1 20:39 7.9 -8.5 157 10 所罗门岛
14 2007-3-25 0:41 7.2 37.14 137.47 8 日本本州西岸近海
15 2007-3-25 0:39 7.2 -21.28 170.31 34 洛亚蒂岛东南[新喀里多尼亚]
2 2007-11-14 15:40 7.9 -22.03 -70.2 60 智利北部沿岸近海
3 2007-10-24 21:02 7.1 -4.61 100.94 20 印尼苏门答腊岛西南
4 2007-9-30 5:23 7.4 -49.64 163.36 13 新西兰奥克兰岛地区
5 2007-9-13 3:35 7.7 -2.57 99.49 10 印尼苏门答腊岛南部
6 2007-9-12 23:48 8.2 -2.85 100.67 15 印尼苏门答腊岛南部
7 2007-9-12 11:10 8.6 -4.9 101.41 25 印尼苏门答腊岛南部
8 2007-9-10 1:49 7.1 3 -78 31 巴拿马以南
9 2007-9-2 1:05 7.2 -11.19 166.21 32 圣克鲁斯岛[所罗门岛]
岳母之乐10 2007-8-15 23:40 8.2 -13.4 -76.6 39 秘鲁沿岸近海
11 2007-7-16 1:13 7 37.42 138.91 42 日本本州西岸近海
12 2007-4-1 20:47 7.7 -7.8 156.56 10 所罗门岛
13 2007-4-1 20:39 7.9 -8.5 157 10 所罗门岛
14 2007-3-25 0:41 7.2 37.14 137.47 8 日本本州西岸近海
15 2007-3-25 0:39 7.2 -21.28 170.31 34 洛亚蒂岛东南[新喀里多尼亚]
16 2007-1-21 11:27 7.5 0.23 126.77 22 印鲁古海北部
17 2007-1-13 4:23 8.1 46.29 153.8 10 千岛岛
2006-12-26 12:34 7.1 21.87 120.73 10 地区
2006-12-26 12:34 7.1 21.87 120.73 10 地区
2006-12-26 12:26 7.4 21.86 120.6 10 地区
2006-12-26 12:26 7.4 21.86 120.6 10 地区
2006-11-15 11:14 8 46.69 153.27 9 千岛岛
2006-7-17 8:19 7.4 -9.3 107.4 34 印尼爪哇岛以南
2006-5-22 11:11 7.5 60.77 166.22 17 俄罗斯西伯利亚东部
2006-5-16 15:28 7.3 -0.1 97.04 22 印尼苏门答腊岛西南
2006-5-3 15:26 7.9 -19.76 -173.72 54 汤加岛
2006-4-29 16:58 7.4 60.54 167.26 4 俄罗斯西伯利亚东部
2006-4-20 23:24 8.3 60.97 167.48 32 俄罗斯西伯利亚东部
2006-2-22 22:19 7.6 -20.87 33.1 22 莫桑比克
2006-1-4 8:32 7.1 28.54 -111.76 12 加利福尼亚湾[墨西哥]
17 2007-1-13 4:23 8.1 46.29 153.8 10 千岛岛
2006-12-26 12:34 7.1 21.87 120.73 10 地区
2006-12-26 12:34 7.1 21.87 120.73 10 地区
2006-12-26 12:26 7.4 21.86 120.6 10 地区
2006-12-26 12:26 7.4 21.86 120.6 10 地区
2006-11-15 11:14 8 46.69 153.27 9 千岛岛
2006-7-17 8:19 7.4 -9.3 107.4 34 印尼爪哇岛以南
2006-5-22 11:11 7.5 60.77 166.22 17 俄罗斯西伯利亚东部
2006-5-16 15:28 7.3 -0.1 97.04 22 印尼苏门答腊岛西南
2006-5-3 15:26 7.9 -19.76 -173.72 54 汤加岛
2006-4-29 16:58 7.4 60.54 167.26 4 俄罗斯西伯利亚东部
2006-4-20 23:24 8.3 60.97 167.48 32 俄罗斯西伯利亚东部
2006-2-22 22:19 7.6 -20.87 33.1 22 莫桑比克
2006-1-4 8:32 7.1 28.54 -111.76 12 加利福尼亚湾[墨西哥]
2006-1-2 6:10 7.5 -60.9 -21.6 10 南桑威奇岛以东[大西洋]
1 2005-12-5 12:19 7.1 -5.45 30.32 22 坦噶尼喀湖地区
2 2005-11-14 21:38 7.3 38.33 144.53 11 日本本州东岸远海
3 2005-10-8 3:50 7.9 34.42 73.66 26 巴基斯坦
4 2005-8-16 2:46 7.2 38.15 141.89 30 日本本州东岸近海
5 2005-7-24 15:42 7.6 7.83 92.19 19 印度尼科巴岛地区
6 2005-7-5 1:52 7.2 1.54 97.23 33 印尼苏门答腊岛北部
7 2005-6-15 2:50 7.3 41.3 -126 10 null
8 2005-5-19 1:54 7.3 2.03 97.1 27 印尼苏门答腊岛北部
9 2005-5-14 5:05 7 0.34 98.4 51 印尼苏门答腊岛北部
10 2005-4-10 10:29 7 -2.13 99.53 45 印尼苏门答腊岛南部
11 2005-3-28 16:38 7 1.13 97.5 34 印尼苏门答腊岛北部
12 2005-3-28 16:09 8.6 2.03 97.05 34 印尼苏门答腊岛北部
13 2005-3-20 1:53 7.3 33.7 130.38 21 日本九州岛
14 2005-2-26 12:56 7 2.93 95.62 33 印尼苏门答腊岛北部西岸远海
1 2005-12-5 12:19 7.1 -5.45 30.32 22 坦噶尼喀湖地区
2 2005-11-14 21:38 7.3 38.33 144.53 11 日本本州东岸远海
3 2005-10-8 3:50 7.9 34.42 73.66 26 巴基斯坦
4 2005-8-16 2:46 7.2 38.15 141.89 30 日本本州东岸近海
5 2005-7-24 15:42 7.6 7.83 92.19 19 印度尼科巴岛地区
6 2005-7-5 1:52 7.2 1.54 97.23 33 印尼苏门答腊岛北部
7 2005-6-15 2:50 7.3 41.3 -126 10 null
8 2005-5-19 1:54 7.3 2.03 97.1 27 印尼苏门答腊岛北部
9 2005-5-14 5:05 7 0.34 98.4 51 印尼苏门答腊岛北部
10 2005-4-10 10:29 7 -2.13 99.53 45 印尼苏门答腊岛南部
11 2005-3-28 16:38 7 1.13 97.5 34 印尼苏门答腊岛北部
12 2005-3-28 16:09 8.6 2.03 97.05 34 印尼苏门答腊岛北部
13 2005-3-20 1:53 7.3 33.7 130.38 21 日本九州岛
14 2005-2-26 12:56 7 2.93 95.62 33 印尼苏门答腊岛北部西岸远海
15 2005-1-19 6:11 7 34 141.62 37 日本本州东岸远海
16 2005-1-1 6:25 7.1 4.72 92.25 28 印尼苏门答腊岛北部西岸远海
1 2004-12-26 1:48 7.1 5.32 94.42 58 印尼苏门答腊岛北部
2 2004-12-26 1:25 7.2 5.47 94.23 31 印尼苏门答腊岛北部
3 2004-12-26 0:58 8.9 3.15 95.79 40 印尼苏门答腊岛北部西岸远海
4 2004-12-23 14:59 8 -49.3 161.3 10 麦夸里岛以北[太平洋]
5 2004-12-14 23:20 7.5 19 -81.4 10 洪都拉斯以北
6 2004-11-28 18:32 7 43.08 145.14 41 日本北海道地区
7 2004-11-26 2:25 7.1 -3.79 135.83 30 印尼伊里安查亚省地区
8 2004-11-22 20:26 7.2 -46.45 165.24 5 新西兰南岛西岸远海
9 2004-11-15 9:06 7.4 4.7 -77.5 15 哥伦比亚西岸近海
10 2004-11-11 21:26 7.3 -9.16 125.41 10 帝汶岛地区
11 2004-10-9 21:26 7.3 11.4 -86.7 35 尼加拉瓜沿岸近海
12 2004-10-8 8:27 7 -10.75 162.04 19 所罗门岛
13 2004-9-6 12:42 7.2 -55.4 -29 10 南桑威奇岛地区[大西洋]
16 2005-1-1 6:25 7.1 4.72 92.25 28 印尼苏门答腊岛北部西岸远海
1 2004-12-26 1:48 7.1 5.32 94.42 58 印尼苏门答腊岛北部
2 2004-12-26 1:25 7.2 5.47 94.23 31 印尼苏门答腊岛北部
3 2004-12-26 0:58 8.9 3.15 95.79 40 印尼苏门答腊岛北部西岸远海
4 2004-12-23 14:59 8 -49.3 161.3 10 麦夸里岛以北[太平洋]
5 2004-12-14 23:20 7.5 19 -81.4 10 洪都拉斯以北
6 2004-11-28 18:32 7 43.08 145.14 41 日本北海道地区
7 2004-11-26 2:25 7.1 -3.79 135.83 30 印尼伊里安查亚省地区
8 2004-11-22 20:26 7.2 -46.45 165.24 5 新西兰南岛西岸远海
9 2004-11-15 9:06 7.4 4.7 -77.5 15 哥伦比亚西岸近海
10 2004-11-11 21:26 7.3 -9.16 125.41 10 帝汶岛地区
11 2004-10-9 21:26 7.3 11.4 -86.7 35 尼加拉瓜沿岸近海
12 2004-10-8 8:27 7 -10.75 162.04 19 所罗门岛
13 2004-9-6 12:42 7.2 -55.4 -29 10 南桑威奇岛地区[大西洋]
14 2004-9-5 14:57 7.4 33.15 137.16 15 日本本州南岸近海
15 2004-9-5 10:07 7.3 33.02 136.94 35 日本本州西部南岸近海
16 2004-6-28 9:49 7.2 54.87 -134.83 11 加拿大夏洛特皇后岛地区
17 2004-2-7 2:42 7.5 -3.88 135.31 11 印尼伊里安查亚省地区
1 2002-11-3 22:12 8.1 63.5 -147.4 4 美国阿拉斯加州中部
2 2002-11-2 1:26 7.8 3.14 96.04 14 印尼苏门答腊岛北部
3 2002-10-23 11:27 7.3 63.54 -148.35 5 美国阿拉斯加州中部
4 2002-10-10 10:50 7.5 -1.92 134.6 22 印尼伊里安查亚省地区
5 2002-9-8 18:44 7.4 -3.64 143.86 13 新几内亚北岸近海[巴布]
6 2002-6-27 5:50 7.3 -7 104.2 11 印尼苏门答腊岛西南
7 2002-3-31 6:52 7.4 24.22 122.22 31 地区
8 2002-3-26 3:45 7.1 23.37 124.13 31 日本琉球岛西南部
9 2002-3-5 21:16 7.2 5.74 124.53 50 菲律宾棉兰老岛
10 2002-1-2 17:22 7.5 -17.54 168.34 27 瓦努阿图岛
1 2001-12-23 22:52 7.1 -9.36 160.41 34 所罗门岛
15 2004-9-5 10:07 7.3 33.02 136.94 35 日本本州西部南岸近海
16 2004-6-28 9:49 7.2 54.87 -134.83 11 加拿大夏洛特皇后岛地区
17 2004-2-7 2:42 7.5 -3.88 135.31 11 印尼伊里安查亚省地区
1 2002-11-3 22:12 8.1 63.5 -147.4 4 美国阿拉斯加州中部
2 2002-11-2 1:26 7.8 3.14 96.04 14 印尼苏门答腊岛北部
3 2002-10-23 11:27 7.3 63.54 -148.35 5 美国阿拉斯加州中部
4 2002-10-10 10:50 7.5 -1.92 134.6 22 印尼伊里安查亚省地区
5 2002-9-8 18:44 7.4 -3.64 143.86 13 新几内亚北岸近海[巴布]
6 2002-6-27 5:50 7.3 -7 104.2 11 印尼苏门答腊岛西南
7 2002-3-31 6:52 7.4 24.22 122.22 31 地区
8 2002-3-26 3:45 7.1 23.37 124.13 31 日本琉球岛西南部
9 2002-3-5 21:16 7.2 5.74 124.53 50 菲律宾棉兰老岛
10 2002-1-2 17:22 7.5 -17.54 168.34 27 瓦努阿图岛
1 2001-12-23 22:52 7.1 -9.36 160.41 34 所罗门岛
2 2001-12-18 4:02 7.5 23.92 122.95 27 地区
3 2001-12-12 14:02 7.1 -42.8 124.7 10 澳大利亚以南
4 2001-11-14 9:26 8.2 35.92 90.53 11 中国青海省
5 2001-10-19 3:28 7.1 -4.54 124.3 60 印尼班达海
6 2001-10-12 15:02 7.1 12.94 145.21 35 马里亚纳岛以南
7 2001-10-8 18:14 7 52.85 159.83 28 堪察加东岸远海
8 2001-8-21 6:52 7 -36.44 -179.14 30 新西兰北岛以东
9 2001-7-7 9:38 7.7 -17.5 -72.1 33 秘鲁沿岸近海
10 2001-6-26 4:18 7.2 -17.7 -71.6 24 秘鲁沿岸近海
11 2001-6-23 20:33 8.4 -16.3 -73.6 33 秘鲁沿岸近海
12 2001-2-24 7:23 7 0.89 126.46 66 印鲁古海北部
13 2001-2-13 19:28 7.4 -4.7 102.6 36 印尼苏门答腊岛南部
14 2001-2-13 14:22 7 13.7 -88.9 10 萨尔瓦多
15 2001-1-26 3:16 8.1 23.48 70.45 10 印度南部
16 2001-1-16 13:25 7 -4.45 101.4 57 印尼苏门答腊岛南部
3 2001-12-12 14:02 7.1 -42.8 124.7 10 澳大利亚以南
4 2001-11-14 9:26 8.2 35.92 90.53 11 中国青海省
5 2001-10-19 3:28 7.1 -4.54 124.3 60 印尼班达海
6 2001-10-12 15:02 7.1 12.94 145.21 35 马里亚纳岛以南
7 2001-10-8 18:14 7 52.85 159.83 28 堪察加东岸远海
8 2001-8-21 6:52 7 -36.44 -179.14 30 新西兰北岛以东
9 2001-7-7 9:38 7.7 -17.5 -72.1 33 秘鲁沿岸近海
10 2001-6-26 4:18 7.2 -17.7 -71.6 24 秘鲁沿岸近海
11 2001-6-23 20:33 8.4 -16.3 -73.6 33 秘鲁沿岸近海
12 2001-2-24 7:23 7 0.89 126.46 66 印鲁古海北部
13 2001-2-13 19:28 7.4 -4.7 102.6 36 印尼苏门答腊岛南部
14 2001-2-13 14:22 7 13.7 -88.9 10 萨尔瓦多
15 2001-1-26 3:16 8.1 23.48 70.45 10 印度南部
16 2001-1-16 13:25 7 -4.45 101.4 57 印尼苏门答腊岛南部
17 2001-1-13 17:33 8.2 13 -88.7 60 萨尔瓦多
18 2001-1-10 16:02 7.5 56.94 -153.81 22 美国阿拉斯加州科迪亚克岛地区
19 2001-1-1 6:57 7 7.02 127.01 36 菲律宾岛地区
发震时刻 震级(M) 纬度(°) 经度(°) 深度(千米) 参考位置
1 2000-12-6 17:11 7.4 39.7 54.98 20 土库曼斯坦
2 2000-11-17 21:01 7.3 -5.6 152.62 59 新不列颠岛地区[巴布]
3 2000-11-16 7:42 7.8 -5.07 153.52 36 新爱尔兰地区[巴布]
4 2000-11-16 4:54 7.7 -4 152.2 33 新不列颠岛地区[巴布]
5 2000-10-6 4:30 7.2 35.35 133.43 29 日本本州西部
6 2000-8-4 21:13 7.4 48.86 142.55 26 俄罗斯萨哈林岛(库页岛
7 2000-6-21 0:51 7 64 -20.8 10 冰岛
8 2000-6-18 14:44 8 -14.6 97.13 10 南印度洋
9 2000-6-17 15:40 7 64.8 -19.73 13 冰岛
10 2000-6-7 23:45 7.1 -5.13 101.92 48 印尼苏门答腊岛西南
11 2000-6-4 16:28 7.9 -5.26 102.03 64 印尼苏门答腊岛南部
18 2001-1-10 16:02 7.5 56.94 -153.81 22 美国阿拉斯加州科迪亚克岛地区
19 2001-1-1 6:57 7 7.02 127.01 36 菲律宾岛地区
发震时刻 震级(M) 纬度(°) 经度(°) 深度(千米) 参考位置
1 2000-12-6 17:11 7.4 39.7 54.98 20 土库曼斯坦
2 2000-11-17 21:01 7.3 -5.6 152.62 59 新不列颠岛地区[巴布]
3 2000-11-16 7:42 7.8 -5.07 153.52 36 新爱尔兰地区[巴布]
4 2000-11-16 4:54 7.7 -4 152.2 33 新不列颠岛地区[巴布]
5 2000-10-6 4:30 7.2 35.35 133.43 29 日本本州西部
6 2000-8-4 21:13 7.4 48.86 142.55 26 俄罗斯萨哈林岛(库页岛
7 2000-6-21 0:51 7 64 -20.8 10 冰岛
8 2000-6-18 14:44 8 -14.6 97.13 10 南印度洋
9 2000-6-17 15:40 7 64.8 -19.73 13 冰岛
10 2000-6-7 23:45 7.1 -5.13 101.92 48 印尼苏门答腊岛西南
11 2000-6-4 16:28 7.9 -5.26 102.03 64 印尼苏门答腊岛南部
12 2000-5-4 4:21 7.3 -1.7 124.06 26 印鲁古海南部
13 2000-2-25 1:43 7 -19.14 174.13 28 瓦努阿图岛地区
13 2000-2-25 1:43 7 -19.14 174.13 28 瓦努阿图岛地区
