深圳到广州站和广州东站和谐号列车时刻表
深圳到广州站和广州东站和谐号列车时刻表
所有车次 D字头 Z字头 K字头 发车到达 发时到时 车型 运行时间 里程
K9003  广州东 - 深圳 05:35 - 07:09 空调快速 1小时34 139公里

K585 / K588  广州东 - 深圳西 05:55 - 08:19 空调快速 2小时24 154公里

Z23  广州东 - 深圳 06:07 - 07:21 空调特快 1小时14 139公里

D7001  广州东 - 深圳 06:20 - 07:26 动车组 1小时6 139公里

D7013  广州东 - 深圳 06:40 - 07:46 动车组 1小时6 139公里

D7069  广州东 - 深圳 06:55 - 08:01 动车组 1小时6 139公里

D7091  广州东 - 深圳 07:10 - 08:16 动车组 1小时6 139公里


D7047  广州东 - 深圳 07:25 - 08:31 动车组 1小时6 139公里

D7135  广州东 - 深圳 07:40 - 08:52 动车组 1小时12 139公里

D7113  广州东 - 深圳 07:50 - 08:42 动车组 0小时52 139公里

D7025  广州东 - 深圳 08:00 - 09:06 动车组 1小时6 139公里

D7157  广州东 - 深圳 08:10 - 09:16 动车组 1小时6 139公里

D7037  广州东 - 深圳 08:25 - 09:31 动车组 1小时6 139公里

D7081  广州东 - 深圳 08:35 - 09:41 动车组 1小时6 139公里

D7059  广州东 - 深圳 08:45 - 09:51 动车组 1小时6 139公里

D7103  广州东 - 深圳 08:55 - 10:01 动车组 1小时6 139公里

D7125  广州东 - 深圳 09:05 - 10:11 动车组 1小时6 139公里

D7003  广州东 - 深圳 09:18 - 10:24 动车组玫瑰的花语 1小时6 139公里

D7147  广州东 - 深圳 09:30 - 10:36 动车组 1小时6 139公里

D7071  广州东 - 深圳 09:40 - 10:46 动车组 1小时6 139公里

D7169  广州东 - 深圳 09:50 - 10:56 动车组 1小时6 139公里

D7015  广州东 - 深圳 10:05 - 11:11 动车组 1小时6 139公里


D7093  广州东 - 深圳 10:15 - 11:21 动车组 1小时6 139公里

D7049  广州东 - 深圳 10:25 - 11:31 动车组 1小时6 139公里

D7137  广州东 - 深圳 10:35 - 11:41 动车组 1小时6 139公里

D7027  广州东 - 深圳 10:45 - 11:51 动车组 1小时6 139公里

D7115  广州东 - 深圳 10:55 - 12:01 动车组 1小时6 139公里

D7159  广州东 - 深圳 11:05 - 12:11 动车组 1小时6 139公里

D7083  广州东 - 深圳 11:20 - 12:26 动车组 1小时6 139公里

D7039  广州东 - 深圳 11:30 - 12:36 动车组 1小时6 139公里

D7061  广州东 - 深圳 11:40 - 12:46 动车组 1小时6 139公里

D7127  广州东 - 深圳 11:50 - 12:56 动车组 1小时6 139公里

D7105  广州东 - 深圳 12:00 - 13:06 动车组 1小时6 139公里

D7149  广州东 - 深圳 12:10 - 13:16 动车组 1小时6 139公里

D7073  广州东 - 深圳 12:20 - 13:26 动车组 1小时6 139公里

D7005  广州东 - 深圳 12:30 - 13:36 动车组 1小时6 139公里

D7171  广州东 - 深圳 12:45 - 13:51 动车组 1小时6 139公里


D7017  广州东 - 深圳 12:55 - 14:01 动车组 1小时6 139公里

D7095  广州东 - 深圳 13:05 - 14:11 动车组 1小时6 139公里

D7139  广州东 - 深圳 13:15 - 14:21 动车组 1小时6 139公里

D7029  广州东 - 深圳 13:25 - 14:31 动车组 1小时6 139公里

D7051  广州东 - 深圳 13:35 - 14:41 动车组 1小时6 139公里

D7117  广州东 - 深圳 13:45 - 14:51 动车组 1小时6 139公里

D7085  广州东 - 深圳 14:00 - 15:06 动车组 1小时6 139公里

D7161  广州东 - 深圳 14:10 - 15:16 动车组 1小时6 139公里

D7063  广州东 - 深圳 14:20 - 15:26 动车组 1小时6 139公里

D7129  广州东 - 深圳 14:30 - 15:36 动车组 1小时6 139公里

D7041  广州东 - 深圳 14:40 - 15:46 动车组 1小时6 139公里

D7151  广州东 - 深圳 14:50 - 15:56 动车组 1小时6 139公里

D7075  广州东 - 深圳 15:00 - 16:06 动车组 1小时6 139公里

D7107  广州东 - 深圳 15:10 - 16:16 动车组 1小时6 139公里

D7173  广州东 - 深圳 15:25 - 16:31 动车组 1小时6精益生产管理 139公里


D7007  广州东 - 深圳 15:35 - 16:41 动车组 1小时6 139公里

D7097  广州东 - 深圳 15:45 - 16:51 动车组 1小时6 139公里

D7141  广州东 - 深圳 15:55 - 17:01 动车组 1小时6 139公里

D7019  白日依山尽黄河入海流的意思是广州东 - 深圳 16:05 - 17:11 动车组 1小时6 139公里

D7031  广州东 - 深圳 16:15 - 17:21 动车组 1小时6 139公里

D7119  广州东 - 深圳 16:25 - 17:31 动车组 1小时6 139公里

D7053  广州东 - 深圳 16:40 - 17:46 动车组 1小时6 139公里

D7087  广州东 - 深圳 16:50 - 18:02 动车组 1小时12 139公里

D7065  广州东 - 深圳 17:00 - 17:52 动车组 0青年文明号申报材料小时52 139公里

D7131  广州东 - 深圳 17:10 - 18:16 动车组 1小时6 139公里

D7163  广州东 - 深圳 17:20 - 18:26 动车组 1小时6 139公里

D7153  广州东 - 深圳 17:30 - 18:36 动车组 1小时6 139公里

D7077  广州东 - 深圳 17:40 - 18:46 动车组 1小时6 139公里

D7043  广州东 - 深圳 17:50 - 18:56 动车组 1小时6 139公里

D7109  广州东 - 深圳 18:00 - 19:06 动车组 1小时6 139公里


D7175  广州东 - 深圳 18:15 - 19:21 动车组 1小时6 139公里

D7099  广州东 - 深圳 18:25 - 19:31 动车组 1小时6 139公里

D7009  广州东 - 深圳 18:35 - 19:41 动车组 1小时6 139公里

D7143  广州东 - 深圳 18:45 - 19:51 动车组 1小时6 139公里

D7021  广州东 - 深圳 18:55 - 20:01 动车组 1小时6 139公里

D7121  广州东 - 深圳 19:05 - 20:11 动车组 1小时6 139公里

D7033  广州东 - 深圳 19:20 - 20:26 动车组 1小时6 139公里

D7055  广州东 - 深圳 19:30 - 20:36 动车组 1小时6 139公里

D7165  广州东 - 深圳 20:00 - 21:06 动车组 1小时6 139公里

D7089  广州东 - 深圳 20:10 - 21:16 动车组 1小时6 139公里

D7079  广州东 - 深圳 20:30 - 21:36 利率计算公式动车组 1小时6 139公里

D7111  广州东 - 深圳 20:40 - 21:46 动车组 1小时6 139公里

D7045  广州东 - 深圳 20:55 - 22:01 动车组 1小时6 139公里

D7101  广州东 - 深圳 21:15 - 22:21 动车组 1小时6 139公里

D7011  广州东 - 深圳 21:25 - 22:31 动车组 1小时6 139公里


D7145  广州东 - 深圳 21:35 - 22:41 动车组 1小时6 139公里

D7123  广州东 - 深圳 21:45 - 22:51 动车组 1小时6 139公里

D7023  广州东 - 深圳 22:00 - 23:06 动车组 1小时6多少人曾爱慕你年轻时的容颜歌词 139公里

D7057  广州东 - 深圳 22:20 - 23:26 动车组 1小时6 139公里

D7035  广州东 - 深圳 22:35 - 23:41 动车组 1小时6 139公里

D7167  广州东 - 深圳 22:50 - 23:56 动车组 1小时6 139公里

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。