名称级别 | 单 | 种 | 小时 | 一段 | 小时 | 二段 | 小时 | 三段 | 小时 | 四段 | 小时 | 五段 | 熟 | 再 | 季 | |
A | 爱心果15 | 100 | 非 | 5 | 发芽 | 6 | 小叶 | 6 | 大叶 | 7 | 开花 | 7 | 成熟 | 31 | 14 | 3 |
B | 芭蕉36 | 48 | 3630 | 6 | 发芽 | 5 | 小叶 | 5 | 大叶 | 6 | 开花 | 7 | 成熟 | 29 | 13 | 5 |
白萝卜0 | 17 | 125 | 2 | 发芽 | 2 | 小叶 | 3 | 大叶 | 3 | 成熟 | 完 | 结束 | 10 | 0 | 1 | |
百香果39 | 50 | 4130 | 6 | 发芽 | 6 | 小叶 | 6 | 大叶 | 6 | 开花 | 6 | 成熟 | 30 | 12 | 6 | |
豹皮花32 | 84 | 3500 | 7 | 发芽 | 7 | 小叶 | 7 | 大叶 | 8 | 开花 | 8 | 成熟 | 37 | 16 | 8 | |
薄荷42 | 54 | 4380 | 6 | 发芽 | 5 | 小叶 | 5 | 大叶 | 7 | 花蕾 | 7 | 盛开 | 30 | 14 | 6 | |
菠萝18 | 62 | 3480 | 12 | 发芽 | 13 | 小叶 | 13 | 大叶 | 13 | 开花 | 13 | 成熟 | 64 | 26 | 3 | |
C | 彩钻果10 | 50 | 非 | 6 | 发芽 | 6 | 小叶 | 6 | 大叶 | 6 | 开花 | 6 | 成熟 | 30 | 12 | 2 |
草莓10 | 27 | 605 | 4 | 发芽 | 4 | 小叶 | 5 | 大叶 | 5 | 开花 | 6 | 成熟 | 24 | 11 | 2 | |
橙子14 | 41 | 1587 | 7 | 发芽 | 7 | 小叶 | 7 | 大叶 | 8 | 开花 | 8 | 成熟 | 37 | 16 | 3 | |
D | 大白菜1 | 22 | 168 | 2 | 发芽 | 2 | 幼苗 | 3 | 成株 | 3 | 卷心 | 4 | 成熟 | 14 | 0 | 1 |
大葱1 | 22 | 非 | 2 | 发芽 | 2 | 幼苗 | 3 | 成株 | 4 | 卷心 | 0 | 成熟 | 11 | 0 | 17 | |
灯笼果40 | 52 | 4200 | 6 | 发芽 | 5 | 幼苗 | 5 | 成株 | 6 | 卷心 | 7 | 成熟 | 29 | 13 | 6 | |
冬瓜32 | 46 | 3300 | 5 | 发芽 | 6 | 小叶 | 6 | 大叶 | 7 | 开花 | 7 | 成熟 | 31 | 14 | 5 | |
F | 番荔枝37 | 49 | 3840 | 5 | 发芽 | 7 | 小叶 | 6 | 大叶 | 8 | 开花 | 5 | 成熟 | 31 | 13 | 6 |
番茄6 | 26 | 251 | 2 | 发芽 | 3 | 小叶 | 4 | 大叶 | 4 | 开花 | 4 | 成熟 | 17 | 0 | 1 | |
番石榴28 | 42 | 2873 | 5 | 发芽 | 6 | 小叶 | 6 | 大叶 | 7 | 开花 | 7 | 成熟 | 31 | 14 | 5 | |
非洲菊10 | 24 | 非 | 4 | 发芽 | 4 | 小叶 | 4 | 大叶 | 4 | 花蕾 | 5 | 盛开 | 21 | 9 | 2 | |
粉玫瑰11 | 29 | 非 | 4 | 发芽 | 5 | 小叶 | 6 | 大叶 | 6 | 花蕾 | 7 | 盛开 | 28 | 13 | 2 | |
风信子13 | 42 | 非 | 5 | 发芽 | 6 | 小叶 | 6 | 大叶 | 7 | 花蕾 | 7 | 2022年清明图片盛开 | 31 | 14 | 2 | |
G | 甘蔗13 | 42 | 1330 | 5 | 发芽 | 6 | 幼苗 | 6 | 分叶 | 7 | 伸长 | 7 | 成熟 | 31 | 14 | 2 |
橄榄38 | 50 | 3970 | 6 | 发芽 | 6 | 小叶 | 5 | 大叶 | 6 | 开花 | 7 | 成熟 | 30 | 13 | 6 | |
桂圆24 | 38 | 2300 | 5 | 发芽 | 6 | 小叶 | 6 | 大叶 | 7 | 开花 | 7 | 成熟 | 31 | 14 | 5 | |
H | 哈密瓜25 | 39 | 非 | 5 | 发芽 | 6 | 小叶 | 6 | 大叶 | 7 | 开花 | 7 | 成熟 | 31 | 14 | 5 |
海洋之心10 | 25 | 非 | 5 | 发芽 | 5 | 小叶 | 5 | 大叶 | 5 | 花蕾 | 5 | 盛开 | 25 | 10 | 2 | |
红毛丹35 | 47 | 3520 | 6 | 发芽 | 7 | 小叶 | 5 | 大叶 | 7 | 开花 | 8 | 成熟 | 33 | 15 | 5 | |
红枣5 | 25 | 237 | 2 | 发芽 | 3 | 小叶 | 3 | 大叶 | 4 | 开花 | 4 | 成熟 | 16 | 0 | 1 | |
胡萝卜0 | 21 | 163 | 2 | 发芽 | 3 | 小叶 | 4 | 大叶 | 4 | 成熟 | 完 | 结束 | 13 | 0 | 1 | |
葫芦20 | 71 | 4742 | 11 | 发芽 | 12 | 小叶 | 12 | 大叶 | 13 | 开花 | 13 | 成熟 | 61 | 26 | 4 | |
蝴蝶兰18 | 62 | 非 | 12 | 发芽 | 13 | 小叶 | 13 | 大叶 | 13 | 花蕾 | 13 | 盛开 | 64 | 26 | 3 | |
花生19 | 38 | 1200 | 8 | 发芽 | 8 | 小叶 | 8 | 大叶 | 9 | 开花 | 9 | 成熟 | 42 | 18 | 4 | |
黄豆11 | 29 | 非 | 4 | 发芽 | 5 | 细苗6 | 6 | 分枝 | 6 | 开花 | 7 | 成熟 | 28 | 13 | 2 | |
火龙果21 | 77 | 5356 | 13 | 发芽 | 14 | 小叶 | 14 | 大叶 | 14 | 开花 | 15 | 成熟 | 70 | 29 | 4 | |
J | 金边灵芝41 | 124 | 3950 | 6 | 发芽 | 6 | 小叶 | 6 | 大叶 | 6 | 开花 | 6 | 成熟 | 30 | 12 | 9 |
金桔34 | 46 | 3470 | 5 | 发芽 | 6 | 小叶 | 6 | 大叶 | 7 | 开花 | 7 | 成熟 | 31 | 14 | 5 | |
K | 苦瓜31 | 45 | 3210 | 5 | 发芽 | 6 | 小叶 | 6 | 大叶 | 7 | 开花 | 7 | 成熟 | 31 | 14 | 5 |
L | 辣椒8 | 28 | 296 | 3 | 发芽 | 4 | 小叶 | 4 | 大叶 | 4 | 开花 | 5 | 成熟 | 20 | 0 | 1 |
蓝玫瑰19 | 38 | 非 | 8 | 发芽 | 8 | 小叶 | 8 | 大叶 | 9 | 花蕾 | 9 | 盛开 | 42 | 18 | 4 | |
蓝莓29 | 43 | 2976 | 5 | 发芽 | 6 | 小叶 | 6 | 大叶 | 7 | 开花 | 7 | 成熟 | 31 | 14 | 5 | |
梨20 | 35 | 1360 | 6 | 发芽 | 6 | 开花7 | 6 | 小叶 | 7 | 大叶 | 7 | 成熟 | 32 | 14 | 4 | |
荔枝23 | 86 | 6588 | 15 | 发芽 | 15 | 小叶 | 16 | 大叶 | 15 | 开花 | 16 | 成熟 | 77 | 31 | 4 | |
铃兰22 | 43 | 非 | 6 | 发芽 | 6 | 小叶 | 6 | 大叶 | 7 | 花蕾 | 7 | 盛开 | 32 | 14 | 4 | |
琉璃果20 | 75 | 非 | 8 | 发芽 | 9 | 小叶 | 9 | 大叶 | 10 | 开花 | 10 | 成熟 | 46 | 20 | 4 | |
榴莲27 | 41 | 2600 | 5 | 发芽 | 6 | 小叶 | 6 | 大叶 | 7 | 开花 | 7 | 成熟 | 31 | 14 | 5 | |
芦荟41 | 53 | 4280 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 29 | 13 | 6 | 8 | 成熟 | 31 | 14 | 5 | |
路易十四42 | 127 | 非 | 8 | 发芽 | 8 | 小叶 | 8 | 大叶 | 8 | 开花 | 8 | 成熟 | 40 | 16 | 9 | |
绿牡丹10 | 24 | 非 | 4 | 发芽 | 4 | 小叶 | 4 | 大叶 | 4 | 花蕾 | 4 | 盛开 | 20 | 8 | 2 | |
M | 马蹄莲18 | 62 | 非 | 12 | 发芽 | 13 | 小叶 | 13 | 大叶 | 13 | 花蕾 | 13 | 盛开 | 64 | 26 | 3 |
曼珠沙华30 | 82 | 3200 | 7 | 发芽 | 7 | 小叶 | 7 | 大叶 | 7 | 花蕾 | 7 | 盛开 | 35 | 14 | 8 | |
芒果26 | 40 | 2500 | 5 | 发芽 | 6 | 小叶 | 6 | 大叶 | 7 | 开花 | 7 | 成熟 | 31 | 14 | 5 | |
玫瑰7 | 27 | 266 | 3 | 发芽 | 3 | 小叶 | 3 | 大叶 | 4 | 花蕾 | 5 | 盛开 | 18 | 0 | 1 | |
猕猴桃20 | 75 | 4700 | 8 | 发芽 | 9 | 小叶 | 9 | 大叶 | 10 | 开花 | 10 | 成熟 | 46 | 20 | 4 | |
蘑菇17 | 55 | 2600 | 7 | 发芽 | 7 | 幼菇8 | 8 | 初熟 | 8 | 成熟 | 完 | 结束 | 30 | 8 | 3 | |
木瓜24 | 80 | 6590 | 8 | 发芽 | 9 | 小叶 | 9 | 大叶 | 10 | 开花 | 10 | 成熟 | 46 | 20 | 5 | |
M | 牧草0 | 6 | 80 | 2 | 发芽 | 2 | 小叶 | 2 | 大叶 | 2 | 成熟 | 完 | 结束 | 8 | 0 | 1 |
N | 南瓜9 | 30 | 325 | 3 | 发芽 | 4 | 小叶 | 5 | 大叶 | 5 | 开花 | 5 | 成熟 | 22 | 0 | 1 |
柠檬26 | 83 | 6300 | 5 | 发芽 | 6 | 小叶 | 6 | 大叶 | 7 | 开花 | 7 | 成熟 | 31 | 14 | 5 | |
P | 枇杷21 | 77 | 4800 | 13 | 发芽 | 14 | 小叶 | 14 | 大叶 | 14 | 开花 | 15 | 成熟 | 42 | 18 | 4 |
瓶子树28 | 80 | 3000 | 5 | 发芽 | 5 | 小叶 | 5 | 大叶 | 5 | 开花 | 5 | 成熟 | 25 | 10 | 8 | |
P | 苹果10 | 24 | 578 | 4 | 发芽 | 4 | 小叶 | 4 | 大叶 | 4 | 开花 | 5 | 成熟 | 21 | 9 | 2 |
葡萄15 | 47 | 1978 | 8 | 发芽 | 9 | 小叶 | 9 | 大叶 | 10 | 开花 | 10 | 成熟 | 46 | 20 | 3 | |
Q | 茄子5 | 25 | 237 | 2 | 发芽 | 3 | 小叶 | 3 | 大叶 | 4 | 开花 | 4 | 成熟 | 16 | 0 | 1 |
R | 人参果38 | 116 | 3768 | 8 | 发芽 | 9 | 小叶 | 11 | 大叶 | 8 | 开花 | 8 | 成熟 | 阿尔卑斯糖果44 | 16 | 8 |
S | 桑椹25 | 39 | 非 | 5 | 发芽 | 6 | 小叶 | 6 | 大叶 | 7 | 开花 | 7 | 成熟 | 31 | 14 | 5 |
山竹30 | 44 | 3110 | 5 | 发芽 | 6 | 小叶 | 6 | 大叶 | 7 | 开花 | 7 | 成熟 | 31 | 14 | 5 | |
圣诞树0 | 20 | 非 | 2 | 发芽 | 2 | 小叶 | 3 | 幼株 | 3 | 成树 | 3 | 装饰 | 13 | 0 | 1 | |
石榴16 | 54 | 2425 | 10 | 发芽 | 10 | 小叶 | 10 | 大叶 | 11 | 开花 | 11 | 成熟 | 54 | 22 | 3 | |
水稻2 | 21 | 168 | 2 | 发芽 | 2 | 秧苗3 | 3 | 幼穗 | 3 | 开花 | 4 | 成熟 | 14 | 0 | 1 | |
水仙花13 | 42 | 非 | 5 | 发芽 | 6 | 小叶 | 6 | 大叶 | 7 | 花蕾 | 7 | 盛开 | 31 | 14 | 2 | |
丝瓜15 | 50 | 2130 | 5 | 发芽 | 6 | 小叶 | 6 | 小叶 | 7 | 大叶 | 7 | 成熟 | 31 | 14 | 3 | |
四叶草10 | 24 | 非 | 4 | 发芽 | 4 | 一叶 | 5 | 两叶 | 5 | 三叶 | 5 | 成熟 | 23 | 10 | 2 | |
T | 桃子13 | 40 | 1200 | 8 | 发芽 | 8 | 小叶 | 8 | 小叶 | 9 | 大叶 | 9 | 成熟 | 42 | 18 | 2 |
天山雪莲40 | 122 | 3850 | 9 | 发芽 | 9 | 小叶 | 7 | 小叶 | 7 | 大叶 | 5 | 成熟 | 37 | 12 | 9 | |
天堂鸟31 | 40 | 1200 | 8 | 发芽 | 10 | 小叶 | 10 | 小叶 | 11 | 大叶 | 11 | 成熟 | 42 | 18 | 2 | |
天香百合8 | 28 | 非 | 3 | 发芽 | 4 | 小叶 | 4 | 大叶 | 4 | 节日问候短信 花蕾 | 5 | 盛开 | 20 | 0 | 1 | |
土豆4 | 24 | 188 | 2 | 发芽 | 2 | 小叶 | 3 | 大叶 | 4 | 开花 | 4 | 成熟 | 15 | 0 | 1 | |
W | 娃哈哈10 | 25 | 非 | 6 | 发芽 | 4 | 小叶 | 5 | 大叶 | 5 | 开花 | 5 | 成熟 | 25 | 10 | 2 |
豌豆7 | 27 | 266 | 3 | 发芽 | 3 | 小叶 | 3 | 大叶 | 4 | 开花 | 5 | 成熟 | 18 | 0 | 1 | |
莴笋19 | 65 | 非 | 10 | 发芽 | 11 | 幼苗 | 11 | 莲座 | 11 | 成株 | 12 | 成熟 | 55 | 23 | 4 | |
X | 西瓜11 | 29 | 708 | 4 | 发芽 | 5 | 小叶 | 6 | 大叶 | 6 | 开花 | 7 | 成熟 | 百骏图28 | 13 | 2 |
鲜姜3 | 发芽 | 小叶 | 大叶 | 开花 | 成熟 | 11 | 0 | 1 | ||||||||
仙人掌20 | 35 | 非 | 6 | 发芽 | 6 | 小叶 | 6 | 大叶 | 7 | 花蕾 | 7 | 盛开 | 32 | 14 | 4 | |
香瓜23 | 38 | 非 | 6 | 发芽 | 6 | 小叶 | 7 | 大叶 | 8 | 开花 | 8 | 成熟 | 35 | 16 | 4 | |
香蕉12 | 32 | 900 | 5 | 发芽 | 6 | 小叶 | 6 | 大叶 | 7 | 开花 | 7 | 成熟 | 31 | 14 | 2 | |
小雏菊6 | 26 | 非 | 2 | 发芽 | 3 | 小叶 | 4 | 大叶 | 4 | 花蕾 | 4 | 盛开 | 17电烤箱烤土豆 | 0 | 1 | |
小麦2 | 21 | 168 | 2 | 发芽 | 2 | 小叶 | 3 | 大叶 | 3 | 幼穗 | 4 | 成熟 | 14 | 0 | 1 | |
星之愿10 | 25 | 非 | 6 | 发芽 | 4 | 小叶 | 5 | 大叶 | 5 | 幼穗 | 5 | 成熟 | 25 | 10 | 2 | |
杏子33 | 45 | 3376 | 5 | 发芽 | 6 | 开花 | 6 | 小叶 | 7 | 大叶 | 7 | 成熟 | 31 | 14 | 5 | |
炫舞之星10 | 25 | 非 | 5 | 发芽 | 5 | 小叶 | 5 | 大叶 | 5 | 开花 | 5 | 成熟 | 25 | 10 | 2 | |
薰衣草17 | 58 | 非 | 11 | 发芽 | 12 | 小叶 | 12 | 大叶 | 13 | 花蕾 | 13 | 盛开 | 61 | 26 | 3 | |
Y | 杨梅27 | 84 | 6600 | 5 | 发芽 | 6 | 小叶 | 6 | 大叶 | 7 | 开花 | 7 | 成熟 | 31 | 14 | 5 |
杨桃25 | 82 | 7000 | 8 | 发芽 | 9 | 小叶 | 9 | 大叶 | 10 | 开花 | 10 | 成熟 | 46 | 20 | 5 | |
摇钱树14 | 41 | 非 | 5 | 发芽 | 6 | 小枝 | 10 | 大枝 | 8 | 初熟 | 8 | 成熟 | 37 | 16 | 3 | |
椰子19 | 65 | 3720 | 10 | 发芽 | 11 | 小叶 | 11 | 大叶 | 11 | 开花 | 12 | 成熟 | 55 | 23 | 4 | |
银杏树苗14 | 40 | 非 | 5 | 发芽 | 7 | 小叶 | 8 | 大叶 | 7 | 长枝 | 8 | 成苗 | 35 | 15 | 3 | |
樱桃22 | 78 | 5527 | 14 | 发芽 | 14 | 小叶 | 14 | 大叶 | 15 | 开花 | 15 | 成熟 | 72 | 30 | 4 | |
柚子17 | 58 | 2855 | 11 | 发芽 | 12 | 小叶 | 12 | 大叶 | 13 | 开花 | 13 | 成熟 | 61 | 26 | 3 | |
玉米3 | 23 | 175 | 2 | 抗日剧发芽 | 2 | 小叶 | 3 | 大叶 | 3 | 开花 | 4 | 成熟 | 14 | 0 | 1 | |
郁金香16 | 54 | 非 | 10 | 发芽 | 10 | 小叶 | 10 | 大叶 | 11 | 花蕾 | 11 | 盛开 | 52 | 22 | 3 | |
月柿24 | 38 | 非 | 5 | 发芽 | 6 | 小叶 | 6 | 大叶 | 7 | 开花 | 7 | 成熟 | 31 | 14 | 5 | |
Z | 榛子15 | 47 | 1978 | 8 | 发芽 | 9 | 开花 | 9 | 小叶 | 10 | 大叶 | 10 | 成熟 | 46 | 20 | 3 |
栀子花14 | 41 | 非 | 7 | 发芽 | 7 | 小叶 | 7 | 大叶 | 8 | 花蕾 | 8 | 盛开 | 37 | 16 | 3 | |
猪笼草29 | 81 | 3160 | 6 | 发芽 | 6 | 小叶 | 6 | 大叶 | 6 | 花蕾 | 6 | 盛开 | 30 | 12 | 8 | |
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论