⒈中国人心理健康量表的构成
中国人心理健康量表,共有80个评定项目,每一个项目都采用5级评分制。
(1)无:自觉无该项问题。
(2)轻度:自觉偶尔有该项问题。
(3)时有:自觉有该项症状,时有发生.
(4)经常:自觉有该项症状,经常发生.
(5)总是:自觉有该项症状,总是存在.
中国人心理健康量表,共有80个评定项目,可规类为10个因子。各因子所包含的项目如下:
①人际关系紧张与敏感:包括10、14、23、31、49、53、71、79,共8项.该因子主要反映受试者人际关系方面的紧张、敏感等。(得分 : )
②心理承受力差:包括2、17、26、40、50、62、74、77,共8项。该因子反映受试者,做事感觉困难,遇到困难、挫折灰心。觉得工作、学习负担重与难以完成。对待环境杂乱脏不能承受等等。(得分: )
③适应性差:包括6、18、35、38、48、61、69、80,共8项。该因子反映受试者对事情、环境、对人不适应等。(得分: )
④心理不平衡:包括8、15、24、39、42、54、63、72,共8项。该因子反映受试者感到别人对他不公平,抱怨自己赶不上别人,别人有成绩自己生气,自己出力不讨好,别人亏待自己,对自己强的人不服气。(得分: )
⑤情绪失调:包括1、13、22、37、45、52、57、65,共8项。该因子反映受试者情绪不稳定、心情不愉快、控制不住自己情绪等情绪问题.(得分: )
⑥焦虑:包括4、20、28、34、47、58、67、70,共8项。该因子反映受试者对许多事情心烦、预感有坏事发生,心理烦躁、无缘无故紧张、担心自己有病等焦虑症状(得分: )。
⑦抑郁:包括7、12、21、27、33、55、59、66,共8项。该因子反映受试者情绪低落,对
前途感觉无希望、疲劳、对事情不感兴趣,感到忧愁、生活无意思等抑郁症状.(得分: )
⑧敌对:包括3、11、30、41、44、51、76、78,共8项。该因子反映受试者喜欢与人争论,不能控制脾气,有摔东西的冲动,爱挑人毛病,爱刺激别人等敌对症状。(得分: )
⑨偏执:包括9、16、25、32、43、56、64、73,共8项.该因子反映受试者不信任人,固执己见,总认为别人背后议论自己和与自己作对,不能接受别人意见,我行我素等偏执症状。(得分: )
⑩躯体化:包括5、19、29、36、46、60、68、75,共8项。该因子反映受试者心理紧张,特别是情绪紧张产生的躯体不适或症状,例如手发抖,尿多,头痛,睡不好觉,胃不舒服,心跳加快等。(得分: )
⒉中国人心理健康量表
姓名: 年 班 心理健康量表
说明:本次面向高一、高二学生的心理健康普查是为了了解我校学生的心理健康状况,为进一步有针对性开展心理健康教育和指导提供依据和资料,借此也可以使同学们了解自己的心理健康状况。调查后的信息只限于调查研究者个人使用,你的个人信息将得到安全保护,请你放心做答。答题之前,请你仔细阅读指导语。 谢谢你的合作!
指导语:下面是有关您近10天内心理状态的一些题目。请仔细阅读每一个题目,然后根据自己的实际情况认真填写。每个题目没有对错之分,请尽快回答,不要在每道题上过多思索。 每个题目后都有五个等级供你选择,分别按照程度的高低用1、2、3、4、5来表示:1——无 2-—偶尔 3——有时 4—-经常 5——总是 注意:(1)每个题目后只能选择一个等级,在
相应的数字上划圈;(2)每个题目都要回答。
项目 | 无 偶尔 时有 经常 总是 | |
1我情绪忽高忽低 | 1 2 3 4 5 | |
2做什么事我都感觉很困难 | 1 2 3 4 5 | |
3我喜欢与人争论、抬杠 | 1 2 3 4 5 | |
4我对许多事情心烦 | 1 2 3 4 5 | |
5遇到紧急的事我手发抖 | 1 2 3 4 5 | |
6我怕应付麻烦的事 | 1 2 3 4 5 | |
7我情绪低落 | 1 2 3 4 5 | |
8我感到人们对我不公平 | 1 2 3 4 5 | |
9我觉得大多数人都不可信任 | 1 2 3 4 5 | |
10感到别人对我不友好 | 1 2 3 4 5 | |
11我不能控制自己而发脾气 | 1 2 3 4 5 | |
12我感到前途没有希望 | 1 2 3 4 5 | |
13我喜怒无常 | 1 2 3 4 5 | |
14我要求别人十全十美 | 1 2 3 4 5 | |
15我抱怨自己为什么比不上别人 | 1 2 3 4 5 | |
16我觉得别人想占我的便宜 | 1 2 3 4 5 | |
17我觉得活得很累 | 1 2 3 4 5 | |
18看见房间杂乱无章我就安不下心来 | 1 2 3 4 5 | |
19我着急时,嘴里有味 | 1 2 3 4 5 | |
20我感到有坏事发生 | 1 2 3 二手房 个人所得税 4 5 | |
21我觉得疲劳 | 1 2 3 4 5 | |
22我常为一些小事而心情不好 | 1 2 3 4 5 | |
23我不能容忍别人 | 1 2 3 4 5 | |
24别人有成绩我生气 | 1 2 3 4 5 | |
25我的想法与别人不一样 | 1 2 3 4 5 | |
26遇到挫折,我便灰心 | 1 乔迁之喜的祝福语怎么说 2 桃李满天下下一句赞美老师的句子3 4 5 | |
27我经常责备自己 | 1 2 3 4 5 | |
28害怕别人注意我的短处 | 1 2 3 4 5 | |
29我一紧张就头痛 | 1 2 3 4 5 | |
30我有想打人或骂人的冲动 | 1 qq面板皮肤 2 3 4 5 | |
31感到别人不理解我,不同情我 | 1 2 3 4 5 | |
32我固执己见 | 1 2 3 4 5 | |
33我对什么事情都无兴趣 | 1 2 3 4 5 | |
34我心里焦躁 | 1 2 3 4 5 | |
35我过人多、车多的十字路口心里发慌 | 1 2 3 4 5 | |
36遇到紧急的事我尿多中国陆地面积最大的省份是哪 | 1 2 3 4 5 | |
37我心情时好时坏 | 1 2 3 4 5 | |
38我对新事物不习惯 | 1 2 3 4 5 | |
39我感到别人亏待我 | 1 2 3 4 5 | |
40我感到很难与人相处 | 1 2 3 4 5 | |
41我有想摔东西的冲动 | 1 2 3 4 5 | |
42我觉得我出力不讨好 | 1 2 3 4 5 | |
43总觉得别人在背后议论我 | 1 2 3 4 5 | |
44我爱揭别人短处 | 1 2 3 4 5 | |
45我喜怒都表现在脸上 | 1 2 3 4 5 | |
46我紧张睡不好觉 | 1 2 3 4 5 | |
47我无缘无故感到紧张 | 1 2 3 4 5 | |
48遇到应采取果断行动时,我就犹豫不决 | 1 2 3 4 5 | |
49我与人相处,关系紧张 | 1 2 3 4 5 | |
50该做的事做不完我放不下心 | 1 2 3 4 5 | |
51我不分场合发泄我的不满 | 1 2 3 4 5 | |
52我控制不住自己的情绪 | 1 2 3 4 5 | |
53当别人看我或议论我时,感到不自在 | 1 2 3 4 5 | |
54别人对我成绩的评价不恰当 | 1 2 3 4 5 | |
55我感到自己没有什么价值 | 1 2 3 4 5 | |
56我总觉得别人在跟我作对 | 1 2 3 4 5 | |
57我情绪波动性大 | 1 2 3 4 5 | |
58我担心别人看不起我 | 1 2 3 4 5 | |
59我感到忧愁 | 1 2 3 4 5 | |
60我心情紧张,胃就不舒服 | 1 2 3 4 5 | |
61在变化的情况下,我不能灵活处事 | 1 2 3 4 5 | |
62我觉得我的学习或工作的负担重 | 1 2 3 4 5 | |
63我对比我强的人并不服气 | 1 2 3 4 5 | |
64我不能接受别人的意见 | 1 2 3 4 5 | |
65我对亲朋好友忽冷忽热 | 1 2 3 4 5 | |
66我觉得生活没意思 | 1 2 3 4 5 | |
67我担心自己有病 | 1 2 3 4 5 | |
68遇到紧急情况,我心跳厉害 | 1 2 3 4 5 | |
69我与陌生人打交道感到为难 | 1 2 3 4 5 | |
70我心里总觉得有事 | 1 2 3 4 5 | |
71我在公共场合吃东西感觉到不舒服 | 1 2 3 4 5 | |
72我的朋友有钱,吃好穿好我感到不舒服 | 1 2 3 4 5 | |
73我做事想怎么做就怎么做 | 1 2 3 4 5 | |
74我难以完成工作任务或学习任务 | 1 2 3 4 5 | |
75紧张时我手出汗 | 1 2 3 4 5 | |
76我常用刻薄的话刺激人 | 1 2 3 4 5 | |
77我遇到杂、乱脏环境强烈噪声,不能承受 | 1 2 3 4 5 | |
78我容易激动 | 1 2 3 4 5 | |
79我的感情容易受到别人伤害 | 1 2 3 4 5 | |
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论