2015各高校在广东录取(投档)分数线
高校 | 提前批 | 一本 | 二本 | |||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
北京大学 | 654 | 690 | ||||
清华大学 | 668 | 687 | ||||
中国人民大学 | 643 | 672 | ||||
北京师范大学 | 629 | 654 | ||||
北京科技大学 | 603 | 622 | ||||
北京邮电大学 | 625 | |||||
北京航空航天大学 | 613 | 658 | ||||
北京理工大学 | 606 | 633 | 广东省电力工业职业技术学校 | |||
北京交通大学 | 608 | 622 | ||||
北京化工大学 | 584 | 606 | ||||
北京工业大学 | 589 | 596 | ||||
中国农业大学 | 584 | 622 | ||||
北京林业大学 | 591 | 600 | ||||
北京大学医学部 | ||||||
北京中医药大学 | 丢雷 | |||||
对外经济贸易大学 | 625 | 655 | ||||
北京外国语大学 | 633 | |||||
中央民族大学 | 601 | 609 | ||||
中国地质大学(北京) | 597 | |||||
中国石油大学(北京) | 589 | 577 | ||||
北京邮电大学(宏福校区) | 606 | |||||
北京体育大学 | 582 | 581 | ||||
北京语言大学 | 605 | |||||
华北电力大学(北京) | 589 | 615 | ||||
中国矿业大学(北京) | ||||||
北京联合大学 | ||||||
中国科学院大学 | ||||||
中国传媒大学 | 612 | 631 | ||||
中央财经大学 | 616 | 650 | ||||
中国政法大学 | 616 | 636 | ||||
北京第二外国语学院 | 600 | 609 | ||||
北京工商大学 | ||||||
北方工业大学 | ||||||
南开大学 | 617 | 655 | ||||
天津大学 | 632 | |||||
天津财经大学 | 584 | 607 | ||||
天津中医药大学 | ||||||
河北工业大学 | 592 | |||||
华北电力大学(保定) | 575 | 600 | ||||
燕山大学 | 577 | |||||
石家庄铁道大学 | 577 | |||||
东北大学秦皇岛分校 | 577 | |||||
河北医科大学 | ||||||
太原理工大学 | 579 | |||||
山西大学 | ||||||
中北大学 | 577 | |||||
内蒙古大学 | ||||||
东北大学 | ||||||
大连海事大学 | 582 | |||||
辽宁大学 | 575 | |||||
中国医科大学 | 599 | |||||
大连医科大学 | ||||||
大连理工大学(盘锦校区) | ||||||
东北财经大学(中外合作办学) | ||||||
吉林大学 | 601 | 614 | ||||
延边大学 | 573 | 577 | ||||
东北师范大学 | 580 | 587 | ||||
长春理工大学 | 577 | |||||
哈尔滨工业大学 | 630 | |||||
哈尔滨工程大学 | 601 | |||||
东北农业大学 | 577 | |||||
东北林业大学 | 577 | |||||
东北石油大学 | ||||||
哈尔滨医科大学 | 577 | |||||
复旦大学 | 645 | 684 | ||||
上海交通大学 | 657 | 683 | ||||
东华大学 | 612 | |||||
同济大学 | 661 | |||||
华东理工大学 | 626 | |||||
华东师范大学 | 639 | |||||
上海外国语大学 | 621 | 638 | ||||
复旦大学医学院 | ||||||
上海财经大学 | 666 | |||||
上海大学 | 618 | |||||
华东政法大学 | 620 | |||||
上海海事大学 | 581 | 577 | ||||
上海对外经贸大学 | ||||||
上海理工大学 | 606 | |||||
上海交通大学医学院 | ||||||
南京大学 | 635 | 668 | ||||
东南大学 | 637 | |||||
中国矿业大学 | 584 | |||||
河海大学 | 605 | |||||
南京理工大学 | 619 | |||||
南京航空航天大学 | 621 | |||||
南京农业大学 | 582 | 585 | ||||
中国药科大学 | 610 | |||||
南京师范大学 | 596 | |||||
苏州大学 | 614 | |||||
江南大学 | 601 | |||||
南京信息工程大学 | 573 | 582 | ||||
江苏大学 | 582 | |||||
南京林业大学 | 577 | |||||
南京邮电大学 | 598 | |||||
南京审计学院 | ||||||
南京财经大学 | ||||||
南京工业大学 | 573 | 585 | ||||
南京医科大学 | ||||||
江苏科技大学 | ||||||
扬州大学 | 拜年词2022 | |||||
浙江大学 | 640 | 675 | ||||
浙江理工大学 | ||||||
安徽大学 | 577 | 593 | ||||
合肥工业大学 | 601 | |||||
厦门大学 | 619 | 639 | ||||
福州大学 | 583 | 603 | ||||
华侨大学 | 577 | 580 | ||||
南昌大学 | 583 | 597 | ||||
江西财经大学 | 585 | 601 | ||||
江西理工大学 | 577 | |||||
华东交通大学 | 577 | |||||
山东大学 | 604 | 622 | ||||
中国海洋大学 | 596 | 610 | ||||
哈尔滨工业大学(威海) | ||||||
中国石油大学(华东) | ||||||
山东大学威海分校 | ||||||
北京交通大学(威海校区) | ||||||
青岛大学 | ||||||
河南大学 | 573 | 577 | ||||
郑州大学 | 583 | 594 | ||||
武汉大学 | 626 | 646 | ||||
华中科技大学 | 608 | 637 | ||||
武汉理工大学 | 589重阳节是干什么的 | 616 | ||||
中国地质大学(武汉) | 585 | 596 | ||||
华中农业大学 | 579 | 588 | ||||
武汉理工大学(中外合作办学) | ||||||
华中师范大学 | 600 | 604 | ||||
中南财经政法大学 | 608 | 623 | ||||
湖北大学 | ||||||
武汉工程大学 | 577 | |||||
湖南大学 | 606 | 623 | ||||
中南大学 | 605 | 626 | ||||
湖南师范大学 | 584 | 597 | ||||
湘潭大学 | 574 | 583 | ||||
湖南农业大学 | 573 | 577 | ||||
湖南科技大学 | 573 | |||||
湖南中医药大学 | 599 | |||||
长沙理工大学 | 573 | 577 | ||||
南华大学 | 577 | |||||
中南林业科技大学 | 577 | |||||
中山大学 | 615 | 641 | ||||
华南理工大学 | 608 | 633 | ||||
暨南大学 | 600 | 626 | ||||
华南师范大学 | 586 | 606 | ||||
广东外语外贸大学 | ||||||
华南农业大学 | ||||||
深圳大学 | 597 | 613 | ||||
汕头大学 | 585 | |||||
广州大学 | ||||||
广州医科大学 | 573 | |||||
南方医科大学 | ||||||
广西大学 | 575 | 584 | ||||
海南大学 | 573 | |||||
中国人民大学(苏州校区) | ||||||
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | ||||||
重庆大学 | 602 | 623 | ||||
西南大学 | 591 | 602 | ||||
西南政法大学 | 607 | 615 | ||||
西南大学(荣昌校区) | ||||||
重庆交通大学 | ||||||
四川大学 | 609 | 629 | ||||
电子科技大学 | 628 | |||||
西南交通大学 | 614 | |||||
四川农业大学 | 577 | |||||
西南财经大学 | 604 | 633 | ||||
成都理工大学 | 577 | |||||
四川大学(中外合作办学) | ||||||
贵州大学 | 573 | 584 | ||||
云南大学 | ||||||
昆明理工大学 | ||||||
西安交通大学 | 604 | 638 | ||||
西北大学 | 573 | 598 | ||||
西北工业大学 | 590 | 622 | ||||
西安电子科技大学 | 615 | |||||
长安大学 | 590 | |||||
西北农林科技大学 | 576 | 587 | ||||
陕西科技大学 | 577 | |||||
西安建筑科技大学 | 592 | |||||
西安外国语大学 | 587 | 597 | ||||
西北政法大学 | ||||||
西安理工大学 | ||||||
兰州大学 | 574 | 605 | ||||
新疆大学 | ||||||
新疆医科大学 | 590 | |||||
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论