2022年各大银行定期存款利率表
存款利率均值 | 1年 | 2年 | 3年 | 五年 |
2020年02月 | 1.981 | 2.600 | 3.248 | 3.121 |
2020年01月 | 1.983 | 2.601 | 3.262 | 3.165 |
2019年12月 | 1.998 | 2.640 | 3.329 | 3.288 |
2019年11月 | 1.989 | 2.611 | 3.266 | 3.218 |
2019年10月 | 1.986 | 2.610 | 3.266 | 3.224 |
2019年9月 | 2.002 | 2.642 | 3.335 | 3.275 |
2019年8月 | 2.009 | 2.653 | 3.356 | 3.290 |
2019年7月 | 2.010 | 2.661 | 3.361 | 3.298 |
2019年6月 | 2.011 | 2.666 | 3.371 | 3.289 |
2019年5月 | 2.009 | 2.670 | 3.381 | 3.351 |
各区域各银行定期存款利率均值
区域 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
华北 | 1.98 | 2.59 | 3.29 | 3.2 |
华东 | 2.01 | 2.64 | 3.34 | 监理员考试 3.24 |
华南 | 1.98 | 2.58 | 3.2 | 3.11 |
华中 | 2 | 2.62 | 3.25 | 3.2 |
东北 | 2.01 | 2.7 | 3.47 | 3.27 |
西南 | 1.97 | 2.57 | 3.19 | 3.06 |
西北 | 1.96 | 2.53 | 3.2 | 3.18 |
各类银行存款利率均值
银行 | 1年 | 2年 | 3年 | 五年 |
大型商业银行 | 2.04 | 2.82 | 金钱的魔力课件3.68 | 3.55 |
股份商业银行 | 1.97 | 2.54 | 3.12 | 3.14 |
四个火念什么字怎么读城商行 | 2.06 | 2.75 | 3.54 | 3.63 |
农商行 | 2.06 | 2.77 | 3.57 | 3.59 |
外资银行 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
六大国有银行存款利率均值
银行 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
建设银行 | 2.07 | 2.9 | 中国中国鲜红的太阳永不落歌词3.81 | 3.75 |
农业银行 | 2.02 | 2.81 | 3.65 | 3.5 |
中国银行 | 2.03 | 2.82 | 3.67 | 3.55 |
五四青年节祝福语工商银行 | 1.98 | 2.74 | 3.57 | 3.53 |
交通银行 | 1.98 | 2.69 | 3.51 | 3.5 |
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论