2012年世界500强排名,资产,市值
下表为2012年福布斯全球企业2000强(前100名):
排名企业名称国家销售额
(亿美
元)
利润
(亿美元)
资产(亿美
元)
市值(亿美元)
1 埃克森美孚/Exxon Mobil 美国4335 411 3311 4074
2 摩根大通/JPMorgan Chase 美国1108 190 22658 1701
3 通用电气/General Electric 美国1473 142 7172 2137
4 皇家荷兰壳牌集团/Royal Dutch Shell 荷兰4702 309 340
5 2276
5 中国工商银行/ICBC 中国82
6 251 20391 2374
6 汇丰控股/HSBC Holdings 英国1020 162 25500 1643
7 中国石油/PetroChina 中国3101 206 3047 2947
8 伯克希尔哈撒韦/Berkshire Hathaway 美国1437 103 3926 2022
9 美国富国银行集团/Wells Fargo 美国876 159 13139 1787
10 巴西国家石油公司/Petrobras-Petróleo
Brasil
巴西1459 201 3194 1800
11 英国石油/BP 英国3755 257 2925 1474
12 雪佛龙/Chevron 美国2363 269 2095 2180
13 中国建设银行/China Construction Bank 中国687 205 16378 2019
14 花旗银行/Citigroup 美国1026 111 18739 1075
15 俄罗斯天然气公司/Gazprom 俄罗斯1176 317 3026 1598
单眼皮如何变双16 沃尔玛/Wal-Mart Stores 美国4470 157 **** ****
17 大众集团/Volkswagen Group 德国2219 215 3287 795
18 道达尔/Total 法国2162 159 **** ****
19 中国农业银行/Agricultural Bank of
China
中国624 144 15639 1548
20 法国巴黎银行/BNP Paribas 法国1190 79 25391 615
21 中国银行/Bank of China 中国608 158 15837 1291
22 苹果/Apple 美国1278 330 1387 5460
23 桑坦德银行/Banco Santander 西班牙1096 69 16247 756
24 中国石化/Sinopec-China Petroleum 中国3914 116 1798 1042
25 丰田汽车/Toyota Motor 日本2285 49 3583 1479
26 三星电子/Samsung Electronics 韩国1424 115 1337 1620
27 康菲石油公司/ConocoPhillips 美国2309 124 1532 988
28 沃达丰/Vodafone 英国735 128 2392 1312
29 意大利埃尼集团/ENI 意大利1432 89 1787 976
30 伊塔乌联合银行控股公司/Itaú Unibanco 巴西755 74 4264 912
Holding
31 中国移动/China Mobile 中国香
817 195 1512 2165
32 国际商用机器公司/IBM 美国1069 159 **** ****
33 美国电报电话公司/AT&T 美国1267 39 2703 1873
34 辉瑞制药/Pfizer 美国674 100 1880 1654
35 宝洁/Procter & Gamble 美国851 101 1343 1852
36 三菱日联金融集团/Mitsubishi UFJ
Financial
我心匪石
日本533 70 24788 745
37 戴姆勒公司/Daimler 德国1380 73 1887 663
38 美国国际集团/American Intl Group 美国642 178 5558 503
39 荷兰国际集团/ING Group 荷兰1390 75 16530 358
40 雀巢/Nestlé瑞士892 101 1194 2054
41 挪威国家石油公司/Statoil 挪威1116 131 1278 890
42 微软/Microsoft 美国721 235 1122 2735
43 巴西布拉德斯科银行/Banco Bradesco 巴西798 59 3971 653
44 福特汽车/Ford Motor 美国1363 202 1783 475
45 安盛集团/AXA Group 法国1328 56 9478 406
45 日本电报电话公司/Nippon Telegraph &
Tel
日本1240 61 2266 608
47 澳大利亚联邦银行/Commonwealth Bank 澳大利
495 69 7137 816
47 法国燃气苏伊士集团/GDF Suez 法国1175 52 2752 583
49 必和必拓/BHP Billiton 澳大利
717 236 1029 1875
50 安联保险/Allianz 德国1344 33 8328 563 50 西门子/Siemens 德国984 82 1356 920
52 德意志银行/Deutsche Bank 德国657 54 28094 473
53 巴克莱银行/Barclays 英国663 47 24252 491
54 巴西银行/Banco do Brasil 巴西724 65 5163 459
55 美国大都会人寿保险/MetLife 美国703 70 7996 407
56 巴西淡水河谷/Vale 巴西554 203 1276 1268
57 强生/Johnson & Johnson 美国650 97 1136 1788 57 西班牙电信集团/Telefónica 西班牙814 70 1599 756 59 本田汽车/Honda Motor 日本1075 64 1377 708
59 西太平洋银行/Westpac Banking Group 澳大利
441 72 6517 675
61 宝马集团/BMW Group 德国958 68 1600 612
62 诺华/Novartis 瑞士586 91 1175 1504
63 通用汽车/General Motors 美国1503 92 1446 400
64 三井住友金融集团/Sumitomo Mitsui今年闰几月2023
Financial
日本459 57 16549 478
65 中国人寿/China Life Insurance 中国560 51 2141 765
66 威瑞森通信/Verizon Communications 美国1109 24 2305 1122天安门广场升旗时间
67 惠普/Hewlett-Packard 美国1250 59 1266 484
68 卢克石油/Lukoil 俄罗斯1114 104 906 553
69 力拓/Rio Tinto 英国605 58 1195 1102
70 加拿大皇家银行/Royal Bank of Canada 加拿大359 47 8127 844
71 俄罗斯石油公司/Rosneft 俄罗斯592 113 1060 796 71 瑞银集团/UBS 瑞士437 45 15087 542
73 法国电力集团/EDF 法国846 39 2975 457
74 巴斯夫/BASF 德国952 80 787 822
75 意大利国家电力公司/ENEL 意大利1032 54 2204 354
76 澳大利亚国民银行/National Australia
Bank
澳大利
382 50 7304 563
77 高盛集团/Goldman Sachs Group 美国368 44 9232 635
78 赛诺菲/Sanofi 法国432 74 1253 1033
79 澳新银行/ANZ 澳大利
347 52 5772 626
80 美国默克/Merck & Co 美国480 63 1051 1158
81 康卡斯特/Comcast 美国558 42 1578 798
82 道明银行/TD Bank 加拿大277 58 7715 761
83 美国银行/Bank of America 美国1151 14 21290 1052
83 西班牙毕尔巴鄂比斯开银行/BBVA-Banco
Bilbao Vizcaya
西班牙467 39 7677 431
85 英特尔/Intel 美国540 129 711 1385 85 日产汽车/Nissan Motor 日本1055 38 1287 481
87 可口可乐/Coca-Cola 美国465 86 800 1588
88 百事可乐/PepsiCo 美国665 64 729 1013 88 沙特基础工业/Saudi Basic Industries 沙特506 78 886 844
90 西伯利亚银行/Sberbank 俄罗斯318 60 2824 740
91 思科系统/Cisco Systems 美国448 70 893 1079
92 诺瓦斯考地亚银行/Bank of Nova Scotia 加拿大273 53 6352 622
93 百威英博/Anheuser-Busch InBev 比利时390 59 1124 1153
94 法国兴业银行/Société Générale 法国986 33 15311 258
95 三菱集团/Mitsubishi Corp 日本626 56 1366 397
96 现代汽车/Hyundai Motor 韩国703 69 945 436
97 苏黎士金融服务集团/Zurich Financial
Services
瑞士530 35 3656 390
98 瑞穗金融集团/Mizuho Financial 日本322 50 19344 406
99 嘉能可国际/Glencore International 瑞士1796 39 852 459
100 摩根士丹利/Morgan Stanley 美国393
以下为2012年福布斯全球企业2000强(101-200名):
排名企业名称国家销售额
(亿美
元)
利润(亿
美元)
资产(亿美元)市值(亿美元)
100 平安保险
集团
/
Ping An
Insuranc
e Group
中国422 30 3628 550
102 意大利联
合圣保罗
银行
/Intesa
Sanpaolo
意大利470 36 8757 339
103 谷歌
/
Google
美国379 97 726 2032
103 罗氏控股
/Roche
Holding
瑞士453 100 629 1520
105 联合健康
集团
/UnitedH
ealth
Group
美国1019 51 679 581
106 卡特彼勒
/Caterpi
llar
美国601 49 814 735
107 联合利华
/Unileve
荷兰602 55 615 1024
r
108 中国交通
银行
/
Bank of
Communic
ations
中国249 59 5985 488
109 甲骨文
/Oracle
美国367 94 729 1495
110 法国电信灯罩材质
/France
Telecom
法国586 50 1201 393
111 渣打银行
/Standar
d
Chartere
d
英国235 47 5987 625
112 墨西哥美
洲电信公
蚬子的做法司
/América
Móvil
墨西哥477 59 679 934
113 保德信金
融集团
/Prudent
ial
Financia
l
美国490 37 6245 299
114 波音
/Boeing
美国687 40 800 561
115 美国运通
/America
n
Express
美国323 49 1533 660
116 卡夫食品
/Kraft
Foods
美国544 35 938 679
117 希维斯保
健标志
美国1071 35 645 590

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。