2003年北美电影票房排行榜
名次 | 片名 | 发行公司 | 全美总票房 | 首映票房 | 上映日期 | DVD发行日期 | |
1 | 魔戒三部曲:王者再临 The Lord of the Rings: The Return of the King | 新线 | $377,027,325 | $72,629,713 | 2003-12-17 | 2004-5-25 | |
2 | 海底总动员 Finding Nemo | 迪斯尼 | $339,714,978 | $70,251,710 | 2003-5-30 | 2003-11-4 | |
3 | 加勒比海盗 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl | 迪斯尼 | $305,413,918 | $46,630,690 | 2003-7-9 | 2003-12-2 | |
4 | 黑客帝国2:重装上阵 The Matrix Reloaded | 华纳 | $281,576,461 | $91,774,413 | 2003-5-15 | 2003-10-14 | |
5 | 冒牌天神 Bruce Almighty | 环球 | $242,829,261 | $67,953,330 | 2003-5-23 | 2003-11-25 | |
6 | X战警2 X2: X-Men United | 福克斯 | $214,949,694 | $85,558,731 | 2003-5-2 | 2003-11-25 | |
7 | 精灵 Elf | 新线 | $173,398,518 | $31,113,501 | 2003-11-7 | 2004-11-16 | |
8 | 终结者3 Terminator 3: Rise of the Machines | 华纳 | $150,371,112 | $44,041,440 | 2003-7-2 | 2003-11-11 | |
9 | 黑客帝国3:革命 The Matrix Revolutions | 华纳 | $139,270,910 | $48,475,154 | 2003-11-5 | 2004-4-20 | |
11 | 儿女一箩筐 Cheaper by the Dozen | 福克斯 | $138,614,544 | $27,557,647 | 2003-12-25 | 暂无 | |
10 | 绝地战警2 Bad Boys II | 哥伦比亚 | $138,608,444 | $46,522,560 | 2003-7-18 | 2004-10-26 | |
12 | 气味相投 Anger Management | 哥伦比亚 | $135,645,823 | $42,220,847 | 2003-4-11 | 暂无 | |
13 | 爱到屋倒房塌 Bringing Down the House | 博伟 试金石 | $132,716,677 | $31,101,026 | 2003-3-7 | 靷暂无 | |
14 | 绿巨人 Hulk | 环球 | $132,177,234 | $62,128,420 | 2003-6-20 | 2003-10-28 | |
15 | 速度与激情2 2 Fast 2 Furious | 环球 | $127,154,901 | $50,472,480 | 2003-6-6 | 暂无 | |
16 | 爱是妥协 Something's Gotta Give | 哥伦比亚 | $124,728,738 | $16,064,723 | 2003-12-12 | 2004-3-30 | |
17 | 奔腾年代 Seabiscuit | 环球 | $120,277,854 | $20,854,735 | 2003-7-25 | 暂无 | |
18 | 反恐特警组 S.W.A.T. | 哥伦比亚 | $116,934,650 | $37,062,535 | 2003-8-8 | 暂无 | |
19 | 非常小特务3 Spy Kids 3-D: Game Over | 米拉麦克斯 帝门 | $111,761,982 | $33,417,739 | 2003-7-25 | 2004-2-24 | |
20 | 最后的武士 The Last Samurai | 华纳 | $111,127,263 | $24,271,354 | 2003-12-5 | 2004-5-4 | |
21 | 辣妈辣妹 Freaky Friday | 迪斯尼 | $110,230,332 | $22,203,007 | 2003-8-6 | 暂无 | |
22 | 惊声尖笑3 Scary Movie 3 | 帝门 | $110,003,217 | $48,113,770 | 2003-10-24 | 2005-9-20 | |
23 | 偷天换日 The Italian Job | 派拉蒙 | $106,128,601 | $19,457,944 | 2003-5-30 | 暂无 | |
24 | 十日拍拖手册 How to Lose a Guy in 10 Days | 派拉蒙 | $105,813,373 | $23,774,850 | 2003-2-7 | 2003-7-1 | |
25 | 美国婚礼 American Wedding | 环球 | $104,565,114 | $33,369,440 | 2003-8-1 | 暂无 | |
26 | 奶爸别动队 Daddy Day Care | 哥伦比亚 | $104,297,061 | $27,623,580 | 2003-5-9 | 暂无 | |
27 | 夜魔侠 Daredevil | 福克斯 | $102,543,518 | $40,310,419 | 2003-2-14 | 2003-7-29 | |
28 | 魔法灵猫 The Cat in the Hat | 环球 | $101,091,659 | $38,329,160 | 2003-11-21 | 2004-3-16 | |
29 | 霹雳娇娃2 Charlie's Angels: Full Throttle | 哥伦比亚 | $100,830,111 | $37,634,221 | 2003-6-27 | 2003-10-21 | |
30 | 冷山 Cold Mountain | 米拉麦克斯 | $95,129,021 | $14,574,213 | 2003-12-25 | 2004-6-29 | |
31 | 怒海争锋 Master and Commander: The Far Side of the World | 福克斯 | $93,440,861 | $25,105,990 | 2003-11-14 | 2004-4-20 | |
32 | 律政俏佳人2 Legally Blonde 2: Red, White & Blonde | 米高梅 | $90,186,328 | $22,220,670 | 2003-7-2 | 暂无 | |
33 | 神秘之河 Mystic River | 华纳 | $88,524,327 | $640,815 | 2003-10-8 | 暂无 | |
34 | 熊的传说 Brother Bear | 博伟 | $85,257,005 | $291,940 | 2003-10-24 | 2004-3-30 | |
35 | 佛莱迪火拼杰森 Freddy vs. Jason | 新线 | $82,622,655 | $36,428,066 | 2003-8-15 | 暂无 | |
36 | 摇滚校园 The School of Rock | 派拉蒙 | $81,261,177 | $19,622,714 | 2003-10-3 | 2004-3-2 | |
37 | 德州电锯杀人狂 The Texas Chainsaw Massacre | 新线 | $80,571,655 | $28,094,014 | 2003-10-17 | 暂无 | |
38 | 亲兄弟免算帐 Old School | 梦工厂 | $75,585,093 | $17,453,216 | 2003-2-21 | 暂无 | |
39 | 幽灵鬼屋 The Haunted Mansion | 迪斯尼 | $75,547,095 | $24,278,410 | 2003-11-26 | 暂无 | |
40 | 杀死比尔 Kill Bill: Vol. 1 | 米拉麦克斯 | $69,900,087 | $22,089,322 | 2003-10-10 | 2004-4-13 | |
41 | 别有洞天 家用吸尘器品牌Holes | 迪斯尼 | $67,406,573 | $16,300,155 | 2003-4-18 | 暂无 | |
42 | 抢钱袋鼠 Kangaroo Jack | 华纳 | $66,934,963 | $16,580,209 | 2003-1-17 | 暂无 | |
43 | 天降奇兵 The League of Extraordinary Gentlemen | 福克斯 | $66,465,204 | $23,075,892 | 2003-7-11 | 2003-12-23 | |
44 | 大鱼 Big Fish | 哥伦比亚 | $66,257,002 | $207,377 | 2003-12-10 | 2004-4-27 | |
45 | 古墓丽影2 Tomb Raider: The Cradle of Life | 派拉蒙 | $65,660,196 | $21,783,641 | 2003-7-25 | 暂无 | |
46 | 蒙娜丽莎的微笑 Mona Lisa Smile | 哥伦比亚 | $63,860,942 | $11,528,498 | 2003-12-19 | 2004-3-9 | |
47 | 皇家威龙 Shanghai Knights | 博伟 | $60,476,872 | $19,603,630 | 2003-2-7 | 2003-7-15 | |
48 | 圣诞坏公公 Bad Santa | 帝门 | $60,060,328 | $12,292,952 | 2003-11-26 电视做电脑显示器 | 2004-6-25 | |
49 | 歌西卡 Gothika | 华纳 | $59,624,069 | $19,288,438 | 2003-11-21 | 2004-3-23 | |
50 | 真爱至上 Love Actually | 环球 | $59,472,278 | $6,886,080 | 2003-11-7 | 2004-4-27 | |
50 | 天地无限 Open Range | 试金石 | $58,331,254 | $14,047,781 | 2003-8-15 | 暂无 | |
50 | 墨西哥往事 Once Upon a Time in Mexico | 哥伦比亚 | $56,359,780 | $23,424,118 | 2003-9-12 | 2004-10-26 | |
51 | 新婚告急 Just Married | 福克斯 | $56,127,162 | $17,548,993 | 2003-1-10 | 2003-6-17 | |
53 | 魔鬼训练营 The Recruit | 博伟 | $52,802,140 | $16,302,063 | 2003-1-31 | 暂无 | |
54 | 杀人游戏 Identity | 哥伦比亚 | $52,159,536 | $16,225,263 | 2003-4-25 | 暂无 | |
55 | 真情电波 Radio | 哥伦比亚 | $51,986,954 | $13,303,724 | 2003-10-24 | 暂无 | |
56 | 黑夜传说 Underworld | 幕宝 | $51,970,690 | $21,753,759 | 2003-9-19 | 2004-5-25 | |
57 | 记忆裂痕 Paycheck | 派拉蒙 | $50,894,692 | $13,462,374 | 2003-12-25 | 2004-5-18 | |
58 | 失控陪审团 Runaway Jury | 福克斯 | $49,164,758 | $11,836,705 | 2003-10-17 | 暂无 | |
59 | 少年特工科迪 Agent Cody Banks | 米高梅 | $47,938,330 | $14,064,317 | 2003-3-14 | 暂无 | |
60 | 森林王子2 The Jungle Book 2 | 迪斯尼 | $47,901,582 | $11,441,733 | 2003-2-14 | 暂无 | |
61 | 追战时刻 The Rundown | 环球 | $47,726,342 | $18,553,765 | 2003-9-26 | 2004-3-23 | |
62 | 死神又来了 Final Destination 2 | 新线 | $46,961,214 | $16,017,141 | 2003-1-31 | 暂无 | |
63 | 狙击电话亭 Phone Booth | 福克斯 | $46,566,212 | $15,021,088 | 2003-4-4 | 2003-7-8 | |
67 | 小飞侠 Peter Pan | 环球 | $43,968,270 | $11,139,495 | 2003-12-25 | 2002-2-12 | |
65 | 太阳之泪 Tears of the Sun | 哥伦比亚 | $43,734,876 | $17,057,213 | 2003-3-7 | 暂无 | |
66 | 托斯坎艳阳下 Under the Tuscan Sun | 试金石 | $43,495,898 | $9,751,425 | 2003-9-26 | 暂无 | |
68 | 平民天后 The Lizzie McGuire Movie | 迪斯尼 | $42,734,455 | $17,338,755 | 2003-5-2 | 暂无 | |
69 | 二手狮王 Secondhand Lions | 新线 | $42,070,939 | $12,139,832 | 2003-9-19 | 暂无 | |
85 | 迷失东京 Lost in Translation | 焦点 | $41,815,971 | $925,087 | 2003-9-12 | 暂无 | |
70 | 限时追捕 Out of Time | 米高梅 | $41,077,130 | $16,185,316 | 2003-10-3 | 暂无 | |
71 | 原野小兵兵 Rugrats Go Wild! | 派拉蒙 | $39,402,572 | $11,556,869 | 2003-6-13 | 暂无 | |
72 | 乌龙元首 Head of State | 梦工厂 | $38,125,247 | $13,503,484 | 2003-3-28 | 暂无 | |
74 | 外星神犬 Good Boy! | 米高梅 | $37,654,781 | $13,107,022 | 2003-10-10 | 暂无 | |
75 | 街区女孩 Uptown Girls | 米高梅 | $37,182,494 | $11,277,367 | 2003-8-15 | 暂无 | |
76 | 火柴男人 Matchstick Men | 华纳 | $36,906,460 | $13,087,307 | 2003-9-12 | 2004-2-24 | |
77 | 国家保安 National Security | 哥伦比亚 | $36,381,186 | $14,369,694 | 2003-1-17 | 暂无 | |
78 | 水瓶座女孩 What a Girl Wants | 华纳 | $36,105,433 | $11,434,964 | 2003-4-4 | 暂无 | |
79 | 惊心食人族2 Jeepers Creepers 2 | 联美 | $35,666,612 | $15,269,324 | 2003-8-29 | 暂无 | |
80 | 难耐的残酷 Intolerable Cruelty | 环球 | $35,327,628 | $12,525,075 | 2003-10-10 | 暂无 | |
81 | 出生入死 Cradle 2 the Grave | 华纳 | $34,712,347 | $16,521,468 | 2003-2-28 | 暂无 | |
82 | 马里布绑票案 Malibu's Most Wanted | 华纳 | $34,432,201 | $12,618,159 | 2003-4-18 | 暂无 | |
83 | 捕猎游戏 The Hunted | 派拉蒙 | $34,244,097 | $13,482,638 | 2003-3-14 | 暂无 | |
84 | 捉梦人 Dreamcatcher | 华纳 | $33,715,436 | $15,027,423 | 2003-3-21 | 暂无 | |
86 | 贴身兄弟 Stuck on You | 福克斯 | $32,808,236 | $9,411,055 | 2003-12-12 | 2004-4-27 | |
87 | 黑暗降临 Darkness Falls | 哥伦比亚 | $32,551,396 | $12,024,917 | 2003-1-24 | 暂无 | |
89 | 地心毁灭 The Core | 派拉蒙 | $31,186,896 | $12,053,131 | 2003-3-28 | 暂无 | |
90 | 好莱坞重案组 Hollywood Homicide | 哥伦比亚 | $30,940,691 | $11,112,632 | 2003-6-13 | 暂无 | |
91 | 好战的诱惑 The Fighting Temptations | 派拉蒙 | $30,250,745 | $11,758,372 | 2003-9-19 | 暂无 | |
92 | 甜心辣舞 Honey | 环球 | $29,640,000 | $12,856,040 | 2003-12-5 | 2004-3-23 | |
93 | 憨豆特派员 Johnny English | 环球 | $28,082,366 | $9,134,085 | 2003-4-6 | 暂无 | |
94 | 新兵训练 Basic | 哥伦比亚 | $26,793,311 | $11,511,960 | 2003-3-28 | 暂无 | |
95 | 单刀直入 A Man Apart | 新线 | $26,736,098 | $11,019,224 | 2003-4-4 | 暂无 | |
96 | 辛巴达航海 Sinbad: Legend of the Seven Seas | 梦工厂 | $26,483,452 | $6,874,477 | 憨豆的电影 2003-7-2 | 暂无 | |
97 | 当阿呆遇上阿瓜 Dumb and Dumberer: When Harry Met Lloyd | 新线 | $26,276,465 | $10,845,064 | 2003-6-13 | 暂无 | |
98 | 山穷水尽 The Missing | 革命公司 | $26,222,266 | $10,833,633 | 2003-11-19 | 2004-10-26 | |
115 | 日历女孩 Calendar Girls | 博伟 | $25,005,759 | $151,393 | 2003-12-19 | 2004-5-4 | |
99 | 防弹武僧 Bulletproof Monk | 米高梅 | $23,358,708 | $8,653,542 | 2003-4-16 | 暂无 | |
100 | 小猪历险记 Piglet's Big Movie | 迪斯尼 | $23,103,423 | $6,097,758 | 2003-3-21 | 暂无 | |
101 | 过气童星 Dickie Roberts: Former Child Star | 派拉蒙 | $22,738,671 | 来料加工合同 $6,660,540 | 2003-9-5 | 暂无 | |
102 | 飞龙再生 The Medallion | $22,219,192 | $8,111,324 | 2003-8-22 | 暂无 | ||
103 | 蛇行太保 Biker Boyz | 梦工厂 | $22,076,772 | $10,106,992 | 2003-1-31 | 暂无 | |
104 | 冰河庄园 Cold Creek Manor | 试金石 | $21,386,011 | $8,190,574 | 2003-9-19 | 暂无 | |
105 | 爱情无价 Love Don't Cost a Thing | 华纳 | $21,163,480 | $6,315,311 | 2003-12-12 | 暂无 | |
106 | 尸骨无存 Cabin Fever | 狮门 | $21,158,188 | $8,633,585 | 2003-9-12 | 暂无 | |
107 | 华纳巨星总动员 Looney Tunes: Back in Action | 华纳 | $20,826,119 | $9,317,371 | 2003-11-14 | 2004-3-2 | |
108 | 鲸骑士 Whale Rider | 新市场 | $20,779,666 | $137,418 | 2003-6-6 | 暂无 | |
109 | 特务亲家 The In-Laws | 华纳 | $20,453,431 | $7,319,848 | 2003-5-23 | 暂无 | |
110 | 随爱沉沦 Down With Love | 福克斯 | $20,305,251 | $45,029 | 2003-5-16 | 暂无 | |
111 | 大卫·戈尔的一生 The Life of David Gale | 环球 | $19,955,598 | $7,117,225 | 2003-2-21 | 暂无 | |
112 | 重返中世纪 Timeline | 派拉蒙 | $19,148,081 | $8,440,629 | 2003-11-26 | 2004-4-13 | |
113 | 歌声满人间 A Mighty Wind | 华纳 | $17,781,006 | $2,112,140 | 2003-4-16 | 暂无 | |
114 | 爱娃的爱 Deliver Us from Eva | 焦点 | $17,573,594 | $6,648,374 | 2003-2-7 | 暂无 | |
116 | 空中拜金女 View from the Top | 米拉麦克斯 | $15,614,000 | $7,009,513 | 2003-3-21 | 暂无 | |
117 | 老板的女儿 My Boss's Daughter | 帝门 | $15,550,605 | $4,855,798 | 2003-8-22 | 暂无 | |
118 | 新郎上错床 A Guy Thing | 米高梅 | $15,545,431 | $6,988,749 | 2003-1-17 | 暂无 | |
119 | 致命弯道 Wrong Turn | 福克斯 | $15,418,790 | $5,161,498 | 2003-5-30 | 暂无 | |
121 | 书中自有颜如玉 Alex and Emma | 华纳 | $14,218,698 | $6,111,074 | 2003-6-20 | 暂无 | |
123 | 众神与将军 Gods and Generals | 华纳 | $12,882,934 | $4,675,246 | 2003-2-21 | 暂无 | |
124 | 千尸屋 House of 1000 Corpses | 狮门 | $12,634,962 | $3,460,666 | 2003-4-11 | 暂无 | |
125 | 行骗天下 Confidence | 狮门 | $12,251,640 | $4,563,588 | 2003-4-25 | 暂无 | |
127 | 21克 21 Grams | 焦点 | $10,726,989 | $274,454 | 2003-11-14 | 2004-3-16 | |
128 | 死亡鬼屋 House of the Dead | 艺匠 | $10,249,719 | $5,683,280 | 2003-10-10 | 暂无 | |
129 | 泳池情杀案 Swimming Pool | 焦点 | $10,130,108 | $287,296 | 2003-5-21 | 暂无 | |
130 | 一不住二不休 Duplex | 米拉麦克斯 | $9,692,135 | $4,617,128 | 2003-9-26 | 暂无 | |
131 | 暗蓝 Dark Blue | 米高梅 | $9,250,301 | $3,880,688 | 2003-2-19 | 2003-6-24 | |
144 | 缉毒特警 Narc | 狮门 派拉蒙 | $9,094,181 | $63,303 | 2003-1-10 | 2003-6-17 | |
136 | 尘雾家园 House of Sand and Fog | 梦工厂 | $9,065,331 | $45,572 | 2003-12-19 | 2004-3-30 | |
133 | 寻爱航程 Boat Trip | 艺匠 | $8,600,126 | $3,815,075 | 2003-3-21 | 暂无 | |
134 | 美丽坏东西 Dirty Pretty Things | $8,085,359 | $100,512 | 2003-7-18 | 暂无 | ||
137 | 图派克复生 Tupac: Resurrection | 派拉蒙 | $7,718,961 | $4,632,847 | 2003-11-14 | 暂无 | |
138 | 食罪人 The Order | 福克斯 | $7,660,806 | $4,438,899 | 2003-9-5 | 暂无 | |
139 | 三代同堂 It Runs in the Family | 米高梅 | $7,491,839 | $2,804,441 | 2003-4-25 | 暂无 | |
141 | 驭鼠怪人 Willard | 新线 | $6,886,089 | $4,010,593 | 2003-3-14 | 暂无 | |
143 | 脚踏三条船 Chasing Papi | 福克斯 | $6,130,049 | $2,404,557 | 2003-4-18 | 暂无 | |
144 | 紧急时刻 Gigli | 哥伦比亚 | $6,087,542 | $3,753,518 | 2003-8-1 | 暂无 | |
148 | 人性污点 The Human Stain | 米拉麦克斯 | $5,375,209 | $1,034,195 | 2003-10-31 | 2004-7-20 | |
海底幽灵 Ghosts of the Abyss | 博伟 | $5,279,330 | $1,408,474 | 2003-4-11 | 2004-4-27 | ||
149 | 滑板狂热 Grind | 华纳 | $5,123,696 | $2,511,403 | 2003-8-15 | 暂无 | |
134 | 再见列宁 Good bye, Lenin! | 索尼经典 | $4,064,200 | $57,968 | 2003-2-9 | 2004-8-10 | |
裸体切割 In the Cut | 幕宝 | $3,935,912 | 暂无 | 2003-10-22 | 暂无 | ||
超越边界 Beyond Borders | 派拉蒙 | $3,817,474 | $2,076,402 | 2003-10-24 | 2004-3-23 | ||
凯莉与贾斯汀 From Justin to Kelly | 福克斯 | $2,715,848 | $2,715,848 | 2003-6-20 | 暂无 | ||
141 | 戏梦巴黎 The Dreamers | 福克斯探照灯 | $2,532,228 | $142,632 | 2003-9-1 | 暂无 | |
真实诱惑 The Real Cancun | 新线 | $2,108,796 | $2,108,796 | 2003-4-25 | 暂无 | ||
奇招尽出 Anything Else | 梦工厂 | $1,673,125 | $1,673,125 | 2003-9-19 | 暂无 | ||
座头市 Zatoichi | $863,000 | 暂无 | 2003-9-6 | 暂无 | |||
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论