1998年工资标准对照表
全国1998年平均工资:
数据来源:国家统计局
省份 | 职工平均工资(元/年) | 职工平均工资(元/月) | 职工人数(万人) |
全国 | 7479.00 | 623.25 | 70637.00 |
广东 | 11032.00 | 919.33 | |
西藏 | 10987.00 | 915.58 | |
浙江 | 9759.00 | 813.25 | |
福建 | 8531.00 | 710.92 | 334.53 |
江苏 | 8256.00 | 688.00 | |
青海 | 8011.00 | 667.58 | |
云南 | 7667.00 | 638.92 | |
辽宁 | 7161.00 | 596.75 | |
新疆 | 7121.00 | 593.42 | |
山东 | 6854.00 | 571.17 | |
宁夏 | 6822.00 | 568.50 | |
甘肃 | 6809.00 | 567.42 | |
四川 | 6577.00 | 548.08 | |
湖南 | 6558.00 | 546.50 | |
吉林 | 6551.00 | 545.92 | |
湖北 | 6436.00 | 536.33 | |
河北 | 6302.00 | 525.17 | |
海南 | 6248.00 | 520.67 | |
黑龙江 | 6238.00 | 519.83 | |
广西 | 6208.00 | 517.33 | |
安徽 | 6117.00 | 509.75 | |
陕西 | 6029.00 | 502.42 | |
内蒙古 | 5792.00 | 482.67 | |
河南 | 5781.00 | 481.75 | |
贵州 | 5775.00 | 481.25 | |
山西 | 5641.00 | 470.08 | |
江西 | 5384.00 | 448.67 | |
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论