苏州市经济社会发展主要评价指标部门监测目录
指 标 | 单位 | 指标数据来源及监测责任部门 |
地区生产总值 | 亿元 | 统计局、发改委 |
人均地区生产总值及其增长率 | 元、% | 统计局、发改委 |
服务业增加值 | 亿元 | 统计局、发改委 |
服务业增加值占地区生产总值比重 | % | 统计局、发改委 |
全社会固定资产投资 | 亿元 | 统计局、发改委 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 统计局、贸易局 |
消费对经济增长的贡献率 | % | 统计局、贸易局 |
信息产业增加值 | 亿元 | 统计局、信息办 |
信息产业增加值占地区生产总值的比重 | % | 统计局、信息办 |
互联网宽带接入用户普及率 | % | 市信息办 |
企业研发中心数量 | 个 | 发改委 |
人民众对科学发展成果的满意度 | % | 发改委、统计局 |
装备制造业产值 | 亿元 | 统计局、经贸委 |
装备制造业产值占规模以上工业总产值的比重 | % | 统计局、经贸委 |
制造业增加值占第-、二产业增加值的比重 | % | 统计局 |
前百位工业企业销售收入 | 亿元 | 统计局 |
前百位工业企业销售收入占工业销售收入的比重 | % | 统计局 |
规模以上工业经济效益综合指数 | % | 统计局 |
规模以上工业利税总额 | 亿元 | 统计局 |
农业增加值增长率 | % | 统计局、农林局 |
城市化率 | % | 统计局 |
城镇居民人均可支配收入及其增长率 | 元、% | 统计局 |
农村居民人均纯收入及其增长率 | 元、% | 统计局 |
城镇人均住房建筑面积 | 平方米 | 统计局 |
农村人均钢筋、砖木结构住房面积 | 平方米 | 统计局 |
每百户家庭电话拥有量 | 部 | 统计局 |
每百户家庭电脑拥有量 | 统计局 | |
居民文教娱乐服务支出占家庭消费支出比重 | % | 统计局 |
恩格尔系数 | % | 统计局 |
每百户农村居民家庭拥有的彩电视机数 | 台 | 统计局 |
城镇居民人均可支配收入高低收入户差异倍数 | 倍 | 统计局 |
农村居民家庭人均纯收入高低收入户差异倍数 | 倍 | 统计局 |
城乡人均收入之比 | 农村;1 | 统计局 |
在岗职工平均工资及其增长率 | 元、% | 统计局 |
大中型工业企业研发经费 | 亿元 | 统计局 |
大中型工业企业研发经费占销售收入的比例 | % | 统计局 |
大中型工业企业科技活动人员数 | 万人 | 统计局 |
指 标 | 单位 | 指标数据来源及监测责任部门 |
第二、三产业从业人员占全社会从业人员的比重 | % | 统计局、劳动和社保局、工商局、民政局 |
高效农业面积 | 亩 | 农林局 |
高效农业比重 | % | 农林局 |
现代农业建设 | 亩 | 农林局 |
农业灌溉水有效利用系数 | % | 农林局 |
有机、绿及无公害产品种植面积占农作物种植面积的比重 | % | 农林局 |
森林覆盖率 | % | 农林局 |
进出口总额 | 亿美元 | 外经贸局、苏州海关 |
实际利用外资 | 亿美元 | 外经贸局 |
服务业实际利用外资 | 亿美元 | 外经贸局 |
省级以上工业开发区业务总收入 | 亿元 | 外经贸局 |
省级以上工业开发区业务总收入占工业销售收入的比重 | % | 外经贸局 |
财政•般预算收入占GDP比重 | % | 财政局、统计局 |
城乡公共服务支出占财政支出比重 | % | 财政局 |
地方一般预算收入 | 亿元 | 财政局 |
税收收入占地区生产总值比重 | % | 财政局、国税局、地税局、统计局 |
私营个体经济税收占税收收入的比重 | % | 财政局、国税局、地税局 |
教育、卫生、文化支出占财政支出的比重 | % | 财政局 |
城镇中等偏低收入以下家庭住房困难解决率 | % | 房管局、民政局 |
城市低收入家庭住房困难户占总户数比重 | % | 房管局、建设局 |
城镇人均拥有道路面积 | 平方米 | 建设局、市容市政管理局 |
城镇人均公共绿地面积 | 平方米 | 建设局、困林和绿化局 |
农村行政村通灰黑公路(或航道)比重 | % | 交通局 |
行政村和农村己建规划居住点客运班车通达率 | % | 交通局 |
城市万人公交车辆拥有量 | 标台 | 交通局 |
高新技术产业产值 | 亿元 | 科技局、统计局 |
高新技术产业产值占规模以上工业总产值的比重 | % | 科技局、统计局 |
全社会研发经费 | 亿元 | 科技局、统计局 |
全社会研发经费支出占地区生产总值比重 | % | 科技局、统计局 |
科技进步贡献率 | % | 科技局 |
指 标 | 单位 | 指标数据来源及监测责任部门 |
工业科技进步贡献率 | % | 科技局 |
国家及省级高技术研究重点实验室、工程技术研究中心、科技公共服务平台数 | 个 | 科技局 |
全社会专利授权量 | 件 | 知识产权局 |
发明专利授权量 | 件 | 知识产权局 |
工矿企业专利授权量 | 件 | 知识产权局 |
万元GDP专利授权数和发明专利申请数 | 件 | 知识产权局、统计局 |
每万人拥有人才数 | 人 | dde指标 人事局 |
博士后工作站数 | 个 | 人事局 |
单位工业增加值能耗及其下降率 | 吨标准煤、% | 经贸委、统计局 |
单位GDP能耗及其下降率 | 吨标准煤、% | 经贸委、统计局 |
社会物流总费用与地区生产总值的比率 | % | 经贸委、统计局 |
企业技术中心数 | 个 | 经贸委 |
排头兵企业数 | 个 | 经贸委 |
清洁生产审核企业数 | 个 | 经贸委 |
应当实施强制性清洁生产企业通过验收的比例 | % | 经贸委 |
小学阶段教育普及入学率 | % | 教育局 |
高中阶段教育毛入学率(初中毕业生升学率) | % | 教育局 |
高等教育毛入学率 | % | 教育局 |
平均受教育年限 | 年 | 教育局 |
高中阶段在校学生性别比 | 女生=100 | 教育局 |
城镇登记失业率 | % | 劳动和社保局 |
本地劳动力新增就业岗位 | 万人 | 劳动和社保局 |
城镇劳动保障五大保险覆盖率 | % | 劳动和社保局 |
#基本养老保险 | % | 劳动和社保局 |
失业保险 | % | 劳动和社保局 |
基本医疗保险 | % | 劳动和社保局 |
工伤保险 | % | 劳动和社保局 |
生育保险 | % | 劳动和社保局 |
农村劳动力基本养老保险参保率 | % | 劳动和社保局 |
卫生服务体系健全率 | % | 卫生局 |
社区卫生服务体系健全率 | % | 卫生局 |
指 标 | 单位 | 指标数据来源及监测责任部门 |
平均预期寿命 | 岁 | 卫生局 |
孕产妇死亡率 | 1/10万 | 卫生局 |
婴儿死亡率 | %0 | 卫生局 |
五岁以下儿童死亡率 | %0 | 卫生局 |
新生儿出生缺陷发生率 | % | 卫生局 |
传染病发病率 | 1/10万 | 卫生局 |
新型农村合作医疗覆盖面 | % | 卫生局 |
新型农村合作医疗实际补偿比 | % | 卫生局 |
卫生技术人员数 | 人 | 卫生局 |
每万人拥有卫生技术人员 | 人 | 卫生局 |
农村饮用自来水人口占农村总人口的比重 | % | 卫生局 |
农村卫生厕所普及率 | % | 卫生局 |
城镇社区居委会依法自治达标率 | % | 民政局 |
农村村委会依法自治达标率 | % | 民政局 |
年人均收入低于2500元的人口比重 | % | 民政局 |
社区养老服务覆盖率 | % | 民政局 |
每万人拥有收养性社会福利单位的床位数 | 张 | 民政局 |
环境质量综合指数 | 分 | 环保局 |
环境保护投资占地区生产总值的比重 | % | 环保局、统计局 |
化学需氧量排放总量削减率 | % | 环保局 |
二氧化硫排放总量削减率 | % | 环保局 |
化学需氧量排放强度 | 千克/万元 | 环保局 |
二氧化硫排放强度 | 千克/万元 | 环保局 |
环境保护目标责任完成率 | % | 环保局 |
空气质量良好以上天数比重 | % | 环保局 |
水(环境)功能区水质达标率 | % | 环保局 |
集中式饮用水水源水质达标率 | % | 环保局 |
城市污水集中处理率 | % | 环保局、建设局、水利局 |
城镇生活垃圾无害化处理率 | % | 环保局、建设局、市容市政管理局 |
IS014000∕IS018000/1S08000认证企业数 | 个 | 环保局 |
万元工业增加值废水排放量 | 11⅛ | 环保局、统计局 |
工业废水CoD排放削减率 | % | 环保局 |
万元工业增加值废气排放量 | 标立方米 | 环保局、统计局 |
工业二氧化硫排放削减率 | % | 环保局 |
万元工业增加值固体废物产生量 | 吨 | 环保局、统计局 |
工业固体废物处置率 | % | 环保局 |
指 标 | 单位 | 指标数据来源及监测责任部门 |
工业固体废物综合利用率 | % | 环保局 |
公众对环境的满意率 | % | 环保局 |
单位工业增加值取水量 | 立方米 | 水利局、统计局 |
工业用水重复利用率 | % | 水利局 |
单位工业增加值新鲜水耗 | 立方米 | 水利局、统计局 |
节水器具普及率 | % | 水利局 |
公共文化设施面积 | 平方米 | 文广新局 |
每万人拥有公共文化设施面积 | 平方米 | 文广新局 |
每百万人口拥有县级以上的公共文化设施数 | 个 | 文广新局 |
有线电视入户率 | % | 文广新局 |
社区文化发展目标综合考评达标率 | % | 文广新局 |
公共体育设施面积 | 平方米 | 体育局 |
万人拥有公共体育设施面积 | 平方米 | 体育局 |
亿元GDP生产安全事故死亡率 | 人 | 安监局、公安局、统计局 |
工矿商贸企业死亡人数 | 人 | 安监局 |
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论