历届夏季奥运会各国地区总金牌榜 总奖牌榜(截至伦敦奥运会)历史排名中国第七
夏季奥运会(1896年-2012年)
伦敦奥运会2012年7月27日—8月12日
数据来源:美国全国广播(www.nbc)
奖牌榜发布:发布奥运会奖牌榜的网站众多,因口径问题,数据有所出入。
排名 国别(地区) 届数 金牌总数 银牌总数 铜牌总数 奖牌总数
1 美国 25 929 731.5 641.5 2302
2 苏联 9 440 357 325 1122
1 美国 25 929 731.5 641.5 2302
2 苏联 9 440 357 325 1122
3 英国 26 208.5 258.5 257.5 725.5
4 德国 17 195.5 222 241 658.5
5 法国 26 192 209 232 633
6 意大利 25 190 157 175 522
7 中国 8 163 117 105 385
8 匈牙利 24 159 141 160 460
9 民主德国 5 153 129 127 409
10 瑞典 25 141.5 160 172 473.5
11 澳大利亚 25 134 141 168.5 443.5
12 日本 20 123 112 125 360
13 俄罗斯 4 109 101 113 323
14 芬兰 23 101 83 115 299
15 罗马尼亚 19 86 89 117 292
16 荷兰 23 72 80 96 248
17 韩国 15 68 74 73 215
4 德国 17 195.5 222 241 658.5
5 法国 26 192 209 232 633
6 意大利 25 190 157 175 522
7 中国 8 163 117 105 385
8 匈牙利 24 159 141 160 460
9 民主德国 5 153 129 127 409
10 瑞典 25 141.5 160 172 473.5
11 澳大利亚 25 134 141 168.5 443.5
12 日本 20 123 112 125 360
13 俄罗斯 4 109 101 113 323
14 芬兰 23 101 83 115 299
15 罗马尼亚 19 86 89 117 292
16 荷兰 23 72 80 96 248
17 韩国 15 68 74 73 215
18 古巴 18 67 62 60 189
19 波兰 19 62 80 119 261
20 加拿大 24 57 95 106 258
21 联邦德国 5 56 67 81 204
22 挪威 23 53 49 44 146
23 保加利亚 18 51 84 77 212
24 捷克斯洛伐克 16 49 49 45 143
25 瑞士 26 45 70 64 179
26 奥运会中国奖牌数丹麦 25 41.5 63 66 170.5
27 比利时 24 37 51 51 139
28 土耳其 20 37 23 22 82
29 新西兰 21 36 14 36 88
30 西班牙 20 33 49 30 112
31 希腊 26 30 44 40 114
32 南斯拉夫 18 28 31 31 90
19 波兰 19 62 80 119 261
20 加拿大 24 57 95 106 258
21 联邦德国 5 56 67 81 204
22 挪威 23 53 49 44 146
23 保加利亚 18 51 84 77 212
24 捷克斯洛伐克 16 49 49 45 143
25 瑞士 26 45 70 64 179
26 奥运会中国奖牌数丹麦 25 41.5 63 66 170.5
27 比利时 24 37 51 51 139
28 土耳其 20 37 23 22 82
29 新西兰 21 36 14 36 88
30 西班牙 20 33 49 30 112
31 希腊 26 30 44 40 114
32 南斯拉夫 18 28 31 31 90
33 乌克兰 4 28 22 46 96
34 肯尼亚 12 23 28 24 75
35 巴西 20 20 25 46 91
36 南非 17 20 24 26 70
37 奥地利 25 19 33 36 88
38 埃塞俄比亚 11 18 6 14 38
39 阿根廷 22 17 23 26 66
40 牙买加 15 13 24 16 53
41 墨西哥 21 12 18 24 54
42 伊朗 14 11 15 22 48
43 白俄罗斯 4 10 20 36 66
44 朝鲜 8 10 12 20 42
45 捷克 4 10 12 11 33
46 哈萨克斯坦 4 9 16 14 39
47 爱沙尼亚 10 9 8 14 31
34 肯尼亚 12 23 28 24 75
35 巴西 20 20 25 46 91
36 南非 17 20 24 26 70
37 奥地利 25 19 33 36 88
38 埃塞俄比亚 11 18 6 14 38
39 阿根廷 22 17 23 26 66
40 牙买加 15 13 24 16 53
41 墨西哥 21 12 18 24 54
42 伊朗 14 11 15 22 48
43 白俄罗斯 4 10 20 36 66
44 朝鲜 8 10 12 20 42
45 捷克 4 10 12 11 33
46 哈萨克斯坦 4 9 16 14 39
47 爱沙尼亚 10 9 8 14 31
48 印度 22 9 4 7 20
49 爱尔兰 19 8 7 8 23
50 斯洛伐克 4 7 8 5 20
51 埃及 20 7 6 9 22
52 泰国 14 7 4 10 21
53 印度尼西亚 13 6 9 10 25
54 摩洛哥 12 6 5 10 21
55 格鲁吉亚 4 5 2 11 18
56 葡萄牙 22 4 7 11 22
57 乌兹别克斯坦 4 4 5 8 17
58 立陶宛 7 4 4 8 16
59 阿尔及利亚 11 4 2 8 14
60 克罗地亚 5 3 6 8 17
61 智利 21 3 6 4 13
62 斯洛文尼亚 5 3 5 7 15
49 爱尔兰 19 8 7 8 23
50 斯洛伐克 4 7 8 5 20
51 埃及 20 7 6 9 22
52 泰国 14 7 4 10 21
53 印度尼西亚 13 6 9 10 25
54 摩洛哥 12 6 5 10 21
55 格鲁吉亚 4 5 2 11 18
56 葡萄牙 22 4 7 11 22
57 乌兹别克斯坦 4 4 5 8 17
58 立陶宛 7 4 4 8 16
59 阿尔及利亚 11 4 2 8 14
60 克罗地亚 5 3 6 8 17
61 智利 21 3 6 4 13
62 斯洛文尼亚 5 3 5 7 15
63 津巴布韦 8 3 4 1 8
64 阿塞拜疆 4 3 3 5 11
65 巴哈马 14 3 3 4 10
66 巴基斯坦 15 3 3 4 10
67 喀麦隆 12 3 1 1 5
68 拉脱维亚 9 2 11 4 17
69 尼日利亚 14 2 9 12 23
70 蒙古 11 2 7 10 19
71 中华台北 15 2 6 11 19
72 乌拉圭 19 2 2 6 10
73 突尼斯 12 2 2 3 7
74 多米尼加 12 2 1 1 4
75 特立尼达和多巴哥 15 1 5 8 14
76 哥伦比亚 17 1 3 7 11
77 乌干达 13 1 3 2 6
64 阿塞拜疆 4 3 3 5 11
65 巴哈马 14 3 3 4 10
66 巴基斯坦 15 3 3 4 10
67 喀麦隆 12 3 1 1 5
68 拉脱维亚 9 2 11 4 17
69 尼日利亚 14 2 9 12 23
70 蒙古 11 2 7 10 19
71 中华台北 15 2 6 11 19
72 乌拉圭 19 2 2 6 10
73 突尼斯 12 2 2 3 7
74 多米尼加 12 2 1 1 4
75 特立尼达和多巴哥 15 1 5 8 14
76 哥伦比亚 17 1 3 7 11
77 乌干达 13 1 3 2 6
78 秘鲁 16 1 3 0 4
79 委内瑞拉 16 1 2 8 11
80 亚美尼亚 4 1 1 7 9
81 以列 14 1 1 5 7
82 哥斯达黎加 13 1 1 2 4
83 厄瓜多尔 12 1 1 0 2
84 卢森堡 21 1 1 0 2
85 叙利亚 11 1 1 0 2
86 巴拿马 15 1 0 2 3
87 莫桑比克 8 1 0 1 2
88 苏里南 11 1 0 1 2
89 布隆迪 4 1 0 0 1
90 中国香港 14 1 0 0 1
91 阿联酋 7 1 0 0 1
其他(41个国家和地区) 0 41 54.5 95.5
79 委内瑞拉 16 1 2 8 11
80 亚美尼亚 4 1 1 7 9
81 以列 14 1 1 5 7
82 哥斯达黎加 13 1 1 2 4
83 厄瓜多尔 12 1 1 0 2
84 卢森堡 21 1 1 0 2
85 叙利亚 11 1 1 0 2
86 巴拿马 15 1 0 2 3
87 莫桑比克 8 1 0 1 2
88 苏里南 11 1 0 1 2
89 布隆迪 4 1 0 0 1
90 中国香港 14 1 0 0 1
91 阿联酋 7 1 0 0 1
其他(41个国家和地区) 0 41 54.5 95.5
合计 4502 4515 4828 13846
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论