第二十三届至三十届奥运会各单位获金牌统计表
第二十三届 奥运会 | 第二十四届 奥运会 | 第二十五届 奥运会 | 第二十六届 奥运会 | 第二十七届 奥运会 | 第二十八届 奥运会 | 第二十九届 奥运会 | 第三十届 奥运会 | |
金 牌 | 金 牌 | 金 牌 | 金 牌 | 金 牌 | 金 牌 | 金 牌 | 金 牌 | |
北 京 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | ||
天 津 | 1 | 3 | 4 | 3 | ||||
河 北 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
山 西 | 1 | 0.5 | ||||||
内蒙古 | 1 | |||||||
辽 宁 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | 3.5 | |
黑龙江 | 1 | 1 | 1 | |||||
上 海 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4.5 | 3.5 | ||
江 苏 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7.5 | 5.5 | |
浙 江 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 |
安 徽 | 1 | 1 | 1 | |||||
福 建 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
江 西 | 1 | 1 中国奥运金牌数 | 2.5 | 0.5 | ||||
山 东 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||||
河 南 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0.5 | |||
湖 北 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 |
湖 南 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1.5 | |||
广 东 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 6.5 | ||
广 西 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
四 川 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
贵 州 | 0.5 | 0.5 | ||||||
云 南 | 1 | 1 | ||||||
陕 西 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
新 疆 | 0.5 | |||||||
解放军 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | ||
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论