江西奉兴化工有限公司
1企业发展分析结果
1.1中经企业发展指数得分
中经企业发展指数得分 |
江西奉兴化工有限公司综合得分 |
说明:中经企业发展指数由中经数融研发、中国经济信息网发布,根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后,我们将协助您分析给出。
1.2企业画像
类别认证机构排名 | 内容 |
上市 | 空 |
资质 | 质量管理体系认证(ISO9000);海关进出口企业;环境管理体系认证;中国职业健康安全管理体系认证 |
产品服务 | 空 |
1.3发展历程
2工商
2.1工商信息
企业基本信息 | |
企业名称:江西奉兴化工有限公司 | |
法定代表人:彭伟林 | 注册资本:600.000000万人民币 |
最后更新:2022-12-29T02:00:24.000+08:00 | 统一社会信用代码:91360923763397237U |
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股) | 成立日期:2004-07-26T12:00:00.000+08:00 |
营业期限:2004-07-26T12:00:00.000+08:00 -2034-07-25T12:00:00.000+08:00 | 经营状态:存续(在营、开业、在册) |
注册地址:江西省宜春市上高县科技工业园 | |
通信地址:空 | |
联系人:彭伟林 | |
:空 | 联系邮箱:空 |
公司行业:空 | |
:空 | |
经营范围: P-204稀土萃取剂(200t/a)、P-507稀土萃取剂(500t/a)、N-(4-对氨基苯甲酰)-L-谷氨酸(300t/a)、阿托伐他汀钙母核M4(150t/a)生产销售;进出口贸易(需取得前置许可的项目除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |
核准日期:2019-06-25T12:00:00.000+08:00 | 登记机关:上高县市场监督管理局 |
2.2工商变更
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-01-04T00:00:00+08:00 | 经营范围变更 | P-204、P-507、乙醇钠生产销售(国家有专项规定的凭证经营) | P-204、P-507、乙醇钠生产销售;出口销售。(国家有专项规定的凭证经营) |
2 | 2016-01-04T00:00:00+08:00 | 注册号:***** | *****U | |
3 | 2016-01-04T00:00:00+08:00 | 其他变更 | 注册号:***** | *****U |
4 | 2019-06-25T00:00:00+08:00 | 法定代表人变更 | 欧阳金明 | 彭伟林 |
5 | 2019-06-25T00:00:00+08:00 | 经营范围变更 | P-204、P-507、乙醇钠生产销售;出口销售。(国家有专项规定的凭证经营) | P-204稀土萃取剂(200t/a)、P-507稀土萃取剂(500t/a)、N-(4-对氨基苯甲酰)-L-谷氨酸(300t/a)、阿托伐他汀钙母核M4(150t/a)生产销售;进出口贸易(需取得前置许可的项目除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
6 | 2019-06-25T00:00:00+08:00 | 投资人(股权)变更 | 投资人:欧阳金明,出资额:600万人民币,占100%,出资方式:货币,出资时间:2012-05-09; | 投资人:欧阳金明,出资额:100万,占16.6667%,出资方式:货币,出资时间:2012-05-09;投资人:彭伟林,出资额:500万,占83.3333%,出资方式:货币,出资时间:2012-05-09; |
7 | 2019-06-25T00:00:00+08:00 | 其他变更 | 姓名:孙丽玲,职务:监事;姓名:欧阳金明,职务:执行董事; | 姓名:彭伟林,职务:执行董事;姓名:孙丽玲,职务:监事; |
8 | 2019-06-25T00:00:00+08:00 | 企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
2.3股东结构
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论