(1896-2012)历届奥运会金牌榜排名
历届奥运会金牌榜排名第一届雅典奥运会(1896年)
国家金牌银牌铜牌
美国 11 7 1
希腊 10 19 17
德国 6.5 5 2
法国 5 4 2
英国 2.5 3 1
匈牙利 2 1 2
奥地利 2 - 3
澳大利亚 2 - -
丹麦 1 2 4
瑞士 1 2 -
第二届巴黎奥运会(1900年)
国家金牌银牌铜牌
法国 26 36 33
美国 20 14.5 15.5
英国 17 7.5 12
比利时 5 6 3
瑞士 5 3 1
德国 4 2 2
意大利 2 2 -
澳大利亚 2 - 4
丹麦 1.5 3 2
匈牙利 1 2 2
荷兰 1 1 3
古巴 1 1 -
加拿大 1 - 1
瑞典 0.5 – 1
第三届圣路易斯奥运会(1904年)国家金牌银牌铜牌
美国 70 74 67
古巴 5 2 3
德国 4 4 5
加拿大 4 1 -
匈牙利 2 1 1
奥地利 2 1 1
英国 1 1 -
瑞士 1 - 1
希腊 1 – 1
第四届伦敦奥运会(1908年)
国家金牌银牌铜牌
英国 56 50 39
美国 23 12 12
瑞典 8 6 11
法国 5 5 9
德国 3 5 4
匈牙利 3 4 2
加拿大 3 3 7
挪威 2 3 3
意大利 2 2 -
比利时 1 5 2
澳大利亚 1 2 2
本届奥运会中国代表团金牌总数
俄国 1 2 -
芬兰 1 1 3
南非 1 1 –
第五届斯德哥尔摩奥运会(1912年)国家金牌银牌铜牌
瑞典 24 24 17
美国 23 19 19
英国 10 15 16
芬兰 9 8 9
法国 7 4 3
德国 5 13 7
南非 4 2 -
挪威 4 1 5
匈牙利 3 2 3
加拿大 3 2 3
意大利 3 1 2
澳大利亚 2 2 2
比利时 2 1 3
丹麦 1 6 5
希腊 1 – 1
第六届奥运会因世界大战未能举行
第七届安特卫普奥运会(1920年)国家金牌银牌铜牌
美国 41 27 27
瑞典 17 19 26
英国 15 15 13
芬兰 15 10 9
比利时 14 11 11
挪威 13 7 8
意大利 13 5 5
法国 9 19 13
荷兰 4 2 5
丹麦 3 9 1
南非 3 4 3
加拿大 2 3 3
瑞士 2 2 7
爱沙尼亚 1 2 -
巴西 1 1 1
第八届巴黎奥运会(1924年)
国家金牌银牌铜牌
美国 45 27 27
芬兰 14 13 10
法国 13 15 11
英国 9 13 12
意大利 8 3 5
瑞士 7 8 10
挪威 5 2 3
瑞典 4 13 12
荷兰 4 1 5
比利时 3 7 3
澳大利亚 3 1 2
丹麦 2 5 2
匈牙利 2 3 4
南斯拉夫 2 - -
捷克斯洛伐克 1 4 5
阿根廷 1 3 2
爱沙尼亚 1 1 4
南非 1 1 1
卢森堡 1 1 -
希腊 1 - -
第九届阿姆斯特丹奥运会(1928年)
国家金牌银牌铜牌国家金牌银牌铜牌美国 22 18 16 日本 2 2 1
德国 10 7 14 爱沙尼亚 2 1 2
芬兰 8 8 9 埃及 2 1 1
瑞典 7 6 12 奥地利 2 - 1
意大利 7 5 7 挪威 1 2 1
瑞士 7 4 4 澳大利亚 1 2 1
法国 6 10 5 波兰 1 1 3
荷兰 6 9 4 南斯拉夫 1 1 3
匈牙利 4 5 - 南非 1 - 1
加拿大 4 4 7 爱尔兰 1 - -

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。