...批次全国各大学历史学专业2013年在山东录取分数线含位次
录取批次全国各大学历史学专业2013年在山东录取分数线含位次
华南师范大学增城学院分数线
排名 院校 科类(录取批次) 录取平均分 平均分位次 录取最高分 控线 录取线差 高校所在地
1  中国人民大学   文(1)  654  111  658  570  84  北京
2  南京大学     文(1)  650  172  650  570  80  江苏
3 复旦大学    文(1)  639   422  656  570  69  上海
4  武汉大学    文(1)  633  643  634  570  63 湖北
5 中山大学    文(1)  633  643  635  570  63 广东
6  南开大学     文(1)  626  1075  642  570  56 天津
7  中央民族大学   文(1)  625  1151  625  570  55 北京
8  山东大学     文(1)  620 1592 628 570 50 山东
9  华东师范大学   文(1)  620 1592 620 570 50 上海
10  四川大学     文(1)  619 1692 621 570 49 四川
11  吉林大学     文(1)  614 2223 616 570 44 吉林
12  兰州大学     文(1)  613 2367 614 570 43 甘肃
13  华中师范大学   文(1)  611 2610 614 570 41 湖北
14 兰州大学     文(1)  610 2748 612 570 40 甘肃
15  安徽大学     文(1)  604 3710 605 570 34 安徽
16  西北大学    文(1)  604 3710 611 570 34 陕西
17  东北师范大学  文(1)  603 3883 605 570 33 吉林
18  陕西师范大学  文(1)  603 3883 605 570 33 陕西
19  辽宁大学     文(1)  602 4060 603 570 32 辽宁
20  浙江工商大学   文(1)  600 4441 600 570 30 浙江
21 湖南师范大学   文(1)   599 4647 601 570 29 湖南
22 华南师范大学  文(1)   599 4647 600 570 29 广东
23 西南大学     文(1)  596 5301 604 570 26 重庆
24 湖南大学     文(1)  596 5301 616 570 26 湖南
25 云南大学    文(1)  595 5540 600 570 25 云南
26 扬州大学     文(1)  593 6000 593 570 23 江苏
27 贵州大学    文(1)  591 6498 593 570 21 贵州
28 青岛大学    文(1)  587 7614 599 570 17 山东
29 内蒙古大学    文(1)  586 7910 590 570 16 内蒙古
30 湘潭大学     文(1)  586 7910 593 570 16 湖南
31 山东师范大学   文(1) 582 9158 601 570 12 山东
32 河南大学     文(1)  580 9828 581 570 10 河南
33 浙江师范大学  文(2)  575 11617 575 506 69 浙江
34 曲阜师范大学  文(1)  575 11617 616 570 5 山东
35 山西大学     文(1)  575 11617 576 570 5 山西
36 天津师范大学  文(2)  573 12322 575 506 67 天津
37 河北师范大学  文(2)  568 14378 570 506 62 河北
38 北京联合大学   文(2)  564 15997 564 506 58 北京
39 四川师范大学  文(2)  563 16419 566 506 57 四川
40 江西师范大学   文(2)  562 16838 567 506 56 江西
41 济南大学    文(2)  559 18169 571 506 53 山东
42 大连大学     文(2)  557 19034 557 506 51 辽宁
43 曲阜师范大学   文(2)  556 19506 576 506 50 山东
44 鲁东大学    文(2)  555 19971 567 506 49 山东
45 西北师范大学   文(2)  553 20920 554 506 47 甘肃
46 长江大学     文(2)  550 22421 550 506 44 湖北
47 吉林师范大学  文(2)  550 22421 558 506 44 吉林
48 山西师范大学   文(2)  548 23425 556 506 42 山西
49 西华师范大学   文(2)  547 23892 560 506 41 四川
50 湖南科技大学   文(2)  547 23892 547 506 41 湖南
51 渤海大学     文(2)  545 24898 562 506 39 辽宁
52 西北民族大学   文(2)  543 25895 544 506 37 甘肃
53 北华大学     文(2)  543 25895 547 506 37 吉林
54 聊城大学    文(2)  542 26463 566 506 36 山东
55 石河子大学    文(2)  541 27003 550 506 35 新疆
56 长春师范大学  文(2)  539 28029 543 506 33 吉林
57 海南师范大学   文(2)  539 28029 547 506 33 海南
58 临沂大学     文(2)  539 28029 543 506 33 山东
59 江西科技师范大学 文(2)  537 29089 557 506 31 江西
60 齐齐哈尔大学   文(2)  535 30166 535 506 29 黑龙江
61 山西大同大学   文(2)  535 30166 535 506 29 山西
62 四川文理学院   文(2)  535 30166 536 506 29 四川
63 潍坊学院     文(2)  533 31193 538 506 27 山东
64 陕西学前师范学院 文(2)  529 33285 529 506 23 陕西
65 泰山学院    文(2)  529 33285 538 506 23 山东
66 延安大学     文(2)  529 33285 530 506 23 陕西
67 长江师范学院   文(2)  529 33285 532 506 23 重庆
68 德州学院     文(2)  529 33285 547 506 23 山东
69 齐鲁师范学院   文(2)  529 33285 544 506 23 山东
70 太原师范学院  文(2)  528 33824 529 506 22 山西
71 滨州学院     文(2)  524 35966 527 506 18 山东
72 商丘师范学院   文(2)  522 37083 526 506 16 河南
73 忻州师范学院  文(2)  521 37582 521 506 15 山西
74 红河学院     文(2)  521 37582 522 506 15 云南
75 济宁学院     文(2)  520 38077 533 506 14 山东
76 西藏民族学院   文(2)  519 38582 526 506 13 西藏
77 喀什师范学院   文(2)  519 38582 521 506 13 新疆
78 陕西理工学院   文(2)  519 38582 519 506 13 陕西
79 枣庄学院     文(2)  518 39096 534 506 12 山东
80 哈尔滨学院    文(2)  518 39096 519 506 12 黑龙江
81 菏泽学院     文(2)  518 39096 554 506 12 山东
82 贵州师范学院  文(2)  517 39629 529 506 11 贵州
83 兴义民族师范学院 文(2)  514 41209 514 506 8 贵州
84 吕梁学院     文(2)  514 41209 524 506 8 山西
85 赣南师范学院   文(2)  511 42745 511 506 5 江西
86 内蒙古科技大学包头师范学院 文(2) 507 44769 507 506 1 内蒙古

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。