附表1
国有企业二级公司薪酬标准试行办法附件
岗级 | 岗位职位 | 任职一般条件 | 天使之翼2攻略
1岗 | 总经理 | 由集团公司考察推荐,董事会聘任,具备高级专业技术职务任职资格或硕士以上学位. |
2岗 | 副总经理 | |
3岗 | 总工程师、总经济师、总会计师、总经理助理 | 由相关部门推荐,总经理提名,董事会聘任,具备高级专业技术职务任职资格或硕士以上学位.其中三总师为受聘高师 |
4岗 | 部门正职、财务负责人、 董事会秘书 | 由发展公司推荐,总经理聘任,具备高级专业技术职务任职资格或硕士学位,工作五年以上;或中级职称任部门副职三年以上. |
5岗 | 部门副职 | 由总经理聘任,硕士以上学位或高级职称,工作三年以上;或受聘中级职称在七岗工作三年以上;或大学本科学历工作十年以上,业绩突出,胜任本职工作. |
6岗 | 高级专家 | 由总经理特聘的具有专业技术、管理等方面专长,并在省、市行业内属拔尖人才、学术带头人,胜任本职工作. |
7岗 | 二年级傍组词业务主管 | 高级职称,或受聘中级职称五年以上、或受聘中级职称业绩突出,在八岗工作三年以上,胜任本职工作的;或总经理认为工作需要,能胜任本职工作的. |
8岗 | 主办科员 | 硕士以上学位;或受聘中级职称;或受聘技师在九岗工作三年以上,业绩明显,胜任本职工作. |
9岗 | 科员 | 研究生学历;或中级职称、技师;或受聘助理职称、高级技工在十岗工作三年以上,业绩突出,胜任本职工作;或总经理认为工作需要,能胜任本职工作的. |
10岗 | 办事员 | 本科学历、高级技工助理职称;或受聘中级技工在十一岗工作三年以上,工作表现突出,胜任本职工作;或总经理认为工作需要,能胜任本职工作的. |
11岗 | 职员 | 大专学历或中级技工;或在十二岗工作三年以上 ,胜任本岗工作. |
12岗 | 普工 | 大专、高职以上学历或中级技工或按规定持有相应上岗证,胜任本岗工作. |
笔记本电脑卡怎么办附表2
基本工资、技能工资、职位工资和绩效系数标准表
岗级 | 职位 | 基本工资 | 技能 工资 | 职位 工资 | 绩效 系数 | 职位要求 | ||
基础工资 | 每工龄年递增率 | 40年 以上 | ||||||
1岗 | 总经理 | 1000 | 每工龄年递增5元 | 1200 | 2000 | 3800 | ||
2岗 | 副总经理 | 900 | 1100 | 1700 | 3100 | |||
3岗 | 总工程师、总经济师、 总会计师、总经理助理 | 800 | 1000 | 1600 | 2700 | 专利申请流程 | ||
岗 | 部门正职、财务负责人、董事会秘书 | 750 | 950 | 1500 | 2250 | |||
岗 | 部门副职 | 700 | 900 | 1300 | 1700 | |||
岗 | 高级专家 | 700 | 900 | 1100 | 1700 | |||
岗 | 业务主管 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 部门内承担一个专业或若干方面工作的牵头人 | ||
8岗 | 主办科员 | 550 | 750 | 900 | 1000 | 负责并独立从事若干业务方面的管理职位 | ||
9岗 | 科员 | 500 | 700 | 800 | 750 | 能承担公司某一方面系统管理的职位 | ||
10岗 | 办事员 | 450 | 650 | 700 | 550 | 从事各类一般事务性管理工作或高级技工以上职员 | ||
11岗 | 职员 | 400 | 600 | 600 | 400 | 从事驾驶、打字、专业技工、后勤事务等 | ||
12岗 | 普工 | 350 | 550 | 500 | 260 | 初级工作人员及实习人员 | ||
附表3
技能工资档次明细表
岗级 | 一档 | 二档 | 三档 | 四档 | 五档 | 六档 | 七档 | 八档 | 九档 | 十档 | 十一档 | 十二档 | 十三档 | 十四档 | 十五档 |
一岗 | 2000 | 2100 | 2205 | 2315 | 2431 | 2553 | 2681 | 2815 | 2956 | 3104 | 3259 | 3422 | 3593 | 3773 | 3962 |
二岗 | 1700 | 1785 | 1874 | 1968 | 2066 | 2169 | 2278 | 2392 | 2512 | 2638 | 2770 | 2909 | 3055 | 3208 | 3368 |
三岗 | 1600 | 1680 | 1764 | 1852 | 1945 | 2042 | 2144 | 2251 | 2364 | 2482 | 2606 | 2736 | 2873 | 3017 | 3168 |
四岗 | 1500 | 1575 | 1654 | 1737 | 1824 | 1915 | 2011 | 2112 | 2218 | 2329 | 2446 | 2568 | 2696 | 2831 | 2973 |
五岗 | 1300 | 1365 | 1433 | 1505 | 1580 | 1659 | 1742 | 1829 | 1921 | 2017 | 2118 | 2224 | 2335 | 2452 | 2575 |
六岗 | 1100 | 1155 | 1213 | 1274 | 1338 | 1405 | 1475 | 1549 | 1627 开通网银 | 1708 | 1793 | 1883 | 1977 | 2076 | 2180 |
七岗 | 1000 | 1050 | 1103 | 1158 | 1216 | 1277 | 1341 | 1408 | 1478 | 1552 | 1630 | 1712 | 1798 | 1888 | 1982 |
八岗 | 900 | 945 | 992 | 1042 | 1094 | 1149 | 1207 | 1267 | 1330 | 1397 | 1467 | 1540 | 1617 | 1698 | 1783 |
九岗 | 800 | 840 | 882 | 926 | 972 | 1021 | 1072 | 1126 | 1182 | 1241 | 1303 | 1368 | 1436 | 1508 | 1583 |
十岗 | 700 | 735 | 772 | 811 | 852 | 895 | 940 | 987 | 1036 | 1088 | 1142 | 1199 | 1259 | 1322 | 1388 |
十一岗 | 600 | 630 | 662 | 695 | 730 | 767 | 805 | 845 | 887 | 931 | 978 | 1027 | 1078 | 1132 | 1189 |
十二岗 | 500 | 525 | 551 | 579 | 608 | 638 | 670 | 704 | 神话故事成语739 | 776 | 815 | 856 | 899 | 944 | 991 |
附表4
技能工资与学历、职称对照表
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论