中国百万以上人口城市汇总——各省份汇总 | ||||
序号 | 全国排序 | 省级行政区 | 地级行政区 | 常住人口数(万人) |
1 | 29 | 安徽省 | 阜阳市 | 759.9918 |
2 | 63 | 安徽省 | 合肥市 | 570.2466 |
3 | 65 | 安徽省 | 六安市 | 561.1701 |
4 | 77 | 安徽省 | 宿州市 | 535.2924 |
5 | 78 | 安徽省 | 安庆市 | 531.1 |
6 | 87 | 安徽省 | 亳州市 | 485.0657 |
7 | 126 | 安徽省 | 滁州市 | 393.7868 |
8 | 129 | 安徽省 | 巢湖市 | 387.3 |
9 | 168 | 安徽省 | 蚌埠市 | 316.4467 |
10 | 213 | 安徽省 | 宣城市 | 253.3 |
11 | 227 | 安徽省 | 淮南市 | 233.3896 |
12 | 233 | 安徽省 | 芜湖市 | 226.3123 |
13 | 243 | 安徽省 | 淮北市 | 211.4276 |
14 | 275 | 安徽省 | 池州市 | 140.2518 |
15 | 279 | 安徽省 | 马鞍山市 | 136.6302 |
16 | 280 | 安徽省 | 黄山市 | 135.9 |
17 | 311 | 安徽省 | 铜陵市 | 72.3958 |
备注 | 安徽省共计17个市 | |||
1 | 23 | 福建省 | 泉州市 | 812.853 |
2 | 38 | 福建省 | 福州市 | 711.537 |
3 | 90 | 福建省 | 漳州市 | 480.9983 |
4 | 145 | 福建省 | 厦门市 | 353.1347 |
5 | 190 | 福建省 | 宁德市 | 282.1996 |
6 | 195 | 福建省 | 莆田市 | 277.8508 |
7 | 203 | 福建省 | 南平市 | 264.5549 |
8 | 207 | 福建省 | 龙岩市 | 255.9545 |
9 | 215 | 福建省 | 三明市 | 250.3388 |
备注 | 福建省共计9张家界在哪个城市哪个省份个市 | |||
1 | 141 | 甘肃省 | 兰州市 | 361.6163 |
2 | 161 | 甘肃省 | 天水市 | 326.2548 |
3 | 198 | 甘肃省 | 定西市 | 269.8622 |
4 | 206 | 甘肃省 | 陇南市 | 256.7718 |
5 | 235 | 甘肃省 | 庆阳市 | 221.1191 |
6 | 245 | 甘肃省 | 平凉市 | 206.8033 |
7 | 253 | 甘肃省 | 临夏回族自治州 | 194.6677 |
8 | 259 | 甘肃省 | 武威市 | 181.5054 |
9 | 262 | 甘肃省 | 白银市 | 170.8751 |
10 | 290 | 甘肃省 | 张掖市 | 119.9515 |
11 | 298 | 甘肃省 | 酒泉市 | 109.5947 |
12 | 313 | 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 68.9132 |
13 | 326 | 甘肃省 | 金昌市 | 46.405 |
14 | 336 | 甘肃省 | 嘉峪关市 | 23.1853 |
备注 | 甘肃省共计14个市 | |||
1 | 2 | 广东省 | 广州市 | 1270.08 |
2 | 6 | 广东省 | 深圳市 | 1035.7938 |
3 | 22 | 广东省 | 东莞市 | 822.0237 |
4 | 35 | 广东省 | 佛山市 | 719.4311 |
5 | 42 | 广东省 | 湛江市 | 699.3304 |
6 | 57 | 广东省 | 揭阳市 | 587.7025 |
7 | 59 | 广东省 | 茂名市 | 581.7753 |
8 | 74 | 广东省 | 汕头市 | 539.1028 |
9 | 100 | 广东省 | 惠州市 | 459.7002 |
10 | 109 | 广东省 | 江门市 | 444.8871 |
11 | 120 | 广东省 | 梅州市 | 424.0139 |
12 | 127 | 广东省 | 肇庆市 | 391.8085 |
13 | 138 | 广东省 | 清远市 | 369.8394 |
14 | 171 | 广东省 | 中山市 | 312.0884 |
15 | 179 | 广东省 | 河源市 | 295.3019 |
16 | 181 | 广东省 | 汕尾市 | 293.5717 |
17 | 189 | 广东省 | 韶关市 | 282.6612 |
18 | 201 | 广东省 | 潮州市 | 266.9844 |
19 | 223 | 广东省 | 阳江市 | 242.1812 |
20 | 225 | 广东省 | 云浮市 | 236.0128 |
21 | 268 | 广东省 | 珠海市 | 156.0229 |
备注 | 广东省共计21个市 | |||
1 | 46 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 666.16 |
2 | 69 | 广西壮族自治区 | 玉林市 | 548.74 |
3 | 92 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 474.8 |
4 | 123 | 广西壮族自治区 | 贵港市 | 411.88 |
5 | 132 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 375.87 |
6 | 149 | 广西壮族自治区 | 百市 | 346.68 |
7 | 153 | 广西壮族自治区 | 河池市 | 336.92 |
8 | 175 | 广西壮族自治区 | 钦州市 | 307.97 |
9 | 184 | 广西壮族自治区 | 梧州市 | 288.22 |
10 | 244 | 广西壮族自治区 | 来宾市 | 209.97 |
11 | 250 | 广西壮族自治区 | 崇左市 | 199.43 |
12 | 252 | 广西壮族自治区 | 贺州市 | 195.41 |
13 | 269 | 广西壮族自治区 | 北海市 | 153.93 |
14 | 307 | 广西壮族自治区 | 防城港市 | 86.69 |
备注 | 广西壮族自治区共计14个城市 | |||
1 | 49 | 贵州省 | 毕节地区 | 653.637 |
2 | 54 | 贵州省 | 遵义市 | 612.7009 |
3 | 116 | 贵州省 | 贵阳市 | 432.4561 |
4 | 147 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 348.0626 |
5 | 165 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 323.1161 |
6 | 174 | 贵州省 | 铜仁地区 | 309.2365 |
7 | 188 | 贵州省 | 六盘水市 | 285.118 |
8 | 191 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 280.5857 |
9 | 230 | 贵州省 | 安顺市 | 229.7339 |
备注 | 贵州省共计9个城市 | |||
1 | 246 | 海南省 | 海口市 | 204.6189 |
2 | 314 | 海南省 | 三亚市 | 68.5408 |
备注 | 海南省共计2个城市 | |||
1 | 3 | 河北省 | 保定市 | 1119.4379 |
2 | 8 | 河北省 | 石家庄市 | 1016.3788 |
3 | 11 | 河北省 | 邯郸市 | 917.4679 |
4 | 30 | 河北省 | 唐山市 | 757.7284 |
5 | 37 | 河北省 | 沧州市 | 713.4053 |
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论