2015江苏苏州市公务员招考职位表
2015年江苏苏州市公务员考试公告、报名注意事项、职位表等最新资讯及免费备考资料请点击
隶属关系 | 地区 代码 | 地区 名称 | 单位 代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 开考比例 | 招考人数 | 学历 | 专业 | 其他 |
市 | 050000 | 苏州市 | 509 | 苏州市编办 | 01 | 科员 | 综合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 具有相应学位,男性 |
市 | 050000 | 苏州市 | 509 | 苏州市编办 | 02 | 科员 | 综合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 具有相应学位,女性 |
市 | 050000 | 苏州市 | 512 | 苏州市委老干部局 | 01 | 科员 | 老干部工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 具有相应学位 |
市 | 050000 | 苏州市 | 512 | 苏州市委老干部局 | 90 | 科员 | 老干部工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 具有相应学位,面向服务满3年的大学生村官 |
市 | 050000 | 苏州市 | 533 | 苏州市法院 | 01 | 科员 | 法官助理 | A | 3 | 4 | 研究生 | 法律类 | 具有法学硕士及以上学位,本科段为法律类专业并取得法学学士学位,通过国家司法考试(A),男性 |
市 | 050000 | 苏州市 | 533 | 苏州市法院 | 02 | 科员 | 法官助理 | A | 3 | 3 | 研究生 | 法律类 | 具有法学硕士及以上学位,本科段为法律类专业并取得法学学士学位,通过国家司法考试(A) |
市 | 050000 | 苏州市 | 533 | 苏州市法院 | 03 | 科员 | 网络与信息化管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 具有相应学位,研究生报考的本科段为计算机(大类)类专业并取得相应学位,两年以上基层工作经历 |
市 | 050000 | 苏州市 | 533 | 苏州市法院 | 04 | 司法警察 | 司法警察 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 公安类、监所管理类 | 具有相应学位,男性 |
市 | 050000 | 苏州市 | 534 | 苏州市检察院 | 01 | 科员 | 法医 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法医学 | 具有相应学位,研究生报考的本科段为法医学专业并取得医学学士学位 |
市 | 050000 | 苏州市 | 542 | 民盟苏州市委 | 01 | 科员 | 宣传调研 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类,法律类,社会、政治类,经济类,公共管理类 | 具有相应学位,非中共党员 |
市 | 050000 | 苏州市 | 551 | 苏州市总工会(参公管理) | 01 | 科员 | 办公室工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,研究生报考的本科段须为法律类专业并取得相应学位,通过司法考试(A) |
市 | 050000 | 苏州市 | 566 | 苏州市红十字会(参公管理) | 01 | 科员 | 信息管理、数据维护 | A | 3 | 1 | 研究生 | 计算机(软件)类 | 具有相应学位 |
市 | 050000 | 苏州市 | 583 | 苏州市档案局(参公管理) | 01 | 科员 | 档案编研及文字工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 中文、文秘类 | 具有相应学位,本科段为中文、文秘类专业并取得相应学位 |
市 | 050000 | 苏州市 | 583 | 苏州市档案局(参公管理) | 02 | 科员 | 数据库系统应用与管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机及应用、计算机科学与技术、计算机(软件)类、计算机(网络管理)类 | 具有相应学位,研究生报考的本科段为计算机(大类)类专业并取得相应学位 |
市 | 050000 | 苏州市 | 001 | 苏州市政府金融办 | 01 | 科员 | 金融管理 | A | 3 | 1 | 研究生 | 经济类、财务财会类、商务贸易类、法律类 | 具有相应学位,取得大学英语六级合格证书,中共党员 |
市 | 050000 | 苏州市 | 002 | 苏州市发改委 | 01 | 科员 | 石油天然气管道管理 | A | 3 | 1 | 本科 | 油气加工工程、资源循环科学与工程、能源化学工程、化学工程与工艺 | 具有相应学位,取得大学英语四(六)级合格证书,取得计算机等级考试二级以上证书,两年以上基层工作经历 |
市 | 050000 | 苏州市 | 002 | 苏州市发改委 | 02 | 科员 | 经济工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 国民经济学、区域经济学、产业经济学、国际贸易学、会计学 | 具有相应学位,取得大学英语六级合格证书,男性 |
市 | 050000 | 苏州市 | 002 | 苏州市发改委 | 03 | 科员 | 经济工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 国民经济学、区域经济学、产业经济学、国际贸易学、会计学 | 具有相应学位,取得大学英语六级合格证书,女性 |
市 | 050000 | 苏州市 | 003 | 苏州市经信委 | 01 | 科员 | 工业经济管理 | A | 3 | 1 | 研究生 | 经济类、工商管理类 | 具有相应学位,取得大学英语六级合格证书,具有相应专业中级职称 |
市 | 050000 | 苏州市 | 005 | 苏州市科技局 | 01 | 科员 | 科技管理(会计) | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、会计信息技术、财务会计与审计 | 具有相应学位,研究生报考的本科段须为相关专业并取得相应学位,具有会计从业资格证、会计中级职称、取得计算机等级考试二级以上证书证书 |
市 | 050000 | 苏州市 | 006 | 苏州市宗教局 | 01 | 科员 | 财务工作 | A | 3 | 1 | 本科 | 财务财会类 | 具有相应学位,具有会计从业资格证书 |
市 | 050000 | 苏州市 | 007 | 苏州市公安局 | 01 | 相应职务警员 | 基层执法工作 | B | 3 | 4 | 本科及以上 | 不限 | 具有相应学位,男性 |
市 | 050000 | 苏州市 | 007 | 苏州市公安局 | 02 | 相应职务警员 | 翻译及基层执法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 日语 | 具有相应学位,日语1级 |
市 | 050000 | 苏州市 | 007 | 苏州市公安局 | 03 | 相应职务警员 | 基层执法工作 | B | 3 | 8 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,男性 |
市 | 050000 | 苏州市 | 007 | 苏州市公安局 | 04 | 相应职务警员 | 医疗警员 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 临床医学、中西医临床医学、内科学、外科学、中西医结合临床 | 具有相应学位,取得医师执业证书(不含助理执业医师),两年以上基层工作经历,女性 |
市 | 050000 | 苏州市 | 007 | 苏州市公安局 | 05 | 相应职务警员 | 医疗警员 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 临床医学、中西医临床医学、内科学、外科学、中西医结合临床 | 具有相应学位,取得医师执业证书(不含助理执业医师),两年以上基层工作经历,男性 |
市 | 050000 | 苏州市 | 009 | 苏州市民政局 | 01 | 科员 | 财务管理 | A | 3 | 1 | 本科 | 财务财会类 | 具有相应学位,会计初级职称,两年以上基层工作经历 |
市 | 050000 | 苏州市 | 009 | 苏州市民政局 | 02 | 科员 | 社会组织管理 | A | 3 | 1 | 硕士研究生 | 法律类 | 具有相应学位,本科段为法律类专业并取得相应学位,通过国家司法考试(A) |
市 | 050000 | 苏州市 | 009 | 苏州市民政局 | 03 | 科员 | 社会工作及管理 | A | 3 | 1 | 硕士研究生 | 社会、政治类 | 具有相应学位,本科段为社会、政治类专业并取得相应学位 |
市 | 050000 | 苏州市 | 009 | 苏州市民政局 | 04 | 科员 | 文秘及相关管理工作 | A | 3 | 1 | 硕士研究生 | 中文、文秘类 | 具有相应学位,本科段为中文、文秘类专业并取得相应学位 |
市 | 050000 | 苏州市 | 010 | 苏州市司法局 | 01 | 科员 | 会计工作 | A | 3 | 1 | 本科 | 财务财会类、审计类 | 具有相应学位,两年以上基层工作经历,会计、审计初级职称,具有会计从业资格证 |
市 | 050000 | 苏州市 | 010 | 苏州市司法局 | 02 | 科员 | 综合管理 | A | 3 | 2 | 研究生 | 法律类 | 具有相应学位,本科段为法律类专业并取得法学学士学位,男性 |
市 | 050000 | 苏州市 | 010 | 苏州市司法局 | 03 | 科员 | 综合管理 | A | 3 | 2 | 研究生 | 法律类 | 具有相应学位,本科段为法律类专业并取得法学学士学位,女性 |
市 | 050000 | 苏州市 | 011 | 苏州市财政局 | 01 | 科员 | 财政会计管理 | A | 3 | 3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位,男性 |
市 | 050000 | 苏州市 | 011 | 苏州市财政局 | 02 | 科员 | 财政会计管理 | A | 3 | 3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位,女性 |
市 | 050000 | 苏州市 | 012 | 苏州市人社局 | 01 | 科员 | 人力资源与社会保障 | A | 3 | 1 | 研究生 | 中国古代文学、中国现当代文学、新闻学、文艺学、语言学及应用语言学 | 具有相应学位,本科段须为中文、文秘类专业并取得相应学位 |
市 | 050000 | 苏州市 | 012 | 苏州市人社局 | 02 | 科员 | 人力资源与社会保障 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济学、经济统计学、保险学、金融数学、审计学 | 具有相应学位 |
市 | 050000 | 苏州市 | 013 | 苏州市国土局 | 01 | 科员 | 国土资源管理 | A | 3 | 1 | 本科 | 土地资源管理、土地规划与利用、地理信息系统、地籍测量与土地管理 | 具有相应学位 |
市 | 050000 | 苏州市 | 014 | 苏州市住建局 | 01 | 科员 | 建筑工程和管理 | A | 3 | 1 | 本科 | 土木工程、工民建、工业与民用建筑、建筑工程 | 具有相应学位 |
市 | 050000 | 苏州市 | 014 | 苏州市住建局 | 02 | 科员 | 建筑工程和管理 | A | 3 | 1 | 本科 | 土木工程、工民建、工业与民用建筑、建筑工程 | 具有相应学位,两年以上基层工作经历 |
市 | 050000 | 苏州市 | 014 | 苏州市住建局 | 03 | 科员 | 燃气管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 市政工程,供热、供燃气、通风及空调工程,土木工程,工民建 | 具有相应学位 |
市 | 050000 | 苏州市 | 014 | 苏州市住建局 | 04 | 科员 | 城市建设管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑学、工业与民用建筑、建筑设计及其理论、建筑技术科学 | 具有相应学位 |
市 | 050000 | 苏州市 | 014 | 苏州市住建局 | 05 | 科员 | 物业管理 | A | 3 | 1 | 本科 | 物业管理、物业设施管理、社会工作与管理、房地产开发与管理 | 具有相应学位 |
市 | 050000 | 苏州市 | 015 | 苏州市交通运输局 | 01 | 科员 | 交通行业建设管理 | A | 3 | 1 | 研究生 | 桥梁与隧道工程,港口、海岸及近海工程,道路与铁道工程,交通运输规划与管理 | 具有相应学位 |
市 | 050000 | 苏州市 | 015 | 苏州市交通运输局 | 02 | 科员 | 交通行业建设管理 | A | 3 | 1 | 研究生 | 桥梁与隧道工程,港口、海岸及近海工程,道路与铁道工程,交通运输规划与管理 | 具有相应学位,两年以上基层工作经历 |
市 | 050000 | 苏州市 | 015 | 苏州市交通运输局 | 03 | 科员 | 交通运输行业管理 | A | 3 | 1 | 研究生 | 交通运输规划与管理、载运工具运用工程、交通运输工程、物流管理与工程 | 具有相应学位,本科段为交通工程类专业并取得相应学位,具有相应专业初级职称 |
市 | 050000 | 苏州市 | 016 | 苏州市水利局 | 01 | 科员 | 水利政策法规工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 环境与资源保护法学、宪法学与行政法学、诉讼法学、经济法学 | 具有法学学士及以上学位,研究生报考的本科段为法律类专业并取得相应学位,取得大学英语四(六)级合格证书,取得计算机等级考试二级以上证书 |
市 | 050000 | 苏州市 | 016 | 苏州市水利局 | 90 | 科员 | 公文和文字材料写作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 具有相应学位,取得计算机等级考试二级以上证书,面向服务满3年的大学生村官 |
市 | 050000 | 苏州市 | 017 | 苏州市农业委员会 | 01 | 科员 | 档案管理 | A | 3 | 1 | 本科 | 档案学、信息资源管理、档案管理、保密管理 | 具有相应学位 |
市 | 050000 | 苏州市 | 017 | 苏州市农业委员会 | 02 | 科员 | 人事管理 | A | 3 | 1 | 本科 | 人力资源管理、劳动与社会保障、劳动关系、社会保障 | 具有相应学位,中共党员 |
市 | 050000 | 苏州市 | 017 | 苏州市农业委员会 | 03 | 科员 | 信息管理 | A | 3 | 1 | 研究生 | 计算机应用技术、系统工程、通信与信息系统、计算机软件与理论 | 具有相应学位,本科段为计算机(大类)类专业并取得相应学位 |
市 | 050000 | 苏州市 | 017 | 苏州市农业委员会 | 04 | 科员 | 农业管理 | A | 3 | 1 | 研究生 | 作物栽培学与耕作学、作物遗传育种、蔬菜学、农业经济管理 | 具有相应学位,本科段为农业类专业并取得相应学位 |
市 | 050000 | 苏州市 | 018 | 苏州市商务局 | 01 | 科员 | 财务管理 | A | 3 | 1 | 本科 | 财政学、会计学、财务管理、财务会计与审计 | 具有相应学位,具有会计从业资格证,会计中级职称 |
市 | 050000 | 苏州市 | 019 | 苏州市文广新局 | 01 | 科员 | 文化管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类,艺术类 | 具有相应学位,两年以上基层工作经历 |
市 | 050000 | 苏州市 | 022 | 苏州市审计局 | 01 | 科员 | 审计工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 审计类、财务财会类 | 具有相应学位,研究生报考的本科段为相关专业并取得相应学位,取得大学英语四(六)级合格证书,取得计算机等级考试二级以上证书,男性 |
市 | 050000 | 苏州市 | 022 | 苏州市审计局 | 02 | 科员 | 审计工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 审计类、财务财会类 | 具有相应学位,研究生报考的本科段为相关专业并取得相应学位,取得大学英语四(六)级合格证书,取得计算机等级考试二级以上证书,女性 |
市 | 050000 | 苏州市 | 022 | 苏州市审计局 | 03 | 科员 | 审计工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 审计类、财务财会类 | 具有相应学位,研究生报考的本科段为相关专业并取得相应学位,取得大学英语四(六)级合格证书,取得计算机等级考试二级以上证书,审计或会计中级职称 |
市 | 050000 | 苏州市 | 029 | 苏州市统计局 | 01 | 科员 | 统计工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 国民经济学、区域经济学、财政学(含税收学)、金融学(含保险学)、产业经济学、统计学、数量经济学、会计学 | 具有相应学位,本科段须为相关专业并取得相应学位,取得计算机等级考试二级以上证书,女性 |
市 | 050000 | 苏州市 | 029 | 苏州市统计局 | 02 | 科员 | 统计工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 国民经济学、区域经济学、财政学(含税收学)、金融学(含保险学)、产业经济学、统计学、数量经济学、会计学 | 具有相应学位,本科段须为相关专业并取得相应学位,取得计算机等级考试二级以上证书,男性 |
市 | 050000 | 苏州市 | 035 | 苏州市粮食局 | 01 | 科员 | 会计 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学历,研究生报考的本科段为财务财会类专业并取得相应学位 |
市 | 050000 | 苏州市 | 037 | 苏州市市级机关事务管理局 | 90 | 科员 | 内部管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 具有相应学位,面向服务满3年的大学生村官 |
市 | 050000 | 苏州市 | 042 | 苏州市政府研究室 | 01 | 科员 | 调查研究 | A | 3 | 1 | 研究生 | 经济类 | 具有相应学位,男性 |
市 | 050000 | 苏州市 | 042 | 苏州市政府研究室 | 02 | 科员 | 调查研究 | A | 3 | 1 | 研究生 | 经济类 | 具有相应学位,女性 |
市 | 050000 | 苏州市 | 048 | 苏州市物价局物价检查分局 | 01 | 科员 | 价格执法 | A | 3 | 1 | 本科 | 财务财会类 | 具有相应学位,会计中级职称,男性 |
市 | 050000 | 苏州市 | 048 | 苏州市物价局物价检查分局 | 02 | 科员 | 价格执法 | A | 3 | 1 | 本科 | 财务财会类 | 具有相应学位,会计中级职称,女性 |
市 | 050000 | 苏州市 | 165 | 苏州市供销社(参公管理) | 01 | 科员 | 再生资源产业管理 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 再生资源科学与技术、资源循环科学与工程、资源科学与工程 | |
市 | 050000 | 苏州市 | 171 | 苏州市公积金中心(参公管理) | 01 | 科员 | 管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位,取得计算机等级考试二级以上证书,会计从业资格证 |
市 | 050000 | 苏州市 | 171 | 苏州市公积金中心(参公管理) | 02 | 科员 | 管理工作(张家港) | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位,取得计算机等级考试二级以上证书,会计从业资格证,女性 |
市 | 050000 | 苏州市 | 171 | 苏州市公积金中心(参公管理) | 03 | 科员 | 管理工作(昆山) | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位,取得计算机等级考试二级以上证书,会计从业资格证,男性 |
市 | 050000 | 苏州市 | 171 | 苏州市公积金中心(参公管理) | 04 | 科员 | 管理工作(常熟) | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | 具有相应学位,取得计算机等级考试二级以上证书 |
市 | 050000 | 苏州市 | 172 | 苏州市土地储备中心(参公管理) | 01 | 科员 | 档案管理 | A | 3 | 1 | 本科 | 档案管理、档案学、图书馆学、博物馆学 | 具有相应学位 |
市 | 050000 | 苏州市 | 172 | 苏州市土地储备中心(参公管理) | 公务员职位02 | 科员 | 金融管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 金融学、金融工程、投资学、金融管理 | 具有相应学位,具有相应专业初级职称 |
市 | 050000 | 苏州市 | 304 | 苏州市规划局 | 01 | 科员 | 规划编制、管理 | A | 3 | 1 | 硕士研究生 | 城市规划、城市规划与设计、风景园林规划与设计、建筑设计及其理论 | 具有相应学位,本科段为相关专业并取得相应学位,男性 |
市 | 050000 | 苏州市 | 304 | 苏州市规划局 | 02 | 科员 | 规划编制、管理 | A | 3 | 1 | 硕士研究生 | 城市规划、城市规划与设计、风景园林规划与设计、建筑设计及其理论 | 具有相应学位,本科段为相关专业并取得相应学位,女性 |
市 | 050000 | 苏州市 | 321 | 苏州市软件和信息服务业办公室(参公管理) | 01 | 科员 | 软件行业管理 | A | 3 | 1 | 研究生 | 计算机(大类)类 | 具有相应学位,本科段须为计算机(大类)类专业并取得相应学位,取得大学英语六级合格证书,两年以上基层工作经历 |
市 | 050000 | 苏州市 | 325 | 市预算编审中心(参公管理) | 01 | 科员 | 预算编制 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位,男性 |
市 | 050000 | 苏州市 | 325 | 市预算编审中心(参公管理) | 02 | 科员 | 预算编制 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位,女性 |
市 | 050000 | 苏州市 | 330 | 苏州市人才服务中心(参公管理) | 01 | 科员 | 人才服务 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,男性 |
市 | 050000 | 苏州市 | 330 | 苏州市人才服务中心(参公管理) | 02 | 科员 | 人才服务 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,女性 |
市 | 050000 | 苏州市 | 331 | 苏州市社保中心(参公管理) | 01 | 科员 | 社保工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 社会保障、劳动与社会保障、人力资源管理、审计学、应用统计学 | 具有相应学位,男性 |
市 | 050000 | 苏州市 | 331 | 苏州市社保中心(参公管理) | 02 | 科员 | 社保工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 社会保障、劳动与社会保障、人力资源管理、审计学、应用统计学 | 具有相应学位,女性 |
市 | 050000 | 苏州市 | 331 | 苏州市社保中心(参公管理) | 03 | 科员 | 医保稽查 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 临床医学、中西医临床医学、临床药学、公共卫生事业管理 | 具有相应学位,男性 |
市 | 050000 | 苏州市 | 331 | 苏州市社保中心(参公管理) | 04 | 科员 | 医保稽查 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 临床医学、中西医临床医学、临床药学、公共卫生事业管理 | 具有相应学位,女性 |
市 | 050000 | 苏州市 | 331 | 苏州市社保中心(参公管理) | 05 | 科员 | 社保工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 汉语言文字学、语言学及应用语言学、新闻学、文艺学 | 具有相应学位,本科段须为中文、文秘类专业并取得相应学位 |
市 | 050000 | 苏州市 | 332 | 苏州市就业管理服务中心(参公管理) | 01 | 科员 | 财务资金管理 | A | 3 | 1 | 本科 | 财务财会类 | 具有相应学位 |
市 | 050000 | 苏州市 | 332 | 苏州市就业管理服务中心(参公管理) | 02 | 科员 | 创业管理服务 | A | 3 | 1 | 本科 | 工商管理、市场营销、电子商务、金融管理 | 具有相应专业中级职称 |
市 | 050000 | 苏州市 | 332 | 苏州市就业管理服务中心(参公管理) | 03 | 科员 | 信息技术管理 | A | 3 | 1 | 本科 | 信息安全、计算机网络工程、电子信息工程、通信工程 | 两年以上基层工作经历 |
市 | 050000 | 苏州市 | 332 | 苏州市就业管理服务中心(参公管理) | 04 | 科员 | 文秘写作 | A | 3 | 1 | 本科 | 中文、文秘类 | 具有相应学位 |
市 | 050000 | 苏州市 | 332 | 苏州市就业管理服务中心(参公管理) | 05 | 科员 | 劳动保障、社保管理 | A | 3 | 1 | 本科 | 公共管理类 | 具有相应学位 |
市 | 050000 | 苏州市 | 334 | 苏州市劳动监察支队(参公管理) | 01 | 科员 | 劳动监察 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,研究生报考的本科段须为法律类专业并取得相应学位,取得计算机等级考试二级以上证书,两年以上基层工作经历,一线执法、适合男性 |
市 | 050000 | 苏州市 | 334 | 苏州市劳动监察支队(参公管理) | 02 | 科员 | 劳动监察 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 社会保障、劳动与社会保障、劳动和社会保障、劳动关系、人力资源管理 | 具有相应学位,研究生报考的本科段须为相关专业并取得相应学位,取得计算机等级考试二级以上证书,两年以上基层工作经历,一线执法、适合男性 |
市 | 050000 | 苏州市 | 334 | 苏州市劳动监察支队(参公管理) | 03 | 科员 | 劳动监察 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位,研究生报考的本科段须为财务财会类专业并取得相应学位,取得计算机等级考试二级以上证书,会计中级职称,一线执法 |
市 | 050000 | 苏州市 | 335 | 苏州市劳动人事争议仲裁院(参公管理) | 01 | 科员 | 仲裁工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有法学学士及以上学位,研究生报考的本科段为法律类专业并取得法学学士学位,通过司法考试(A) |
市 | 050000 | 苏州市 | 340 | 苏州市国土资源局金阊国土资源所(参公管理) | 01 | 科员 | 法律工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法学、宪法学与行政法学、诉讼法学、民商法 | 具有相应学位,研究生报考的本科段为法律类专业并取得相应学位 |
市 | 050000 | 苏州市 | 341 | 苏州市国土资源局沧浪国土资源所(参公管理) | 01 | 科员 | 国土资源测绘 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 测绘类 | 具有相应学位,研究生报考的本科段为测绘类专业并取得相应学位 |
市 | 050000 | 苏州市 | 346 | 苏州市建设工程招标投标办公室(参公管理) | 01 | 科员 | 招投标监管 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,研究生报考的本科段须为法律类专业并取得法学学士学位 |
市 | 050000 | 苏州市 | 346 | 苏州市建设工程招标投标办公室(参公管理) | 02 | 科员 | 招投标监管 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 土木工程、工民建、工业与民用建筑、建筑工程 | 具有相应学位 |
市 | 050000 | 苏州市 | 347 | 苏州市城建监察支队(参公管理) | 01 | 科员 | 城建执法 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 土木工程、工民建、工业与民用建筑、建筑工程 | 具有相应学位,一线执法、适合男性 |
市 | 050000 | 苏州市 | 347 | 苏州市城建监察支队(参公管理) | 02 | 科员 | 燃气执法 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 市政工程,供热、供燃气、通风及空调工程,土木工程,工民建 | 具有相应学位,一线执法 |
市 | 050000 | 苏州市 | 350 | 苏州市交通工程质量监督站(参公管理) | 01 | 科员 | 文秘及相关管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学、新闻学、秘书学、高级文秘 | 具有相应学位,研究生报考的本科段为中文、文秘类专业并取得相应学位 |
市 | 050000 | 苏州市 | 350 | 苏州市交通工程质量监督站(参公管理) | 02 | 科员 | 工程安全、质量监管 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 道路桥梁与渡河工程、交通工程、道路与铁道工程、桥梁与隧道工程 | 具有相应学位,研究生报考的本科段为交通工程类专业并取得相应学位,相应专业中级职称 |
市 | 050000 | 苏州市 | 355 | 苏州市水政监察支队(参公管理) | 01 | 科员 | 水政监察 | B | 3 | 1 | 本科 | 水务工程、给水排水、给水排水工程、给排水工程 | 具有相应学位,一线执法、适合男性 |
市 | 050000 | 苏州市 | 355 | 苏州市水政监察支队(参公管理) | 02 | 科员 | 水政监察 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律史、法学理论、宪法与行政法学、诉讼法、法学 | 具有相应学位,研究生报考的本科段须为法律类专业并取得相应学位 |
市 | 050000 | 苏州市 | 355 | 苏州市水政监察支队(参公管理) | 03 | 科员 | 财会 | B | 3 | 1 | 本科 | 财务财会类 | 具有相应学位,取得计算机等级考试二级以上证书 |
市 | 050000 | 苏州市 | 356 | 苏州市防汛防旱指挥部办公室(参公管理) | 01 | 科员 | 水雨情分析 | A | 3 | 1 | 研究生 | 水文学及水资源,水力学及河流动力学,水利水电工程,港口、海岸及近海工程 | 具有相应学位,本科段为水利工程类专业 |
市 | 050000 | 苏州市 | 356 | 苏州市防汛防旱指挥部办公室(参公管理) | 02 | 科员 | 防汛决策系统管理 | A | 3 | 1 | 本科 | 计算机(网络管理)类 | 具有相应学位 |
市 | 050000 | 苏州市 | 357 | 苏州市水利水务工程质量监督站(参公管理) | 01 | 科员 | 水利水务工程质量监督 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 水文学及水资源、给水排水工程、给排水工程、水务工程 | 具有相应学位,研究生报考的本科段须为水利工程类专业 |
市 | 050000 | 苏州市 | 358 | 苏州市节约用水办公室(参公管理) | 01 | 科员 | 办公室综合管理 | A | 3 | 1 | 本科 | 中文、文秘类 | 具有相应学位,取得计算机等级考试二级以上证书 |
市 | 050000 | 苏州市 | 358 | 苏州市节约用水办公室(参公管理) | 02 | 科员 | 节水信息化管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 具有相应学位,研究生报考的本科段须为计算机(软件)类专业 |
市 | 050000 | 苏州市 | 361 | 苏州市渔政监督支队(参公管理) | 01 | 科员 | 渔政执法 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 渔业资源与渔政管理、渔业经济管理、水产养殖、野生动植物保护与利用 | 具有相应学位,一线执法、适合男性 |
市 | 050000 | 苏州市 | 362 | 苏州市阳澄湖渔政监督支队(参公管理) | 01 | 科员 | 渔政执法 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,一线执法、适合男性 |
市 | 050000 | 苏州市 | 362 | 苏州市阳澄湖渔政监督支队(参公管理) | 02 | 科员 | 渔政执法 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 渔业资源与渔政管理、渔业经济管理、渔业资源、水产养殖学 | 具有相应学位,一线执法、适合男性 |
市 | 050000 | 苏州市 | 362 | 苏州市阳澄湖渔政监督支队(参公管理) | 03 | 科员 | 渔政执法 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 生态学、资源环境科学、农业资源与环境、自然地理与资源环境 | 具有相应学位,一线执法 |
市 | 050000 | 苏州市 | 363 | 苏州市农业行政执法支队(参公管理) | 01 | 科员 | 农业行政执法 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 植物保护、农学、植物科学与技术、种子科学与工程 | 具有相应学位,研究生报考的本科段为农业类专业并取得相应学位,两年以上基层工作经历,一线执法、适合男性 |
市 | 050000 | 苏州市 | 364 | 苏州市动物卫生监督所(参公管理) | 01 | 科员 | 动物产品理化检测主管 | B | 3 | 1 | 本科 | 应用化工技术、应用化学、化学及化学分析、工业分析与检验 | 具有相应学位,具有相应专业中级职称 |
市 | 050000 | 苏州市 | 364 | 苏州市动物卫生监督所(参公管理) | 02 | 科员 | 监督执法 | B | 3 | 2 | 本科 | 畜牧兽医、动物医学、动植物检疫、动物防疫与检疫 | 具有相应学位,具有相应专业初级职称 |
市 | 050000 | 苏州市 | 364 | 苏州市动物卫生监督所(参公管理) | 03 | 科员 | 行政管理 | B | 3 | 1 | 本科 | 行政管理、信息管理与信息系统、管理科学、应用数学 | |
市 | 050000 | 苏州市 | 365 | 苏州市农业机械安全监理所(参公管理) | 01 | 科员 | 综合执法及财务管理 | B | 3 | 1 | 本科 | 会计学、财务会计与审计、财务管理、财政学 | 具有相应学位,取得大学英语四(六)级合格证书,取得计算机等级考试二级以上证书,两年以上基层工作经历 |
市 | 050000 | 苏州市 | 371 | 苏州市卫生监督所(参公管理) | 01 | 科员 | 卫生监督执法 | B | 3 | 2 | 本科 | 临床医学、营养学、精神医学、妇幼保健医学 | 具有相应学位,取得大学英语四(六)级合格证书,一线执法、适合男性 |
