2009-2011年凭证式国债承销团成员名单 | |||||
序号 | 代码 | 机构名称 | 序号 | 代码 | 机构名称 |
1 | 1001 | 中国工商银行股份有限公司 | 21 | 1025 | 济南商业银行 |
2 | 1002 | 中国农业银行 | 22 | 1026 | 青岛银行 |
3 | 1003 | 中国银行股份有限公司 | 23 | 1028 | 成都银行股份有限公司 |
4 | 1004 | 中国建设银行股份有限公司 | 24 | 1030 | 西安商业银行 |
5 | 1005 | 交通银行股份有限公司 | 25 | 1034 | 富滇银行股份有限公司 |
6 | 1006 | 中信银行股份有限公司 | 26 | 1035 | 哈尔滨银行股份有限公司 |
7 | 1007 | 中国光大银行 | 27 | 1037 | 宁波银行股份有限公司 |
8 | 1009 | 华夏银行股份有限公司 | 28 | 1041 | 徽商银行股份有限公司 |
9 | 1010 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 29 | 1055 | 长沙银行股份有限公司 |
10 | 1011 | 兴业银行股份有限公司 | 30 | 1059 | 南昌银行股份有限公司 |
11 | 1012 | 招商银行股份有限公司 | 31 | 1063 | 汉口银行股份有限公司 |
12 | 1013 | 深圳发展银行股份有限公司 | 32 | 1075 | 大连银行股份有限公司 |
13 | 1014 | 中国民生银行股份有限公司 | 33 | 1084 | 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 |
14 | 1015 | 北京银行股份有限公司 | 34 | 1100 | 恒丰银行股份有限公司 |
15 | 1016 | 上海银行股份有限公司 | 35 | 1102 | 太原市商业银行 |
16 | 1017 | 南京银行股份有限公司 | 36 | 1111 | 江苏银行股份有限公司 |
17 | 1020 | 广东发展银行股份有限公司 | 37 | 1114 | 包商银行股份有限公司 |
18 | 1021 | 天津银行股份有限公司 | 38 | 5008 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司 |
19 | 1022 | 石家庄市商业银行 | 39 | 5011 | 北京农村商业银行 |
20 | 1023 | 杭州银行股份有限公司 | 40 | 5014 | 上海农村商业银行股份有限公司 |
记账式国债承销团成员名单 | |||||||
序号 | 代码 | 机构名称 | 序号 | 代码 | 机构名称 | ||
甲类成员: | 31 | 1036 | 盛京银行股份有限公司 | ||||
1 | 1001 | 中国工商银行股份有限公司 | 32 | 1041 | 徽商银行 | ||
2 | 1002 | 中国农业银行股份有限公司 | 33 | 1055 | 长沙银行股份有限公司 | ||
3 | 1003 | 中国银行股份有限公司 | 34 | 1092 | 齐商银行 | ||
4 | 1004 | 中国建设银行股份有限公司 | 35 | 1095 | 洛阳市商业银行 | ||
5 | 1005 | 交通银行股份有限公司 | 36 | 1100 | 恒丰银行 | ||
6 | 1006 | 中信银行股份有限公司 | 37 | 1107 | 宁波鄞州农村合作银行 | ||
7 | 1007 | 中国光大银行股份有限公司 | 38 | 1108 | 汇丰银行(中国)有限公司 | ||
8 | 1016 | 上海银行股份有限公司 | 39 | 1112 | 渣打银行(中国)有限公司 | ||
9 | 1017 | 南京银行股份有限公司 | 40 | 1113 | 摩根大通银行(中国)有限公司 | ||
10 | 2000 | 中国银河证券股份有限公司 | 41 | 1114 | 包商银行股份有限公司 | ||
11 | 2003 | 国泰君安证券股份有限公司 | 42 | 1115 | 国家开发银行股份有限公司 | ||
12 | 2041 | 平安证券有限责任公司 | 43 | 2001 | 中信建投证券有限责任公司 | ||
13 | 2047 | 中信证券股份有限公司 | 44 | 2006 | 上海证券有限责任公司 | ||
14 | 2072 | 中银国际证券有限责任公司 | 45 | 2007 | 华泰证券股份有限公司 | ||
15 | 2078 | 国海证券有限责任公司 | 46 | 2012 | 申银万国证券股份有限公司 | ||
16 | 4001 | 中国人寿保险(集团)公司 | 47 | 2017 | 渤海证券股份有限公司 | ||
17 | 5008 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司 | 48 | 2021 | 长江证券股份有限公司 | ||
乙类成员: | 49 | 2048 | 光大证券股份有限公司 | ||||
18 | 1009 | 华夏银行股份有限公司 | 50 | 2049 | 国信证券股份有限公司 | ||
19 | 1010 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 51 | 2050 | 招商证券股份有限公司 | ||
20 | 1011 | 兴业银行股份有限公司 | 52 | 2057 | 东方证券股份有限公司 | ||
21 | 1012 | 招商银行股份有限公司 | 53 | 2059 | 中国国际金融有限公司 | ||
22 | 1013 | 凭证式国债 深圳发展银行 | 54 | 2080 | 安信证券股份有限公司 | ||
23 | 1014 | 中国民生银行股份有限公司 | 55 | 2082 | 第一创业证券有限责任公司 | ||
24 | 1015 | 北京银行 | 56 | 4004 | 中国人民保险集团公司 | ||
25 | 1020 | 广东发展银行股份有限公司 | 57 | 4005 | 中国平安人寿保险股份有限公司 | ||
26 | 1021 | 天津银行 | 58 | 5003 | 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 | ||
27 | 1022 | 河北银行 | 59 | 5011 | 北京农村商业银行 | ||
28 | 1023 | 杭州银行股份有限公司 | 60 | 5014 | 上海农村商业银行 | ||
29 | 1025 | 齐鲁银行股份有限公司 | 特别承购机构: | ||||
30 | 1033 | 重庆银行股份有限公司 | 1 | 6036 | 全国社会保障基金理事会 | ||
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论