2003年普通高校招生第一批本科院校投档资格线
2003年
代号 | 院校名称 | 科类 | 投档资格线 |
1000 | 北京大学 | 1 文史类 | 606 |
1000 | 北京大学 | 5 理工类 | 618 |
1001 | 北京大学医学部 | 5 理工类 | 598 |
1010 | 中国人民大学 | 1 文史类 | 570 |
1010 | 中国人民大学 | 5 理工类 | 513 |
1020 | 清华大学 | 1 文史类 | 593 |
1020 | 清华大学 | 5 理工类 | 618 |
1030 | 北京师范大学 | 1 文史类 | 553 |
1030 | 北京师范大学 | 5 理工类 | 547 |
1040 | 北京外国语大学 | 1 文史类 | 516 |
1040 | 北京外国语大学 | 5 理工类 | 542 |
1050 | 北京语言大学 | 1 文史类 | 541 |
1050 | 北京语言大学 | 5 理工类 | 511 |
1060 | 南开大学 | 1 文史类 | 544 |
1060 | 南开大学 | 5 理工类 | 540 |
1070 | 天津大学 | 5 理工类 | 528 |
1080 | 大连理工大学 | 5 理工类 | 502 |
1090 | 吉林大学 | 1 文史类 | 516 |
1090 | 吉林大学 | 5 理工类 | 502 |
1100 | 复旦大学 | 1 文史类 | 568 |
1100 | 复旦大学 | 5 理工类 | 594 |
1110 | 上海交通大学 | 5 理工类 | 573 |
1120 | 同济大学 | 5 理工类 | 512 |
1130 | 华东理工大学 | 5 理工类 | 532 |
1140 | 华东师范大学 | 5 理工类 | 502 |
1150 | 上海外国语大学 | 1 文史类 | 530 |
1150 | 上海外国语大学 | 5 理工类 | 502 |
1160 | 南京大学 | 1 文史类 | 567 |
1160 | 南京大学 | 5 理工类 | 508 |
1170 | 东南大学 | 1 文史类 | 516 |
1170 | 东南大学 | 5 理工类 | 514 |
1180 | 浙江大学 | 1 文史类 | 548 |
1180 | 浙江大学 | 5 理工类 | 502 |
1190 | 厦门大学 | 1 文史类 | 544 |
1190 | 厦门大学 | 5 理工类 | 524 |
1200 | 山东大学 | 1 文史类 | 516 |
1200 | 山东大学 | 5 理工类 | 503 |
1210 | 中国海洋大学 | 1 文史类 | 516 |
1210 | 中国海洋大学 | 5 理工类 | 504 |
1220 | 武汉大学 | 1 文史类 | 545 |
1220 | 武汉大学 | 5 理工类 | 527 |
1230 | 华中科技大学 | 1 文史类 | 526 |
1230 | 华中科技大学 | 5 理工类 | 537 |
1240 | 中山大学 | 1 文史类 | 516 |
1240 | 中山大学 | 5 理工类 | 533 |
1250 | 华南理工大学 | 1 文史类 | 529 |
1250 | 华南理工大学 | 5 理工类 | 502 |
1260 | 四川大学 | 1 文史类 | 532 |
1260 | 四川大学 | 5 理工类 | 502 |
1270 | 重庆大学 | 1 文史类 | 528 |
1270 | 重庆大学 | 5 理工类 | 502 |
1280 | 西安交通大学 | 1 文史类 | 516 |
1280 | 西安交通大学 | 5 理工类 | 503 |
1290 | 兰州大学 | 1 文史类 | 516 |
1290 | 兰州大学 | 5 理工类 | 516 |
1300 | 华中师范大学 | 1 文史类 | 531 |
1300 | 华中师范大学 | 5 理工类 | 529 |
1310 | 东北师范大学 | 1 文史类 | 516 |
1310 | 东北师范大学 | 5 理工类 | 502 |
1320 | 西南师范大学 | 1 文史类 | 516 |
1320 | 西南师范大学 | 5 理工类 | 502 |
1330 | 陕西师范大学 | 1 文史类 | 516 |
1330 | 陕西师范大学 | 5 理工类 | 502 |
1340 | 上海第二医科大学 | 5 理工类 | 531 |
1350 | 中国矿业大学 | 1 文史类 | 516 |
1350 | 中国矿业大学 | 5 理工类 | 510 |
1360 | 江南大学 | 1 文史类 | 523 |
1360 | 江南大学 | 5 理工类 | 525 |
1370 | 北京中医药大学 | 5 理工类 | 502 |
1380 | 北京化工大学 | 1 文史类 | 516 |
1380 | 北京化工大学 | 5 理工类 | 517 |
1390 | 北京科技大学 | 5 理工类 | 502 |
1400 | 东北大学 | 1 文史类 | 516 |
1400 | 东北大学 | 5 理工类 | 503 |
1410 | 对外经济贸易大学 | 1 文史类 | 516 |
1410 | 对外经济贸易大学 | 5 理工类 | 502 |
1420 | 湖南大学 | 1 文史类 | 516 |
1420 | 湖南大学 | 5 理工类 | 511 |
1440 | 合肥工业大学 | 1 文史类 | 516 |
1440 | 合肥工业大学 | 5 理工类 | 502 |
1450 | 北京理工大学 | 1 文史类 | 516 |
1450 | 北京理工大学 | 5 理工类 | 528 |
1460 | 南京理工大学 | 1 文史类 | 533 |
1460 | 南京理工大学 | 5 理工类 | 503 |
1470 | 电子科技大学 | 5 理工类 | 502 |
1480 | 西安电子科技大学 | 1 文史类 | 516 |
1480 | 西安电子科技大学 | 5 理工类 | 502 |
1490 | 内蒙古大学 | 1 文史类 | 516 |
1490 | 内蒙古大学 | 5 理工类 | 504 |
1500 | 北京航空航天大学 | 1 文史类 | 539 |
1500 | 北京航空航天大学 | 5 理工类 | 502 |
1510 | 哈尔滨工业大学 | 5 理工类 | 502 |
1511 | 哈尔滨工业大学威海校区 | 5 理工类 | 502 |
1520 | 西北工业大学 | 1 文史类 | 516 |
1520 | 本科一批西北工业大学 | 5 理工类 | 502 |
1530 | 南京航空航天大学 | 1 文史类 | 518 |
1530 | 南京航空航天大学 | 5 理工类 | 502 |
1540 | 哈尔滨工程大学 | 1 文史类 | 516 |
1540 | 哈尔滨工程大学 | 5 理工类 | 502 |
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论