2011年华东交通大学各省市招生分数统计(本科)
省份 | 控制线 | 录取最高分 | 录取最低分 | |||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
天津 | 460 | 429 | 468 | 493 | 453 | 443 |
河北1 | 562 | 581 | 576 | 605 | 566 | 587 |
河北 | 524 | 535 | 562 | 587 | 552 | 580 |
山西 | 496 | 520 | 541 | 573 | 519 | 559 |
内蒙1 | 486 | 482 | 535 | 487 | ||
辽宁 | 475 | 452 | 536 | 542 | 500 | 465 |
吉林 | 437 | 443 | 522 | 546 | 506 | 513 |
黑龙江 | 462 | 465 | 565 | 534 | ||
上海市 | 412 | 393 | 412 | 401 | ||
江苏 | 319 | 320 | 346 | 344 | 332 | 320 |
浙江 | 431 | 382 | 532 | 504 | 517 | 488 |
安徽1 | 547 | 534 | 565 | 573 | 561 | 559 |
福建 | 473 | 460 | 567 | 585 | 557 | 570 |
江西1 | 532 | 531 | 559 | 612 | 531 | 本科一批525 |
江西 | 484 | 474 | 530 | 533 | 519 | 518 |
山东(含软件) | 512 | 503 | 562 | 586 | 527 | 532 |
河南1 | 562 | 582 | 578 | 605 | 567 | 590 |
河南 | 515 | 531 | 565 | 593 | 559 | 582 |
湖北1 | 547 | 571 | 552 | 599 | 551 | 576 |
湖南1 | 583 | 572 | 581 | 575 | ||
湖南 | 528 | 492 | 581 | 574 | 575 | 568 |
广东 | 536 | 504 | 567 | 566 | 556 | 542 |
广西 | 456 | 424 | 536 | 560 | 511 | 509 |
海南1 | 671 | 615 | 728 | 650 | 699 | 634 |
海南 | 595 | 548 | 685 | 635 | 666 | 606 |
重庆1 | 564 | 533 | 566 | 540 | ||
四川1 | 533 | 519 | 541 | 525 | ||
贵州1 | 516 | 448 | 538 | 498 | 531 | 480 |
贵州 | 446 | 376 | 519 | 474 | 508 | 441 |
云南 | 445 | 380 | 508 | 484 | 494 | 462 |
陕西 | 495 | 488 | 540 | 554 | 520 | 534 |
甘肃 | 458 | 448 | 556 | 494 | ||
青海1 | 430 | 380 | 440 | 391 | ||
宁夏 | 463 | 444 | 503 | 498 | 494 | 475 |
新疆 | 433 | 407 | 515 | 464 | ||
河北软件 | 544 | 562 | 530 | 544 | ||
山西软件 | 496 | 520 | 542 | 569 | 524 | 528 |
内蒙软件 | 373 | 340 | 465 | 408 | ||
吉林软件 | 437 | 443 | 460 | 505 | 447 | 443 |
安徽软件(含国际班) | 510 | 477 | 546 | 543 | 544 | 524 |
江西软件 | 484 | 474 | 525 | 558 | 495 | 474 |
河南软件 | 460 | 455 | 528 | 568 | 520 | 527 |
湖南软件(含国际班) | 582 | 567 | 567 | 520 | ||
海南软件 | 532 | 492 | 577 | 555 | ||
云南软件 | 477 | 417 | 444 | 369 | ||
注:省份名称后加1代表本科一批。
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论