建设项目环境影响报告表
(公示本)
项 目 名 称:山西爱特耐科技有限公司年产1000吨由酚
醛树脂-玻璃纤维加工制造电木粉材料项目
建设单位(盖章):山西爱特耐科技有限公司
编制日期:2019年4月
《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
1.项目名称——指项目立项批复时的名称,应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。
2.建设地点——指项目所在地详细地址,公路、铁路应填写起止地点。
3.行业类别——按国标填写。
4.总投资——指项目投资总额。
5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等,应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论,确定污染防治措施的有效性,说明本项目对环境造成的影响,给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。
7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不填。
8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
建设项目基本情况
项目名称 | 山西爱特耐科技有限公司年产1000吨由酚醛树脂-玻璃纤维加工制造电木粉材料项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 山西爱特耐科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人代表 | 联系人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯地址 | 忻州定襄县河边镇大关山矿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真 | 035407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点 | 忻州定襄县河边镇北1.2km处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立项审批部门 | 定襄县发展和改革局 | 批准文号 | 定发改备案[2018]87号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建√ 改扩建 技改 | 行业类别及代码 | C306玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
占地面积 (平方米) | 1350 | 绿化面积 (平方米) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总 投 资 (万元) | 1000 | 其中:环保投资(万元) | 22.3 | 环保投资占总投资比例 | 2.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价经费 (万元) | 预期投产日期 | 2019年4月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程内容及规模: 1.项目由来 电木粉材料,即酚醛树脂模塑材料,是一种以玻璃纤维增强酚醛树脂为基体材料的复合塑料。具有电气绝缘性能好,耐高温,机械强度高的特性,可以代替部分由铝、铁、亚铅制作的零部件的优点,广泛应用于制造电子电器、汽车产业、厨房用品、电动工具、砂轮、航空用品等很多领域。 电木粉材料分为低端材料、中端材料和高端材料。低端材料技术含量要求低,用于厨房用品和性能要求较低的换向器及其它产品上,由本土企业满足市场需求;中端材料和高端材料要求的技术含量高,广泛用于制造电子电气、汽车产业、电动工具、航空等很多领域,现主要依靠进口日本和台湾企业的产品来满足我国市场的需求。 在此背景下,山西爱特耐科技有限公司集合在国外电木粉材料行业经验丰富的技术研发人员和生产人员,决定在定襄县河边镇大关山矿区新建年产1000吨由酚醛树脂-玻璃纤维加工制造电木粉材料项目,定襄县发展和改革局于2018年11月21日以定发改备案[2018]87号文对该项目准予备案(见附件2)。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》及有关法律法规的要求,本项目须进行环境影响评价,编制环境影响评价报告表。2018年11月28日,山西爱特耐科技有限公司委托山西清源环境咨询有限公司进行该项目的环境影响评价工作(委托书见附件1),接受委托后,评价单位立即组织项目参评人员对项目厂址进行现场踏勘,并对项目所在区域的自然物理(质)环境、自然生物(态)环境、敏感因素以及项目工程内容进行了全面调查, 收集了有关资料,评价工作严格按照环保有关法律法规、环评技术规范及环保部门要求进行。在此基础上,编制完成了《山西爱特耐科技有限公司年产1000吨由酚醛树脂-玻璃纤维加工制造电木粉材料项目环境影响报告表》(报审本)。 忻州市生态环境局定襄分局(原定襄县环境保护局)于2019年1月24日主持召开了本项目环境影响报告表技术审查会,并形成了技术审查意见,根据专家技术审查意见,对环境影响报告表进行了认真的修改与完善,编制完成了《山西爱特耐科技有限公司年产1000吨由酚醛树脂-玻璃纤维加工制造电木粉材料项目环境影响报告表》(报批本),现提交建设单位报请忻州市生态环境局定襄分局进行审批。 2.工程概况 2.1项目概况 项目名称:山西爱特耐科技有限公司年产1000吨由酚醛树脂-玻璃纤维加工制造电木粉材料项目 建设单位:山西爱特耐科技有限公司 建设性质:新建 工程投资:项目总投资1000万元,全部由企业自筹。 建设地点:本项目位于定襄县河边镇北1.2km处,在定襄县大关山劳动服务公司脱硫剂生产线项目厂区空地建设,厂区占地面积共1350m2 ,厂区东侧和北侧为荒山,西侧为空地。 2.2建设内容及规模 本项目新建厂房(包括生产车间、原材料库房、成品库房)、综合办公楼、购置一条电木粉材料生产线,新建相应的环保工程。项目建成后年产1000吨由酚醛树脂-玻璃纤维加工的电木粉材料。建设内容见下表1。 表1 项目建设内容一览表
2.3主要生产设备 主要生产设备一览表见表2。 表2 主要生产设备一览表
2.4产品方案及产品质量标准 本项目生产的产品为电木粉材料。具体产品方案见表3。 表3 产品方案
2.5原辅材料、能源消耗 (1)原辅材料和能源消耗 本项目所需的原辅材料主要为酚醛树脂PF(本项目使用的酚醛树脂PF是六次甲基四胺和酚醛树脂的组合物)、玻璃纤维、高岭土、甲醇,均外购,环评要求原辅材料须购自具备合法生产资格的生产企业。能源消耗为水和电,原辅材料及能源消耗一览表见表4。 表4 原辅材料及能源消耗一览表
(2)主要原辅材料介绍 ①酚醛树脂PF 本项目使用的酚醛树脂PF是热固性,即酚醛树脂加入固化剂六次甲基四胺固化形成。原料采购自山东圣泉新材料股份有限公司,原料组分信息见表5,酚醛树脂PF的化学品安全技术说明见表6,其中六次甲基四胺的理化性质见表7。 表5 酚醛树脂PF组分信息一览表
表6 酚醛树脂PF的化学品安全技术说明(MSDS)
表7 六次甲基四胺理化性质
②玻璃纤维 表8 玻璃纤维理化性质
③高岭土 表9 高岭土理化性质
④甲醇 本项目在搅拌工序中会加入少量的甲醇,用来增强玻璃纤维粘合性,甲醇的理化性质参数见下表。 表10 甲醇理化性质
2.6物料平衡 项目物料平衡表见表11。 表11 项目物料平衡表 单位: t/a
2.7生产制度和职工定员 本项目全年运行260天,每天一班生产,每班8小时,每周工作5天。 设计劳动定员为10人。其中生产工人8人,技术、管理人员2人。 2.8公用工程 2.8.1给排水 (1)供水 供水引自定襄县大关山劳动服务公司脱硫剂生产线项目厂区,可以满足生产和生活需要。 a、开炼机设备循环冷却水系统补充水 本项目生产主要用水为开炼机设备间接加热循环水系统补充水、绿化用水、厂区路面洒水和职工生活用水。 本项目开炼机循环冷却水系统补水量为0.5m3/d,排水量为0.15 m3/d,该部分水为清净下水,可排入雨水管道直接排放。 b、生活用水 本项目职工人数为10人,办公区设有食堂,厕所依托定襄县大关山劳动服务公司脱硫剂生产线项目厂区厕所,生活用水为日常洗漱用水和食堂用水,日常洗漱用水定额按30L/d•人计,食堂用水定额按30L/d·人计,则职工生活用水量为0.48m3/d(124.8m3/a)。 c、绿化用水 按山西省人民政府办公厅《山西省用水定额》(DB14/T 1049.3-2015)中浇洒草坪、绿化用水定额暖季型二级养护用水以0.12 m3/m2·a计算,厂区绿化面积为100m2,绿化用水量为12m3/a(0.05m3/d)。 d、厂区路面洒水 本项目厂区及厂区大门至县道环河线之间道路面积为960m2,根据山西省人民政府办公厅《山西省用水定额》(DB14/T 1049.3-2015),路面洒水用水标准以0.5L/m2•次计,则非采暖期厂区及厂区大门至县道环河线之间道路洒水用水量为115.2m3/a(0.48m3/d)。 (2)排水 本项目排水采用雨污分流、清污分流制,雨水沿雨水管网排至厂外,污水排放情况如下: a、开炼机设备循环冷却水系统排水 开炼机设备间接加热水循环系统排水属于清净下水,排入雨水管道直接排放。 b、生活污水 生活污水包括日常洗漱废水和食堂废水,厂区不设厕所,日常洗漱废水产生量很小,用于路面洒水抑尘;食堂配套建设一座1m3隔油池,食堂废水经隔油池处理用于路面洒水抑尘,不外排。项目用排水情况见表12。 表12 项目用排水情况一览表
本项目水平衡图见图1。 开炼机冷却循环系统用水 0.06 日常洗漱用水 0.3 0.5 新鲜水 1.15 食堂用水 0.06 0.05 隔油池 0.15 0.3 路面洒水 绿化用水 排入雨水管道 0.24 0.24 0.48 0.05 0.35 图1 本项目水平衡图(m3/d) 2.8.2供电 本项目生产生活用电引自定襄县大关山劳动服务公司脱硫剂生产线项目厂区变压器,可满足项目生产、生活用电需要。 2.8.3供暖 本项目车间无需供暖,办公区冬季使用电锅炉采暖。 2.9项目总平面布置 项目厂区占地面积为1350m2,主要设置有生产车间、原料及成品仓库、综合办公楼以及其它辅助设施。项目厂区总体布局为:综合办公楼在厂区北侧,在厂区东北侧从北到南依次设置成品库、原材料库房和生产车间。大门设在厂区南侧。 厂区内应全面合理绿化,结合当地的土壤特点,利用地方树种,结合厂区平面布局,在厂区周边空地、车间与仓库周边空地处进行绿化种植,绿化面积100m2。平面布置图见附图6。 2.10主要经济技术指标 主要经济技术指标见表13所示。 表13 主要经济技术指标
2.11环保投资 本项目总投资1000万元,资金全部自筹解决。环保投资约22.3万元,占总投资比例为2.23%。环保投资见表14。 表14 环保投资一览表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 本项目为新建项目,位于定襄县河边镇大关山矿,占地为租用定襄县大关山劳动服务公司脱硫剂生产线项目厂区的空地,据现场调查,项目工程尚未开工建设,场地内较平整,不存在与本项目有关的原有污染情况及其它环境问题。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设项目所在地自然环境简况
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论