汕头经济特区华新厂房开发有限公司
1企业发展分析结果
1.1中经企业发展指数得分
中经企业发展指数得分 |
汕头经济特区华新厂房开发有限公司综合得分 |
说明:中经企业发展指数由中经数融研发、中国经济信息网发布,根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后,我们将协助您分析给出。
1.2企业画像
类别 | 内容 |
上市 | 空 |
资质 | 空 |
产品服务 | 空 |
1.3发展历程
2工商
2.1工商信息
企业基本信息 | |
企业名称:汕头经济特区华新厂房开发有限公司 | |
法定代表人:王新民 | 注册资本:5000.000000万香港元 |
最后更新:2022-12-19T10:00:47.000+08:00 | 统一社会信用代码:91440500617532592Q清明三年级作文300字 |
企业性质:有限责任公司(港澳台法人独资) | 成立日期:1992-04-28T12:00:00.000+08:00 |
营业期限:qq飞车歌曲1992-04-28T12:00:00.000+08:00 -2026-04-14T12:00:00.000+08:00 | 经营状态:在营(开业)企业 |
注册地址:汕头市衡山路59号楼下北侧 | |
通信地址:空 | |
联系人:王新民 | |
:空 | 联系邮箱:空 |
公司行业:空 | |
:空 | |
经营范围: 自建建筑物的出售出租。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 | |
核准日期:2021-07-09T12:00:00.000+08:00 | 登记机关:汕头市市场监督管理局 |
2.2工商变更
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-04-27T00:00:00+08:00 | 经营期限 | 2016-04-27 | 2026-04-14 |
2 | 2016-04-27T00:00:00+08:00 | 经营期限(营业期限)变更 | 2016-04-27 | 2026-04-14 |
3 | 2021-07-09T00:00:00+08:00 | 注册资本(金)变更 | 3000万港元 | 5000万港元 |
4 | 2021-07-09T00:00:00+08:00 | 投资总额变更 | 5000.000000 | |
5 | 2020-11-21T00:00:00+08:00 | 注册资本(金)变更 | 燕麦粥怎么做1000.000000 | 3000.000000 |
6 | 2020-11-21T00:00:00+08:00 | 投资总额变更 | 1000.0000 | 害之马是什么意思 3000.0000 |
7 | 2021-07-09T00:00:00+08:00 | 章程备案 | 空 | 章程 |
2.3股东结构
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论