附录A 我国主要城镇抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组
本附录仅提供我国各县级及县级以上城镇地区建筑工程抗震设计时所采用的抗震设防烈度(以下简称 “烈度”)、设计基本地震加速度值(以下简称“加速度”)和所属的设计地震分组(以下简称“分组”)。
A.0.1 北京市
烈度 | 加速度 | 分组 | 县级及县级以上城镇 |
8度 | 0.20g | 第二组 | 东城区、西城区、朝阳区、丰台区、石景山区、海淀区、门头沟区、房山区、通州区、顺义区、昌平区、大兴区、怀柔区、平谷区、密云区、延庆区 |
A.0.2 天津市
烈度 | 加速度 | 分组 | 县级及县级以上城镇 |
8度 | 0.20g | 第二组 | 和平区、河东区、河西区、南开区、河北区、红桥区、东丽区、津南区、北辰区、武清区、宝坻区、滨海新区、宁河区 |
7度 | 0.15g | 第二组 | 西青区、静海区、蓟县 |
A.0.3 河北省
烈度 | 加速度 | 分组 | 县级及县级以上城镇 | |
石家庄市 | 7度 | 0.15g | 第一组 | 辛集市 |
7度 | 0.10g | 第一组 | 赵县 | |
7度 | 0.10g | 第二组 | 长安区、桥西区、新华区、井陉矿区、裕华区、栾城区、藁城区、鹿泉区、井陉县、正定县、高邑县、深泽县、无极县、平山县、元氏县、晋州市 | |
7度 | 0.10g | 第三组 | 灵寿县 | |
6度 | 0.05g | 第三组 | 行唐县、赞皇县、新乐市 | |
唐山市 | 8度 | 0.30g | 第二组 | 路南区、丰南区 |
8度 | 0.20g | 第二组 | 路北区、古冶区、开平区、丰润区、滦县 | |
7度 | 0.15g | 第三组 | 曹妃甸区(唐海)、乐亭县、玉田县 | |
7度 | 0.15g | 第二组 | 滦南县、迁安市 | |
7度 | 0.10g | 第三组 | 迁西县、遵化市 | |
秦皇岛市 | 7度 | 0.15g | 第二组 | 卢龙县 |
7度 | 0.10g | 第三组 | 青龙满族自治县、海港区 | |
7度 | 0.10g | 第二组 | 抚宁区、北戴河区、昌黎县 | |
6度 | 0.05g | 第三组 | 山海关区 | |
邯郸市 | 8度 | 0.20g | 第二组 | 峰峰矿区、临漳县、磁县 |
7度 | 0.15g | 第二组 | 邯山区、丛台区 、复兴区、邯郸县、成安县、大名县、魏县、武安市 | |
7度 | 0.15g | 第一组 | 永年县 | |
7度 | 0.10g | 第三组 | 邱县、馆陶县 | |
7度 | 0.10g | 第二组 | 涉县、肥乡县、鸡泽县、广平县、曲周县 | |
邢台市 | 7度 | 0.15g | 第一组 | 桥东区、桥西区、邢台县1、内丘县、柏乡县、隆尧县、任县、南和县、宁晋县、巨鹿县、新河县、沙河市 |
7度 | 0.10g | 第二组 | 临城县、广宗县、平乡县、南宫市 | |
6度 | 0.05g | 第三组 | 威县、清河县、临西县 | |
保定市 | 7度 | 0.15g | 第二组 | 涞水县、定兴县、涿州市、高碑店市 |
7度 | 0.10g | 第二组 | 竞秀区、莲池区、徐水区、高阳县、容城县、安新县、易县、蠡县、博野县、雄县 | |
7度 | 0.10g | 第三组 | 清苑区、涞源县、安国市 | |
6度 | 0.05g | 第三组 | 满城区、阜平县、唐县、望都县、曲阳县、顺平县、定州市 | |
张家口市 | 8度 | 0.20g | 第二组 | 下花园区、怀来县、涿鹿县 |
7度 | 0.15g | 第二组 | 桥东区、桥西区、宣化区、宣化县2、蔚县、阳原县、怀安县、万全县 | |
7度 | 0.10g | 第三组 | 赤城县 | |
7度 | 0.10g | 第二组 | 张北县、尚义县、崇礼县 | |
6度 | 0.05g | 第三组 | 沽源县 | |
6度 | 0.05g | 第二组 | 康保县 | |
承德市 | 7度 | 0.10g | 第三组 | 鹰手营子矿区、兴隆县 |
6度 | 0.05g | 第三组 | 双桥区、双滦区、承德县、平泉县、滦平县、隆化县、丰宁满族自治县、宽城满族自治县 | |
6度 | 0.05g | 第一组 | 围场满族蒙古族自治县 | |
沧州市 | 7度 | 0.15g | 第二组 | 青县 |
7度 | 0.15g | 第一组 | 青县 、肃宁县、献县、任丘市、河间市 | |
7度 | 0.10g | 第三组 | 黄骅市 | |
7度 | 地震基本烈度 0.10g | 第二组 | 新华区、运河区、沧县3、东光县、南皮县、吴桥县、泊头市 | |
6度 | 0.05g | 第三组 | 海兴县、盐山县 、孟村回族自治县 | |
廊坊市 | 8度 | 0.20g | 第二组 | 安次区、广阳区、香河县、大厂回族自治县、三河市 |
7度 | 0.15g | 第二组 | 固安县、永清县、文安县 | |
7度 | 0.15g | 第一组 | 大城县 | |
7度 | 0.10g | 第二组 | 霸州市 | |
衡水市 | 7度 | 0.15g | 第一组 | 饶阳县、深州市 |
7度 | 0.10g | 第二组 | 桃城区、武强县、冀州市 | |
7度 | 0.10g | 第一组 | 安平县 | |
6度 | 0.05g | 第三组 | 枣强县、武邑县、故城县、阜城县 | |
6度 | 0.05g | 第二组 | 景县 | |
注:1 邢台县政府驻邢台市桥东区;
2 宣化县政府驻张家口市宣化区;
3 沧县政府驻沧州市新华区。
A.0.4 山西省
烈度 | 加速度 | 分组 | 县级及县级以上城镇 | ||
太原市 | 8度 | 0.20g | 第二组 | 小店区、迎泽区、杏花岭区、尖草坪区、万柏林区、晋源区、清徐县、阳曲县 | |
7度 | 0.15g | 第二组 | 古交市 | ||
7度 | 0.10g | 第三组 | 娄烦县 | ||
大同市 | 8度 | 0.20g | 第二组 | 城区、矿区、南郊区、大同县 | |
7度 | 0.15g | 第三组 | 浑源县 | ||
7度 | 0.15g | 第二组 | 新荣区、阳高县、天镇县、广灵县、灵丘县、左云县 | ||
阳泉市 | 7度 | 0.10g | 第三组 | 盂县 | |
7度 | 0.10g | 第二组 | 城区、矿区、郊区、平定县 | ||
长治市 | 7度 | 0.10g | 第三组 | 平顺县、武乡县、沁县、沁源县 | |
7度 | 0.10g | 第二组 | 城区、郊区、长治县、黎城县、壶关县、潞城市 | ||
6度 | 0.05g | 第三组 | 襄垣县、屯留县、长子县 | ||
晋城市 | 7度 | 0.10g | 第三组 | 沁水县、陵川县 | |
6度 | 0.05g | 第三组 | 城区、阳城县、泽州县、高平市 | ||
朔州市 | 8度 | 0.20g | 第二组 | 山阴县、应县、怀仁县 | |
7度 | 0.15g | 第二组 | 朔城区、平鲁区、右玉县 | ||
晋中市 | 8度 | 0.20g | 第二组 | 榆次区、太谷县、祁县、平遥县、灵石县、介休市 | |
7度 | 0.10g | 第三组 | 榆社县、和顺县、寿阳县 | ||
7度 | 0.10g | 第二组 | 昔阳县 | ||
6度 | 0.05g | 第三组 | 左权县 | ||
运城市 | 8度 | 0.20g | 第三组 | 永济市 | |
7度 | 0.15g | 第三组 | 临猗县、万荣县、闻喜县、稷山县、绛县 | ||
7度 | 0.15g | 第二组 | 盐湖区、新绛县、夏县、平陆县、芮城县、河津市 | ||
7度 | 0.10g | 第二组 | 垣曲县 | ||
忻州市 | 8度 | 0.20g | 第二组 | 忻府区、定襄县、五台县、代县、原平市 | |
7度 | 0.15g | 第三组 | 宁武县 | ||
7度 | 0.15g | 第二组 | 繁峙县 | ||
7度 | 0.10g | 第三组 | 静乐县、神池县、五寨县 | ||
6度 | 0.05g | 第三组 | 岢岚县、河曲县、保德县、偏关县 | ||
临汾市 | 8度 | 0.30g | 第二组 | 洪洞县 | |
8度 | 0.20g | 第二组 | 尧都区、襄汾县、古县、浮山县、汾西县、霍州市 | ||
7度 | 0.15g | 第二组 | 曲沃县、翼城县、蒲县、侯马市 | ||
7度 | 0.10g | 第三组 | 安泽县、吉县、乡宁县、隰县 | ||
6度 | 0.05g | 第三组 | 大宁县、永和县 | ||
吕梁市 | 8度 | 0.20g | 第二组 | 文水县、交城县、孝义市、汾阳市 | |
7度 | 0.10g | 第三组 | 离石区、岚县、中阳县、交口县 | ||
6度 | 0.05g | 第三组 | 兴县、临县、柳林县、石楼县、方山县 | ||
A.0.5 内蒙古自治区
烈度 | 加速度 | 分组 | 县级及县级以上城镇 | |
呼和浩特市 | 8度 | 0.20g | 第二组 | 新城区、回民区、玉泉区、赛罕区、土默特左旗 |
7度 | 0.15g | 第二组 | 托克托县、和林格尔县、武川县 | |
7度 | 0.10g | 第二组 | 清水河县 | |
包头市 | 8度 | 0.30g | 第二组 | 土默特右旗 |
8度 | 0.20g | 第二组 | 东河区、石拐区、九原区、昆都仑区、青山区 | |
7度 | 0.15g | 第二组 | 固阳县 | |
6度 | 0.05g | 第三组 | 白云鄂博矿区、达尔罕茂明安联合旗 | |
乌海市 | 8度 | 0.20g | 第二组 | 海勃湾区、海南区、乌达区 |
赤峰市 | 8度 | 0.20g | 第一组 | 元宝山区、宁城县 |
7度 | 0.15g | 第一组 | 红山区、喀喇沁旗 | |
7度 | 0.10g | 第一组 | 松山区、阿鲁科尔沁旗、敖汉旗 | |
6度 | 0.05g | 第一组 | 巴林左旗、巴林右旗、林西县、克什克腾旗、翁牛特旗 | |
通辽市 | 7度 | 0.10g | 第一组 | 科尔沁区、开鲁县 |
6度 | 0.05g | 第一组 | 科尔沁左翼中旗、科尔沁左翼后旗、库伦旗、奈曼旗、扎鲁特旗、霍林郭勒市 | |
鄂尔多斯市 | 8度 | 0.20g | 第二组 | 达拉特旗 |
7度 | 0.10g | 第三组 | 东胜区、准格尔旗 | |
6度 | 0.05g | 第三组 | 鄂托克前旗、鄂托克旗、杭锦旗、伊金霍洛旗 | |
6度 | 0.05g | 第一组 | 乌审旗 | |
呼伦贝尔市 | 7度 | 0.10g | 第一组 | 扎赉诺尔区、陈巴尔虎右旗、扎兰屯市 |
6度 | 0.05g | 第一组 | 海拉尔区、阿荣旗、莫力达瓦达斡尔族自治旗、鄂伦春自治旗、鄂温克族自治旗、陈巴尔虎旗、新巴尔虎左旗、满洲里市、牙克石市、额尔古纳市、根河市 | |
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论