河南专升本考试科目与专业对照表
河南专升本考试科目与专业对照表 1
专业 代号 | 本科专业名称 | 考试科目 代号 | 专业基础考试课程 |
1 | 经济学 | 1 | 经济学 |
2 | 经济统计学 | 经济学 | |
4 | 金融学 | 经济学 | |
6 | 投资学 | 经济学 | |
7 | 国际经济与贸易 | 经济学 | |
8 | 法学 | 2 | 法学基础 |
14 | 思想政治教育 | 3 | 教育学、心理学 |
15 | 教育学 | 教育学、心理学 | |
17 | 学前教育 | 教育学、心理学 | |
学前教育(本科层次职业教育试点专业) | 教育学、心理学 | ||
18 | 小学教育 | 教育学、心理学 | |
20 | 数学与应用数学 | 教育学、心理学 | |
28 | 应用心理学 | 教育学、心理学 | |
J6 | 特殊教育 | 教育学、心理学 | |
29 | 地理科学 | 4 | 高等数学 |
J7 | 自然地理与资源环境 | 高等数学 | |
35 | 材料成型及控制工程 | 高等数学 | |
37 | 无机非金属材料工程 | 高等数学 | |
38 | 机械设计制造及其自动化 | 高等数学 | |
机械设计制造及自动化(本科层次职业教育试点专业) | 高等数学 | ||
39 | 机械电子工程 | 高等数学 | |
机械电子工程技术(本科层次职业教育试点专业) | 高等数学 | ||
F9 | 农业机械化及其自动化 | 高等数学 | |
H9 | 智能制造工程 | 高等数学 | |
H3 | 机器人工程 | 高等数学 | |
H4 | 工业工程 | 高等数学 | |
40 | 车辆工程 | 高等数学 | |
41 | 汽车服务工程 | 高等数学 | |
汽车服务工程技术(本科层次职业教育试点专业) | 高等数学 | ||
42 | 测控技术与仪器 | 高等数学 | |
43 | 电气工程及其自动化 | 4 | 高等数学 |
44 | 电子信息工程 | 高等数学 | |
电子信息工程技术(本科层次职业教育试点专业) | 高等数学 | ||
J1 | 光电信息科学与工程 | 高等数学 | |
48 | 自动化 | 高等数学 | |
H5 | 电缆工程 | 高等数学 | |
J8 | 电子科学与技术 | 高等数学 | |
J9 | 轨道交通信号与控制 | 高等数学 | |
K1 | 医学信息工程 | 高等数学 | |
49 | 通信工程 | 高等数学 | |
51 | 计算机科学与技术 | 高等数学 | |
计算机应用工程(本科层次职业教育试点专业) | 高等数学 | ||
52 | 软件工程 | 高等数学 | |
53 | 网络工程 | 高等数学 | |
网络工程技术(本科层次职业教育试点专业) | 高等数学 | ||
54 | 物联网工程 | 高等数学 | |
55 | 数字媒体技术 | 高等数学 | |
J2 | 数据科学与大数据技术 | 高等数学 | |
K2 | 人工智能 | 高等数学 | |
57 | 土木工程 | 高等数学 | |
建筑工程(本科层次职业教育试点专业) | 高等数学 | ||
58 | 建筑环境与能源应用工程 | 高等数学 | |
59 | 给排水科学与工程 | 高等数学 | |
60 | 城乡规划 | 高等数学 | |
专升本考试时间河南 K3 | 建筑电气与智能化 | 高等数学 | |
61 | 道路桥梁与渡河工程 | 高等数学 | |
62 | 水利水电工程 | 4 | 高等数学 |
63 | 测绘工程 | 高等数学 | |
64 | 纺织工程 | 高等数学 | |
65 | 交通运输 | 高等数学 | |
67 | 环境工程 | 高等数学 | |
73 | 高分子材料与工程 | 高等数学 | |
H2 | 新能源材料与器件 | 高等数学 | |
J3 | 材料科学与工程 | 高等数学 | |
J4 | 轻化工程 | 高等数学 | |
74 | 化学工程与工艺 | 高等数学 | |
75 | 食品科学与工程 | 高等数学 | |
76 | 食品质量与安全 | 高等数学 | |
78 | 建筑学 | 高等数学 | |
80 | 制药工程 | 高等数学 | |
81 | 药学 | 高等数学 | |
82 | 中药学 | 高等数学 | |
F3 | 酿酒工程 | 高等数学 | |
83 | 农学 | 5 | 动物、植物遗传学 |
84 | 园艺 | 动物、植物遗传学 | |
85 | 植物保护 | 动物、植物遗传学 | |
86 | 茶学 | 动物、植物遗传学 | |
87 | 林学 | 动物、植物遗传学 | |
88 | 园林 | 动物、植物遗传学 | |
K4 | 生物技术 | 动物、植物遗传学 | |
89 | 动物科学 | 动物、植物遗传学 | |
90 | 动物医学 | 动物、植物遗传学 | |
91 | 动物药学 | 动物、植物遗传学 | |
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论