2012年分数线
西城区
四中 | 540(普通班) | 540(择校) | |
实验中学 | 538(普通班) | 537(择校) | |
二附中学 | 537(普通班) | 536(择校) | 539(实验班) |
八中 | 533(普通班) | 532(择校) | 545(实验班) |
师大附中 | 528(普通班) | 527(择校) | 537(实验班) |
一六一中学 | 525(普通班) | 524(择校) | 529济南市中考分数线(实验班) |
十三中 | 517(普通班) | 516(择校) | 523(实验班) |
三十五中 | 513(普通班) | 512(择校) | 521(实验班) |
十五中 | 512(普通班) | 511(择校) | 515(实验班) |
铁二中 | 509(普通班) | 506(择校) | |
十四中 | 501(普通班) | 499(择校) | |
156 | 503 | 500 | |
3中 | 493 | ||
39中 | 461 | ||
31中 | 473 | ||
7中 | 451 | ||
二龙路中学 | 406 | ||
154中 | 403 | ||
214中 | 428 | ||
东城区
二中 | 529(普通班) |
五中 | 521(普通班) |
一六六中学 | 503(普通班) |
一七一中学 | 517(普通班) |
汇文中学 | 517(普通班) |
广渠门中学 | 506(普通班) |
东直门中学 | 511(普通班) |
景山学校 | 506(普通班) |
五十五中 | 496(普通班) |
海淀区
人大附中 | 545(普通班) | ||
人大附中分校 | 520(普通班) | ||
一零一中学 | 530-529(普通班) | ||
北京十一学校 | 531(普通班) | ||
首师大附中 | 528(普通班) | 526(择校) | |
育英中学 | 494 | 491 | |
北大附 | 535 | 532 | |
19中 | 498 | 496 | |
首师大附中 | 527 | ||
海淀实验 | 496 | 494 | |
首师大附属育新学校 | 499 | 497 | |
地大附中 | 449 | 445 | |
农大附中 | 449 | ||
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论