2013年深圳中考录取第一批录取分数线(市直属)
学校名称 | 招生班数 | 录取标准 | 招生范围 |
(标准总分) | |||
深圳中学 | 18 | 684 | 面向全市招收AC类考生 |
深圳中学(择校) | 687 | 面向全市招收ACD类考生 | |
深圳实验学校(高中部) | 12 | 677 | 面向全市招收AC类考生 |
深圳实验学校(高中部,择校) | 664 | 面向全市招收ACD类考生 | |
深圳实验学校(中学部)(一) | 5 | 555 | 面向全市招收AC类考生 |
深圳实验学校(中学部)(二) | 510 | 面向全市招收D类考生 | |
深圳实验学校(中学部,择校) | 545* | 面向全市招收ACD类考生 | |
深圳外国语学校 | 20 | 663* | 面向全市招收AC类考生 |
深圳外国语学校(择校) | 659 | 面向全市招收ACD类考生 | |
高级中学(一) | 20 | 637 | 面向全市招收AC类考生 |
高级中学(二) | 647 | 面向全市招收D类考生 | |
高级中学(择校) | 628 | 面向全市招收ACD类考生 | |
第三高级中学(国内高考班)(一) | 14 | 526 | 面向全市招收AC类考生 |
第三高级中学(国内高考班)(二) | 581 | 面向全市招收D类考生 | |
第三高级中学(国内高考班)(择校) | 552* | 面向全市招收ACD类考生 | |
第三高级中学(出国班)(一) | 6 | 486 | 全市AC类,英语单科等级须B以上(含B) |
第三高级中学(出国班)(二) | 544 | 全市D类,英语单科等级须B以上(含B) | |
深大附中(一) | 8 | 606* | 面向全市招收AC类考生 |
深大附中(二) | 625 | 面向全市招收D类考生 | |
深大附中(择校) | 606 | 面向全市招收ACD类考生 | |
第二实验学校(一) | 16 | 568 | 面向全市招收AC类考生 |
第二实验学校(二) | 600 | 面向全市招收D类考生 | |
第二实验学校(择校) | 586* | 面向全市招收ACD类考生 | |
第二高级中学(一) | 20 | 576* | 面向全市招收AC类考生 |
第二高级中学(二) | 602 | 面向全市招收D类考生 | |
第二高级中学(择校) | 572 | 面向全市招收ACD类考生 | |
第二外国语学校(一) | 20 | 521 | 面向全市招收AC类考生 |
第二外国语学校(二) | 569 | 面向全市招收D类考生 | |
第二外国语学校(择校) | 540 | 面向全市招收ACD类考生 | |
深圳科学高中(一) | 16 | 548* | 面向全市招收AC类考生 |
深圳科学高中(二) | 572 | 面向全市招收D类考生 | |
深圳科学高中(择校) | 554 | 面向全市招收ACD类考生 | |
2013年深圳中考录取第一批录取分数线(福田区)
学校名称 | 招生班数 | 录取标准 | 招生范围 |
(标准总分) | |||
福田区红岭中学(一) | 22 | 620* | 面向全市招收AC类考生 |
福田区红岭中学(二) | 653 | 面向全市招收D类考生 | |
福田区红岭中学(择校) | 619 | 面向全市招收ACD类考生 | |
福田区福田中学(一) | 17 | 515 | 面向全市招收AC类考生 |
福田区福田中学(二) | 588 | 面向全市招收D类考生 | |
福田区福田中学(择校) | 547 | 面向全市招收ACD类考生 | |
福田区梅林中学(一) | 11 | 490* | 面向全市招收AC类考生 |
福田区梅林中学(二) | 554 | 面向全市招收D类考生 | |
福田区梅林中学(择校) | 538 | 面向全市招收ACD类考生 | |
福田外国语高级中学(一) | 12 | 496 | 面向全市招收AC类考生 |
福田外国语高级中学(二) | 549* | 面向全市招收D类考生 | |
福田外国语高级中学(择校) | 538 | 面向全市招收ACD类考生 | |
福景外国语学校(普高班) | 6 | 478* | 面向全市招收ACD类考生 |
福景外国语学校(中加出国班) | 2 | 408 | 面向全市招收ACD类考生 |
沪教院福田实验学校 | 10 | 415 | 面向全市招收ACD类考生 |
2013年深圳中考录取第一批录取分数线(罗湖区)
学校名称 | 招生班数 | 录取标准 | 招生范围 |
(标准总分) | |||
罗湖区翠园中学(一) | 16 | 598 | 面向全市招收AC类考生 |
罗湖区翠园中学(二) | 621 | 面向全市招收D类考生 | |
罗湖区翠园中学(择校) | 594* | 面向全市招收ACD类考生 | |
罗湖区罗湖外语学校 | 14 | 557* | 面向全市招收ACD类考生 |
罗湖区罗湖外语学校(择校) | 546 | 面向全市招收ACD类考生 | |
美术学校(普高) | 9 | 503* | 面向全市招收ACD类考生 |
明珠学校 | 8 | 482* | 面向全市招收ACD类考生 |
深圳菁华中英文实验中学 | 6 | 407* | 面向全市招收ACD类考生 |
2013年深圳中考录取第一批录取分数线(南山区)
学校名称 | 招生班数 | 录取标准 | 招生范围 |
(标准总分) | |||
南头中学(一) | 18 | 553* | 面向全市招收AC类考生 |
南头中学(二) | 584 | 面向全市招收D类考生 | 济南市中考分数线|
南头中学(择校) | 561 | 面向全市招收ACD类考生 | |
育才中学(一) | 10 | 600 | 面向全市招收AC类考生 |
育才中学(二) | 605 | 面向全市招收D类考生 | |
育才中学(择校) | 586 | 面向全市招收ACD类考生 | |
华侨城中学(一) | 15 | 529 | 面向全市招收AC类考生 |
华侨城中学(二) | 581 | 面向全市招收D类考生 | |
华侨城中学(择校) | 550 | 面向全市招收ACD类考生 | |
北师大南山附属学校(一) | 5 | 543* | 面向全市招收AC类考生 |
北师大南山附属学校(二) | 558 | 面向全市招收D类考生 | |
北师大南山附属学校(择校) | 546* | 面向全市招收ACD类考生 | |
南山外国语学校(集团)滨海中学 | 4 | 590 | 面向全市招收AC类考生 |
南山外国语学校(集团)滨海中学(择校) | 580 | 面向全市招收ACD类考生 | |
北大附中深圳南山分校 | 4 | 520 | 面向全市招收ACD类考生 |
中加学校 | 10 | 455* | 面向全市招收ACD类考生 |
2013年深圳中考录取第一批录取分数线(宝安区)
学校名称 | 招生班数 | 录取标准 | 招生范围 |
(标准总分) | |||
宝安中学(一) | 20 | 615 | 面向全市招收AC类考生 |
宝安中学(二) | 683 | 面向全市招收D类考生 | |
宝安中学(择校) | 641 | 面向全市招收ACD类考生 | |
宝安第一外国语学校(一) | 13 | 529 | 面向全市招收AC类考生 |
宝安第一外国语学校(二) | 619 | 面向全市招收D类考生 | |
宝安第一外国语学校(择校) | 575 | 面向全市招收ACD类考生 | |
新安中学(一) | 16 | 553 | 面向全市招收AC类考生 |
新安中学(二) | 622 | 面向全市招收D类考生 | |
新安中学(择校) | 583 | 面向全市招收ACD类考生 | |
西乡中学(一) | 20 | 502 | 面向全市招收AC类考生 |
西乡中学(二) | 612 | 面向全市招收D类考生 | |
西乡中学(择校) | 573 | 面向全市招收ACD类考生 | |
沙井中学(一) | 12 | 449 | 面向全市招收AC类考生 |
沙井中学(二) | 564 | 面向全市招收D类考生 | |
沙井中学(择校) | 541 | 面向全市招收ACD类考生 | |
松岗中学(一) | 6 | 506 | 面向全市招收AC类考生 |
松岗中学(二) | 610 | 面向全市招收D类考生 | |
松岗中学(择校) | 588* | 面向全市招收ACD类考生 | |
深圳清华实验学校(公办班) | 1 | 534 | 面向全市招收ACD类考生 |
深圳清华实验学校(民办班) | 8 | 440 | 面向全市招收ACD类考生 |
深圳清华实验学校(国际班) | 3 | 400 | 面向全市招收ACD类考生 |
石岩公学(公办班)(一) | 4 | 533* | 面向招收ACD类考生 |
石岩公学(公办班)(二) | 527 | 面向全市招收ACD类考生 | |
石岩公学(公办班)(择校) | 532 | 面向全市招收ACD类考生 | |
石岩公学(民办班) | 8 | 418 | 面向全市招收ACD类考生 |
深圳东方英文书院 | 10 | 400 | 面向全市招收ACD类考生 |
富源学校 | 6 | 416* | 面向全市招收ACD类考生 |
2013年深圳中考录取第一批录取分数线(龙岗区)
学校名称 | 招生班数 | 录取标准 | 招生范围 |
(标准总分) | |||
龙岗区龙城高级中学(一) | 19 | 552 | 面向全市招收AC类考生 |
龙岗区龙城高级中学(二) | 653 | 面向全市招收D类考生 | |
龙岗区龙城高级中学(择校) | 616 | 面向全市招收ACD类考生 | |
龙岗区平冈中学(一) | 19 | 502 | 面向全市招收AC类考生 |
龙岗区平冈中学(二) | 625 | 面向全市招收D类考生 | |
龙岗区平冈中学(择校) | 598 | 面向全市招收ACD类考生 | |
龙岗区布吉高级中学(一) | 19 | 449* | 面向全市招收AC类考生 |
龙岗区布吉高级中学(二) | 573 | 面向全市招收D类考生 | |
龙岗区布吉高级中学(择校) | 535 | 面向全市招收ACD类考生 | |
龙岗区布吉中学(一) | 8 | 408* | 面向全市招收AC类考生 |
龙岗区布吉中学(二) | 527 | 面向全市招收D类考生 | |
龙岗区布吉中学(择校) | 518 | 面向全市招收ACD类考生 | |
龙岗区横岗高级中学(一) | 15 | 427* | 面向全市招收AC类考生 |
龙岗区横岗高级中学(二) | 556 | 面向全市招收D类考生 | |
龙岗区横岗高级中学(择校) | 531 | 面向全市招收ACD类考生 | |
平湖外国语学校(一) | 10 | 410* | 面向全市招收AC类考生 |
平湖外国语学校(二) | 534 | 面向全市招收D类考生 | |
平湖外国语学校(择校) | 528 | 面向全市招收ACD类考生 | |
华中师范大学龙岗附属中学(一) | 12 | 474* | 面向全市招收AC类考生 |
华中师范大学龙岗附属中学(二) | 562 | 面向全市招收D类考生 | |
华中师范大学龙岗附属中学(择校) | 538 | 面向全市招收ACD类考生 | |
龙岗区东升学校 | 18 | 400 | 面向全市招收ACD类考生 |
龙岗区建文中学 | 18 | 400 | 面向全市招收ACD类考生 |
2013年深圳中考录取第一批录取分数线(盐田、光明、坪山、龙华)
学校名称 | 招生班数 | 录取标准 | 招生范围 |
(标准总分) | |||
沙头角中学(一) | 8 | 475 | 面向全市招收AC类考生 |
沙头角中学(二) | 568 | 面向全市招收D类考生 | |
沙头角中学(择校) | 543 | 面向全市招收ACD类考生 | |
光明新区高级中学(一) | 28 | 474 | 面向全市招收AC类考生 |
光明新区高级中学(二) | 556 | 面向全市招收D类考生 | |
光明新区高级中学(择校) | 536* | 面向全市招收ACD类考生 | |
光明新区光明中学(一) | 7 | 461* | 面向全市招收AC类考生 |
光明新区光明中学(二) | 549 | 面向全市招收D类考生 | |
光明新区光明中学(择校) | 531 | 面向全市招收ACD类考生 | |
坪山高级中学(一) | 18 | 451* | 面向全市招收AC类考生 |
坪山高级中学(二) | 564 | 面向全市招收D类考生 | |
坪山高级中学(择校) | 532* | 面向全市招收ACD类考生 | |
龙华新区龙华中学(一) | 7 | 456 | 面向全市招收AC类考生 |
龙华新区龙华中学(二) | 575 | 面向全市招收D类考生 | |
龙华新区龙华中学(择校) | 535 | 面向全市招收ACD类考生 | |
龙华新区观澜中学(一) | 8 | 461* | 面向全市招收AC类考生 |
龙华新区观澜中学(二) | 596 | 面向全市招收D类考生 | |
龙华新区观澜中学(择校) | 580* | 面向全市招收ACD类考生 | |
注:
A类——具有深圳户籍户口的考生;
C类——享受市政府优惠政策人员的子女;
D类——指持居住证、台胞证、港澳回乡证(卡)等符合“1+5”条件的考生。
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论