一、快递公司 (注:本公司只跟韵达快递公司-顺丰快递公司-货运物流合作,发圆通或申通与EMS由韵达公司代转,因此圆通申通与EMS的快递跟踪信息有可能在发货后的1-2天才能查询)。本公司出货时间为每天晚上7点-8点钟,下午6点前下单一般情况下可当天发出,6点后下单次日发出。
韵达快递运费价格表(以1公斤计算)电话400-821-6789
广东省 | 首重7元,续重1元 |
上海、江苏、浙江 | 首重8元,续重5元 |
广西、海南、安徽、福建、江西、湖北、湖南 | 首重8元,续重6元 |
北京、天津、山东、四川、重庆、贵州、河南、山西、陕西、云南、河北 | 首重10元,续重8元 |
甘肃、黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、宁夏、青海 | 首重13元,续重11元 |
西藏、新疆 | 首重14元,续重12元 |
香港 、澳门、台湾(一般发顺丰快递) | 首重35元,续重18元 |
申通快递运费价格表(以1公斤计算)电话400-889-5543
广东省 | 首重8元,续重2元 |
上海、江苏、浙江、安徽、福建 | 首重9元,续重7元 |
江西、湖北、湖南、广西 | 首重10元,续重8元 |
北京、天津、山东、四川、重庆、贵州、海南、河南、山西、陕西、云南、河北 | 首重12元,续重10元 |
黑龙江、吉林、辽宁 | 首重15元,续重13元 |
西藏、新疆、内蒙古、甘肃、宁夏、青海 | 首重18元,续重15元 |
香港 、澳门、台湾(一般发顺丰快递) | 首重35元,续重18元 |
圆通快递运费价格表(以1公斤计算)电话
广东省 | 首重8元,续重2元 |
上海、江苏、浙江、安徽、福建 | 首重9元,续重7元 |
广西、江西、湖北、湖南 | 首重10元,续重8元 |
北京、天津、山东、四川、重庆、贵州、河南、山西、陕西、云南、河北、海南 | 首重12元,续重10元 |
黑龙江、吉林、辽宁 | 首重15元,续重13元 |
西藏、新疆、内蒙古、甘肃、宁夏、青海 | 首重18元,续重15元 |
香港 、澳门、台湾(一般发顺丰快递) | 首重35元,续重18元 |
顺丰速运运费价格表(以1公斤计算)电话400-811-1111
广州同城 | 首重12元,续重2元 |
广东省 | 首重13元,续重6元 |
北京,上海,天津,重庆,安徽,福建,广西,贵州,海南,河北,河南,湖北,湖南,江苏,江西,辽宁,山东,山西,陕西,四川,云南,浙江 | 首重22元,续重15元 |
香港,澳门 | 首重30元,续重6元 |
台湾 | 首重30元,续重20元 |
(黑龙江,吉林,首重24 续重20) (甘肃,青海,西藏,内蒙古,宁夏,首重22 续重18) (新疆,首重26 续重24) | 不同地区而定,详情请到顺丰查询 |
E邮宝运费价格表(以1公斤计算)电话11185
河南、安徽、江苏、上海、湖北、浙江、江西、湖南、福建、四川、重庆、贵州、广西、云南、海南 | 首重16元,续重6元 |
北京、天津、河北、山东、山西 | 首重16元,续重7元 |
辽宁、吉林、黑龙江、新疆、西藏、内蒙古、、陕西、宁夏、甘肃、青海 | 首重17元,续重12元 |
EMS运费价格表(以1市斤计算 即0.5公斤)电话11183
广东 | 首重16元,续重5元 |
河南、安徽、江苏、上海、湖北、浙江、江西、湖南、福建、四川、重庆、贵州、广西、云南、海南 | 首重16元,续重7元 |
北京、天津、河北、山东、内蒙古、山西、陕西、宁夏、甘肃、青海 | 首重16元,续重12元 |
辽宁、吉林、黑龙江、新疆、西藏 | 首重17元,续重17元 |
1.以上价格为快递公司提供,下单前请先查询买家收货地址能否到达,再选择快递公司下单,如果您选择的快递公司未能到达,退回运费请自理。
2.在不确定能否到达的情况下,请选择E邮宝配送,一般都能到达的,如果您需要协助或者有疑问,可以直接询问我们的,让客服来为您查询。
3.免责声明:买家委托我司为其代发快递,纯属于义务服务,请买家认真填写收货人资料,以下情况不在我司负责范围:
·买家填错地址、填错联系人电话
·买家选择的快递公司不能到达
·因快递公司耽误了发货时间
·在运输过程中导致货品丢失、货品损坏等情况(可向快递公司索要赔偿,赔偿金额以快递公司为准)
二、货运发货
1、发货时间:下单后当天或第2天
2、物流公司:顾客可以自己选择,请一定要选择可以到达目的地的物流公司,也可以我们帮助选择。
3、货运费用:按照实际产生费用由物流公司向客户收取
三、衣服重量查询:
20公斤(夏装约100件,秋冬装约60件)
四、送货进度查询:
上海中铁快运价格表 电话400-650-1118
上海中铁快运价格表,单位:元/KG
省份 | 到站 | 单价 | 到站 | 单价 | 省份 | 到站 | 单价 | 到站 | 单价 |
辽 宁 省 | 沈阳* | 4.8 | 沈阳北 | 4.7 | 重 庆 | 重庆* | 5.1 | 长寿 | 5.7 |
丹东 | 4.8 | 阜新 | 4.9 | 黔江 | 5.5 | 万州 | 5.3 | ||
凤凰城 | 4.8 | 大连 | 4.8 | 涪陵 | 5.4 | 永州 | 5.2 | ||
锦州 | 4.8 | 瓦房店 | 4.7 | 江津 | 5.4 | ||||
四平 | 4.8 | 鞍山 | 4.8 | 四 川 | 成都* | 5.1 | 内江 | 5.3 | |
省 | |||||||||
本溪 | 4.8 | 辽源 | 4.8 | 绵阳 | 5.3 | 乐山 | 5.3 | ||
金州 | 4.7 | 白城 | 4.8 | 眉山 | 5.2 | 南充 | 5.5 | ||
营口 | 4.7 | 德阳 | 5.2 | 西昌 | 6.1 | ||||
河 北 省 | 北京* | 3.3 | 天津西 | 3.4 | 攀枝花 | 5.5 | 宜宾 | 5.5 | |
石家庄* | 3.8 | 邯郸 | 3.8 | 湖 南 省 | 长沙* | 2.8 | 郴州 | 3.3 | |
迫头 | 3.8 | 保定 | 3.8 | 岳阳 | 3.5 | 株州 | 3.8 | ||
衡水 | 3.3 | 塘沽 | 3.8 | 衡阳 | 3.3 | 怀化 | 3.3 | ||
天津* | 3.4 | 唐山 | 3.3 | 湘潭 | 3.8 | 吉首 | 3.3 | ||
沧州 | 3.3 | 邢台 | 3.2 | 益阳 | 3.2 | 常德 | 3.4 | ||
廊坊 | 3.3 | 涿州 | 3.3 | 张家界 | 3.8 | 永州 | 3.3 | ||
河 南 省 | 郑州* | 2.3 | 开封 | 2.8 | 娄底 | 3.3 | |||
洛阳* | 2.5 | 漯河 | 2.8 | 江 苏 省 | 南京* | 2.8 | 苏州西 | 2.3 | |
南阳 | 2.8 | 商丘 | 2.8 | 丹阳 | 2.3 | 新沂 | 2.3 | ||
新乡 | 2.3 | 三门峡 | 2.3 | 江阴 | 2.7 | 昆山* | 2.7 | ||
许昌 | 2.8 | 安阳 | 2.3 | 连云港 | 2.8 | 扬州 | 2.3 | ||
焦作 | 2.3 | 信阳 | 3.1 | 常熟 | 2.9 | 南通 | 2.7 | ||
安 徽 省 | 合肥* | 2.3 | 马鞍山 | 2.3 | 常州 | 2.3 | 苏州* | 2.3 | |
桐城 | 2.7 | 安庆 | 2.7 | 江都 | 2.3 | 张家港 | 2.7 | ||
芜湖 | 2.8 | 宣城 | 2.8 | 无锡 | 2.3 | 泰兴 | 2.3 | ||
滁州 | 3.3 | 庐江 | 3.3 | 扬中 | 2.3 | 徐州 | 2.3 | ||
天柱山 | 2.8 | 新浦 | 2.8 | 镇江* | 2.8 | ||||
贵 州 | 贵阳* | 5.8 | 安顺 | 5.6 | 泰州 | 2.3 | 溧阳 | 2.3 | |
遵义 | 5.6 | 六盘水 | 6.2 | 金坛 | 2.3 | 宜兴 | 2.7 | ||
内 蒙 古 | 呼和浩特* | 4.6 | 包头东 | 4.8 | 常熟 | 2.9 | |||
鄂尔多斯 | 4.9 | 集宁南 | 5.3 | 广 西 | 南宁* | 4.6 | 柳州 | 5.1 | |
临河 | 4.8 | 包头* | 4.8 | 桂林* | 4.7 | 玉林 | 5.2 | ||
赤峰 | 5.3 | 二连 | 5.3 | 凭祥 | 4.9 | 梧州 | 4.9 | ||
陕 西 | 西安* | 3.8 | 宝鸡 | 3.3 | 北海 | 5.3 | |||
咸阳 | 3.3 | 浙 江 省 | 杭州* | 2.8 | 金华西 | 2.8 | |||
吉 林 省 | 长春* | 5.1 | 梅河口 | 5.3 | 杭州东 | 2.8 | 湖州南 | 3.3 | |
敦化 | 5.3 | 吉林 | 5.3 | 慈溪市 | 2.8 | 嘉兴 | 2.8 | ||
通化 | 5.3 | 通辽 | 5.3 | 温州 | 2.5 | 萧山 | 2.8 | ||
图们 | 5.3 | 延吉 | 5.3 | 宁波 | 2.8 | 绍兴 | 2.8 | ||
珲春 | 5.3 | 义乌 | 2.8 | 余姚 | 2.8 | ||||
云 南 省 | 昆明* | 5.1 | 大理 | 6.4 | 湖 北 省 | 汉口* | 2.8 | 十堰 | 3.3 |
玉溪 | 5.6 | 个旧 | 6.4 | 武昌* | 2.8 | 襄樊 | 2.8 | ||
开远 | 5.6 | 曲靖 | 6.0 | 黄石 | 3.4 | 荆州 | 3.4 | ||
楚雄 | 5.4 | 孝感 | 3.2 | 潜江 | 3.4 | ||||
新 疆 | 乌鲁木齐* | 8.3 | 克拉玛依 | 7.4 | 恩施 | 4.4 | 广州快递公司 仙桃 | 3.2 | |
石河子 | 8.3 | 库尔勒 | 7.8 | 咸宁 | 3.2 | 随州 | 3.4 | ||
独山子 | 8.3 | 昌吉 | 7.9 | 荆门 | 3.4 | 宜昌 | 3.3 | ||
乌苏 | 8.3 | 奎屯 | 7.7 | 赤壁 | 3.4 | ||||
吐鲁番 | 8.1 | 阿勒泰 | 8.3 | 山 东 省 | 济南* | 2.3 | 菏泽 | 2.6 | |
和田 | 9.8 | 伊宁 | 8.3 | 济宁 | 2.8 | 聊城 | 2.3 | ||
咯什 | 8.1 | 哈密 | 7.9 | 临沂 | 2.3 | 青岛* | 2.3 | ||
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论